Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 52 1213 1214 1218 1220 1221 1225 1226 1229 0106 0112
SAN ALESSIO 36 1220 1221 1225 1227 1228 0101 0102 0105 0113 0119
KOTA SABAS 54 1227 1228 0101 0103 0104 0108 0109 0112 0120 0126
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 30 1113 1114 1118 1120 1121 1125 1126 1129 1207 1213
SAN ALESSIO 24 1120 1121 1125 1127 1128 1202 1203 1206 1214 1220
KOTA SABAS 32 1127 1128 1202 1204 1205 1209 1210 1213 1221 1227
CSAV RENAICO 26 1204 1205 1209 1211 1212 1216 1217 1220 1228 0103
BUNGA RAYA DUA 34 1211 1212 1216 1218 1219 1223 1224 1227 0104 0110
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 30 1013 1014 1018 1020 1021 1025 1026 1029 1106 1112
SAN ALESSIO 24 1020 1021 1025 1027 1028 1101 1102 1105 1113 1119
KOTA SABAS 32 1027 1028 1101 1103 1104 1108 1109 1112 1120 1126
CSAV RENAICO 26 1103 1104 1108 1110 1111 1115 1116 1119 1127 1203
BUNGA RAYA DUA 34 1110 1111 1115 1117 1118 1122 1123 1126 1204 1210
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 30 0913 0914 0918 0920 0921 0925 0926 0929 1007 1013
SAN ALESSIO 24 0920 0921 0925 0927 0928 1002 1003 1006 1014 1020
KOTA SABAS 32 0927 0928 1002 1004 1005 1009 1010 1013 1021 1027
CSAV RENAICO 26 1004 1005 1009 1011 1012 1016 1017 1020 1028 1103
BUNGA RAYA DUA 34 1011 1012 1016 1018 1019 1023 1024 1027 1104 1110
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 30 0813 0814 0818 0820 0821 0825 0826 0829 0906 0912
SAN ALESSIO 24 0820 0821 0825 0827 0828 0901 0902 0905 0913 0919
KOTA SABAS 32 0827 0828 0901 0903 0904 0908 0909 0912 0920 0926
CSAV RENAICO 26 0903 0904 0908 0910 0911 0915 0916 0919 0927 1003
BUNGA RAYA DUA 34 0910 0911 0915 0917 0918 0922 0923 0926 1004 1010
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 30 0813 0814 0818 0820 0821 0825 0826 0829 0906 0912
SAN ALESSIO 24 0820 0821 0825 0827 0828 0901 0902 0905 0913 0919
KOTA SABAS 32 0827 0828 0901 0903 0904 0908 0909 0912 0920 0926
CSAV RENAICO 26 0903 0904 0908 0910 0911 0915 0916 0919 0927 1003
BUNGA RAYA DUA 34 0910 0911 0915 0917 0918 0922 0923 0926 1004 1010
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 24 0713 0714 0718 0720 0721 0725 0726 0729 0806 0812
SAN ALESSIO 20 0720 0721 0725 0727 0728 0801 0802 0805 0813 0819
KOTA SABAS 26 0727 0728 0801 0803 0804 0808 0809 0812 0820 0826
CSAV RENAICO 22 0803 0804 0808 0810 0811 0815 0816 0819 0827 0902
BUNGA RAYA DUA 28 0810 0811 0815 0817 0818 0822 0823 0826 0903 0909
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 24 0613 0614 0618 0620 0621 0625 0626 0629 0707 0713
SAN ALESSIO 20 0620 0621 0625 0627 0628 0702 0703 0706 0714 0720
KOTA SABAS 26 0627 0628 0702 0704 0705 0709 0710 0713 0721 0727
CSAV RENAICO 22 0704 0705 0709 0711 0712 0716 0717 0720 0728 0803
BUNGA RAYA DUA 28 0711 0712 0716 0718 0719 0723 0724 0727 0804 0810
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 24 0514 0515 0519 0521 0522 0526 0527 0530 0607 0613
SAN ALESSIO 20 0521 0522 0526 0528 0529 0602 0603 0606 0614 0620
KOTA SABAS 26 0528 0529 0602 0604 0605 0609 0610 0613 0621 0627
CSAV RENAICO 22 0604 0605 0609 0611 0612 0616 0617 0620 0628 0704
BUNGA RAYA DUA 28 0611 0612 0616 0618 0619 0623 0624 0627 0705 0711
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 24 0414 0415 0419 0421 0422 0426 0427 0430 0508 0514
SAN ALESSIO 20 0421 0422 0426 0428 0429 0503 0504 0507 0515 0521
KOTA SABAS 26 0428 0429 0503 0505 0506 0510 0511 0514 0522 0528
CSAV RENAICO 22 0505 0506 0510 0512 0513 0517 0518 0521 0529 0604
BUNGA RAYA DUA 28 0512 0513 0517 0519 0520 0524 0525 0528 0605 0611
Go to Page Total Pages : 14Previous1234567Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email