Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 24 1119 1120 1124 1126 1127 1201 1202 1205 1213 1219
SAN ALESSIO 20 1126 1127 1201 1203 1204 1208 1209 1212 1220 1226
KOTA SABAS 26 1203 1204 1208 1210 1211 1215 1216 1219 1227 0102
CSAV RENAICO 22 1210 1211 1215 1217 1218 1222 1223 1226 0103 0109
BUNGA RAYA DUA 28 1217 1218 1222 1224 1225 1229 1230 0102 0110 0116
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 24 1022 1023 1027 1029 1030 1103 1104 1107 1115 1121
SAN ALESSIO 20 1029 1030 1103 1105 1106 1110 1111 1114 1122 1128
KOTA SABAS 26 1105 1106 1110 1112 1113 1117 1118 1121 1129 1205
CSAV RENAICO 22 1112 1113 1117 1119 1120 1124 1125 1128 1206 1212
BUNGA RAYA DUA 28 1119 1120 1124 1126 1127 1201 1202 1205 1213 1219
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 24 0924 0925 0929 1001 1002 1006 1007 1010 1018 1024
SAN ALESSIO 20 1001 1002 1006 1008 1009 1013 1014 1017 1025 1031
KOTA SABAS 26 1008 1009 1013 1015 1016 1020 1021 1024 1101 1107
CSAV RENAICO 22 1015 1016 1020 1022 1023 1027 1028 1031 1108 1114
BUNGA RAYA DUA 28 1022 1023 1027 1029 1030 1103 1104 1107 1115 1121
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 24 0827 0828 0901 0903 0904 0908 0909 0912 0920 0926
SAN ALESSIO 20 0903 0904 0908 0910 0911 0915 0916 0919 0927 1003
KOTA SABAS 26 0910 0911 0915 0917 0918 0922 0923 0926 1004 1010
CSAV RENAICO 22 0917 0918 0922 0924 0925 0929 0930 1003 1011 1017
BUNGA RAYA DUA 28 0924 0925 0929 1001 1002 1006 1007 1010 1018 1024
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 24 0730 0731 0804 0806 0807 0811 0812 0815 0823 0829
SAN ALESSIO 20 0806 0807 0811 0813 0814 0818 0819 0822 0830 0905
KOTA SABAS 26 0813 0814 0818 0820 0821 0825 0826 0829 0906 0912
CSAV RENAICO 22 0820 0821 0825 0827 0828 0901 0902 0905 0913 0919
BUNGA RAYA DUA 28 0827 0828 0901 0903 0904 0908 0909 0912 0920 0926
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 24 0702 0703 0707 0709 0710 0714 0715 0718 0726 0801
SAN ALESSIO 20 0709 0710 0714 0716 0717 0721 0722 0725 0802 0808
KOTA SABAS 26 0716 0717 0721 0723 0724 0728 0729 0801 0809 0815
CSAV RENAICO 22 0723 0724 0728 0730 0731 0804 0805 0808 0816 0822
BUNGA RAYA DUA 28 0730 0731 0804 0806 0807 0811 0812 0815 0823 0829
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 24 0604 0605 0609 0611 0612 0616 0617 0620 0628 0704
SAN ALESSIO 20 0611 0612 0616 0618 0619 0623 0624 0627 0705 0711
KOTA SABAS 26 0618 0619 0623 0625 0626 0630 0701 0704 0712 0718
CSAV RENAICO 22 0625 0626 0630 0702 0703 0707 0708 0711 0719 0725
BUNGA RAYA DUA 28 0702 0703 0707 0709 0710 0714 0715 0718 0726 0801
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 24 0416 0417 0421 0423 0424 0428 0429 0502 0510 0516
SAN ALESSIO 20 0423 0424 0428 0430 0501 0505 0506 0509 0517 0523
KOTA SABAS 26 0430 0501 0505 0507 0508 0512 0513 0516 0524 0530
CSAV RENAICO 22 0507 0508 0512 0514 0515 0519 0520 0523 0531 0606
BUNGA RAYA DUA 28 0514 0515 0519 0521 0522 0526 0527 0530 0607 0613
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 24 0319 0320 0324 0326 0327 0331 0401 0404 0412 0418
SAN ALESSIO 20 0326 0327 0331 0402 0403 0407 0408 0411 0419 0425
KOTA SABAS 26 0402 0403 0407 0409 0410 0414 0415 0418 0426 0502
CSAV RENAICO 22 0409 0410 0414 0416 0417 0421 0422 0425 0503 0509
BUNGA RAYA DUA 28 0416 0417 0421 0423 0424 0428 0429 0502 0510 0516
MARUBA S.C.A. (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 24 0220 0221 0225 0227 0228 0303 0304 0307 0315 0321
SAN ALESSIO 20 0227 0228 0303 0305 0306 0310 0311 0314 0322 0328
KOTA SABAS 26 0305 0306 0310 0312 0313 0317 0318 0321 0329 0404
CSAV RENAICO 22 0312 0313 0317 0319 0320 0324 0325 0328 0405 0411
BUNGA RAYA DUA 28 0319 0320 0324 0326 0327 0331 0401 0404 0412 0418
Go to Page Total Pages : 14Previous2345678Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email