Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
WAN HAI LINES   (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY NINGBO SINGAPORE PORT KLANG NHAVA SHEVA MUNDRA COLOMBO
WAN HAI 507 128E 0302 0308 0310 0316 0319 0323
WAN HAI LINES   (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY NINGBO HONGKONG SINGAPORE PORT KLANG NHAVA SHEVA PIPAVA COLOMBO
KOTA LUMBA 060E 0229 0302 0308 0310 0318 0320 0324
WAN HAI 501 106E 0307 0309 0315 0317 0325 0327 0331
ASTORIA BRIDGE 048E 0314 0316 0322 0324 0401 0403 0407
SCI CHENNAI 359E 0321 0323 0329 0331 0408 0410 0414
STADT MARBURG 011E 0328 0330 0405 0407 0415 0417 0421
  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI HAKATA BUSAN
DONGJIN VENUS 1610E 0308 0310 0312
DONGJIN VENUS 1611E 0315 0317 0319
DONGJIN VENUS 1612E 0322 0324 0326
DONGJIN VENUS 1613E 0329 0331 0402
  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI BUSAN ULSAN VLADIVOSTOK
VICTORIA TRADER 0005E 0305 0306 0307 0310
VICTORIA TRADER 0006E 0312 0313 0314 0317
VICTORIA TRADER 0007E 0319 0320 0321 0324
VICTORIA TRADER 0008E 0326 0327 0328 0331
  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG JEBEL ALI BANDAR ABBAS MUNDRA KARACHI OPOPT NHAVA SHEVA COLOMBO PENANG
WAN HAI 507 129W 0303 0304 0306 0308 0311 0313 0314 0316 0316 0317 0318 0319
NORTHERN GLEAM 130W 0311 1203 0314 0316 0319 0321 0322 0324 0324 0325 0326 0327
NORTHERN GENIUS 005W 0318 1210 0321 0323 0326 0328 0329 0331 0331 0401 0402 0403
KOTA LAGU 136W 0325 1217 0328 0330 0402 0404 0405 0407 0407 0408 0409 0410
NORTHERN GUILD 009W 0401 1224 0404 0406 0409 0411 0412 0414 0414 0415 0416 0417
  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI KEELUNG TAICHUNG
KUO WEI 067QKE 0303 0304 0305
KUO WEI 069QKE 0310 0311 0312
KUO WEI 071QKE 0317 0318 0319
KUO WEI 073QKE 0324 0325 0326
KUO WEI 075QKE 0331 0401 0402
  (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(YANTIAN) LOS ANGELES CHICAGO OAKLAND
XIN MEI ZHOU 081YT 0306 0312 0313 0314
XIN FEI ZHOU 013E 0313 0319 0320 0321
XIN DA YANG ZHOU 1612E 0320 0326 0327 0328
CSCL SOUTH CHINA SEA 1613E 0327 0402 0403 0404
  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(YANTIAN) EL SUWEIS FELIXSTOWE HAMBURG ROTTERDAM
AL MURAYKH 1609W 0307 0322 0331 0402 0405
CSCL ARCTIC OCEAN 0009W 0314 0329 0407 0409 0412
AL ZUBARA 1611W 0321 0405 0414 0416 0419
CSCL INDIAN OCEAN 0011W 0328 0412 0421 0423 0426
CSCL ATLANTIC OCEAN 0009W 0404 0419 0428 0430 0503
  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI HAKATA BUSAN
PANCON SUCCESS 1605E 0303 0305 0307
PANCON VICTORY 1604E 0310 0312 0314
PANCON SUCCESS 1606E 0317 0319 0321
PANCON VICTORY 1605E 0324 0326 0328
PANCON SUCCESS 1607E 0331 0402 0404
  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI BUSAN ULSAN
SINOTRANS HONG KONG 0121E 0304 0306 0307
SINOTRANS HONG KONG 0123E 0311 0313 0314
SINOTRANS HONG KONG 0125E 0318 0320 0321
SINOTRANS HONG KONG 0127E 0325 0327 0328
SINOTRANS HONG KONG 0129E 0401 0403 0404
Go to Page Total Pages : 9036Previous1335133613371338133913401341Next