Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
China Shipping (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) EL SUWEIS FELIXSTOWE HAMBURG ROTTERDAM PORT KELANG
AL ZUBARA 1704W 0202 0402 0219 0228 0203 0503 0317
CSCL ATLANTIC OCEAN 0017W 0902 1102 0226 0703 0903 1203 0324
CSCL INDIAN OCEAN 0019W 0223 0225 1203 0321 0323 0326 0704
China Shipping (China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More
VESSEL VOY NINGBO KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE JEDDAH SOKHNA AQABA
YM UNISON 0065W 0102 0202 0302 0802 0220 0223 0225
CSCL ZEEBRUGGE 1708W 0222 0223 0224 0103 0313 0316 0318
UNAYZAH 1708W 0222 0223 0224 0103 0313 0316 0318
China Shipping (China - South America) >> More
VESSEL VOY NINGBO KAOHSIUNG SHENZHEN(CHIWAN) HONGKONG BUENOS AIRES MONTEVIDEO RIO GRANDE ITAJAI SANTOS DURBAN RIO DE JANEIRO SANTOS BUENOS AIRES PARANAGUA PARANAGUA "MANZANILLO PA" KINGSTON(JM) CARTAGENA PORT OF SPAIN CAUCEDO MANZANILLO(MX) ENSENADA
CMA CGM MAGDALENA 169PP 0101 0104 0105 0106 0223 0109 0110 0111 0204 0203 0203 0204 0223 0226 0226 0227 0228 0301 0302 0303 0304 0305
CSCL OCEANIA 171PP 0701 0111 0112 0113 0302 0116 0117 0118 0211 0210 0210 0211 0302 0305 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312
CMA CGM COLUMBIA 173PP 0708 0118 0119 0120 0309 0123 0124 0125 0218 0217 0217 0218 0309 0312 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319
COSCO MALAYSIA 175PP 0715 0125 0126 0127 0316 0130 0131 0201 0225 0224 0224 0225 0316 0319 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326
China Shipping (China - South America) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHENZHEN(CHIWAN) SINGAPORE PORT KELANG SANTOS PARANAGUA MONTEVIDEO BUENOS AIRES RIO GRANDE ITAPOA SANTOS ITAGUAI BUENOS AIRES
CAP SAN LAZARO 648W 1203 1204 1205 1212 0215 0104 0109 0218 0123 0214 0215 0217 0218
CMA CGM GANGES 161BD 1210 1211 1212 1219 0222 0111 0116 0225 0130 0221 0222 0224 0225
CCNI ANGOL 650W 1217 1218 1219 1226 0229 0118 0123 0303 0206 0228 0229 0302 0303
CCNI ANDES 004W 1224 1225 1226 0102 0307 0125 0130 0310 0213 0306 0307 0309 0310
VSL VOY 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101
WAN HAI 502 079W 1206 1208 1209 1211 1222 1216 1218 1224 1221 1221 1222 1223 1224
MOL EMPIRE 005W 1213 1215 1216 1218 1229 1223 1225 1231 1228 1228 1229 1230 1231
WAN HAI 507 136W 1220 1222 1223 1225 0105 1230 0101 0107 0104 0104 0105 0106 0107
NORTHERN GLEAM 137W 1227 1229 1230 0101 0112 0106 0108 0114 0111 0111 0112 0113 0114
China Shipping (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) EL SUWEIS FELIXSTOWE HAMBURG ROTTERDAM PORT KELANG
CSCL INDIAN OCEAN 0017W 1208 1210 1225 0103 0105 0108 0120
BARZAN 1650W 1215 1217 0101 0110 0112 0115 0127
CSCL GLOBE 0019W 1222 1224 0108 0117 0119 0122 0203
AL NEFUD 1652W 1229 1231 0115 0124 0126 0129 0210
China Shipping (China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More
VESSEL VOY NINGBO KAOHSIUNG CNSHEKOU SINGAPORE JEDDAH SOKHNA AQABA
YMUNISON 0064W 1207 1208 1209 1214 1226 1229 1231
CSCL LE HAVRE 0117W 1214 1215 1216 1221 0102 0105 0107
CSCL ZEEBRUGGE 1652W 1221 1222 1223 1228 0109 0112 0114
China Shipping (China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) SHANGHAI SHENZHEN(CHIWAN) MONTEVIDEO RIO GRANDE ITAJAI SANTOS PORT KELANG BUENOS AIRES PARANAGUA FELIXSTOWE
CMA CGM ANDROMEDA 119FF 1203 1203 1205 1210 1205 1206 1208 1208 1214 0119 0122 0122
CSCL MARS 0047W 1210 1210 1212 1217 1212 1213 1215 1215 1221 0126 0129 0129
CMA CGM NEVADA 123FF 1217 1217 1219 1224 1219 1220 1222 1222 1228 0202 0205 0205
CSCL STAR 0055W 1224 1224 1226 1231 1226 1227 1229 1229 0104 0209 0212 0212
China Shipping (China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More
VESSEL VOY NINGBO XIAMEN SINGAPORE DUBAI RIYADH MERSIN ASTAKOS LIMASSOL JEBEL ALI FREMANTLE DOHA ISTANBUL LATTAKIA TRIESTE VARNA BEIRUT PIRAEUS TEKIRDAG
MSC NEW YORK FT647W 1201 1202 1205 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1219 1222 1222
MSC VENICE FT648W 1208 1209 1212 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1226 1229 1229
MSC TARANTO FT649W 1215 1216 1219 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 0102 0105 0105
MSC GENOVA FT650W 1222 1223 1226 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0109 0112 0112
MSC VALERIA FT651W 1229 1230 0102 0112 0112 0112 0112 0112 0112 0112 0112 0112 0112 0112 0112 0116 0119 0119
China Shipping (China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY NINGBO OMAEZAKI TOKYO YOKOHAMA HAKATA OSAKA KOBE YOKKAICHI NAGOYA
MSC DIDEM HI649A 1206 1209 1210 1211 1213 1219 1220 1221 1222
MSC NATALIA HI650A 1213 1216 1217 1218 1220 1226 1227 1228 1229
MSC LEVINA HI651A 1220 1223 1224 1225 1227 0102 0103 0104 0105
MSC DIDEM HI652A 1227 1230 1231 0101 0103 0109 0110 0111 0112
China Shipping (China - Middle East) >> More
VESSEL VOY NINGBO NANSHA CHINA SINGAPORE VALENCIA LE HAVRE PIRAEUS ANTWERP HAMBURG BREMERHAVEN FELIXSTOWE CASABLANCA ROTTERDAM GIOIA TAURO VITORIA DURBAN CAPE TOWN PORT LOUIS JEBEL ALI
MSC JUDITH FY648A 1204 1207 1210 1214 1221 1222 1223 1225 1227 1229 0101 0103 0104 0106 0107 0107 0107 0107
MSC SUSANNA FY649A 1211 1214 1217 1221 1228 1229 1230 0101 0103 0105 0108 0110 0111 0113 0114 0114 0114 0114
MSC MARIA ELENA FY650A 1218 1221 1224 1228 0104 0105 0106 0108 0110 0112 0115 0117 0118 0120 0121 0121 0121 0121
MSC MADELEINE FY651A 1225 1228 1231 0104 0111 0112 0113 0115 0117 0119 0122 0124 0125 0127 0128 0128 0128 0128
Go to Page Total Pages : 335Previous1234567Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email