Home>>Port Schedule
Loading Port :
Vessel Name : Voyage : Operator :
Port of Call :
Routes :
SLD : ETA :
Search
Port Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
SHANGHAI  (航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU
ALEKSANDR TVARDOVSKIY 332AN 远东船务 0621 0622 0622
CAPE SPEAR 080W 迈捷箱运 0621 0622 0622
FESCO TRADER 331N 远东船务 0615 0616 0616
ALEKSANDR TVARDOVSKIY 331AN 远东船务 0611 0612 0612
CAPE SPEAR 079W 迈捷箱运 0611 0612 0612
FESCO VOYAGER 330N 远东船务 0608 0609 0609
CAPE SPEAR 078W 迈捷箱运 0602 0603 0603
ALEKSANDR TVARDOVSKIY 330AN 远东船务 0601 0602 0602
FESCO TRADER 329N 远东船务 0601 0602 0602
SHANGHAI  (航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU
011N COSCO 0626 0627 0627
BAI AN 12 042S COSCO 0622 0623 0623
BAI AN 2 050S COSCO 0621 0622 0622
010N COSCO 0621 0622 0622
LIAN SHUN 7 046S COSCO 0619 0620 0620
XIN CHENG GONG 28 052S COSCO 0617 0618 0618
009N COSCO 0616 0617 0617
BAI AN 12 041S COSCO 0614 0615 0615
BAI AN 2 049S COSCO 0612 0613 0613
008N COSCO 0612 0613 0613
LIAN SHUN 7 045S COSCO 0610 0611 0611
XIN CHENG GONG 28 051S COSCO 0608 0609 0609
007N COSCO 0607 0608 0608
BAI AN 12 040S COSCO 0605 0606 0606
BAI AN 2 048S COSCO 0603 0604 0604
LIAN SHUN 7 044S COSCO 0601 0602 0602
006N COSCO 0601 0602 0602
XIN CHENG GONG 28 050S COSCO 0613 0614
SHANGHAI  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU
SKY HOPE 726E 长锦 0626 0627 0627
EASTERN EXPRESS 712W 泛洲海运 0626 0627 0627
BOHAI STAR 713E 东瑛海运 0625 0626 0626
LUO SHENG 0713E 外运 0625 0626 0626
SKY SUCCESS 716W 东进商船 0624 0625 0625
XIN QUN DAO 725E/725 兴亚海运 0622 0623 0623
DONG JIANG 127W 达通运输 0622 0623 0623
HAN YANG 725E 长锦 0620 0621 0621
SKY HOPE 725E 长锦 0619 0620 0620
OCEAN EXPRESS 712W 泛洲海运 0619 0620 0620
LIBERTY STAR 713E 东瑛海运 0618 0619 0619
LUO SHENG 0712E 外运 0618 0619 0619
SKY SUCCESS 715W 东进商船 0617 0618 0618
XIN QUN DAO 724E/724 兴亚海运 0615 0616 0616
DONG JIANG 125W 达通运输 0615 0616 0616
HAN YANG 724E 长锦 0613 0614 0614
SKY HOPE 724E 长锦 0612 0613 0613
EASTERN EXPRESS 711W 泛洲海运 0612 0613 0613
BOHAI STAR 712E 东瑛海运 0611 0612 0612
LUO SHENG 0711E 外运 0611 0612 0612
SKY SUCCESS 714W 东进商船 0610 0611 0611
XIN QUN DAO 723E/723 兴亚海运 0608 0609 0609
DONG JIANG 123W 达通运输 0608 0609 0609
HAN YANG 723E 长锦 0606 0607 0607
SKY HOPE 723E 长锦 0605 0606 0606
OCEAN EXPRESS 711W 泛洲海运 0605 0606 0606
LIBERTY STAR 712E 东瑛海运 0604 0605 0605
LUO SHENG 0710E 外运 0604 0605 0605
SKY SUCCESS 713W 东进商船 0603 0604 0604
XIN QUN DAO 722E/722 兴亚海运 0601 0602 0602
DONG JIANG 121W 达通运输 0601 0602 0602
GOLDEN VOYAGE 743E 外运 0613 0614
HAN YANG 722E 长锦 0613 0614
X-PRESS SINGAPORE 0725W/07 长江轮船 0626 0627 0627
ZHAO QING HE 0446E 京汉海运 0624 0625 0625
JIFA DONGHAI 725W 泛洲海运 0622 0623 0623
X-PRESS SINGAPORE 0724W/07 长江轮船 0619 0620 0620
ZHAO QING HE 0444E 京汉海运 0617 0618 0618
JIFA DONGHAI 724W 泛洲海运 0615 0616 0616
X-PRESS SINGAPORE 0723W/07 长江轮船 0612 0613 0613
ZHAO QING HE 0442E 京汉海运 0610 0611 0611
JIFA DONGHAI 723W 泛洲海运 0608 0609 0609
X-PRESS SINGAPORE 0722W/07 长江轮船 0605 0606 0606
ZHAO QING HE 0440E 京汉海运 0603 0604 0604
JIFA DONGHAI 722W 泛洲海运 0601 0602 0602
XIANG PENG 0709E 中海 0627 0628 0628
XIANG DA 2414E 中海 0624 0625 0625
XIANG PENG 0708E 中海 0620 0621 0621
XIANG DA 2413E 中海 0617 0618 0618
XIANG PENG 0707E 中海 0613 0614 0614
XIANG DA 2412E 中海 0610 0611 0611
XIANG PENG 0706E 中海 0606 0607 0607
XIANG DA 2411E 中海 0603 0604 0604
SHANGHAI  (中国-东非 CHINA--EAST AFRICA航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU
CMA CGM VOLTA FX037W 达飞 0627 0628 0628
DELMAS BAUDIN 726W 达贸 0624 0625 0625
NORTHERN DIVINITY 002W 马来西亚船运 0623 0624 0624
CMA CGM ANAPURNA WW049W 达飞 0622 0623 0623
SKY VENUS 002W 马来西亚船运 0616 0617 0617
CMA CGM EVEREST WW047W 达飞 0615 0616 0616
SANTA ROSA FX033W 达飞 0615 0616 0616
CMA CGM TEMA WW045W 达飞 0613 0614 0614
TBN TBN14 达飞 0613 0614 0614
DELMAS BRAZZAVILLE FX031W 达贸 0612 0613 0613
CMA CGM COLOMBIE 725W 达贸 0612 0613 0613
TBN TBN15 达飞 0610 0611 0611
BUNGA RAYA SATU 002W 马来西亚船运 0609 0610 0610
URSULA DELMAS 724W 达贸 0606 0607 0607
SAFMARINE MAFADI 704 马士基海陆 0628 0629 0629
MSC SHANNON H726A 地中海 0623 0624 0624
MAERSK GLOUCESTER 708 马士基海陆 0621 0622 0622
MSC NATALIA H725A 地中海 0616 0617 0617
MAERSK DUNCAN 715 马士基海陆 0614 0615 0615
MAERSK TOBA 710 马士基海陆 0614 0615 0615
MSC SANTHYA H724A 地中海 0609 0610 0610
DAGMAR MAERSK 710 马士基海陆 0607 0608 0608
MSC REBECCA H723A 地中海 0602 0603 0603
SAFMARINE MULANJE 706 马士基海陆 0531 0601 0601
SHANGHAI  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU
TINI 011S 山东海丰 0614 0615 0615
FENG YUN HE 120W COSCO 0610 0611 0611
TBN TBN17 山东海丰 0607 0608 0608
TINI 010S 山东海丰 0531 0601 0601
XIANG HAO 2373S 中海 0628 0629 0629
XIANG XING 2358S 中海 0624 0625 0625
BERNHARD SIBUM 014SW 以星 0624 0625 0625
XIANG ZHOU 2334S 中海 0621 0622 0622
SILVER OCEAN 623SW 以星 0617 0618 0618
XIANG ZHU 2444S 中海 0617 0618 0618
XIANG HAO 2371S 中海 0614 0615 0615
XIANG WANG 2608S 中海 0610 0611 0611
XIANG ZHOU 2332S 中海 0607 0608 0608
XIANG XING 2354S 中海 0603 0604 0604
BERNHARD SIBUM 013SW 以星 0603 0604 0604
XIANG HAO 2369S 中海 0531 0601 0601
SINGAPORE BRIDGE A146S 川崎汽船 0629 0630 0630
YM GLORY 95S 阳明 0628 0629 0629
SUNSET BAY 020S 商船三井 0627 0628 0628
CNC BANGKOK 709S 正利航业 0625 0626 0626
INGA S S081 万海航运 0623 0624 0624
SEVEN SEAS AURORA 121S 东南亚海运 0623 0624 0624
KOTA WISATA WST059 太平 0622 0623 0623
JAVA BRIDGE A145S 川崎汽船 0622 0623 0623
CONTI BARCELONA 0725S 烟台海运 0622 0623 0623
BUNGA TERATAI 705S 正利航业 0621 0622 0622
MOL ACCORD 019S 商船三井 0620 0621 0621
CNC HONGKONG 709S 正利航业 0618 0619 0619
REFLECTION S047 万海航运 0616 0617 0617
SINOKOR SEOUL 706S 长锦 0616 0617 0617
KOTA WANGI WGI897 太平 0615 0616 0616
FREMANTLE BRIDGE A145S 川崎汽船 0615 0616 0616
CONTI SYDNEY 0724S 烟台海运 0615 0616 0616
SKY APHRODITE 0724S 烟台海运 0614 0615 0615
SUNSET BAY 018S 商船三井 0613 0614 0614
CAPE FALCON 011S 山东海丰 0611 0612 0612
VICTORIA STRAIT S035 万海航运 0609 0610 0610
ZOE GLORY 029S 东南亚海运 0609 0610 0610
KOTA WANGSA WSA163 太平 0608 0609 0609
SINGAPORE BRIDGE A145S 川崎汽船 0608 0609 0609
YM DA NANG 46S 阳明 0608 0609 0609
MONTANIA 706S 正利航业 0607 0608 0608
MOL ACCORD 017S 商船三井 0606 0607 0607
CNC BANGKOK 708S 正利航业 0604 0605 0605
INGA S S080 万海航运 0602 0603 0603
MARCATANIA 022S 东南亚海运 0602 0603 0603
KOTA WAJAR WJR145 太平 0601 0602 0602
JAVA BRIDGE A144S 川崎汽船 0601 0602 0602
CONTI BARCELONA 0722S 烟台海运 0601 0602 0602
YM GLORY 94S 阳明 0531 0601 0601
SHANGHAI  (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU
CSCL BRISBANE 0019W 中海 0626 0627 0627
ITAL FIDUCIA 004W 意大利邮船 0623 0624 0624
SAIGON EXPRESS 725W 赫伯罗特 0622 0623 0623
HATSU EAGLE 050W 意大利邮船 0622 0623 0623
XIN NAN TONG 0076W 中海 0619 0620 0620
ITAL FASTOSA 011W 意大利邮船 0616 0617 0617
LOA 724W 北欧亚 0615 0616 0616
LT UNIVERSO 053W 意大利邮船 0615 0616 0616
XIN YANG SHAN 0040W 中海 0612 0613 0613
THOMAS MANN 027W 意大利邮船 0609 0610 0610
MARE PHOENICIUM 723W 北欧亚 0608 0609 0609
LT UNICA 052W 意大利邮船 0608 0609 0609
CSCL DALIAN 0029W 中海 0605 0606 0606
ITAL FLORIDA 002W 意大利邮船 0602 0603 0603
NORASIA VALPARAISO 722W 北欧亚 0601 0602 0602
TBN TBN2 意大利邮船 0601 0602 0602
SOROE MAERSK 706 马士基海陆 0627 0628 0628
MSC CHARLESTON D725R 地中海 0624 0625 0625
YM GREEN 51W 阳明 0622 0623 0623
SVENDBORG MAERSK 706 马士基海陆 0620 0621 0621
MSC CARLA X725R 地中海 0617 0618 0618
MSC MAEVA D724R 地中海 0617 0618 0618
YM PINE 48W 阳明 0615 0616 0616
CMA CGM VERNET BX349W 达飞 0614 0615 0615
TBN TBN9 马士基海陆 0613 0614 0614
CMA CGM CHOPIN ME340W 达飞 0612 0613 0613
MSC JUDITH X724R 地中海 0610 0611 0611
MSC RACHELE D723R 地中海 0610 0611 0611
BUXSTAR BE309W 达飞 0609 0610 0610
YM ORCHID 51W 阳明 0608 0609 0609
GUANGZHOU BX347W 达飞 0607 0608 0608
TBN TBN10 马士基海陆 0606 0607 0607
CMA CGM STRAUSS ME338W 达飞 0605 0606 0606
MSC CAROUGE X723R 地中海 0603 0604 0604
MSC BUSAN D722R 地中海 0603 0604 0604
CMA CGM ANEMONE BE307W 达飞 0602 0603 0603
YM PLUM 52W 阳明 0601 0602 0602
SEATTLE BX345W 达飞 0531 0601 0601
SHANGHAI  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU
JOLLY 531W 伊朗航运 0625 0626 0626
VICTORY I 005W 北欧亚 0625 0626 0626
CSCL SHANGHAI 0107W 中海 0621 0622 0622
IRAN TEHRAN 530W 伊朗航运 0618 0619 0619
TBN TBN 伊朗航运 0616 0617 0617
XIN CHANG SHU 0046W 中海 0614 0615 0615
AMASIS 050W 韩进 0612 0613 0613
IRAN KERMAN 529W 伊朗航运 0611 0612 0612
WESTERMOOR 7020W 伊朗航运 0609 0610 0610
XIN LIAN YUN GANG 0074W 中海 0607 0608 0608
CONTI HARMONY 002W 以星 0605 0606 0606
IRAN HORMOZGAN 528W 伊朗航运 0601 0602 0602
XIN YAN TIAN 0046W 中海 0531 0601 0601
YM FORTUNE 33W 阳明 0627 0628 0628
TOWER BRIDGE 143W 川崎汽船 0627 0628 0628
TBN TBN20 太平 0627 0628 0628
KOTA PEMIMPIN YPN038 太平 0626 0627 0627
IBN MALIK 576W 阿拉伯联合 0626 0627 0627
VIKING EAGLE 004W 万海航运 0626 0627 0627
MAERSK DURBAN 711 马士基海陆 0625 0626 0626
CMA CGM KALAMATA GE097W 达飞 0624 0625 0625
MSC SAMIA F726A 地中海 0624 0625 0625
KOTA AKBAR AKA043 太平 0620 0621 0621
YM MOON 31W 阳明 0620 0621 0621
KOTA GUNAWAN 048W 太平 0620 0621 0621
KOTA PEKARANG YPG041 太平 0619 0620 0620
MARCALABRIA 725W 赫伯罗特 0619 0620 0620
AL YAMAMAH 575W 阿拉伯联合 0619 0620 0620
MAERSK DUBROVNIK 709 马士基海陆 0618 0619 0619
SINOTRANS QINGDAO GE095W 达飞 0617 0618 0618
MSC FINLAND F725A 地中海 0617 0618 0618
KOTA WARUNA WRA158 太平 0613 0614 0614
YM STAR 33W 阳明 0613 0614 0614
KOTA GANTENG 055W 太平 0613 0614 0614
KOTA GEMBIRA GBR048 太平 0612 0613 0613
PACIFIC BRIDGE 724W 赫伯罗特 0612 0613 0613
BARZAN 574W 阿拉伯联合 0612 0613 0613
MAERSK DRUMMOND 709 马士基海陆 0611 0612 0612
ENGIADINA GE093W 达飞 0610 0611 0611
MSC AMERICA F724A 地中海 0610 0611 0611
VIKING MERLIN W016 万海航运 0609 0610 0610
KOTA WIRAWAN WRN921 太平 0606 0607 0607
YM SUN 28W 阳明 0606 0607 0607
GULF BRIDGE 010W 川崎汽船 0606 0607 0607
KOTA GEMAR GMR071 太平 0605 0606 0606
FREMANTLE EXPRESS 723W 赫伯罗特 0605 0606 0606
AL SHAMIAH 573W 阿拉伯联合 0605 0606 0606
MAERSK DRURY 707 马士基海陆 0604 0605 0605
VILLE DE MARS GE091W 达飞 0603 0604 0604
MSC GERMANY F723A 地中海 0603 0604 0604
WAN HAI 311 W021 万海航运 0602 0603 0603
SHANGHAI  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU
APHRODITE 147E 意大利邮船 0627 0628 0628
EVER UNITY 050E 意大利邮船 0627 0628 0628
HYUNDAI COMMODORE 157E 现代商船 0626 0627 0627
HYUNDAI DOMINION 064E 现代商船 0626 0627 0627
XIN HAI KOU 0035E 中海 0626 0627 0627
VILLE D ORION SG251E 达飞 0625 0626 0626
MANULANI 031E 美森 0625 0626 0626
TBN TBN13 南美轮船 0624 0625 0625
EVER DELIGHT 049E 长荣 0623 0624 0624
CSCL MELBOURNE PX357E 中海 0623 0624 0624
HANJIN NAGOYA 059E 韩进 0623 0624 0624
MOL ENCORE 048E 商船三井 0623 0624 0624
EVER DELUXE 070E 长荣 0621 0622 0622
XIN QIN HUANG DAO 0063E 中海 0621 0622 0622
EVER GARDEN 126E 意大利邮船 0620 0621 0621
EVER DIAMOND 077E 意大利邮船 0620 0621 0621
VILLE D AQUARIUS YT125E 达飞 0619 0620 0620
VILLE DE TAURUS PX355E 达飞 0619 0620 0620
HYUNDAI DUKE 155E 现代商船 0619 0620 0620
MANUKAI 076E 美森 0619 0620 0620
HYUNDAI NATIONAL 065E 现代商船 0619 0620 0620
TBN TBN1 意大利邮船 0619 0620 0620
CSCL HONGKONG 0107E 中海 0618 0619 0619
HANJIN SAN FRANCISCO 067E 韩进 0616 0617 0617
MOL ENDURANCE 042E 商船三井 0616 0617 0617
ZIM XIAMEN 006E 以星 0616 0617 0617
EVER DYNAMIC 053E 长荣 0614 0615 0615
XIN XIA MEN 0044E 中海 0614 0615 0615
LT GREET 127E 意大利邮船 0613 0614 0614
HANSA CENTURY 040E 意大利邮船 0613 0614 0614
HYUNDAI ADMIRAL 156E 现代商船 0612 0613 0613
HYUNDAI KINGDOM 066E 现代商船 0612 0613 0613
XIN NING BO 0090E 中海 0612 0613 0613
TBN TBN19 现代商船 0611 0612 0612
RJ PFEIFFER 324E 美森 0611 0612 0612
CSCL NINGBO 0041E 中海 0611 0612 0612
CSCL SYDNEY PX353E 中海 0609 0610 0610
PORTLAND SENATOR 045E 韩进 0609 0610 0610
MOL CONFIDENCE 032E 商船三井 0609 0610 0610
ZIM LIVORNO 004E 以星 0609 0610 0610
EVER DECENT 053E 长荣 0607 0608 0608
XIN TIAN JIN 0071E 中海 0607 0608 0608
IASON 130E 意大利邮船 0606 0607 0607
ITAL LIBERA 005E 意大利邮船 0606 0607 0607
CMA CGM YANTIAN YT121E 达飞 0605 0606 0606
CMA CGM JAMAICA UP001E 达飞 0605 0606 0606
HYUNDAI BARON 158E 现代商船 0605 0606 0606
HYUNDAI REPUBLIC 065E 现代商船 0605 0606 0606
MAUNALEI 011E 美森 0605 0606 0606
CSCL CHIWAN 0056E 中海 0604 0605 0605
CSAV ROTTERDAM 2307S 南美轮船 0604 0605 0605
XIN CHONG QING PX351E 中海 0602 0603 0603
POHANG SENATOR 047E 韩进 0602 0603 0603
MOL EXPLORER 001E 商船三井 0602 0603 0603
LT GOING 139E 意大利邮船 0602 0603 0603
EVER DEVOTE 057E 长荣 0531 0601 0601
XIN FU ZHOU 0063E 中海 0531 0601 0601
TBN TBN11 达飞 0629 0630 0630
WILLIAMSBURG BRIDGE 88E 川崎汽船 0628 0629 0629
MAERSK MATANE 712 马士基海陆 0628 0629 0629
SINOTRANS TIANJIN 0021E 外运 0628 0629 0629
DIRCH MAERSK 707 马士基海陆 0627 0628 0628
SL INTREPID 711 马士基海陆 0623 0624 0624
YM PROSPERITY 034E 阳明 0623 0624 0624
GREENWICH BRIDGE 14E 川崎汽船 0622 0623 0623
CMA CGM WHITE SHARK PG217E 达飞 0622 0623 0623
NORASIA HAMBURG E725 北欧亚 0621 0622 0622
RIALTO BRIDGE 19E 川崎汽船 0621 0622 0622
MAERSK DARTFORD 710 马士基海陆 0621 0622 0622
MAGLEBY MAERSK 706 马士基海陆 0621 0622 0622
MAERSK DONEGAL 711 马士基海陆 0619 0620 0620
SEALAND COMET 713 马士基海陆 0616 0617 0617
YM ASIA 011E 阳明 0616 0617 0617
GEORGE WASHINGTON BRIDG 15E 川崎汽船 0615 0616 0616
TBN TBN12 达飞 0615 0616 0616
WAN HAI 312 E021 万海航运 0614 0615 0615
DONG HAI BRIDGE 6E 川崎汽船 0614 0615 0615
MAERSK MANDRAKI 712 马士基海陆 0614 0615 0615
MAERSK GAIRLOCH 705 马士基海陆 0613 0614 0614
WAN HAI 313 E017 万海航运 0612 0613 0613
SEALAND LIGHTNING 711 马士基海陆 0609 0610 0610
CHISWICK BRIDGE 31E 川崎汽船 0608 0609 0609
CLIFTON BRIDGE 4E 川崎汽船 0607 0608 0608
MAERSK MYKONOS 708 马士基海陆 0607 0608 0608
MAERSK DUBLIN 705 马士基海陆 0605 0606 0606
CMA CGM DOLPHIN PG213E 达飞 0605 0606 0606
MAERSK DUNBAR 704 马士基海陆 0604 0605 0605
SL METEOR 711 马士基海陆 0602 0603 0603
YM AMERICA 011E 阳明 0602 0603 0603
GLEN CANYON BRIDGE 10E 川崎汽船 0601 0602 0602
VENICE BRIDGE 17E 川崎汽船 0531 0601 0601
MAERSK GARONNE 708 马士基海陆 0531 0601 0601
SINOTRANS TIANJIN 0020E 外运 0531 0601 0601
SHANGHAI  (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU
CSCL YANTAI 0095S 中海 0624 0625 0625
CSCL NEW YORK 0031S 中海 0620 0621 0621
SEAN RICKMERS 0161S 韩进 0617 0618 0618
CSCL QINGDAO 0068S 中海 0613 0614 0614
EVER PEARL 0160S 长荣 0610 0611 0611
EVER PEACE 0159S 长荣 0603 0604 0604
SANTA CAROLINA 713 马士基海陆 0623 0624 0624
TBN TBN5 烟台海运 0623 0624 0624
CARDONIA 725S 赫伯罗特 0616 0617 0617
MAERSK JAUN 711 马士基海陆 0616 0617 0617
HYUNDAI CHALLENGER 705S 现代商船 0609 0610 0610
TBN TBN6 马士基海陆 0609 0610 0610
MAERSK DOMINICA 711 马士基海陆 0602 0603 0603
CAP BIZERTA 723S 汉堡南美 0602 0603 0603
GUANGZHOU  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU KOBE GUAGNZHOU MASAN HOCHIMINH SINGAPORE JAKARTA HOCHIMINH MASAN HONGKONG TOKYO KAWASAKI YOKOHAMA NAGOYA
樱桃 V017 日邮 0604 0605 0606 1203 2007-06-05 2007-06-06 2006-06-21 2006-06-19 2006-06-12 2006-06-14 2006-06-19 2006-06-21 2006-06-23 2006-07-19 2006-07-19 2006-07-19 2006-07-20
亚洲陀螺 V034 日邮 0611 0612 0613 1203 2007-06-12 2007-06-13 2006-06-28 2006-06-26 2006-06-19 2006-06-21 2006-06-26 2006-06-28 2006-06-30 2006-07-27 2006-07-27 2006-07-27 2006-07-28
谨草 V013 日邮 0618 0619 0620 1203 2007-06-19 2007-06-20 2006-07-05 2006-07-03 2006-06-26 2006-06-28 2006-07-03 2006-07-05 2006-07-07 2006-08-04 2006-08-04 2006-08-04 2006-08-05
百合 V018 日邮 0625 0626 0627 1203 2007-06-26 2007-06-27 2006-07-12 2006-07-10 2006-07-03 2006-07-05 2006-07-10 2006-07-12 2006-07-14 2006-08-12 2006-08-12 2006-08-12 2006-08-13
Go to Page Total Pages : 332Previous199200201202203204205Next