Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
ANL(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY KAOHSIUNG FUZHOU XIAMEN GUANGZHOU(HUANGPU) SHUNDE JIANGMEN SHANTOU ZHONGSHAN SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG ZUHAI FUQING SYDNEY MELBOURNE BRISBANE
XIN YAN TIAN 026S 1001 0927 1003 1001 1001 1001 1001 1001 1005 1006 1001 0926 1015 1018 1012
OOCL DUBAI 097S 1006 1001 1007 1005 1005 1005 1005 1005 1009 1010 1005 0930 1021 1024 1029
XIN NING BO 223S 1013 1008 1014 1012 1012 1012 1012 1012 1016 1017 1012 1007 1028 1031 1105
XIN CHI WAN 183S 1020 1015 1021 1019 1019 1019 1019 1019 1023 1024 1019 1014 1104 1107 1112
OOCL ITALY 075S 1027 1022 1028 1026 1026 1026 1026 1026 1030 1031 1026 1021 1111 1114 1119
XIN YAN TIAN 027S 1103 1029 1104 1102 1102 1102 1102 1102 1106 1107 1102 1028 1118 1121 1126
OOCL DUBAI 098S 1110 1105 1111 1109 1109 1109 1109 1109 1113 1114 1109 1104 1125 1128 1203
XIN NING BO 224S 1117 1112 1118 1116 1116 1116 1116 1116 1120 1121 1116 1111 1202 1205 1210
XIN CHI WAN 184S 1124 1119 1125 1123 1123 1123 1123 1123 1127 1128 1123 1118 1209 1212 1217
OOCL ITALY 076S 1201 1126 1202 1130 1130 1130 1130 1130 1204 1205 1130 1125 1216 1219 1224
XIN YAN TIAN 028S 1208 1203 1209 1207 1207 1207 1207 1207 1211 1212 1207 1202 1223 1226 1231
OOCL DUBAI 099S 1215 1210 1216 1214 1214 1214 1214 1214 1218 1219 1214 1209 1230 0102 0107
XIN NING BO 225S 1222 1217 1223 1221 1221 1221 1221 1221 1225 1226 1221 1216 0106 0109 0114
ANL(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY WUHAN CHANGSHA NANTONG ZHANGJIAGANG CHANGSHU NANJING CHANGZHOU SHANGHAI NINGBO WUHU SYDNEY MELBOURNE BRISBANE
XIN PU DONG 210S 1001 0927 1001 0930 1001 0930 0930 1007 1009 0929 1019 1023 1028
ROTTERDAM 124S 1008 1004 1008 1007 1008 1007 1007 1014 1016 1006 1026 1030 1104
OOCL CHICAGO 044S 1015 1011 1015 1014 1015 1014 1014 1021 1023 1013 1102 1106 1111
ANL WAHROONGA 021S 1021 1017 1021 1020 1021 1020 1020 1027 1029 1019 1109 1113 1118
TRADER 074S 1028 1024 1028 1027 1028 1027 1027 1103 1105 1026 1116 1120 1125
XIN PU DONG 211S 1104 1031 1104 1103 1104 1103 1103 1110 1112 1102 1123 1127 1202
ROTTERDAM 125S 1111 1107 1111 1110 1111 1110 1110 1117 1119 1109 1130 1204 1209
OOCL CHICAGO 045S 1118 1114 1118 1117 1118 1117 1117 1124 1126 1116 1207 1211 1216
ANL WAHROONGA 022S 1125 1121 1125 1124 1125 1124 1124 1201 1203 1123 1214 1218 1223
TRADER 075S 1202 1128 1202 1201 1202 1201 1201 1208 1210 1130 1221 1225 1230
XIN PU DONG 212S 1209 1205 1209 1208 1209 1208 1208 1215 1217 1207 1228 0101 0106
ROTTERDAM 126S 1216 1212 1216 1215 1216 1215 1215 1222 1224 1214 0104 0108 0113
ANL(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY KAOHSIUNG FUZHOU XIAMEN GUANGZHOU(HUANGPU) SHUNDE JIANGMEN SHANTOU ZHONGSHAN SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG ZUHAI FUQING SYDNEY MELBOURNE BRISBANE
OOCL DUBAI 096S 0901 0827 0902 0831 0831 0831 0831 0831 0904 0905 0831 0826 0916 0919 0924
XIN NING BO 222S 0908 0903 0909 0907 0907 0907 0907 0907 0911 0912 0907 0902 0923 0926 1001
XIN CHI WAN 182S 0915 0910 0916 0914 0914 0914 0914 0914 0918 0919 0914 0909 0930 1003 1008
OOCL ITALY 074S 0922 0917 0923 0921 0921 0921 0921 0921 0925 0926 0921 0916 1007 1010 1015
XIN YAN TIAN 026S 0929 0924 0930 0928 0928 0928 0928 0928 1002 1003 0928 0923 1014 1017 1022
ANL(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) KAOHSIUNG BRISBANE AUCKLAND PORT CHALMERS LYTTELTON NAPIER TAURANGA
JPO PISCES 191S 0908 0909 0912 0914 0925 0930 1004 1006 1007 1008
OOCL SAVANNAH 275S 0914 0916 0919 0921 1002 1007 1011 1013 1014 1015
CPO SAVANNAH 189S 0921 0923 0926 0928 1009 1014 1018 1020 1021 1022
KOTA LIHAT 643S 0928 0930 1003 1005 1016 1021 1025 1027 1028 1029
ANL(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY DALIAN SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) XINGANG TIANJIN SINGAPORE KHOR AL FAKKAN JEBEL ALI KHALIFA PORT ABU DHABI SOHAR PORT KELANG
APL DUBLIN 225GEW 0904 0908 0909 0911 0903 0916 0925 0928 0929 1001 1009
APL CHONGQING 227GEW 0909 0915 0916 0918 0908 0923 1002 1005 1006 1008 1016
APL LE HAVRE 229GEW 0916 0922 0923 0926 0915 1001 1010 1012 1013 1015 1023
APL SALALAH 231GEW 0923 0929 0930 0917 0922 1007 1016 1019 1020 1022 1030
ANL(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY DALIAN SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) XINGANG TIANJIN SINGAPORE KHOR AL FAKKAN JEBEL ALI KHALIFA PORT ABU DHABI SOHAR PORT KELANG
APL CHONGQING 199GEW 0604 0610 0611 0614 0603 0618 0627 0629 0630 0702 0710
APL QINGDAO 211GEW 0715 0721 0722 0725 0714 0730 0808 0810 0811 0812 0821
APL CHONGQING 213GEW 0722 0728 0729 0801 0721 0806 0815 0817 0818 0819 0828
APL LE HAVRE 215GEW 0729 0804 0805 0808 0728 0813 0822 0824 0825 0826 0904
COLUMBA 217GEW 0805 0811 0812 0815 0804 0820 0829 0831 0901 0902 0911
ANL(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO KAOHSIUNG BRISBANE AUCKLAND PORT CHALMERS LYTTELTON NAPIER TAURANGA
JPO VELA 145S 0706 0708 0713 0724 0729 0802 0804 0805 0806
OOCL DALIAN 621S 0713 0715 0720 0731 0805 0809 0811 0812 0813
JPO PISCES 185S 0720 0722 0727 0807 0812 0816 0818 0819 0820
SAVANNAH 261S 0727 0729 0803 0814 0819 0823 0825 0826 0827
CPO SAVANNAH 183S 0803 0805 0810 0821 0826 0830 0901 0902 0903
ANL(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY KAOHSIUNG FUZHOU XIAMEN GUANGZHOU(HUANGPU) SHUNDE JIANGMEN SHANTOU ZHONGSHAN SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG ZUHAI FUQING # SYDNEY MELBOURNE BRISBANE
OOCL ITALY 071S 0714 0709 0715 0713 0713 0713 0713 0713 0717 0718 0713 0708 0729 0801 0806
XIN YAN TIAN 024S 0721 0716 0722 0720 0720 0720 0720 0720 0724 0725 0720 0715 0805 0808 0813
OOCL DUBAI 095S 0728 0723 0729 0727 0727 0727 0727 0727 0731 0801 0727 0722 0812 0815 0820
XIN NING BO 221S 0804 0730 0805 0803 0803 0803 0803 0803 0807 0808 0803 0729 0819 0822 0827
XIN CHI WAN 181S 0811 0806 0812 0810 0810 0810 0810 0810 0814 0815 0810 0805 0826 0829 0903
OOCL ITALY 072S 0818 0813 0819 0817 0817 0817 0817 0817 0821 0822 0817 0812 0902 0905 0910
XIN YAN TIAN 025S 0825 0820 0826 0824 0824 0824 0824 0824 0828 0829 0824 0819 0909 0912 0917
ANL(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY WUHAN CHANGSHA NANTONG ZHANGJIAGANG CHANGSHU NANJING CHANGZHOU SHANGHAI NINGBO WUHU SYDNEY MELBOURNE BRISBANE
LONG BEACH 071S 0715 0711 0715 0714 0715 0714 0714 0721 0723 0713 0803 0807 0812
XIN PU 208S 0722 0718 0722 0721 0722 0721 0721 0728 0730 0720 0810 0814 0819
COSCO 122S 0729 0725 0729 0728 0729 0728 0728 0804 0806 0727 0817 0821 0826
OOCL 042S 0805 0801 0805 0804 0805 0804 0804 0811 0813 0803 0824 0828 0902
ANL 019S 0812 0808 0812 0811 0812 0811 0811 0818 0820 0810 0831 0904 0909
LONG BEACH 072S 0819 0815 0819 0818 0819 0818 0818 0825 0827 0817 0907 0911 0916
ANL(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY DALIAN TIANJIN(XINGANG) QINGDAO SHANGHAI KEELUNG TAICHUNG KAOHSIUNG TOKYO YOKOHAMA KOBE OSAKA HAKATA MOJI PUSAN TAOYUAN MELBOURNE SYDNEY BRISBANE
ANL WARRAGUL 082S 0430 0501 0508 0510 0510 0510 0512 0430 0501 0429 0502 0430 0428 0504 0510 0524 0527 0530
CSCL NEW ANL WYONG 083S 0507 0508 0514 0516 0516 0516 0518 0507 0508 0506 0509 0507 0505 0511 0516 0530 0602 0605
YORK 025S 0513 0514 0520 0523 0523 0523 0525 0513 0514 0512 0515 0513 0511 0517 0523 0606 0609 0612
OOCL YOKOHAMA 098S 0521 0522 0528 0530 0530 0530 0601 0520 0521 0519 0522 0521 0519 0525 0530 0613 0616 0619
BERNHARD SCHULTE 010S 0527 0528 0602 0606 0606 0606 0608 0527 0528 0526 0529 0527 0525 0531 0606 0620 0623 0626
ANL WANGARATTA 083S 0604 0605 0610 0613 0613 0613 0615 0604 0604 0603 0606 0604 0602 0608 0613 0627 0630 0703
ANL WARRAGUL 083S 0610 0611 0616 0620 0620 0620 0622 0610 0611 0609 0612 0610 0608 0614 0620 0704 0707 0710
ANL WYONG 084S 0617 0618 0623 0627 0627 0627 0629 0617 0618 0616 0619 0617 0615 0621 0627 0711 0714 0717
CSCL NEW YORK 026S 0624 0625 0630 0704 0704 0704 0706 0624 0625 0623 0626 0624 0622 0628 0704 0718 0721 0724
OOCL YOKOHAMA 099S 0701 0702 0707 0709 0709 0711 0701 0702 0630 0703 0701 0629 0705 0709
OOCL NORFOLK 202S 0707 0711 0711 0711 0713 0711 0725 0728 0731
Go to Page Total Pages : 96Previous1234567Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email