Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
ANL(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY DALIAN SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE KHOR AL FAKKAN JEBEL ALI KHALIFA PORT ABU DHABI SOHAR PORT KELANG
CMA CGM AQUILA 251GEW 1202 1208 1209 1211 1216 1226 1228 1229 1231 0108
APL DUBLIN 253GEW 1209 1215 1216 1218 1223 0102 0104 0105 0107 0115
APL CHONGQING 255GEW 1216 1222 1223 1225 1230 0109 0111 0112 0114 0122
APL BARCELONA 257GEW 1223 1229 1230 0101 0106 0116 0118 0119 0121 0129
APL SALALAH 257GEW 1230 0105 0106 0108 0113 0123 0125 0126 0128 0205
ANL(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) KAOHSIUNG BRISBANE AUCKLAND PORT CHALMERS LYTTELTON NAPIER TAURANGA
OOCL PANAMA 147 1207 1209 1212 1214 1225 1230 0103 0105 0106 0107
SCHUBERT203S 149 1214 1216 1219 1221 0101 0106 0110 0112 0113 0114
OOCL SAVANNAH 151 1221 1223 1226 1228 0108 0113 0117 0119 0120 0121
CPO SAVANNAH 153 1228 1230 0102 0104 0115 0120 0124 0126 0127 0128
ANL(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY FUZHOU XIAMEN GUANGZHOU(HUANGPU) SHUNDE JIANGMEN SHANTOU ZHONGSHAN SHENZHEN(SHEKOU) ZUHAI FUQING HONG KON SYDNEY MELBOURNE BRISBANE
OOCL ITALY 117 1128 1204 1201 1201 1201 1201 1201 1205 1201 1126 1206 1217 1220 1224
XIN YAN TIAN 121 1203 1209 1206 1206 1206 1206 1206 1210 1206 1201 1211 1222 1225 1229
OOCL DUBA 123 1210 1216 1213 1213 1213 1213 1213 1217 1213 1208 1218 1229 0101 0105
XIN NING BO 125 1217 1223 1220 1220 1220 1220 1220 1224 1220 1215 1225 0105 0108 0112
XIN CHI WA 127 1224 1230 1227 1227 1227 1227 1227 1231 1227 1222 0101 0112 0115 0119
OOCL ITALY 129 1231 0106 0103 0103 0103 0103 0103 0107 0103 1229 0108 0119 0122 0126
ANL(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY WUHAN CHANGSHA NANTONG ZHANGJIAGANG CHANGSHU NANJING CHANGZHOU SHANGHAI NINGBO WUHU SYDNEY MELBOURNE BRISBANE
"COSCO FELIXSTOWE130S" 121 1202 1128 1202 1201 1202 1201 1201 1208 1210 1130 1221 1225 1230
"XIN PU DONG212S" 123 1209 1205 1209 1208 1209 1208 1208 1215 1217 1207 1228 0101 0106
"COSCO ROTTERDAM126S" 123 1216 1212 1216 1215 1216 1215 1215 1222 1224 1214 0104 0108 0113
"OOCL CHICAGO46S" 127 1223 1219 1223 1222 1223 1222 1222 1229 1231 1221 0111 0115 0120
ANL WAHROONGA 23 1230 1226 1230 1229 1230 1229 1229 0105 0107 1228 0118 0122 0127
ANL(China - South America) >> More
VESSEL VOY NINGBO ENSENADA MEXICO MANZANILLO MANZANILLO CARTAGENA KINGSTON CAUCEDO PORT OF SPAIN PUERTO CABELLO
CMA CGM MISSISSIPPI 257PP 1103 1123 1201 1201 1202 1205 1207 1214 1215
COSCO YANTIAN 259PP 1110 1130 1208 1208 1209 1212 1214 1221 1222
CMA CGM COLUMBIA 261PP 1117 1207 1215 1215 1216 1219 1221 1228 1229
COSCO SHIPPING RHINE 263PP 1124 1214 1222 1222 1223 1226 1228 0104 0105
ANL(China - South America) >> More
VESSEL VOY NINGBO MANZANILLO LAZARO CARDENAS BALBOA BUENAVENTURA CALLAO SAN ANTONIO SAN VICENTE
CAROLINE MAERSK 1713 1102 1120 1121 1126 1129 1203 1209 1212
SUSAN MAERSK 1709 1109 1127 1128 1203 1206 1210 1216 1219
AOTEA MAERSK 1709 1116 1204 1205 1210 1213 1217 1223 1226
SKAGEN MAERSK 1711 1123 1211 1212 1217 1220 1224 1230 0102
CARSTEN MAERSK 1709 1130 1218 1219 1224 1227 1231 0106 0109
ANL(China - South America) >> More
VESSEL VOY NINGBO ENSENADA MANZANILLO LAZARO CARDENAS BALBOA BUENAVENTURA GUAYAQUIL PUERTO QUETZAL CORINTO PUERTO CALDERA ACAJUTLA SAN ANTONIO CORONEL LIRQUEN ARICA
CMA CGM OHIO 231AF 1108 1128 1202 1203 1208 1212 1216 1206 1208 1215 1220 1219 1221 1223 1221
COCHRANE 746E 1115 1205 1209 1210 1215 1219 1223 1213 1215 1222 1227 1226 1228 1230 1228
COYHAIQUE 747E 1122 1212 1216 1217 1222 1226 1230 1220 1222 1229 0103 0102 0104 0106 0104
CSAV TRANCURA 748E 1129 1219 1223 1224 1229 0102 0106 1227 1229 0105 0110 0109 0111 0113 0111
ANL(China - South America) >> More
VESSEL VOY NINGBO CALLAO IQUIQUE PUERTO ANGAMOS VALPARAISO ARICA BALBOA SAN ANTONIO CORONEL LIRQUEN
SANTA ISABEL 745E 1204 1211 1214 1215 1218 1218 1209 1220 1222 1224
CMA CGM MEKONG 746E 1211 1218 1221 1222 1225 1225 1216 1227 1229 1231
SANTA URSULA 747E 1218 1225 1228 1229 0101 0101 1223 0103 0105 0107
SANTA TERESA 748E 1225 0101 0104 0105 0108 0108 1230 0110 0112 0114
ANL(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY DALIAN SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) XINGANG TIANJIN SINGAPORE KHOR AL FAKKAN JEBEL ALI KHALIFA PORT ABU DHABI SOHAR PORT KELANG
AQUILA 237GEW 1014 1020 1021 1023 1013 1028 1107 1109 1110 1112 1120
APL DUBLIN 239GEW 1021 1027 1028 1030 1020 1104 1114 1116 1117 1119 1127
APL CHONGQING 241GEW 1028 1103 1104 1106 1027 1111 1121 1123 1124 1126 1204
APL LE HAVRE 243GEW 1104 1110 1111 1113 1103 1118 1128 1130 1201 1203 1211
APL SALALAH 245GEW 1111 1117 1118 1120 1110 1125 1205 1207 1208 1210 1218
TBN 01 247GEW 1118 1124 1125 1127 1117 1202 1212 1214 1215 1217 1225
APL PARIS 249GEW 1125 1201 1202 1204 1124 1209 1219 1221 1222 1224 0101
CMA CGM AQUILA 251GEW 1202 1208 1209 1211 1201 1216 1226 1228 1229 1231 0108
APL DUBLIN 253GEW 1209 1215 1216 1218 1208 1223 0102 0104 0105 0107 0115
APL CHONGQING 255GEW 1216 1222 1223 1226 1215 1230 0109 0111 0112 0114 0122
APL LE HAVRE 257GEW 1223 1229 1230 0101 1222 0106 0116 0118 0119 0121 0129
APL SALALAH 259GEW 1230 0105 0106 0108 1229 0113 0123 0125 0126 0128 0205
ANL(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) KAOHSIUNG BRISBANE AUCKLAND PORT CHALMERS LYTTELTON NAPIER TAURANGA
KOTA LIHAT 643S 1001 0929 1004 1006 1016 1021 1025 1027 1028 1029
JPO VELA 147S 1012 1014 1017 1019 1030 1104 1108 1110 1111 1112
OOCL PANAMA 211S 1019 1021 1024 1026 1106 1111 1115 1117 1118 1119
JPO PISCES 197S 1026 1028 1031 1102 1113 1118 1122 1124 1125 1126
SAVANNAH 289S 1102 1104 1107 1109 1120 1125 1129 1201 1202 1203
CPO SAVANNAH 195S 1109 1111 1114 1116 1127 1202 1206 1208 1209 1210
Go to Page Total Pages : 96Previous1234567Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email