Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
Kyowa  (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI BUSAN 2ND VESSEL 2ND VOY BUSAN RABAU LAE P.MORESBY TOWSVILLE
TBN TBN 0701 0702 KYOWA HIBISCUS 173 0707 0721 0720 0723 0801
TBN TBN 0706 0723 PACIFIC CONDOR 140 0729 0813 0815 0818 0822
TBN TBN 0708 0723 PACIFIC CONDOR 140 0729 0813 0815 0818 0822
TBN TBN 0713 0723 PACIFIC CONDOR 140 0729 0813 0815 0818 0822
TBN TBN 0715 0723 PACIFIC CONDOR 140 0729 0813 0815 0818 0822
TBN TBN 0720 0723 PACIFIC CONDOR 140 0729 0813 0815 0818 0822
TBN TBN 0722 0725 PACIFIC CONDOR 140 0729 0813 0815 0818 0822
Kyowa  (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) BUSAN 2ND VESSEL 2ND VOY BUSAN SAIPAN GUAM CHUUK EBEYE KWAJALEIN MAJURO KOSRAE POHNPEI
TBN TBN 0701 0705 KYOWA ORCHID 62 0715 0723 0725 0802 0801 0802 0804 0806 0731
TBN TBN 0704 0708 KYOWA ORCHID 62 0715 0723 0725 0802 0801 0802 0804 0806 0731
TBN TBN 0708 0712 ISLANDER 4 0730 0806 0808 0815 0814 0815 0819 0821 0817
TBN TBN 0711 0715 ISLANDER 4 0730 0806 0808 0815 0814 0815 0819 0821 0817
TBN TBN 0715 0719 ISLANDER 4 0730 0806 0808 0815 0814 0815 0819 0821 0817
TBN TBN 0718 0722 ISLANDER 4 0730 0806 0808 0815 0814 0815 0819 0821 0817
TBN TBN 0722 0726 ISLANDER 4 0730 0806 0808 0815 0814 0815 0819 0821 0817
Kyowa  (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY DALIAN BUSAN 2ND VESSEL 2ND VOY BUSAN SAIPAN GUAM CHUUK EBEYE KWAJALEIN MAJURO KOSRAE POHNPEI
TBN TBN 0702 0705 KYOWA ORCHID 62 0715 0723 0725 0802 0801 0802 0804 0806 0731
TBN TBN 0706 0709 KYOWA ORCHID 62 0715 0723 0725 0802 0801 0802 0804 0806 0731
TBN TBN 0709 0712 ISLANDER 4 0730 0806 0808 0815 0814 0815 0819 0821 0817
TBN TBN 0713 0716 ISLANDER 4 0730 0806 0808 0815 0814 0815 0819 0821 0817
TBN TBN 0716 0719 ISLANDER 4 0730 0806 0808 0815 0814 0815 0819 0821 0817
TBN TBN 0720 0723 ISLANDER 4 0730 0806 0808 0815 0814 0815 0819 0821 0817
EVERGREEN   (中国-东非 CHINA--EAST AFRICA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO KEELUNG SINGAPORE DURBAN
EVER DIADEM 122W 0630 0701 0703 0711 0724
BREVIK BRIDGE 030W 0713 0715 0717 0724 0807
MOL EMINENCE 096W 0720 0722 0724 0731 0814
HS BAFFIN 015W 0727 0729 0731 0807 0821
EVER DYNAMIC 105W 0803 0805 0807 0814 0828
KOTA LEKAS 014W 0810 0812 0814 0821 0904
EVER DIADEM 123W 0817 0819 0821 0828 0911
BREVIK BRIDGE 031W 0824 0826 0828 0904 0918
MOL EMINENCE 097W 0831 0902 0904 0911 0925
HS BAFFIN 016W 0907 0909 0911 0918 1002
EVER DYNAMIC 106W 0914 0916 0918 0925 1009
KOTA LEKAS 015W 0921 0923 0925 1002 1016
EVER DIADEM 124W 0928 0930 1002 1009 1023
EVERGREEN   (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) HONGKONG SINGAPORE SANTOS PARANAGUA NAVEGANTES MONTEVIDEO BUENOS AIRES RIO GRANDE
VALUE 1180-013W 0702 0703 0706 0707 0711 0804 0805 0807 0810 0811 0819
VALIANT 1181-013W 0709 0710 0713 0714 0718 0811 0812 0814 0817 0818 0826
TUCAPEL 628W 0716 0717 0720 0721 0725 0818 0819 0821 0824 0825 0902
VALOR 1183-014W 0723 0724 0727 0728 0801 0825 0826 0828 0831 0901 0909
TUBUL 630W 0730 0731 0803 0804 0808 0901 0902 0904 0907 0908 0916
ZIM CHICAGO 38W 0806 0807 0810 0811 0815 0908 0909 0911 0914 0915 0923
VALENCE 1186-013W 0813 0814 0817 0818 0822 0915 0916 0918 0921 0922 0930
ANTHEA Y 007W 0820 0821 0824 0825 0829 0922 0923 0925 0928 0929 1007
TEMPANOS 623W 0827 0828 0831 0901 0905 0929 0930 1002 1005 1006 1014
VANTAGE 1189-013W 0903 0904 0907 0908 0912 1006 1007 1009 1012 1013 1021
E.R. TIANAN 003W 0910 0911 0914 0915 0919 1013 1014 1016 1019 1020 1028
AISOPOS 005W 0917 0918 0921 0922 0926 1020 1021 1023 1026 1027 1104
VALUE 1192-014W 0924 0925 0928 0929 1003 1027 1028 1030 1102 1103 1111
VALIANT 1193-014W 1001 1002 1005 1006 1010 1103 1104 1106 1109 1110 1118
TUCAPEL 629W 1008 1009 1012 1013 1017 1110 1111 1113 1116 1117 1125
EVERGREEN   (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI PUSAN PANAMA CANAL NEW YORK WILMINGTON SAVANNAH
HANJIN MUMBAI 0042E 0703 0704 0706 0724 0729 0801 0803
HANJIN PORT KELANG 0058E 0710 0711 0713 0731 0805 0808 0810
HANJIN BUDAPEST 0062E 0717 0718 0720 0807 0812 0815 0817
HANJIN XIAMEN 0056E 0724 0725 0727 0814 0819 0822 0824
AWE1 0018-001E 0731 0801 0803 0821 0826 0829 0831
HANJIN MIAMI 0093E 0807 0808 0810 0828 0902 0905 0907
HANJIN BALTIMORE 0085E 0814 0815 0817 0904 0909 0912 0914
HANJIN BREMERHAVEN 0068E 0821 0822 0824 0911 0916 0919 0921
HANJIN CHONGQING 0042E 0828 0829 0831 0918 0923 0926 0928
HANJIN TIANJIN 0065E 0904 0905 0907 0925 0930 1003 1005
HANJIN MUMBAI 0043E 0911 0912 0914 1002 1007 1010 1012
HANJIN PORT KELANG 0059E 0918 0919 0921 1009 1014 1017 1019
HANJIN BUDAPEST 0063E 0925 0926 0928 1016 1021 1024 1026
EVERGREEN   (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI XINGANG PRINCE RUPERT LONG BEACH OAKLAND
COSCO PACIFIC 041E 0708 0711 0705 0722 0728 0801
COSCO FORTUNE 029E 0715 0718 0712 0729 0804 0808
COSCO PRIDE 027E 0722 0725 0719 0805 0811 0815
COSCO FAITH 024E 0729 0801 0726 0812 0818 0822
COSCO DEVELOPMENT 031E 0805 0808 0802 0819 0825 0829
COSCO GLORY 033E 0812 0815 0809 0826 0901 0905
COSCO EXCELLENCE 029E 0819 0822 0816 0902 0908 0912
COSCO PACIFIC 042E 0826 0829 0823 0909 0915 0919
COSCO FORTUNE 030E 0902 0905 0830 0916 0922 0926
COSCO PRIDE 028E 0909 0912 0906 0923 0929 1003
COSCO FAITH 025E 0916 0919 0913 0930 1006 1010
COSCO DEVELOPMENT 032E 0923 0926 0920 1007 1013 1017
COSCO GLORY 034E 0930 1003 0927 1014 1020 1024
COSCO EXCELLENCE 030E 1007 1010 1004 1021 1027 1031
EVERGREEN   (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO LOS ANGELES OAKLAND
EVER LIVELY 0702-013E 0602 0605 0606 0620 0625
EVER LENIENT 0703-015E 0609 0612 0613 0627 0702
EVER LEADING 0704-022E 0616 0619 0620 0704 0709
EVER LADEN 0705-021E 0623 0626 0627 0711 0716
EVER LEADER 0706-023E 0630 0703 0704 0718 0723
EVER LUCID 0707-021E 0707 0710 0711 0725 0730
EVER LIVELY 0708-014E 0714 0717 0718 0801 0806
ITAL CONTESSA 0709-069E 0721 0724 0725 0808 0813
EVER LEADING 0710-023E 0728 0731 0801 0815 0820
EVER CHIVALRY 0711-081E 0804 0807 0808 0822 0827
EVER LEADER 0712-024E 0811 0814 0815 0829 0903
EVER LUCID 0713-022E 0818 0821 0822 0905 0910
EVER LIVELY 0714-015E 0825 0828 0829 0912 0917
ITAL CONTESSA 0715-070E 0901 0904 0905 0919 0924
EVER LEADING 0716-024E 0908 0911 0912 0926 1001
EVER CHIVALRY 0717-082E 0915 0918 0919 1003 1008
EVER LEADER 0718-025E 0922 0925 0926 1010 1015
EVER LUCID 0719-023E 0929 1002 1003 1017 1022
EVER LIVELY 0720-016E 1006 1009 1010 1024 1029
EVERGREEN   (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(CHIWAN) PORT KELANG SUEZ CANAL PORT SAID BEIRUT ISKENDERUN ISTANBUL IZMIT CONTANTA ODESSA
CMA CGM LITANI 131BXW 0716 0717 0720 0725 0806 0807 0808 0810 0813 0814 0816 0818
MAIRA XL 133BXW 0723 0724 0727 0801 0813 0814 0815 0817 0820 0821 0823 0825
CMA CGM ELBE 135BXW 0730 0731 0803 0808 0820 0821 0822 0824 0827 0828 0830 0901
COSCO SHIPPING PANAMA 137BXW 0806 0807 0810 0815 0827 0828 0829 0831 0903 0904 0906 0908
CMA CGM VOLGA 139BXW 0813 0814 0817 0822 0903 0904 0905 0907 0910 0911 0913 0915
UASC JILFAR 1634W 0820 0821 0824 0829 0910 0911 0912 0914 0917 0918 0920 0922
CMA CGM URAL 143BXW 0827 0828 0831 0905 0917 0918 0919 0921 0924 0925 0927 0929
CMA CGM LOIRE 145BXW 0903 0904 0907 0912 0924 0925 0926 0928 1001 1002 1004 1006
CMA CGM ARKANSAS 147BXW 0910 0911 0914 0919 1001 1002 1003 1005 1008 1009 1011 1013
CMA CGM LITANI 151BXW 0917 0918 0921 0926 1008 1009 1010 1012 1015 1016 1018 1020
MAIRA XL 153BXW 0924 0925 0928 1003 1015 1016 1017 1019 1022 1023 1025 1027
CMA CGM ELBE 155BXW 1001 1002 1005 1010 1022 1023 1024 1026 1029 1030 1101 1103
EVERGREEN   (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线) --
VESSEL VOY DALIAN QINGDAO SHANGHAI NINGBO XINGANG SINGAPORE SUEZ CANAL ROTTERDAM HAMBURG ANTWERP
COSCO FRANCE 016W 0706 0707 0710 0711 0704 0717 0731 0807 0812 0815
COSCO ITALY 011W 0713 0714 0717 0718 0711 0724 0807 0814 0819 0822
CSCL VENUS 036W 0720 0721 0724 0725 0718 0731 0814 0821 0826 0829
CSCL MERCURY 046W 0727 0728 0731 0801 0725 0807 0821 0828 0902 0905
COSCO DENMARK 014W 0803 0804 0807 0808 0801 0814 0828 0904 0909 0912
COSCO ENGLAND 015W 0810 0811 0814 0815 0808 0821 0904 0911 0916 0919
COSCO PORTUGAL 011W 0817 0818 0821 0822 0815 0828 0911 0918 0923 0926
COSCO NETHERLANDS 014W 0824 0825 0828 0829 0822 0904 0918 0925 0930 1003
CSCL URANUS 057W 0831 0901 0904 0905 0829 0911 0925 1002 1007 1010
COSCO SPAIN 013W 0907 0908 0911 0912 0905 0918 1002 1009 1014 1017
COSCO BELGIUM 018W 0914 0915 0918 0919 0912 0925 1009 1016 1021 1024
COSCO FRANCE 017W 0921 0922 0925 0926 0919 1002 1016 1023 1028 1031
Go to Page Total Pages : 9036Previous1047104810491050105110521053Next