Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
WAN HAI LINES (China - North America) >> More
VESSEL VOY NINGBO LONG BEACH OAKLAND
BROOKLYN BRIDGE 089E 0107 0118 0124
BEAR MOUNTAIN BRIDGE 057E 0114 0125 0131
BROTONNE BRIDGE 023E 0121 0201 0207
BREVIK BRIDGE 035E 0128 0208 0214
WAN HAI LINES (China - South America) >> More
VESSEL VOY NINGBO MANZANILLO LAZARO CARDENAS PUERTO QUETZAL BUENAVENTURA GUAYAQUIL CALLAO
WAN HAI 516 026W/027E 0105 0124 0126 0128 0201 0203 0208
COSCO ADEN 027W/028E 0112 0131 0202 0204 0208 0210 0215
KOTA LUKIS 086W/087E 0119 0207 0209 0211 0215 0217 0222
WAN HAI 513 037W/038E 0126 0214 0216 0218 0222 0224 0301
WAN HAI 512 037W/038E 0202 0221 0223 0225 0301 0303 0308
WAN HAI LINES (China - South America) >> More
VESSEL VOY NINGBO MANZANILLO BUENAVENTURA CALLAO IQUIQUE SAN ANTONIO
XIN SHANGHAI 097W/098E 0105 0122 0128 0201 0101 0207
EVER SALUTE 061W/062E 0112 0129 0204 0208 0101 0214
XIN HONG KONG 016W/017E 0119 0205 0211 0215 0101 0221
YM UPWARD 045W/046E 0126 0212 0218 0222 0101 0228
COSCO KOREA 048W/049E 0202 0219 0225 0301 0101 0307
WAN HAI LINES (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY ETD NGB SINGAPORE PORT KLANG NORTH PORT KARACHI MUNDRA
CSCL SYDNEY 013E/014W 0105 0111 0112 0119 0122
ALEXANDRIA BRIDGE 076E/077W 0112 0118 0119 0126 0129
COSCO FUKUYAMA 049E/050W 0119 0125 0126 0202 0205
WAN HAI 511 028E/029W 0126 0201 0202 0209 0212
KOTA LEMBAH 023E/024W 0202 0208 0209 0216 0219
WAN HAI LINES (China - Middle East) >> More
VESSEL VOY NINGBO HONGKONG SINGAPORE JEBEL ALI
OOCL ASIA 087E/088W 0104 0105 0110 0120
OOCL EUROPE 118E/119W 0111 0112 0117 0127
NIL NIL 0118 0119 0124 0203
OOCL NINGBO 123E/124W 0125 0126 0131 0210
CONTI PARIS 006E/007W 0201 0202 0207 0217
WAN HAI LINES (China - Middle East) >> More
VESSEL VOY NINGBO HONGKONG SINGAPORE PORT KLANG JEBEL ALI
WAN HAI 613 013E/014W 0110 0115 0116 0124 0127
WAN HAI 517 024E/025W 0117 0122 0123 0131 0203
KOTA CEMPAKA 023E/024W 0124 0129 0130 0207 0210
WAN HAI 612 013E/014W 0131 0205 0206 0214 0217
WAN HAI 611 016E/017W 0207 0212 0213 0221 0224
WAN HAI LINES (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO SINGAPORE PORT KLANG NHAVA SHEVA MUNDRA COLOMBO
WAN HAI 515 034E/035W 0103 0108 0110 0118 0121 0125
KOTA LAGU 142E/143W 0110 0115 0117 0125 0128 0201
WAN HAI 502 079E/080W 0117 0122 0124 0201 0204 0208
MOL EMPIRE 005E/006W 0124 0129 0131 0208 0211 0215
WAN HAI 507 136E/137W 0131 0205 0207 0215 0218 0222
WAN HAI LINES (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO HONGKONG SINGAPORE PORT KLANG NHAVA SHEVA PIPAVA COLOMBO
AMBASSADOR BRIDGE 055E/056W 0102 0104 0110 0112 0120 0122 0127
SCI CHENNAI E366/367W 0109 0111 0117 0119 0127 0129 0203
ATHENS BRIDGE E018/019W 0116 0118 0124 0126 0203 0205 0210
WAN HAI 509 E034/035W 0123 0125 0131 0202 0210 0212 0217
KOTA LUMBA E068/069W 0130 0201 0207 0209 0217 0219 0224
WAN HAI LINES (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO HONGKONG MANILA NORTH MANILA SOUTH SUBIC
HANSA DUBURG N061/S061 0104 0109 0111 0112 0114
DONGFANGQIANG N1700/S1701 0111 0116 0118 0119 0121
HANSA DUBURG N061/S062 0118 0123 0125 0126 0128
TBN TBN 0125 0130 0201 0202 0204
HANSA DUBURG N062/S063 0201 0206 0208 0209 0211
WAN HAI LINES (Mainland - HongKong/Macao/Taiwan) >> More
VESSEL VOY NINGBO KEELUNG TAICHUNG KAOHSIUNG TAIPEI
WANHAI202 N583/S584 0101 0104 0105 0109 0105
WANHAI202 N584/S585 0108 0111 0112 0116 0112
WANHAI202 N585/S586 0115 0118 0119 0123 0119
WANHAI202 N586/S587 0122 0125 0126 0130 0126
WANHAI202 N587/S588 0129 0201 0202 0206 0202
Go to Page Total Pages : 9036Previous681682683684685686687Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email