Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
MAERSK (China - Europe) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI SHENZHEN(YANTIAN) TANJUNG PELEPAS SUEZ CANAL ROTTERDAM BREMERHAVEN GDANSK AARHUS GOTHENBURG
ELLY MAERSK ?1206 0708 0711 0716 0726 0804 0806 0811 0813 0815
EVELYN MAERSK ?1206 0713 0715 0718 0723 0802 0811 0813 0818 0820 0822
MAERSK ELBA ?1208 0720 0722 0726 0730 0810 0818 0820 0825 0827 0829
MAERSK EUBANK ?1208 0728 0729 0802 0806 0817 0825 0827 0901 0903 0905
ESTELLE MAERSK ?1208 0807 0805 0809 0813 0824 0901 0903 0908 0910 0912
EDITH MAERSK ?1208 0810 0812 0815 0820 0831 0908 0910 0915 0917 0919
MAERSK EDMONTON ?1208 0817 0819 0822 0827 0907 0915 0917 0922 0924 0926
EBBA MAERSK ?1208 0824 0826 0829 0903 0914 0922 0924 0929 1001 1003
MAERSK ESSEN ?1208 0831 0902 0905 0910 0921 0929 1001 1006 1008 1010
ELEONORA MAERSK ?1208 0907 0909 0912 0917 0928 1006 1008 1013 1015 1017
EMMA MAERSK ?1208 0914 0916 0919 0924 1005 1013 1015 1020 1022 1024
EUGEN MAERSK ?1208 0921 0923 0926 1001 1012 1020 1022 1027 1029 1031
ELLY MAERSK ?1208 0928 0930 1003 1008 1019 1027 1029 1103 1105 1107
EVELYN MAERSK ?1208 1005 1007 1010 1015 1026 1103 1105 1110 1112 1114
MAERSK ELBA ?1210 1012 1014 1017 1022 1102 1110 1112 1117 1119 1121
MAERSK EUBANK ?1210 1019 1021 1024 1029 1109 1117 1119 1124 1126 1128
ESTELLE MAERSK ?1210 1026 1028 1031 1105 1116 1124 1126 1201 1203 1205
EDITH MAERSK ?1210 1102 1104 1107 1112 1123 1201 1203 1208 1210 1212
MAERSK EDMONTON ?1210 1109 1111 1114 1119 1130 1208 1210 1215 1217 1219
EBBA MAERSK ?1210 1116 1118 1121 1126 1207 1215 1217 1222 1224 1226
MAERSK ESSEN ?1302 1123 1125 1128 1203 1214 1222 1224 1229 1231 0102
MAERSK (China - Europe) >> More
VESSEL VOY QINGDAO NINGBO SHANGHAI SHENZHEN(YANTIAN) TANJUNG PELEPAS SUEZ CANAL PORT TANGIER MEDITERRANEE ROTTERDAM BREMERHAVEN FELIXSTOWE ZEEBRUGGE
TUCAPEL ?1206 0706 0711 0722 0727 0731 0801 0803 0804
TIRUA ?1202 0804 0806 0807 0810 0815 0826 0831 0904 0905 0907 0909
MAERSK DAMPIER ?1214 0720 0723 0724 0728 0801 0814 0819 0824
TUBUL ?1208 0727 0730 0731 0804 0808 0819 0824 0828 0829 0831 0902
MAERSK KOKURA ?1208 0810 0813 0814 0817 0822 0902 0907 0911 0912 0914 0916
TEMPANOS ?1208 0817 0820 0821 0824 0829 0909 0914 0918 0919 0921 0923
MAERSK SERANGOON ?1208 0824 0827 0828 0831 0905 0916 0921 0925 0926 0928 0930
TOLTEN ?1204 0831 0903 0904 0907 0912 0923 0928 1002 1003 1005 1007
SEALAND NEW YORK ?1204 0907 0910 0911 0914 0919 0930 1005 1009 1010 1012 1014
TUCAPEL ?1208 0914 0917 0918 0921 0926 1007 1012 1016 1017 1019 1021
TENO ?1208 0921 0924 0925 0928 1003 1014 1019 1023 1024 1026 1028
NCX DUMMY 1 ?1208 0928 1001 1002 1005 1010 1021 1026 1030 1031 1102 1104
PONL DUMMY ?1208 1005 1008 1009 1012 1017 1028 1102 1106 1107 1109 1111
TUBUL ?1210 1012 1015 1016 1019 1024 1104 1109 1113 1114 1116 1118
TIRUA ?1204 1019 1022 1023 1026 1031 1111 1116 1120 1121 1123 1125
MAERSK KOKURA ?1210 1026 1029 1030 1102 1107 1118 1123 1127 1128 1130 1202
TEMPANOS ?1210 1102 1105 1106 1109 1114 1125 1130 1204 1205 1207 1209
MAERSK SERANGOON ?1210 1109 1112 1113 1116 1121 1202 1207 1211 1212 1214 1216
TOLTEN ?1206 1116 1119 1120 1123 1128 1209 1214 1218 1219 1221 1223
SEALAND NEW YORK ?1206 1123 1126 1127 1130 1205 1216 1221 1225 1226 1228 1230
TUCAPEL ?1302 1130 1203 1204 1207 1212 1223 1228 0101 0102 0104 0106
MAERSK (China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More
VESSEL VOY DALIAN TIANJIN(XINGANG) SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(CHIWAN) SHENZHEN(YANTIAN) BUSAN TAIPEI TANJUNG PELEPAS PORT KLANG SUEZ CANAL CANAKKALE IZMIT KORFEZI "AMBARLI PORT ISTANBUL" BOSPERUS CONSTANTA ILYICHEVSK
MAERSK KOWLOON ?1206 0710 0712 0715 0715 0707 0713 0719 0720 0801 0803 0805 0806 0809 0810 0814
CMA CGM RACINE ?869W 0709 0711 0717 0718 0721 0722 0714 0719 0727 0728 0808 0810 0812 0814 0816 0817 0821
CMA CGM RABELAIS ?871W 0716 0718 0723 0725 0728 0729 0721 0803 0804 0815 0817 0819 0821 0823 0824 0828
CMA CGM BAUDELAIRE ?873W 0723 0725 0731 0801 0805 0806 0728 0809 0811 0822 0824 0826 0828 0830 0831 0904
MAERSK KWANGYANG ?1208 0730 0801 0807 0808 0811 0812 0804 0810 0817 0818 0829 0831 0902 0904 0906 0907 0911
CMA CGM NERVAL ?877W 0806 0808 0814 0815 0818 0819 0811 0817 0823 0824 0905 0907 0909 0911 0913 0914 0918
SAFMARINE KARIBA ?1208 0813 0815 0821 0822 0825 0826 0818 0824 0831 0901 0912 0914 0916 0918 0920 0921 0925
SAFMARINE KOMATI ?1208 0820 0822 0828 0829 0901 0902 0825 0831 0907 0908 0919 0921 0923 0925 0927 0928 1002
MAERSK KENSINGTON ?1208 0827 0829 0904 0905 0908 0909 0901 0907 0914 0915 0926 0928 0930 1002 1004 1005 1009
MAERSK KELSO ?1208 0903 0905 0911 0912 0915 0916 0907 0914 0921 0922 1003 1005 1007 1009 1011 1012 1016
CMA CGM MUSSET ?887W 0910 0912 0918 0919 0922 0923 0915 0921 0928 0929 1010 1012 1014 1016 1018 1019 1023
MAERSK KOWLOON ?1208 0917 0919 0925 0926 0929 0930 0922 0928 1005 1006 1017 1019 1021 1023 1025 1026 1030
CMA CGM RACINE ?891W 0924 0926 1002 1003 1006 1007 0929 1005 1012 1013 1024 1026 1028 1030 1101 1102 1106
CMA CGM RABELAIS ?893W 1001 1003 1009 1010 1013 1014 1006 1012 1019 1020 1031 1102 1104 1106 1108 1109 1113
CMA CGM BAUDELAIRE ?895W 1008 1010 1016 1017 1020 1021 1013 1019 1026 1027 1107 1109 1111 1113 1115 1116 1120
MAERSK KWANGYANG ?1210 1015 1017 1023 1024 1027 1028 1020 1026 1102 1103 1114 1116 1118 1120 1122 1123 1127
CMA CGM NERVAL ?899W 1022 1024 1030 1031 1103 1104 1027 1102 1109 1110 1121 1123 1125 1127 1129 1130 1204
SAFMARINE KARIBA ?1210 1029 1031 1106 1107 1110 1111 1103 1109 1116 1117 1128 1130 1202 1204 1206 1207 1211
SAFMARINE KOMATI ?1210 1105 1107 1113 1114 1117 1118 1110 1116 1123 1124 1205 1207 1209 1211 1213 1214 1218
MAERSK KENSINGTON ?1210 1112 1114 1120 1121 1124 1125 1117 1123 1130 1201 1212 1214 1216 1218 1220 1221 1225
MAERSK (China - South America) >> More
VESSEL VOY GUANGZHOU(NANSHA) HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) NINGBO SHANGHAI LAZARO CARDENAS BALBOA
A.P. MOLLER 1207 0706 0707 0709 0711 0713 0730 0805
SOROE MAERSK 1208 0713 0715 0716 0718 0720 0806 0812
MAERSK TAIKUNG 1209 0720 0722 0726 0728 0729 0813 0819
CORNELIUS MAERSK 1210 0728 0729 0731 0802 0804 0820 0826
SVEND MAERSK 1211 0804 0804 0806 0808 0810 0827 0902
SOVEREIGN MAERSK 1212 0810 0812 0813 0815 0817 0903 0909
CAROLINE MAERSK 1213 0817 0819 0820 0822 0824 0910 0916
CARSTEN MAERSK 1214 0824 0826 0827 0829 0831 0917 0923
A.P. MOLLER 1215 0907 0909 0910 0912 0914 1001 1007
SINE MAERSK 1216 0831 0902 0903 0905 0907 0924 0930
SOROE MAERSK 1217 0914 0916 0917 0919 0921 1008 1014
CORNELIUS MAERSK 1218 0928 0930 1001 1003 1005 1022 1028
SALLY MAERSK 1219 0921 0923 0924 0926 0928 1015 1021
SOVEREIGN MAERSK 1220 1012 1014 1015 1017 1019 1105 1111
SVEND MAERSK 1221 1005 1007 1008 1010 1012 1029 1104
CAROLINE MAERSK 1222 1019 1021 1022 1024 1026 1112 1118
CARSTEN MAERSK 1223 1026 1028 1029 1031 1102 1119 1125
SINE MAERSK 1224 1102 1104 1105 1107 1109 1126 1202
A.P. MOLLER 1225 1109 1111 1112 1114 1116 1203 1209
SOROE MAERSK 1226 1116 1118 1119 1121 1123 1210 1216
SALLY MAERSK 1227 1123 1125 1126 1128 1130 1217 1223
Sinotrans(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI HAIPHONG
E.R. TURKU 1216W 0806 0810
ASIATIC CLOUD 0011W 0813 0817
E.R. TURKU 1217W 0820 0824
ASIATIC CLOUD 0012W 0827 0831
E.R. TURKU 1218W 0903 0907
Sinotrans(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) KAOHSIUNG MELBOURNE SYDNEY BRISBANE
SNL COLOMBO 1207E 0806 0808 0810 0812 0822 0825 0828
YM? ANTWERP 0040E 0813 0815 0817 0819 0829 0901 0904
HANJIN DUESSELDORF 0028E 0820 0822 0824 0826 0905 0809 0911
HANJIN MILANO 0024E 0827 0829 0831 0902 0912 0915 0918
Sinotrans(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO HONGKONG SHENZHEN(SHEKOU) MANILA(S) MANILA(N)
SINOTRANS HONG KONG 1224S 0805 0806 0809 0810 0812 0812
ISARA BHUM 1204S 0812 0813 0816 0817 0819 0819
COVE ISLAND 1205S 0819 0820 0823 0824 0826 0826
SINOTRANS HONG KONG 1225S 0826 0827 0830 0831 0902 0902
ISARA BHUM 1205S 0902 0903 0906 0907 0909 0909
Sinotrans(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANTOU QUANZHOU XIAMEN MANILA(S) MANILA(N)
SINOTRANS SHENZHEN 1231S 0803 0803 0804 0806 0807
SINOTRANS SHENZHEN 1232S 0810 0810 0811 0813 0814
SINOTRANS SHENZHEN 1233S 0817 0817 0818 0820 0821
SINOTRANS SHENZHEN 1234S 0824 0824 0825 0827 0828
SINOTRANS SHENZHEN 1235S 0831 0831 0901 0903 0904
Sinotrans(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO HONGKONG JAKARTA SINGAPORE
LING YUN HE 1211S 0804 0806 0808 0813 0815
KMTC INCHEON 1211S 0811 0813 0815 0820 0822
KMTC HONGKONG 1210S 0818 0820 0822 0827 0829
LING YUN HE 1212S 0825 0827 0829 0903 0905
KMTC INCHEON 1212S 0901 0903 0905 0910 0912
Sinotrans(Mainland - HongKong/Macao/Taiwan) >> More
VESSEL VOY XIAMEN KAOHSIUNG
SHIN CHUN W713 0805 0806
SHIN CHUN W714 0812 0813
SHIN CHUN W715 0819 0820
SHIN CHUN W716 0826 0827
Go to Page Total Pages : 9036Previous3829383038313832383338343835Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email