Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
Hapag-Lloyd (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO SINGAPORE
OSAKA EXPRESS 031W31 0805 0811
MOL CONTINUITY 002W32 0812 0819
MOL COMFORT 002W33 0819 0826
OOCL LONDON 014W34 0826 0902
Hapag-Lloyd (China - North America) >> More
VESSEL VOY DALIAN 2ND VESSEL 2ND VOY BUSAN NEW YORK NORFOLK SAVANNAH
CAPE MOLLINI E068 0807 NYK DELPHINUS 29E33 0813 0913 0915 0917
CAPE MOLLINI E069 0814 NYK DIANA 28E34 0820 0920 0922 0924
CAPE MOLLINI E070 0821 NYK DENEB 30E35 0827 0927 0929 1001
CAPE MOLLINI E071 0828 NYK DEMETER 28E36 0903 1004 1006 1008
CAPE MOLLINI E072 0904 NYK RIGEL 20E37 0910 1011 1013 1015
Hapag-Lloyd (China - North America) >> More
VESSEL VOY DALIAN 2ND VESSEL 2ND VOY BUSAN LOS ANGELES OAKLAND
CAPE MOLLINI E068 0807 NYK PEGASUS 61E32 0813 0825 0830
CAPE MOLLINI E069 0814 NYK TRITON 23E33 0820 0901 0906
CAPE MOLLINI E070 0821 NYK LIBRA 80E34 0827 0908 0913
CAPE MOLLINI E071 0828 NYK ARTEMIS 70E35 0903 0915 0920
CAPE MOLLINI E072 0904 YANTIAN EXPRESS 68E36 0910 0922 0927
Hapag-Lloyd (China - North America) >> More
VESSEL VOY DALIAN 2ND VESSEL 2ND VOY BUSAN VANCOUVER TACOMA
CAPE MOLLINI E068 0807 HANVOER EXPRESS 32E32 0815 0825 0828
CAPE MOLLINI E069 0814 SAVANNAH EXPRESS 49E33 0822 0901 0904
CAPE MOLLINI E070 0821 VANCOUVER EXPRESS 21E34 0829 0908 0911
CAPE MOLLINI E071 0828 SEATTLE EXPRESS 21E35 0905 0915 0918
CAPE MOLLINI E072 0904 COLOMBO EXPRESS 48E36 0912 0922 0925
Hapag-Lloyd (China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More
VESSEL VOY DALIAN 2ND VESSEL 2ND VOY SINGAPORE ISTANBUL CONSTANZA ODESSA
CAPE MOLLINI E068 0807 OOCL NEW YORK 097W33 0827 0914 0917 0919
CAPE MOLLINI E069 0814 OOCL CHINA 042W34 0903 0921 0924 0926
CAPE MOLLINI E070 0821 APL TOKYO 030W35 0910 0928 1001 1003
CAPE MOLLINI E071 0828 MOL PROFICIENCY 044W36 0917 1005 1008 1010
CAPE MOLLINI E072 0904 MOL PROGRESS 068W37 0924 1012 1015 1017
Hapag-Lloyd (China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More
VESSEL VOY DALIAN 2ND VESSEL 2ND VOY BUSAN GENOA FOS BARCELONA
CAPE MOLLINI E068 0807 MOL MARVEL 011W33 0815 0912 0914 0916
CAPE MOLLINI E069 0814 SAN FRANCISCO EXPRESS 058W34 0822 0919 0921 0923
CAPE MOLLINI E070 0821 NYK LEO 064W35 0829 0926 0928 0930
CAPE MOLLINI E071 0828 OOCL ROTTERDAM 066W36 0905 1003 1005 1007
CAPE MOLLINI E072 0904 MOL MAESTRO 013W37 0912 1010 1012 1014
Hapag-Lloyd (China - Europe) >> More
VESSEL VOY DALIAN 2ND VESSEL 2ND VOY BUSAN ROTTERDAM HAMBURG THAMESPORT
CAPE MOLLINI E068 0807 OOCL WASHINGTON 015W32 0813 0913 0916 0919
CAPE MOLLINI E069 0814 HYUNDAI MERCURY 020W33 0820 0920 0923 0926
CAPE MOLLINI E070 0821 HYUNDAI COURAGE 022W34 0827 0927 0930 1003
CAPE MOLLINI E071 0828 HYUNDAI LOYALTY 020W35 0903 1004 1007 1010
CAPE MOLLINI E072 0904 HYUNDAI GLOBAL 019W36 0910 1011 1014 1017
MAERSK (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO FUZHOU SHENZHEN(YANTIAN) TANJUNG PELEPAS PORT LOUIS DURBAN PORT ELIZABETH
MAERSK SEBAROK 1208 0706 0708 0710 0714 0721 0806 0729
MAERSK SEMAKAU 1212 0710 0713 0715 0717 0721 0728 0810 0804
MAERSK SENTOSA 1206 0717 0720 0722 0726 0731 0815 0817
MAERSK SELETAR 1208 0724 0727 0729 0731 0805 0812 0818 0821
MAERSK SENANG 1204 0731 0802 0805 0807 0811 0819 0826 0901
MAERSK DARLINGTON 1222 0808 0810 0811 0814 0818 0826 0902 0908
MOZAMBIQUE 033W 0815 0817 0818 0821 0825 0902 0909 0915
MAERSK SEMBAWANG 1210 0822 0824 0825 0828 0901 0909 0916 0922
MAERSK SEBAROK 1210 0829 0831 0901 0904 0908 0916 0923 0929
MAERSK SEMAKAU 1214 0905 0907 0908 0911 0915 0923 0930 1006
MAERSK SENTOSA 1208 0912 0914 0915 0918 0922 0930 1007 1013
MAERSK SELETAR 1210 0919 0921 0922 0925 0929 1007 1014 1020
MAERSK SENANG 1206 0926 0928 0929 1002 1006 1014 1021 1027
MAERSK DARLINGTON 1224 1003 1005 1006 1009 1013 1021 1028 1103
MOZAMBIQUE 049W 1010 1012 1013 1016 1020 1028 1104 1110
MAERSK SEMBAWANG 1212 1017 1019 1020 1023 1027 1104 1111 1117
MAERSK SEBAROK 1212 1024 1026 1027 1030 1103 1111 1118 1124
MAERSK SEMAKAU 1216 1031 1102 1103 1106 1110 1118 1125 1201
MAERSK SENTOSA 1212 1107 1109 1110 1113 1117 1125 1202 1208
MAERSK SELETAR 1212 1114 1116 1117 1120 1124 1202 1209 1215
MAERSK SENANG 1216 1121 1123 1124 1127 1201 1209 1216 1222
MAERSK DARLINGTON 1224 1128 1130 1201 1204 1208 1216 1223 1229
MOZAMBIQUE 049W 1205 1207 1208 1211 1215 1223 1230 0105
MAERSK SEMBAWANG 1212 1212 1214 1215 1218 1222 1230 0106
MAERSK (China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY HONGKONG SHENZHEN(CHIWAN) NINGBO SHANGHAI BUSAN AUCKLAND PORT CHALMERS LYTTELTON TAURANGA
HANSA ALTENBURG 207S 0904 0905 0908 0910 0912 0929 1003 1005 1007
HANSA MEERSBURG 208S 0911 0912 0915 0917 0919 1006 1010 1012 1014
WELLINGTON STRAIT 209S 0918 0919 0922 0924 0926 1013 1017 1019 1021
WINCHESTER STRAIT 210S 0925 0926 0929 1001 1003 1020 1024 1026 1028
HANSA SALZBURG 211S 1002 1003 1006 1008 1010 1027 1031 1102 1104
SAN AURELIO 212S 1009 1010 1013 1015 1017 1103 1107 1109 1111
RHL AURORA 213S 1016 1017 1020 1022 1024 1110 1114 1116 1118
HANSA ALTENBURG 214S 1023 1024 1027 1029 1031 1117 1121 1123 1125
HANSA MEERSBURG 215S 1030 1031 1103 1105 1107 1124 1128 1130 1202
WELLINGTON STRAIT 216S 1106 1107 1110 1112 1114 1201 1205 1207 1209
WINCHESTER STRAIT 217S 1113 1114 1117 1119 1121 1208 1212 1214 1216
HANSA SALZBURG 218S 1120 1121 1124 1126 1128 1215 1219 1221 1223
SAN AURELIO 219S 1127 1128 1201 1203 1205 1222 1226 1228 1230
RHL AURORA 220S 1204 1205 1208 1210 1212 1229 0102 0104
MAERSK (China - West Africa) >> More
VESSEL VOY SHENZHEN(YANTIAN) GUANGZHOU(NANSHA) TANJUNG PELEPAS PORT KLANG CAPE TOWN POINTE NOIRE TEMA
MAERSK CONAKRY 1208 0712 0717 0802 0812 0821
VILLE DORION 1212 0727 0729 0801 0802 0816 0826 0904
MAERSK CHENNAI 1206 0801 0802 0808 0809 0824 0902 0910
MAERSK CAIRO 1208 0808 0809 0814 0816 0831 0909 0917
SAFMARINE CHACHAI 1204 0815 0816 0821 0823 0907 0916 0924
MAERSK CUANZA 1222 0822 0823 0828 0830 0914 0923 1001
MDV RAOS 033W 0829 0830 0904 0906 0921 0930 1008
SAFMARINE CHAMBAL 1210 0905 0906 0911 0913 0928 1007 1015
MAERSK CABO VERDE 1210 0912 0913 0918 0920 1005 1014 1022
MAERSK CABINDA 1214 0919 0920 0925 0927 1012 1021 1029
MAERSK CONAKRY 1208 0926 0927 1002 1004 1019 1028 1105
MAERSK CHENNAI 1206 1010 1011 1016 1018 1102 1111 1119
MAERSK CAIRO 1224 1017 1018 1023 1025 1109 1118 1126
SAFMARINE CHACHAI 049W 1024 1025 1030 1101 1116 1125 1203
MAERSK CUANZA 1212 1031 1101 1106 1108 1123 0101 1210
MDV RAOS 1212 1107 1108 1113 1115 1130 1209 1217
SAFMARINE CHAMBAL 1216 1114 1115 1120 1122 1207 1216 1224
MAERSK CABO VERDE 1212 1121 1122 1127 1129 1214 1223 1231
MAERSK CABINDA 1212 1128 1129 1204 1206 1221 1230 0107
MAERSK CONAKRY 1212 1205 1206 1211 1213 1228 0106
Go to Page Total Pages : 9036Previous3826382738283829383038313832Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email