Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - South America) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) HONGKONG SINGAPORE SANTOS BARANAGUA MONTEVIDEO BUENOS AIRES RIO GRANDE
HANJIN SEATTLE 0026W 1108 1109 1112 1113 1117 1211 1213 1217 1220 1226
VALOR 011W 1115 1116 1119 1120 1124 1218 1220 1224 1227 0102
ZIM CHICAGO 35W 1129 1130 1203 1204 1208 0101 0103 0107 0110 0116
VALENCE 010W 1206 1207 1210 1211 1215 0108 0110 0114 0117 0123
COSCO PRINCE RUPERT 039W 1213 1214 1217 1218 1222 0115 0117 0121 0124 0130
ZIM NINGBO 39W 1220 1221 1224 1225 1229 0122 0124 0128 0131 0206
VANTAGE 010W 1227 1228 1231 0101 0105 0129 0131 0204 0207 0213
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - North America) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI BUSAN NEW YORK WILMINGTON SAVANNAH
HANJIN GDYNIA 0053E 1108 1109 1111 1205 1207 1209
HANJIN DURBAN 0051E 1115 1116 1118 1212 1214 1216
HANJIN KINGSTON 0054E 1122 1123 1125 1219 1221 1223
HANJIN ATLANTA 0035E 1129 1130 1202 1226 1228 1230
HANJIN MARSEILLES 0172E 1206 1207 1209 0102 0104 0106
HANJIN LOS ANGELES 0133E 1213 1214 1216 0109 0111 0113
HANJIN HAIPHONG 0038E 1220 1221 1223 0116 0118 0120
HANJIN MONACO 0048E 1227 1228 1230 0123 0125 0127
HANJIN RIO DE JANEIRO 0050E 0103 0104 0106 0130 0201 0203
HANJIN GDYNIA 0054E 0110 0111 0113 0206 0208 0210
HANJIN DURBAN 0052E 0117 0118 0120 0213 0215 0217
HANJIN KINGSTON 0055E 0124 0125 0127 0220 0222 0224
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE JEBEL ALI AQABA
YM ULTIMATE 0053W 1102 1104 1106 1108 1112 1124 1201
NORTHERN JUPITER 1547W 1116 1118 1120 1122 1126 1208 1215
CSCL AMERICA 0122W 1123 1125 1127 1129 1203 1215 1222
HANJIN HUNGARY 0001W 1130 1202 1204 1206 1210 1222 1229
CMA CGM LA TRAVIATA 073REW 1207 1209 1211 1213 1217 1229 0105
YM UNITY 0057W 1214 1216 1218 1220 1224 0105 0112
CSCL AFRICA 531W 1221 1223 1225 1227 1231 0112 0119
YM ULTIMATE 0054W 1228 1230 0101 0103 0107 0119 0126
CSCL OCEANIA 528W 0104 0106 0108 0110 0114 0126 0202
NORTHERN JUPITER 1602W 0111 0113 0115 0117 0121 0202 0209
CSCL AMERICA 0124W 0118 0120 0122 0124 0128 0209 0216
HANJIN HUNGARY 0002W 0125 0127 0129 0131 0204 0216 0223
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Middle East) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO KAOHSIUNG XIAMEN SHENZHEN(SHEKOU) PORT KELANG JEBEL ALI JEDDAH
YM MANDATE 036W 1113 1114 1116 1117 1118 1123 1203 1207
YM MATURITY 035W 1120 1121 1123 1124 1125 1130 1210 1214
YM MOBILITY 015W 1127 1128 1130 1201 1202 1207 1217 1221
YM MILESTONE 029W 1204 1205 1207 1208 1209 1214 1224 1228
YM MUTUALITY 038W 1211 1212 1214 1215 1216 1221 1231 0104
YM MANDATE 037W 1225 1226 1228 1229 1230 0104 0114 0118
YM MATURITY 036W 0101 0102 0104 0105 0106 0111 0121 0125
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Middle East) >> More
VESSEL VOY NINGBO XIAMEN SHENZHEN(YANTIAN) SHENZHEN(SHEKOU) PORT KELANG DJIBOUTI JEDDAH
XIN LIAN YUN GANG 0619RW 1104 1106 1108 1109 1114 1125 1129
XIN XU ZHOU 0081W 1111 1113 1115 1116 1121 1202 1206
XIN XIA MEN 0533W 1125 1127 1129 1130 1205 1216 1220
AL FARAHIDI 1549W 1202 1204 1206 1207 1212 1223 1227
CMA CGM BERLIOZ 0719RW 1209 1211 1213 1214 1219 1230 0103
AL RAIN 1551W 1216 1218 1220 1221 1226 0106 0110
XIN LIAN YUN GANG 0759RW 1223 1225 1227 1228 0102 0113 0117
XIN XU ZHOU 0083W 1230 0101 0103 0104 0109 0120 0124
HANJIN MUNDRA 0033W 0106 0108 0110 0111 0116 0127 0131
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY QINGDAO NINGBO KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE JEBEL ALI PENANG
YM CYPRESS 130W 1104 1105 1107 1109 1113 1124 1203
YM BAMBOO 119W 1111 1112 1114 1116 1120 1201 1210
YM WEALTH 116W 1118 1119 1121 1123 1127 1208 1217
YM PINE 118W 1125 1126 1128 1130 1204 1215 1224
YM SUCCESS 114W 1202 1203 1205 1207 1211 1222 1231
YM CYPRESS 131W 1216 1217 1219 1221 1225 0105 0114
YM BAMBOO 120W 1223 1224 1226 1228 0101 0112 0121
YM WEALTH 117W 1230 1231 0102 0104 0108 0119 0128
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Middle East) >> More
VESSEL VOY DALIAN SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) XINGANG BUSAN PORT KELANG KHOR FAKKAM JEBEL ALI
ALULA 1545W 1108 1113 1115 1117 1106 1111 1122 1130 1203
UNAYZAH 0049W 1115 1120 1122 1124 1113 1118 1129 1207 1210
CMA CGM PEGASUS 039GEW 1122 1127 1129 1201 1120 1125 1206 1214 1217
TAYMA 1548W 1129 1204 1206 1208 1127 1202 1213 1221 1224
CSCL NEPTUNE 0051W 1206 1211 1213 1215 1204 1209 1220 1228 1231
JEBEL ALI 1550W 1213 1218 1220 1222 1211 1216 1227 0104 0107
CSCL URANUS 0053W 1220 1225 1227 1229 1218 1223 0103 0111 0114
CMA CGM ANDROMEDA 049GEW 1227 0101 0103 0105 1225 1230 0110 0118 0121
ALULA 1553W 0103 0108 0110 0112 0101 0106 0117 0125 0128
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY XIAMEN NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(YANTIAN) SINGAPORE PORT SUEZ PORT SAID ASHDOD GENOA BARCELONA FOS PORT SAID SUEZ
HUMEN BRIDGE 052W 1108 1105 1106 1110 1111 1115 1127 1218 1130 1205 1208 1210 1218 1218
YM UNIFORM 039W 1109 1112 1114 1117 1118 1122 1204 1225 1207 1212 1215 1217 1225 1225
HUMBER BRIDGE 054W 1130 1126 1127 1201 1202 1206 1218 0108 1221 1226 1229 1231 0108 0108
HAMBURG BRIDGE 034W 1207 1210 1212 1215 1216 1220 0101 0122 0104 0109 0112 0114 0122 0122
HENRY HUDSON BRIDGE 043W 1227 1224 1225 1229 1230 0103 0115 0205 0118 0123 0126 0128 0205 0205
YM UBERTY 047W 1228 1231 0102 0105 0106 0110 0122 0212 0125 0130 0202 0204 0212 0212
HONG KONG BRIDGE 036W 0117 0114 0115 0119 0120 0124 0205 0226 0208 0213 0216 0218 0226 0226
YM UNIFORM 040W 0118 0121 0123 0126 0127 0131 0212 0304 0215 0220 0223 0225 0304 0304
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More
VESSEL VOY DALIAN SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(CHIWAN) XINGANG KELANG BUSAN PORT KELANG PORT SUEZ ALEXANDRIA BEIRUT ISKENDERUN EVYAP ISTANBUL CONSTANTA ODDESA PIRAEUS
CMA CGM TAGE 061BXW 1106 1115 1116 1118 1108 1111 1112 1124 1205 1206 1208 1209 1212 1214 1216 1218 1227
CMA CGM DANUBE 063BXW 1113 1122 1123 1125 1115 1118 1119 1201 1212 1213 1215 1216 1219 1221 1223 1225 0103
SAN FRANCISCA 065BXW 1120 1129 1201 1203 1122 1125 1126 1209 1219 1220 1222 1223 1226 1228 1230 0101 0111
CMA CGM LITANI 069BXW 1204 1213 1214 1216 1206 1209 1210 1222 0102 0103 0105 0106 0109 0111 0113 0115 0124
CMA CGM VOLGA 071BXW 1211 1220 1221 1223 1213 1216 1217 1229 0109 0110 0112 0113 0116 0118 0120 0122 0131
UASC JILFAR 1551W 1218 1227 1228 1231 1220 1223 1224 0106 0116 0117 0119 0120 0123 0125 0127 0129 0208
CMA CGM ELBE 075BXW 1225 0103 0104 0106 1227 1230 1231 0112 0123 0124 0126 0127 0130 0201 0203 0205 0214
CMA CGM LOIRE 079BXW 0108 0117 0118 0120 0110 0113 0114 0126 0206 0207 0209 0210 0213 0215 0217 0219 0229
CMA CGM URAL 081BXW 0115 0124 0125 0127 0117 0120 0121 0202 0213 0214 0216 0217 0220 0222 0224 0226 0307
CMA CGM TAGE 083BXW 0122 0131 0201 0203 0124 0127 0128 0209 0220 0221 0223 0224 0227 0229 0302 0304 0314
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) BUSAN PORT KELANG PORT SUEZ ALEXANDRIA SPEZIA GENOA FOS VALENCIA
CSCL JUPITER 1546W 1109 1114 1115 1118 1112 1124 1206 1208 1213 1215 1217 1219
XIN BEIJING 1547W 1116 1121 1122 1125 1119 1201 1213 1215 1220 1222 1224 1226
AL RIFFA 1549W 1130 1205 1206 1209 1203 1215 1227 1229 0103 0105 0107 0109
MALIK AL ASHTAR 1549W 1207 1212 1213 1216 1210 1222 0103 0105 0110 0112 0114 0116
JEBEL ALI 1551W 1214 1219 1220 1223 1217 1229 0110 0112 0117 0119 0121 0123
AL QIBLA 1552W 1221 1226 1227 1230 1224 0105 0117 0119 0124 0126 0128 0130
CSCL VENUS 1601W 1228 0102 0103 0106 1231 0112 0124 0126 0131 0202 0204 0206
Go to Page Total Pages : 9036Previous1699170017011702170317041705Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email