Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
MITSUI O.S.K. LINES (China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More
VESSEL VOY SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SHENZHEN(CHIWAN) SINGAPORE PORT KELANG WEST PORT JEDDAH DAMIETTA GENOA FOS-SUR-MER BARCELONA VALENCIA PORT SAID
MOL BRAVO 008W44 1101 1102 1104 1103 1105 1120 1121 1126 1129 1201 1202 1204
MOL BEACON 004W46 1115 1116 1118 1117 1119 0412 0512 1210 1213 1215 1216 1218
MITSUI O.S.K. LINES (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY XIAMEN HONGKONG SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE PORT KELANG WEST PORT DURBAN CAPE TOWN PORT LOUIS
BREVIK BRIDGE 025W 1109 1111 1112 1116 1118 1202 1207 1209
MOL INTEGRITY 091W 1116 1118 1119 1123 1125 1209 1214 1216
EVER RESPECT 046W 1123 1125 1126 1130 1202 1216 1221 1223
MITSUI O.S.K. LINES (China - Middle East) >> More
VESSEL VOY LIANYUNGANG QINGDAO NINGBO SHENZHEN(CHIWAN) SINGAPORE JEBEL ALI DAMMAM JUBAIL
APL SANTIAGO 013W 1111 1113 1115 1118 1123 1204 1207 1208
APL CHARLESTON 017W 1118 1120 1122 1125 1130 1211 1214 1215
MOL COSMOS 045W 1125 1127 1129 1202 1207 1218 1221 1222
APL MIAMI 014W 1202 1204 1206 1209 1214 1225 1228 1229
APL VANCOUVER 021W 1209 1211 1213 1216 1221 0101 0104 0105
APL COLUMBUS 015W 1216 1218 1220 1223 1228 0108 0111 0112
APL DETROIT 015W 1223 1225 1227 1230 0104 0115 0118 0119
APL SANTIAGO 014W 1230 0101 0103 0106 0111 0122 0125 0126
APL CHARLESTON 018W 0106 0108 0110 0113 0118 0129 0201 0202
MOL COSMOS 046W 0113 0115 0117 0120 0125 0205 0208 0209
APL MIAMI 015W 0120 0122 0124 0127 0201 0212 0215 0216
APL VANCOUVER 022W 0127 0129 0131 0203 0208 0219 0222 0223
APL COLUMBUS 016W 0203 0205 0207 0210 0215 0226 0229 0301
APL DETROIT 016W 0210 0212 0214 0217 0222 0304 0307 0308
APL SANTIAGO 015W 0217 0219 0221 0224 0229 0311 0314 0315
SAMUDERA SHIPPING LINE (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KLANG(NP) NHAVA SHEVA PIPAVA COLOMBO PORT KLANG (NP) PORT KLANG (WP) SINGAPORE
ALM VIETNAM 27 1109 1111 1114 1215 1210 1119 1128 1129 1204 1208 1209 1210
NORTHERN GRANDOUR 4 1116 1118 1121 1222 1217 1126 1205 1206 1211 1215 1216 1217
RHL CONCORDIA 13 1123 1125 1128 1229 1224 1203 1212 1213 1218 1222 1223 1224
RHL CALLIDITAS 12 1130 1202 1205 0105 1231 1210 1219 1220 1225 1229 1230 1231
NORTHERN GENIUS 2 1207 1209 1212 0112 0107 1217 1226 1227 0101 0105 0106 0107
YM LOS ANGELES 75 1214 1216 1219 0119 0114 1224 0102 0103 0108 0112 0113 0114
ALM VIETNAM 28 1221 1223 1226 0126 0121 1231 0109 0110 0115 0119 0120 0121
NORTHERN GRANDOUR 4 1228 1230 0102 0202 0128 0107 0116 0117 0122 0126 0127 0128
RHL CONCORDIA 14 0104 0106 0109 0209 0204 0114 0123 0124 0129 0202 0203 0204
RHL CALLIDITAS 13 0111 0113 0116 0216 0211 0121 0130 0131 0205 0209 0210 0211
NileDutch(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO GUANGZHOU(NANSHA) XINGANG SINGAPORE DURBAN CAPE TOWN POINTENOIRE MATADI BOMA DOUALA MALABO BATA LIBREVILLE LUANDA CABINDA SOYO LOBITO NAMIBE SINGAPORE
KOTA LAMBANG 099W 0819 0822 0823 0827 0814 1106 0919 0925 1005 1021 1021 1021 1021 1020 1023 1008 1026 1025 1014 1018 1106
NILEDUTCH ROTTERDAM 30248A 0828 0831 0901 0904 0825 1113 0928 1004 1012 1027 1027 1027 1027 1026 1029 1015 1103 1102 1022 1026 1113
SEASPAN LINGUE 101W 0910 0913 0915 0919 0908 1128 1013 1019 1027 1112 1112 1112 1112 1111 1114 1030 1121 1120 1109 1113 1128
JAN RITSCHER 30508A 0924 0927 0929 1003 0922 1211 1026 1101 1109 1125 1125 1125 1125 1124 1127 1112 1204 1203 1122 1126 1211
NILEDUTCH DORDRECHT 30249A 1005 1008 1009 1016 1002 1222 1108 1113 1123 1209 1209 1209 1209 1208 1211 1126 1214 1213 1202 1206 1222
JOSEPH CONRAD 30250A 1023 1027 1028 1031 1020 0108 1123 1201 1207 1223 1223 1223 1223 1222 1225 1210 0101 1231 1220 1224 0108
MARE PHOENICIUM 30251A 1106 1109 1110 1114 1103 0122 1207 1215 1221 0106 0106 0106 0106 0105 0108 1224 0115 0114 0103 0107 0122
MARE BRITANNICUM 30253A 1117 1120 1121 1125 1114 0202 1218 1229 0101 0117 0117 0117 0117 0116 0119 0104 0126 0125 0114 0118 0202
KOTA LAMBANG 100W 1127 1130 1201 1205 1124 0212 1228 0105 0111 0127 0127 0127 0127 0126 0129 0114 0205 0204 0124 0128 0212
NILEDUTCH ROTTERDAM 30254A 1211 1214 1215 1219 1208 0226 0111 0122 0125 0210 0210 0210 0210 0209 0212 0128 0219 0218 0207 0211 0226
SEASPAN LINGUE 102W 1225 1228 1229 0102 1222 0311 0125 0202 0208 0224 0224 0224 0224 0223 0226 0211 0304 0303 0221 0225 0311
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - North America) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO BUSAN PRINCE RUPERT SEATTLE VANCOUVER
HANJIN GENEVA 0114E 1105 1107 1109 1119 1123 1124
HANJIN VIENNA 0084E 1112 1114 1116 1126 1130 1201
HANJIN SAN DIEGO 0034E 1119 1121 1123 1203 1207 1208
HANJIN MAR 0022E 1126 1128 1130 1210 1214 1215
HANJIN COPENHAGEN 0118E 1203 1205 1207 1217 1221 1222
HANJIN GENEVA 0115E 1210 1212 1214 1224 1228 1229
HANJIN VIENNA 0085E 1217 1219 1221 1231 0104 0105
HANJIN SAN DIEGO 0035E 1224 1226 1228 0107 0111 0112
HANJIN MAR 0023E 1231 0102 0104 0114 0118 0119
HANJIN COPENHAGEN 0119E 0107 0109 0111 0121 0125 0126
HANJIN GENEVA 0116E 0114 0116 0118 0128 0201 0202
HANJIN VIENNA 0086E 0121 0123 0125 0204 0208 0209
VSL Name COM 0101 0101 0101 0101 0101 0101
YM MOVEMENT 0020E 1108 1110 1111 1125 1127 0101
PERFORMANCE 0007E 1115 1117 1118 1202 1204 0101
YM MODESTY 0017E 1122 1124 1125 1209 1211 0101
MOL PRECISION 0007E 1129 1201 1202 1216 1218 0101
MOL PROMISE 0009E 1206 1208 1209 1223 1225 0101
YM MOVEMENT 0021E 1213 1215 1216 1230 0101 0101
PERFORMANCE 0008E 1220 1222 1223 0106 0108 0101
YM MODESTY 0018E 1227 1229 1230 0113 0115 0101
YM COSMOS 0008E 0103 0105 0106 0120 0122 0101
MOL PROMISE 0010E 0110 0112 0113 0127 0129 0101
YM MOVEMENT 0022E 0117 0119 0120 0203 0205 0101
PERFORMANCE 0009E 0124 0126 0127 0210 0212 0101
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - North America) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI XINGANG PRINCE RUPERT LONG BEACH OAKLAND
XIN OU ZHOU 0092E 1107 1109 1105 1121 1127
COSCO INDONESIA 065E 1114 1116 1112 1128 1204 1207
COSCO JAPAN 048E 1121 1123 1119 1205 1211 1214
COSCO PACIFIC 036E 1128 1130 1126 1212 1218 1221
COSCO NINGBO 066E 1205 1207 1203 1219 1225 1228
COSCO PHILIPPINES 047E 1212 1214 1210 1226 0101
XIN OU ZHOU 0094E 1219 1221 1217 0102 0108 0111
COSCO INDONESIA 066E 1226 1228 1224 0109 0115 0118
COSCO JAPAN 049E 0102 0104 1231 0116 0122 0125
COSCO PACIFIC 037E 0109 0111 0107 0123 0129 0201
COSCO NINGBO 067E 0116 0118 0114 0130 0205 0208
COSCO PHILIPPINES 048E 0123 0125 0121 0206 0212 0215
XIN OU ZHOU 0096E 0130 0201 0128 0213 0219 0222
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - North America) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI XIAMEN LONG BEACH
HS ROME 105E 1102 1106 1108 1126
HONG KONG BRIDGE 035E 1109 1113 1115 1203
HAMMERSMITH BRIDGE 034E 1116 1120 1123 1208
CHICAGO BRIDGE 113E 1123 1127 1129 1217
WAN HAI 612 004E 1130 1204 1206 1224
WAN HAI 613 004E 1207 1211 1213 1231
HS ROME 106E 1214 1218 1220 0107
GEORGE WASHINGTON BRIDGE 074E 1221 1225 1227 0114
CHICAGO BRIDGE 114E 1228 0101 0103 0121
GREENWICH BRIDGE 085E 0104 0108 0110 0128
WAN HAI 612 005E 0111 0115 0117 0204
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - North America) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO BUSAN LOS ANGELES OAKLAND
XIN FEI ZHOU 010E 1105 1106 1108 1122 1125
XIN DA YANG ZHOU 1546E 1112 1113 1115 1129 1202
CSCL SOUTH CHINA SEA 1547E 1119 1120 1122 1206 1209
CSCL EAST CHINA SEA 1548E 1126 1127 1129 1213 1216
YM UTMOST 057E 1203 1204 1206 1220 1223
CMA CGM CALLISTO 057YTE 1210 1211 1213 1227 1230
XIN FEI ZHOU 011E 1217 1218 1220 0103 0106
XIN DA YANG ZHOU 1522E 1224 1225 1227 0110 0113
CSCL SOUTH CHINA SEA 1553E 1231 0101 0103 0117 0120
CSCL EAST CHINA SEA 1601E 0107 0108 0110 0124 0127
YM UTMOST 058E 0114 0115 0117 0131 0203
CMA CGM CALLISTO 069YTE 0121 0122 0124 0207 0210
XIN FEI ZHOU 012E 0128 0129 0131 0214 0217
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - North America) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI QINGDAO BUSAN COLON SAVANNAH CHARLESTON
COSCO ADEN 0022E 1106 1107 1108 1110 1201 1206 1207
NAGOYA TOWER 012E 1120 1121 1122 1124 1215 1220 1221
YM NEW JERSEY 0083E 1225 1226 1227 1229 0119 0124 0125
EVER DIVINE 096E 0101 0102 0103 0105 0126 0131 0201
COSCO ADEN 0023E 0108 0109 0110 0112 0202 0207 0208
NAGOYA TOWER 013E 0122 0123 0124 0126 0216 0221 0222
Go to Page Total Pages : 9036Previous1698169917001701170217031704Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email