Freight : | 90 |
---|---|
Advantage : | 滚装船、散杂货租船 |
Route: | CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND |
Vessel type : | Bulk Vessel |
Valid Date : | 2018-06-15 |
Remarks : | 以计费吨(W/M)计费,专业承接各类车辆、设备、钢材、钢结构、重大件及工程物资等散杂、滚装货物,经营方式以航次租船、拼船、包干承运为主!价格低!服务优 |
Contact Person : | Please sign in to view Sign in Sign up free |
Contact Details : |
Freight(USD/M²) | Vessel Type | Valid Date | Credibility | Release date | Contact |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 22 | 1970-01-01 | Credibility level6 | 2020-06-08 | Contact details |
90 | Bulk Vessel | 2018-06-15 | Credibility level4 | 2018-06-05 | Contact details |