Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI BUSAN LOS ANGELES LAWTON OAKLAND CHICAGO
CSCL AUTUMN 0017E 0706 0708 0712 0719 0723
CSCL SPRING 0023E 0713 0715 0719 0726 0730
CSCL BOHAI SEA 0017E 0720 0722 0726 0802 0806
CSCL WINTER 0019E 0727 0729 0802 0809 0813
CSCL SUMMER 0021E 0803 0805 0809 0816 0820
  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY GUANGZHOU(NANSHA) SHENZHEN(YANTIAN) BUSAN LOS ANGELES CHICAGO OAKLAND
XIN OU ZHOU 009E 0703 0707 0705 0713 0714 0715
XIN DA YANG ZHOU 1528E 0710 0714 0712 0720 0721 0722
CSCL EAST CHINA SEA 1529E 0717 0721 0719 0727 0728 0729
CSCL SOUTH CHINA SEA 1530E 0724 0728 0726 0803 0804 0805
YM UTMOST 054E 0731 0803 0801 0809 0810 0811
  (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI KAOSHIUNG SINGAPORE JEDDAH AQABA
XIN CHI WAN 0152W 0701 0702 0708 0720 0725
CSCL EUROPE 1518W 0708 0709 0715 0727 0801
YM MILESTONE 0025W 0715 0716 0722 0803 0808
HANJIN HELSINKI 0075W 0722 0723 0729 0810 0815
NORTHERN JUPITER 1531W 0729 0730 0805 0817 0822
  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI KAOSHIUNG JAKARTA SEMARANG SURABAYA
CALEDONIAN EXPRESS 006S 0720 0721 0722 0724 0725
LORRAINE 007S 0727 0728 0729 0731 0801
LOUDS ISLAND 046S 0803 0804 0805 0708 0808
  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI HONGKONG KAOSHIUNG SINGAPORE PORT KELANG JEBEL ALI BANDAR ABBAS MUNDRA KARACHI OPOPT
KOTA LUMBA 057W 0703 0706 0705 0708 0710 0713 0715 0716 0718 0718
WAN HAI 503 114W 0710 0713 0712 0715 0717 0720 0722 0723 0725 0725
WAN HAI 507 121W 0717 0720 0719 0722 0724 0727 0729 0730 0801 0801
KOTA LANGSAR 048W 0724 0727 0726 0729 0731 0803 0805 0806 0808 0808
WAN HAI 515 022W 0731 0803 0802 0805 0708 0810 0812 0813 0815 0815
  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI LAEM CHABANG BANGKOK
JITRA BHUM 232S 0703 0711 0712
GANTA BHUM 286S 0710 0718 0719
KUO CHANG 353S 0717 0725 0726
JITRA BHUM 233S 0724 0801 0802
GANTA BHUM 287S 0731 0808 0809
  (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI GUANGZHOU(NANSHA) HONGKONG SHENZHEN(SHEKOU) SHENZHEN(CHIWAN) SINGAPORE SINGAPORE DJIBOUTI ADEN JEDDAH SOKHNA AQABA SYDNEY MELBOURNE BRISBANE
KOTA LUMBA 058W 0704 0705 0707 0707 0708 0712 0712 0722 0724 0727 0730 0802 0826 0826 0826
KOTA CARUM 031W 0711 0712 0714 0714 0715 0719 0719 0729 0731 0803 0806 0809 0902 0902 0902
KOTA CANTIK 018W 0718 0719 0721 0721 0722 0726 0726 0805 0708 0810 0813 0816 0909 0909 0909
KOTA CEPAT 011W 0725 0726 0728 0728 0729 0802 0802 0812 0814 0817 0820 0823 0916 0916 0916
APL CALIFORNIA 034W 0801 0802 0804 0804 0805 0809 0809 0819 0821 0824 0827 0830 0923 0923 0923
  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI HONGKONG SINGAPORE CAPE TOWN
KOTA SAHABAT 11 0709 0712 0717
KOTA SABAS 11 0723 0726 0731
KOTA SEJARAH 005 0730 0802 0708
  (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI KEELUNG XIAMEN HONGKONG SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE PORT KELANG DURBAN CAPE TOWN PORT LOUIS
EVER RESPECT 044W 0703 0705 0706 0708 0709 0713 0715 0729 0803 0805
KOTA LAJU 116W 0710 0712 0713 0715 0716 0720 0722 0805 0810 0812
EVER REWARD 125W 0717 0719 0720 0722 0723 0727 0729 0812 0817 0819
COSCO JEDDAH 018W 0724 0726 0727 0729 0730 0803 0805 0819 0824 0826
ALEXANDRIA BRIDGE 065W 0731 0802 0803 0805 0806 0810 0812 0826 0831 0902
  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线) --
VESSEL VOY LIANYUNGANG KAOSHIUNG
TENG YUN HE 150S 0703 0704
TENG YUN HE 151S 0717 0718
TENG YUN HE 152S 0731 0801
Go to Page Total Pages : 9036Previous2009201020112012201320142015Next