Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO XIAMEN KAOHSIUNG HONGKONG SINGAPORE SUEZ PORT SAID ASHDOD GENOA LIVORNO FOS
CHISWICK BRIDGE 47W 0803 0803 0805 0806 0807 0811 0821 0821 0822 0827 0828 0830
YM COSMOS 64W 0810 0810 0812 0813 0814 0818 0828 0828 0829 0903 0904 0906
GEORGE WASHINGTON BRIDGE 31W 0817 0817 0819 0820 0821 0825 0904 0904 0905 0910 0911 0913
YM CYPRESS 65W 0824 0824 0826 0827 0828 0901 0911 0911 0912 0917 0918 0920
YM PLUM 68W 0831 0831 0902 0903 0904 0908 0918 0918 0919 0924 0925 0927
GUANG DONG BRIDGE 22W 0907 0907 0909 0910 0911 0915 0925 0925 0926 1001 1002 1004
YM ORCHID 67W 0914 0914 0916 0917 0918 0922 1002 1002 1003 1008 1009 1011
CHISWICK BRIDGE 48W 0921 0921 0923 0924 0925 0929 1009 1009 1010 1015 1016 1018
YM COSMOS 65W 0928 0928 0930 1001 1002 1006 1016 1016 1017 1022 1023 1025
GEORGE WASHINGTON BRIDGE 32W 1005 1005 1007 1008 1009 1013 1023 1023 1024 1029 1030 1101
YM CYPRESS 66W 1012 1012 1014 1015 1016 1020 1030 1030 1031 1105 1106 1108
YM PLUM 69W 1019 1019 1021 1022 1023 1027 1106 1106 1107 1112 1113 1115
GUANG DONG BRIDGE 23W 1026 1026 1028 1029 1030 1103 1113 1113 1114 1119 1120 1122
YM ORCHID 68W 1102 1102 1104 1105 1106 1110 1120 1120 1121 1126 1127 1129
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY DALIAN TIANJIN(XINGANG) QINGDAO LIANYUNGANG HONGKONG JAKARTA SURABAYA
MASOVIA 016S 0805 0806 0808 0809 0812 0818 0820
YM IMAGE 37S 0812 0813 0815 0816 0819 0825 0827
YM INTERACTION 29S 0819 0820 0822 0823 0826 0901 0903
YM INITIATIVE 33S 0826 0827 0829 0830 0902 0908 0910
MASOVIA 017S 0902 0903 0905 0906 0909 0915 0917
YM IMAGE 38S 0909 0910 0912 0913 0916 0922 0924
YM INTERACTION 30S 0916 0917 0919 0920 0923 0929 1001
YM INITIATIVE 34S 0923 0924 0926 0927 0930 1006 1008
MASOVIA 018S 0930 1001 1003 1004 1007 1013 1015
YM IMAGE 39S 1007 1008 1010 1011 1014 1020 1022
YM INTERACTION 31S 1014 1015 1017 1018 1021 1027 1029
YM INITIATIVE 35S 1021 1022 1024 1025 1028 1103 1105
MASOVIA 019S 1028 1029 1031 1101 1104 1110 1112
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI HO CHI MINH LAEM CHABANG
KUO WEI 143S 0808 0809 0814 0817
YM SKY 085S 0815 0816 0821 0824
STX SINGAPORE 029S 0822 0823 0828 0831
KUO WEI 149S 0829 0830 0904 0907
YM SKY 086S 0905 0906 0911 0914
STX SINGAPORE 030S 0912 0913 0918 0921
KUO WEI 155S 0919 0920 0925 0928
YM SKY 087S 0926 0927 1002 1005
STX SINGAPORE 031S 1003 1004 1009 1012
KUO WEI 161S 1010 1011 1016 1019
YM SKY 088S 1017 1018 1023 1026
STX SINGAPORE 032S 1024 1025 1030 1102
KUO WEI 167S 1031 1101 1106 1109
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO HONGKONG MANILA(N) MANILA(S) JAKARTA SURABAYA
APOLLON I 261S 0806 0807 0809 0811 0814 0814 0819 0821
BALTIC STRAIT 149S 0813 0814 0816 0818 0821 0821 0826 0828
YM INTELLIGENT 044S 0820 0821 0823 0825 0828 0828 0902 0904
TS KOREA 911S 0827 0828 0830 0901 0904 0904 0909 0911
APOLLON I 262S 0903 0904 0906 0908 0911 0911 0916 0918
BALTIC STRAIT 157S 0910 0911 0913 0915 0918 0918 0923 0925
YM INTELLIGENT 045S 0917 0918 0920 0922 0925 0925 0930 1002
TS KOREA 912S 0924 0925 0927 0929 1002 1002 1007 1009
APOLLON I 263S 1001 1002 1004 1006 1009 1009 1014 1016
BALTIC STRAIT 165S 1008 1009 1011 1013 1016 1016 1021 1023
YM INTELLIGENT 046S 1015 1016 1018 1020 1023 1023 1028 1030
TS KOREA 913S 1022 1023 1025 1027 1030 1030 1104 1106
APOLLON I 264S 1029 1030 1101 1103 1106 1106 1111 1113
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY DALIAN TIANJIN(XINGANG) QINGDAO SHANGHAI PRINCE RUPERT LONG BEACH OAKLAND
COSCO FELIXSTOWE 060E 0803 0804 0805 0806 0815 0819 0822
NYK CANOPUS 003E 0808 0809 0811 0812 0822 0826 0829
HANJIN OTTAWA 070E 0815 0816 0818 0819 0829 0902 0905
OOCL ANTWERP 004E 0822 0823 0825 0826 0905 0909 0912
HANJIN BASEL 046E 0829 0830 0901 0902 0912 0916 0919
COSCO FELIXSTOWE 061E 0905 0906 0908 0909 0919 0923 0926
NYK CANOPUS 004E 0912 0913 0915 0916 0926 0930 1003
HANJIN OTTAWA 071E 0919 0920 0922 0923 1003 1007 1010
OOCL ANTWERP 005E 0926 0927 0929 0930 1010 1014 1017
HANJIN BASEL 047E 1003 1004 1006 1007 1017 1021 1024
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI BUSAN LONG BEACH OAKLAND
HANJIN PRAHA 0084E 0803 0805 0814 0817
HANJIN PHILADELPHIA 0081E 0810 0812 0821 0824
HANJIN PHOENIX 0082E 0817 0819 0828 0831
HANJIN PRETORIA 0081E 0824 0826 0904
HANJIN PRAHA 0085E 0831 0902 0911 0914
HANJIN PHILADELPHIA 0082E 0907 0909 0918 0921
HANJIN PHOENIX 0083E 0914 0916 0925 0928
HANJIN PRETORIA 0082E 0921 0923 1002 1005
HANJIN PRAHA 0086E 0928 0930 1009 1012
HANJIN PHILADELPHIA 0083E 1005 1007 1016 1019
HANJIN PHOENIX 0084E 1012 1014 1023 1026
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(YANTIAN) SHANGHAI BUSAN PANAMA CANAL NEW YORK NORFOLK SAVANNAH
YM NINGBO 0036E 0803 0805 0807 0824 0828 0830 0901
HANJIN NORFOLK 0010E 0810 0812 0814 0831 0904 0906 0908
YM EFFICIENCY 0006E 0817 0819 0821 0907 0911 0913 0915
HANJIN DURBAN 0006E 0824 0826 0828 0914 0918 0920 0922
YM TAICHUNG 0021E 0831 0902 0904 0921 0925 0927 0929
HANJIN MONACO 0003E 0907 0909 0911 0928 1002 1004 1006
YM ZENITH 0012E 0914 0916 0918 1005 1009 1011 1013
HANJIN ATLANTA 0004E 0921 0923 0925 1012 1016 1018 1020
YM NINGBO 0037E 0928 0930 1002 1019 1023 1025 1027
HANJIN NORFOLK 0011E 1005 1007 1009 1026 1030 1101 1103
YM EFFICIENCY 0007E 1012 1014 1016 1102 1106 1108 1110
HANJIN DURBAN 0007E 1019 1021 1023 1109 1113 1115 1117
YM TAICHUNG 0022E 1026 1028 1030 1116 1120 1122 1124
HANJIN MONACO 0004E 1102 1104 1106 1123 1127 1129 1201
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) PANAMA CANAL NORFOLK NEW YORK HALIFAX
VERRAZANO BRIDGE 040E 0822 0822 0823 0911 0915 0916 0920
VALENCIA BRIDGE 039E 0829 0829 0830 0918 0922 0923 0927
VIRGINIA BRIDGE 039E 0905 0905 0906 0925 0929 0930 1004
VICTORIA BRIDGE 029E 0912 0912 0913 1002 1006 1007 1011
VENICE BRIDGE 032E 0919 0919 0920 1009 1013 1014 1018
VECCHIO BRIDGE 031E 0926 0926 0927 1016 1020 1021 1025
VINCENT THOMAS BRIDGE 039E 1003 1003 1004 1023 1027 1028 1101
VANCOUVER BRIDGE 039E 1010 1010 1011 1030 1103 1104 1108
VERRAZANO BRIDGE 041E 1017 1017 1018 1106 1110 1111 1115
VALENCIA BRIDGE 040E 1024 1024 1025 1113 1117 1118 1122
VIRGINIA BRIDGE 040E 1031 1031 1101 1120 1124 1125 1129
VICTORIA BRIDGE 030E 1107 1107 1108 1127 1201 1202 1206
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) PANAMA CANAL NORFOLK NEW YORK HALIFAX
VINCENT THOMAS BRIDGE 038E 0807 0808 0809 0828 0901 0902 0906
VANCOUVER BRIDGE 038E 0814 0815 0816 0904 0908 0909 0913
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(YANTIAN) BUSAN PANAMA CANAL SAVANNAH CHARLESTON WILMINGTON
YM SEATTLE 016E 0803 0805 0823 0826 0828 0830
YM EMINENCE 010E 0810 0812 0830 0902 0904 0906
YM LOS ANGELES 020E 0817 0819 0906 0909 0911 0913
YM SHANGHAI 039E 0824 0826 0913 0916 0918 0920
YM ANPING 031E 0831 0902 0920 0923 0925 0927
YM BUSAN 005E 0907 0909 0927 0930 1002 1004
YM HAMBURG 035E 0914 0916 1004 1007 1009 1011
YM NEW JERSEY 026E 0921 0923 1011 1014 1016 1018
YM SEATTLE 017E 0928 0930 1018 1021 1023 1025
YM EMINENCE 011E 1005 1007 1025 1028 1030 1101
YM LOS ANGELES 021E 1012 1014 1101 1104 1106 1108
YM SHANGHAI 040E 1019 1021 1108 1111 1113 1115
YM ANPING 032E 1026 1028 1115 1118 1120 1122
YM BUSAN 006E 1102 1104 1122 1125 1127 1129
Go to Page Total Pages : 9036Previous7881788278837884788578867887Next