Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
K-LINE  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY XIAMEN SHENZHEN(YANTIAN) HONGKONG LONG BEACH OAKLAND CHICAGO EL PASO ATLANTA BALTIMORE NORFOLK CHARLOTTE
GENOA BRIDGE 54E 1107 1109 1102 1122 1127 1127 1128 1130 1130 1201 1202
LONG BEACH BRIDGE 60E 1114 1116 1109 1129 1204 1204 1205 1207 1207 1208 1209
ROTTERDAM BRIDGE 56E 1121 1123 1116 1206 1211 1211 1212 1214 1214 1215 1216
CHICAGO BRIDGE 58E 1128 1130 1123 1213 1218 1218 1219 1221 1221 1222 1223
K-LINE  (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(CHIWAN) GUAYAQUIL
CAP HAMILTON 945E 1107 1207
CAP HARALD 946E 1114 1214
BAHIA BLANCA 947E 1121 1221
CAP GRAHAM 948E 1128 1228
BAHIA 949E 1205 0104
BAHIA LAURA 950E 1219 0111
CCNI SHENZHEN 951E 1226 0118
BAHIA CASTILLO 952E 0102 0125
K-LINE  (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY XIAMEN HONGKONG SHENZHEN(CHIWAN) BUENAVENTURA CALLAO IQUIQUE VALPARAISO LIRQUEN
JANDAVID S 8710E 1109 1107 1128 1203 1207 1212 1216 1217
MOL NIGER 8802E 1116 1114 1205 1210 1214 1219 1223 1224
CONSTANTIN S 8921E 1123 1121 1212 1217 1221 1226 1230 1231
LOS ANDES BRIDGE 9005E 1130 1128 1219 1224 1228 0102 0106 0107
MOL DREAM 9104E 1207 1205 1226 1231 0104 0109 0113 0114
CIELO D' AMERICA 9422E 1221 1219 0109 0114 0118 0123 0127 0128
MOL SATISFACTION 9505E 1228 1226 0116 0121 0125 0130 0203 0204
HELENE S 9610E 0104 0102 0123 0128 0201 0206 0210 0211
K-LINE  (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(SHEKOU) SANTOS BUENOS AIRES MONTEVIDEO NAVEGANTES PARANAGUA RIO DE JANEIRO
NYK GALAXY 103W 1106 1129 1203 1206 1208 1109 1213
KOTA LATIF 026W 1113 1206 1210 1213 1215 1116 1220
HYUNDAI FEDERAL 503W 1120 1213 1217 1220 1222 1123 1227
RUDOLF SCHEPERS 003W 1126 1219 1223 1226 1228 1129 0102
AMSTERDAM BRIDGE 003W 1204 1227 1231 0103 0105 0106 0110
KOTA LAYANG 005W 1211 0103 0107 0110 0112 0113 0117
NYK BUSAN 103W 1218 0110 0112 0117 0119 0120 0124
KOTA LAWA 005W 1225 0117 0121 0124 0126 0127 0131
K-LINE  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY HONGKONG SIHANOUKVILLE
ORA BHUM 250S 1102 1105
SUPA BHUM 154S 1109 1112
PIRA BHUM 305S 1116 1119
ORA BHUM 251S 1123 1126
SUPA BHUM 155S 1130 1203
PIRA BHUM 306S 1207 1210
ORA BHUM 252S 1214 1217
SUPA BHUM 156S 1221 1224
K-LINE  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY HONGKONG DA NANG CAT LAI
WAN HAI 172 S015 1105 1107 1109
WAN HAI 231 S123 1112 1114 1116
HORAI BRIDGE S004 1119 1121 1123
WAN HAI 172 S016 1126 1128 1130
WAN HAI 231 S124 1203 1205 1207
HORAI BRIDGE S005 1210 1212 1214
WAN HAI 172 S017 1217 1219 1221
WAN HAI 231 S125 1224 1226 1228
K-LINE  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY HONGKONG HAIPHONG
VINALINES PIONEER 85S 1106 1108
VINALINES PIONEER 86S 1113 1115
VINALINES PIONEER 87S 1120 1122
VINALINES PIONEER 88S 1127 1129
VINALINES PIONEER 89S 1204 1206
VINALINES PIONEER 90S 1211 1213
VINALINES PIONEER 91S 1218 1220
VINALINES PIONEER 92S 1225 1227
K-LINE  (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY HONGKONG SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE 2ND VESSEL 2ND VOY FREMANTLE
NYK Galaxy 103W 1105 1107 1109 Medontario 703S 1119
Kota Latif 026W 1112 1114 1116 Margaret River Bridge 703S 1126
Hyundai Federal 503W 1119 1121 1123 Medontario 704S 1203
Rudolf Schepers 003W 1126 1128 1130 Margaret River Bridge 704S 1210
Amsterdam Bridge 003W 1203 1205 1207 Medontario 705S 1217
Kota Layang 005W 1210 1212 1214 Margaret River Bridge 705S 1224
NYK Busan 103W 1217 1219 1221 Medontario 706S 1231
Kota Lawa 005W 1224 1226 1228 Margaret River Bridge 706S 0107
Mare Superum 003W 1231 0102 0104 Medontario 707S 0114
K-LINE  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY YANTAI BUSAN OSAKA KOBE
FREMANTLE BRIDGE 210E 1104 1106 1107 1107
VENUS C 910E 1111 1113 1114 1114
SINGAPORE BRIDGE 212E 1118 1120 1121 1121
FREMANTLE BRIDGE 212E 1125 1127 1128 1128
VENUS C 912E 1202 1204 1205 1205
K-LINE  (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY QINGDAO JEBEL ALI B.ABBAS KARACHI MUNDRA FREMANTLE
WAN HAI 501 049W 1101 1121 1123 1126 1127 1122
WAN HAI 507 025W 1108 1128 1130 1203 1204 1129
KOTA LAYAR 006W 1115 1205 1207 1210 1211 1206
KOTA LAMBAI 024W 1122 1212 1214 1217 1218 1213
ALEXANDRIA BRIDGE 002W 1129 1219 1221 1224 1225 1220
Go to Page Total Pages : 9036Previous7373737473757376737773787379Next