Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) PANAMA NORFOLK NEW YORK HALIFAX
VECCHIO BRIDGE 031E 0926 0926 0927 1016 1020 1021 1025
VINCENT THOMAS BRIDGE 039E 1003 1003 1004 1023 1027 1028 1101
VANCOUVER BRIDGE 039E 1010 1010 1011 1030 1103 1104 1108
VERRAZANO BRIDGE 041E 1017 1017 1018 1106 1110 1111 1115
VALENCIA BRIDGE 040E 1024 1024 1025 1113 1117 1118 1122
VIRGINIA BRIDGE 040E 1031 1031 1101 1120 1124 1125 1129
VICTORIA BRIDGE 030E 1107 1107 1108 1127 1201 1202 1206
VENICE BRIDGE 033E 1114 1114 1115 1204 1208 1209 1213
VECCHIO BRIDGE 032E 1121 1121 1122 1211 1215 1216 1220
ASTORIA BRIDGE 001E 1205 1205 1206 1225 1229 1230 0103
RUDOLF SCHEPERS 004E 1212 1212 1213 0101 0105 0106 0110
VINCENT THOMAS BRIDGE 041E 1219 1219 1220 0108 0112 0113 0117
VANCOUVER BRIDGE 041E 1226 1226 1227 0115 0119 0120 0124
VICTORIA BRIDGE 031E 0109 0109 0110 0129 0202 0203 0207
VENICE BRIDGE 034E 0116 0116 0117 0205 0209 0210 0214
VECCHIO BRIDGE 033E 0123 0123 0124 0212 0216 0217 0221
VALENCIA BRIDGE 042E 0130 0130 0131 0219 0223 0224 0228
VIRGINIA BRIDGE 042E 0213 0213 0214 0305 0309 0310 0314
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(YANTIAN) BUSAN PANAMA SAVANNAH CHARLESTON WILMINGTON
YM SEATTLE 017E 0928 0930 1018 1021 1023 1025
YM EMINENCE 011E 1005 1007 1025 1028 1030 1101
YM LOS ANGELES 021E 1012 1014 1101 1104 1106 1108
YM SHANGHAI 040E 1019 1021 1108 1111 1113 1115
YM ANPING 032E 1026 1028 1115 1118 1120 1122
YM BUSAN 006E 1102 1104 1122 1125 1127 1129
YM HAMBURG 036E 1109 1111 1129 1202 1204 1206
YM NEW JERSEY 027E 1116 1118 1206 1209 1211 1213
YM SEATTLE 018E 1123 1125 1213 1216 1218 1220
YM EMINENCE 012E 1130 1202 1220 1223 1225 1227
YM LOS ANGELES 022E 1207 1209 1227 1230 0101 0103
YM ANPING 033E 1221 1223 0110 0113 0115 0117
YM BUSAN 007E 1228 1230 0117 0120 0122 0124
YM HAMBURG 037E 0104 0106 0124 0127 0129 0131
YM NEW JERSEY 028E 0111 0113 0131 0203 0205 0207
YM EMINENCE 013E 0125 0127 0214 0217 0219 0221
YM LOS ANGELES 023E 0201 0203 0221 0224 0226 0228
YM SHANGHAI 042E 0208 0210 0228 0303 0305 0307
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO YOKOHAMA PANAMA SAVANNAH NEW YORK BOSTON
RIVER WISDOM 149E 0920 0921 0922 0925 1012 1016 1018 1021
COSCO NEW YORK 002E 0929 0930 1001 1004 1021 1025 1027 1030
LUOBAHE 116E 1004 1005 1006 1009 1026 1030 1101 1104
FEI HE 150E 1011 1012 1013 1016 1102 1106 1108 1111
RIVER ELEGANCE 140E 1018 1019 1020 1023 1109 1113 1115 1118
COSCO BOSTON 103E 1025 1026 1027 1030 1116 1120 1122 1125
COSCO FUKUYAMA 005E 1101 1102 1103 1106 1123 1127 1129 1202
TIAN BAO HE 001E 1108 1109 1110 1113 1130 1204 1206 1209
HS BERLIOZ 016E 1115 1116 1117 1120 1207 1211 1218 1215
TIAN YUN HE 001E 1122 1123 1124 1127 1214 1218 1220 1223
COSCO NEW YORK 003E 1129 1130 1201 1204 1221 1225 1227 1230
FEI HE 151E 1213 1214 1215 1218 0104 0108 0110 0113
RIVER ELEGANCE 141E 1220 1221 1222 1225 0111 0115 0117 0120
COSCO BOSTON 104E 1227 1228 1229 0101 0118 0122 0124 0127
COSCO FUKUYAMA 006E 0103 0104 0105 0108 0125 0129 0131 0203
TIAN BAO HE 019E 0110 0111 0112 0115 0201 0205 0207 0210
HS BERLIOZ 017E 0117 0118 0119 0122 0208 0212 0214 0217
TIAN YUN HE 151E 0124 0125 0126 0129 0215 0219 0221 0224
COSCO NEW YORK 004E 0131 0201 0202 0205 0222 0226 0228 0303
LUOBAHE 0207 0208 0209 0212 0301 0305 0307 0310
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY QINGDAO NINGBO SHANGHAI BUSAN PANAMA NEW YORK WILMINGTON SAVANNAH
HANJIN MALTA 0144E 0925 0926 0927 0930 1017 1021 1024 1025
HANJIN VALENCIA 0084E 1002 1003 1004 1007 1024 1031 1029 1027
HANJIN KAOHSIUNG 0144E 1009 1010 1011 1014 1031 1104 1107 1108
HANJIN SHANGHAI 0107E 1016 1017 1018 1021 1107 1111 1114 1115
HANJIN OSAKA 0130E 1023 1024 1025 1028 1114 1118 1121 1122
HANJIN WILMINGTON 0085E 1030 1031 1101 1104 1121 1125 1128 1129
HANJIN SAN FRANCISCO 0083E 1106 1107 1108 1111 1128 1202 1205 1206
HANJIN COLOMBO 0106E 1113 1114 1115 1118 1205 1209 1212 1213
HANJIN MALTA 0145E 1120 1121 1122 1125 1212 1216 1219 1220
HANJIN VALENCIA 0085E 1127 1128 1129 1202 1219 1223 1226 1227
HANJIN MARSEILLES 0139E 1206 1209 1226 1230 0102 0103
HANJIN SHANGHAI 0108E 1211 1212 1213 1216 0102 0106 0109 0110
HANJIN OSAKA 0131E 1218 1219 1220 1223 0109 0113 0116 0117
HANJIN WILMINGTON 0086E 1225 1226 1227 1230 0116 0120 0123 0124
HANJIN SAN FRANCISCO 0084E 0101 0102 0103 0106 0123 0127 0130 0131
HANJIN COLOMBO 0107E 0108 0109 0110 0113 0130 0203 0206 0207
HANJIN MALTA 0146E 0115 0116 0117 0120 0206 0210 0213 0214
HANJIN VALENCIA 0086E 0122 0123 0124 0127 0213 0217 0220 0221
HANJIN MARSEILLES 0140E 0129 0130 0131 0203 0220 0224 0227 0228
HANJIN SHANGHAI 0109E 0205 0206 0207 0210 0227 0303 0306 0307
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) HONGKONG SINGAPORE SUEZ PORT SAID ASHOOD MTMAR NAPLES GENONA LIVORNO FOS
YM GREAT 059W 1012 1012 1014 1015 1019 1030 1030 1031 1104 1105 1108 1110 1112
COSCO SINGAPORE 061W 1019 1019 1021 1022 1026 1106 1106 1107 1111 1112 1115 1117 1119
HANJIN AMSTERDAM 059W 1026 1026 1028 1029 1102 1113 1113 1114 1118 1119 1122 1124 1126
COSCO SHANGHAI 064W 1102 1102 1104 1105 1109 1120 1120 1121 1125 1126 1129 1201 1203
YM MARCH 057W 1109 1109 1111 1112 1116 1127 1127 1128 1202 1203 1206 1208 1210
COSCO HAMBURG 061W 1116 1116 1118 1119 1123 1204 1204 1205 1209 1210 1213 1215 1217
CHISWICK BRIDGE 049W 1123 1123 1125 1126 1130 1211 1211 1212 1216 1217 1220 1222 1224
HANJIN HELSINKI 049W 1130 1130 1202 1203 1207 1218 1218 1222 1223 1226 1228 1230
YM GREAT 060W 1207 1207 1209 1210 1214 1225 1225 1226 1230 0103 0105 0107
COSCO SINGAPORE 062W 1214 1214 1216 1217 1221 0101 0101 0102 0106 0107 0110 0112 0114
HANJIN AMSTERDAM 060W 1221 1221 1223 1224 1228 0108 0108 0109 0113 0114 0117 0119 0121
COSCO SHANGHAI 065W 1228 1228 1230 1231 0104 0115 0115 0116 0120 0121 0124 0126 0128
YM MARCH 058W 0104 0104 0106 0107 0111 0122 0122 0123 0127 0128 0131 0202 0204
COSCO HAMBURG 062W 0111 0111 0113 0114 0118 0129 0129 0130 0203 0204 0207 0209 0211
CHISWICK BRIDGE 050W 0118 0118 0120 0121 0125 0205 0205 0206 0210 0211 0214 0216 0218
HANJIN HELSINKI 050W 0125 0125 0127 0128 0201 0212 0212 0213 0217 0218 0221 0223 0225
YM GREAT 061W 0201 0201 0203 0204 0208 0219 0219 0220 0224 0225 0228 0302 0304
COSCO SINGAPORE 063W 0208 0208 0210 0211 0215 0226 0226 0227 0303 0304 0307 0309 0311
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE PORT KELANG SUEZ DAMIETTA ISTANBUL CONSTANTZA ILLYCHEVSK
CSCL ROTTERDAM 0125W 0925 0925 0928 1002 1003 1013 1014 1018 1021 1025
YM KEELUNG 0005W 1002 1002 1005 1009 1010 1020 1021 1025 1028 1101
CSCL KINGSTON 0008W 1011 1009 1012 1016 1017 1027 1028 1101 1104 1108
WAN HAI 508 028W 1016 1016 1019 1023 1024 1103 1104 1108 1111 1115
CSCL NINGBO 0066W 1023 1023 1026 1030 1031 1110 1111 1115 1118 1122
NORMANDIE BRIDGE 0059W 1030 1030 1102 1106 1107 1117 1118 1122 1125 1129
KOTA LAJU 035W 1106 1106 1109 1113 1114 1124 1125 1129 1202 1206
UASC SAMARRA 0001W 1113 1113 1116 1120 1121 1201 1202 1206 1209 1213
CSCL ROTTERDAM 0127W 1120 1120 1123 1127 1128 1208 1209 1213 1216 1220
YM KEELUNG 0007W 1127 1127 1130 1204 1205 1215 1216 1220 1223 1227
UASC KHOR FAKKAN 0001W 1204 1204 1207 1211 1212 1222 1223 1227 1230 0103
WAN HAI 508 030W 1211 1211 1214 1218 1219 1229 1230 0103 0106 0110
CSCL NINGBO 0068W 1218 1218 1221 1225 1226 0105 0106 0110 0113 0117
NORMANDIE BRIDGE 0061W 1225 1225 1228 0101 0102 0112 0113 0117 0120 0124
KOTA LAJU 037W 0101 0101 0104 0108 0109 0119 0120 0124 0127 0131
UASC SAMARRA 0003W 0108 0108 0111 0115 0116 0126 0127 0131 0203 0207
CSCL ROTTERDAM 0129W 0115 0115 0118 0122 0123 0202 0203 0207 0210 0214
YM KEELUNG 0009W 0122 0122 0125 0129 0130 0209 0210 0214 0217 0221
UASC KHOR FAKKAN 0003W 0129 0129 0201 0205 0206 0216 0217 0221 0224 0228
WAN HAI 508 032W 0205 0205 0208 0212 0213 0223 0224 0228 0303 0307
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY DALIAN QINGDAO LIANYUNGANG SHANGHAI HONGKONG JAKARTA SURABAYA
YM IMAGE 39S 1007 1008 1009 1011 1014 1020 1022
YM INTERACTION 31S 1014 1015 1016 1018 1021 1027 1029
YM INITIATIVE 35S 1021 1022 1023 1025 1028 1103 1105
MASOVIA 019S 1028 1029 1030 1101 1104 1110 1112
YM IMAGE 40S 1104 1105 1106 1108 1111 1117 1119
YM INTERACTION 32S 1111 1112 1113 1115 1118 1124 1126
YM INITIATIVE 36S 1118 1119 1120 1122 1125 1201 1203
MASOVIA 020S 1125 1126 1127 1129 1202 1208 1210
YM IMAGE 41S 1202 1203 1204 1206 1209 1215 1217
YM INTERACTION 33S 1209 1210 1211 1213 1216 1222 1224
YM INITIATIVE 37S 1216 1217 1218 1220 1223 1229 1231
MASOVIA 021S 1223 1224 1225 1227 1230 0105 0107
YM IMAGE 42S 1230 1231 0101 0103 0106 0112 0114
YM INTERACTION 34S 0106 0107 0108 0110 0113 0119 0121
YM INITIATIVE 38S 0113 0114 0115 0117 0120 0126 0128
MASOVIA 022S 0120 0121 0122 0124 0127 0202 0204
YM IMAGE 43S 0127 0128 0129 0131 0203 0209 0211
YM INTERACTION 35S 0203 0204 0205 0207 0210 0216 0218
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线) --
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KEELUNG TAICHUNG KAOHUSIUNG
YONG DA QK163E 1021 1021 1024 1024 1025
YONG DA QK165E 1028 1028 1031 1031 1101
YONG DA QK167E 1104 1104 1107 1107 1108
YONG DA QK169E 1111 1111 1114 1114 1115
YONG DA QK171E 1118 1118 1121 1121 1122
YONG DA QK173E 1125 1125 1128 1128 1129
YONG DA QK175E 1202 1202 1205 1205 1206
YONG DA QK177E 1209 1209 1212 1212 1213
YONG DA QK179E 1216 1216 1219 1219 1220
YONG DA QK181E 1223 1223 1226 1226 1227
YONG DA QK183E 1230 1230 0102 0102 0103
YONG DA QK185E 0106 0106 0109 0109 0110
YONG DA QK187E 0113 0113 0116 0116 0117
YONG DA QK189E 0120 0120 0123 0123 0124
YONG DA QK191E 0127 0127 0130 0130 0131
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(SHEKOU) XIAMEN NAGOYA TOKYO CHIBA YOKOHAMA
YM INTELLIGENT 047N 1024 1025 1028 1029 1030 1031
YM INSTRUCTION 038N 1031 1101 1104 1105 1106 1107
YM INTELLIGENT 048N 1107 1108 1111 1112 1113 1114
YM INSTRUCTION 039N 1114 1115 1118 1119 1120 1121
YM INTELLIGENT 049N 1121 1122 1125 1126 1127 1128
YM INSTRUCTION 040N 1128 1129 1202 1203 1204 1205
YM INTELLIGENT 050N 1205 1206 1209 1210 1211 1212
YM INSTRUCTION 041N 1212 1213 1216 1217 1218 1219
YM INTELLIGENT 051N 1219 1220 1223 1224 1225 1226
YM INSTRUCTION 042N 1226 1227 1230 1231 0101 0102
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(SHEKOU) XIAMEN OSAKA HITACHI MOJI HAKATA BUSAN KWANGYANG
YM IDEALS 059N 1025 1026 1029 1030 1031 1031 1101 1102
YM INVENTIVE 041N 1101 1102 1105 1106 1107 1107 1108 1109
YM IDEALS 060N 1108 1109 1112 1113 1114 1114 1115 1116
YM INVENTIVE 042N 1115 1116 1119 1120 1121 1121 1122 1123
YM IDEALS 061N 1122 1123 1126 1127 1128 1128 1129 1130
YM INVENTIVE 043N 1129 1130 1203 1204 1205 1205 1206 1207
YM IDEALS 062N 1206 1207 1210 1211 1212 1212 1213 1214
YM INVENTIVE 044N 1213 1214 1217 1218 1219 1219 1220 1221
YM IDEALS 063N 1220 1221 1224 1225 1226 1226 1227 1228
YM INVENTIVE 045N 1227 1228 1231 0101 0102 0102 0103 0104
Go to Page Total Pages : 9036Previous7353735473557356735773587359Next