Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
CMA   (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY QINGDAO HO CHI MINH LAEM CHABANG
KUO WEI 201S 0306 0312 0315
YM SKY 095S 0313 0319 0322
STX SINGAPORE 039S 0320 0326 0329
KUO WEI 207S 0327 0402 0405
CMA   (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY QINGDAO 2ND VESSEL 2ND VOY BUSAN SEATTLE VANCOUVER
OCEAN EXPRESS 1009E 0303 CMA CGM CHAEAU D'IF US131E 0311 0320 0322
OCEAN EXPRESS 1010E 0310 SEALAND MICHIGAN US135E 0318 0327 0329
OCEAN EXPRESS 1011E 0317 CMA CGM KINGFISH US139E 0325 0403 0405
OCEAN EXPRESS 1012E 0324 MAERSK KOBE US143E 0401 0410 0412
OCEAN EXPRESS 1013E 0331 CMA CGM FLORIDA US147E 0408 0417 0419
NEW SITC CONTAINER LINES  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY QINGDAO PYEONGTAEK
SITC PYEONGTAEK 014W 0303 0304
SITC PYEONGTAEK 015W 0306 0307
SITC PYEONGTAEK 016W 0310 0311
SITC PYEONGTAEK 017W 0313 0314
SITC PYEONGTAEK 018W 0317 0318
SITC PYEONGTAEK 019W 0320 0321
SITC PYEONGTAEK 020W 0324 0325
SITC PYEONGTAEK 021W 0327 0328
SITC PYEONGTAEK 023W 0331 0401
Grand China Logistics  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY QINGDAO OSAKA KOBE
WMS ROTTERDAM 1009W 0306 0309 0309
WMS ROTTERDAM 1010W 0313 0316 0316
O.M. HUMORUM 1011W 0320 0323 0323
O.M. HUMORUM 1012W 0327 0330 0330
RCL  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线) --
VESSEL VOY NINGBO SINGAPORE JEBEL ALI DAMMAM BANDAR ABBAS
COSCO VANCOUVER 051W 0303 0309 0318 0322 0325
NYK CANOPUS 079W 0310 0316 0325 0329 0401
COSCO SEATTLE 055W 0317 0323 0401 0405 0408
COSCO SHENZHEN 052W 0324 0330 0408 0412 0415
COSCO LONG BEACH 057W 0331 0406 0415 0419 0422
RCL  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY NINGBO HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG NHAVE SHEVA
WAN HAI 317 W024/E023 0301 0303 0308 0309 0316
CAP CAMPBELL W002/E001 0308 0310 0315 0316 0323
CONTI EMDEN W109/E108 0315 0317 0322 0323 0330
SATTHA BHUM W011/E010 0322 0324 0329 0330 0406
RACHA BHUM W023/E022 0329 0331 0405 0406 0413
RCL  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO HONGKONG SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE JEBEL ALI DAMMAM BANDAR ABBAS
NYK CANOPUS 079W 0309 0310 0311 0313 0316 0326 0328 0331
COS SEATTLE 055W 0315 0317 0318 0320 0323 0402 0404 0407
COSCO SHENZH 052W 0324 0325 0325 0327 0330 0409 0411 0414
COSCO L B 057W 0329 0331 0401 0403 0406 0416 0418 0421
JINHE 164W 0405 0407 0408 0410 0413 0423 0425 0428
COSCO VANCOU 052W 0412 0414 0415 0417 0420 0430 0502 0505
NYK CANOPUS 080W 0419 0421 0422 0424 0427 0507 0509 0512
COS SEATTLE 056W 0426 0428 0429 0501 0504 0514 0516 0519
COSCO SHENZH 053W 0503 0505 0506 0508 0511 0521 0523 0526
COSCO L B 058W 0510 0512 0513 0515 0518 0528 0530 0602
APL   (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(YANTIAN0 KOBE NAGOYA TOKYO
MOL PRIORITY 048E 0226 0302 0303 0305
MOL PACE 025E 0304 0308 0310 0312
MOL PROSPERITY 031E 0318 0322 0324 0326
MOL PRECISION 052E 0325 0329 0331 0402
APL   (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY XIAMEN SAN PEDRO OAKLAND CHICAGO HOUSTON MEMPHIS BOSTON
APL CANADA 182E 0219 0306 0309 0312 0313 0313 0316
APL HOLLAND 183E 0226 0316 0316 0322 0324 0323 0326
APL BELGIUM 175E 0305 0320 0323 0326 0327 0327 0330
APL SWEDEN 074E 0312 0330 0330 0405 0407 0406 0409
APL GERMANY 146E 0319 0403 0406 0409 0410 0410 0413
APL   (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线) --
VESSEL VOY XIAMEN SINGAPORE PORT KLANG DJIBOUTI JEDDAH SOKHNA AQABA HODEIDAH PORT SAID ALEXANDRIA
APL ALMANDINE 382W 0228 0306 0307 0317 0318 0320 0323 0324 0327 0327
APL ALEXANDRITE 147W 0307 0313 0314 0324 0325 0327 0330 0407 0403 0403
APL COSTA RICA 026W 0314 0320 0321 0331 0401 0403 0406 0407 0410 0410
CMA CGM NILGAI 005W 0321 0327 0328 0407 0408 0410 0413 0421 0417 0417
Go to Page Total Pages : 9036Previous6728672967306731673267336734Next