Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
NYK   (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) QINGDAO BUSAN SINGAPORE MANILA
URU BHUM S071 1204 1205 1207 1214 1218
SINOTRANS SHANGHAI S018 1211 1212 1214 1221 1225
VIRA BHUM S075 1217 1218 1220 1227 1231
URU BHUM S072 1224 1225 1227 0103 0107
NYK   (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) 2ND VESSEL 2ND VOY BUSAN NEW YORK NORFOLK SAVANNAH
OOCL CHICAGO 7E+49 1201 NYK DEMETER 1.8E+50 1206 1230 0102 0104
OOCL CHICAGO 7.1E+50 1208 NYK DAEDALUS 1.9E+51 1213 0106 0109 0111
OOCL CHICAGO 7.2E+51 1215 NYK RIGEL 1.1E+52 1220 0113 0116 0118
OOCL CHICAGO 7.3E+52 1222 NYK CONSTELLATION 2E+53 1227 0120 0123 0125
OOCL CHICAGO 7.4E+53 1229 NYK RUMINA 40 0103 0127 0130 0201
NYK   (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) 2ND VESSEL 2ND VOY BUSAN HOCHIMINH LAEM CHABANG
URU BHUM S071 1204 SAN ISIDRO 051S 1212 1221 1225
SINOTRANS SHANGHAI S018 1211 HYUNDAI HARMONY 149S 1219 1228 0101
VIRA BHUM S075 1217 SAN ISIDRO 052S 1225 0103 0107
URU BHUM S072 1224 SAN ISIDRO 052S 0101 0110 0114
NYK   (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) SINGAPORE PORT KLANG JEDDAH ROTTERDAM HAMBURG SOUTHAMPTON
OOCL CHICAGO 7E+49 1201 1213 1215 1223 0102 0105 0108
QI YUN HE 892E 1203 1215 1217 1225 0104 0107 0110
OOCL CHICAGO 7.1E+50 1208 1220 1222 1230 0109 0112 0115
QI YUN HE 894E 1210 1222 1224 0101 0111 0114 0117
OOCL CHICAGO 7.2E+51 1215 1227 1229 0106 0116 0119 0122
QI YUN HE 896E 1217 1229 1231 0108 0118 0121 0124
OOCL CHICAGO 7.3E+52 1222 0103 0105 0113 0123 0126 0129
QI YUN HE 898E 1224 0105 0107 0115 0125 0128 0131
OOCL CHICAGO 7.4E+53 1229 0110 0112 0120 0130 0202 0205
NYK   (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) 2ND VESSEL 2ND VOY BUSAN LOS ANGELES OAKLAND
OOCL CHICAGO 7E+49 1201 OOCL SAN FRANCISCO 6.8E+49 1206 1216 1221
OOCL CHICAGO 7.1E+50 1208 NYK LIBRA 6.6E+50 1213 1223 1228
OOCL CHICAGO 7.2E+51 1215 NYK LYNX 6.2E+51 1220 1230 0104
OOCL CHICAGO 7.3E+52 1222 OOCL KUALA LUMPUR 3.4E+52 1227 0106 0111
OOCL CHICAGO 7.4E+53 1229 NYK LODESTAR 7.1E+53 0103 0113 0118
NYK   (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) DALIAN 2ND VESSEL 2ND VOY BUSAN MELBOURNE SYDNEY BRISBANE
OOCL CHICAGO 7E+49 1201 1203 JPO LEO 099S 1203 1216 1219 1221
QI YUN HE 0892E 1203 1205 POSEN 013S 1205 1218 1221 1223
OOCL CHICAGO 7.1E+50 1208 1210 POSEN 013S 1210 1223 1226 1228
QI YUN HE 0894E 1210 1212 KITANO 041S 1212 1225 1228 1230
OOCL CHICAGO 7.2E+51 1215 1217 KITANO 041S 1217 1230 0102 0104
QI YUN HE 0896E 1217 1219 ASTORIA BRIDGE 018S 1219 0101 0104 0106
OOCL CHICAGO 7.3E+52 1222 1224 ASTORIA BRIDGE 018S 1224 0106 0109 0111
QI YUN HE 0898E 1224 1226 MOL ENTERPRISE 021S 1226 0108 0111 0113
OOCL CHICAGO 7.4E+53 1229 1231 MOL ENTERPRISE 021S 1231 0113 0116 0118
QI YUN HE 0900E 1231 0102 JPO LEO 100S 0102 0115 0118 0120
NYK   (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) 2ND VESSEL 2ND VOY BUSAN HONOLULU MANZANILLO BUENAVENTURA GUAYAQUIL
OOCL CHICAGO 7E+49 1201 NYK MARIA 2103E 1217 0103 0112 0117 0119
QI YUN HE 0892E 1203 NYK MARIA 2103E 1217 0103 0112 0117 0119
OOCL CHICAGO 7.1E+50 1208 NYK MARIA 2103E 1217 0103 0112 0117 0119
QI YUN HE 0894E 1210 NYK MARIA 2103E 1217 0103 0112 0117 0119
OOCL CHICAGO 7.2E+51 1215 NYK LAURA 2203E 1224 0110 0119 0124 0126
QI YUN HE 0896E 1217 NYK LAURA 2203E 1224 0110 0119 0124 0126
OOCL CHICAGO 7.3E+52 1222 NYK CLARA 2303E 1231 0117 0126 0131 0202
QI YUN HE 0898E 1224 NYK CLARA 2303E 1231 0117 0126 0131 0202
OOCL CHICAGO 7.4E+53 1229 NYK FLORESTA 2403E 0107 0124 0202 0207 0209
QI YUN HE 0900E 1231 NYK FLORESTA 2403E 0107 0124 0202 0207 0209
NYK   (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) 2ND VESSEL 2ND VOY BUSAN MANZANILLO CALLAO IQUIQUE VALPARAISO LIRQUEN
OOCL CHICAGO 7E+49 1201 VALENCIA BRIDGE 2002E 1211 1227 0103 0105 0108 0110
QI YUN HE 0892E 1203 VALENCIA BRIDGE 2002E 1211 1227 0103 0105 0108 0110
OOCL CHICAGO 7.1E+50 1208 MOL BRAVERY 2103E 1218 0103 0110 0112 0115 0117
QI YUN HE 0894E 1210 MOL BRAVERY 2103E 1218 0103 0110 0112 0115 0117
OOCL CHICAGO 7.2E+51 1215 MOL WISH 2203E 1225 0110 0117 0119 0122 0124
QI YUN HE 0896E 1217 MOL WISH 2203E 1225 0110 0117 0119 0122 0124
OOCL CHICAGO 7.2E+52 1222 NYK JOANNA 2302E 0101 0117 0124 0126 0129 0131
QI YUN HE 0898E 1224 NYK JOANNA 2302E 0101 0117 0124 0126 0129 0131
OOCL CHICAGO 7.3E+53 1229 RUDOLF SCHEPERS 2403E 0108 0124 0131 0202 0205 0207
QI YUN HE 0900E 1231 RUDOLF SCHEPERS 2403E 0108 0124 0131 0202 0205 0207
NYK   (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI 2ND VESSEL 2ND VOY BUSAN SENDAI
SHENG HE 0061E 1203 TO BE ADVISED TO BE ADVISED 1209 1212
SHENG HE 0063E 1210 TO BE ADVISED TO BE ADVISED 1217 1220
YANG JIANG HE 0302E 1217 TO BE ADVISED TO BE ADVISED 1224 1227
YANG JIANG HE 0304E 1224 TO BE ADVISED TO BE ADVISED 1230 0102
YANG JIANG HE 0306E 1231 TO BE ADVISED TO BE ADVISED 0107 0110
NYK   (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI AUCKLAND NEW PLYMOUTH WELLINGTON NELSON LYTTELTON NAPIER TAURANGA
COSCO FUZHOU 037S 1206 1223 1225 1226 1226 1227 1229 1231
CAP MONDEGO 038S 1213 1230 0101 0102 0102 0103 0105 0107
COSCO YINGKOU 032S 1220 0106 0108 0109 0109 0110 0112 0114
ACX DIAMOND 107S 1227 0113 0115 0116 0116 0117 0119 0121
Go to Page Total Pages : 9036Previous5663566456655666566756685669Next