Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(SHEKOU) PIRAEUS FELIXSTOWE HAMBURG ROTTERDAM ANTWERP
YM WORLD 011W 0308 0326 0403 0405 0408 0410
THESEUS 0206-003W 0315 0402 0410 0412 0415 0417
YM WELCOME 004W 0322 0409 0417 0419 0422 0424
TITAN 0208-005W 0329 0416 0424 0426 0429 0501
YM WONDROUS 011W 0405 0423 0501 0503 0506 0508
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线) --
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) PORT KELANG PORT KELANG JEDDAH PORT SUEZ PORT SAID LA SPEZIA GENOA FOS VALENCIA
AL DHAIL 1711W 0312 0317 0319 0322 0327 0327 0406 0408 0409 0414 0416 0419 0421
AL NASRIYAH 1712W 0319 0324 0326 0329 0403 0403 0413 0415 0416 0421 0423 0426 0428
LINAH 1713W 0326 0331 0402 0405 0410 0410 0420 0422 0423 0428 0430 0503 0505
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) QINGDAO TAICHUNG SINGAPORE PORT KELANG NHAVA SHEVA MUNDRA COLOMBO
To be notified TBN 0319 0321 0325 0331 0401 0408 0412 0415
PL GERMANY 054W 0326 0328 0401 0407 0408 0415 0419 0422
LOS ANGELES TRADER 054W 0402 0404 0408 0414 0415 0422 0426 0429
EVER UNION 153W 0409 0411 0415 0421 0422 0429 0503 0506
YM SUCCESS 126W 0416 0418 0422 0428 0429 0506 0510 0513
PL GERMANY 055W 0507 0509 0513 0519 0520 0527 0531 0603
LOS ANGELES TRADER 055W 0514 0516 0520 0526 0527 0603 0607 0610
EVER UNION 154W 0521 0523 0527 0602 0603 0610 0614 0617
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI TAICHUNG SEHNZHEN(SHENKOU) MELBOURNE
YM BUSAN 069S 0313 0316 0331 0318 0404
EVER DEVOTE 122S 0327 0330 0414 0401 0418
NORTHERN PRECISION 1703S 0403 0406 0421 0408 0425
YM SINGAPORE 068S 0410 0413 0428 0415 0502
PATRAIKOS 1702S 0417 0420 0505 0422 0509
YM BUSAN 070S 0424 0427 0512 0429 0516
(vessel unknow) To be notified TBN 0501 0504 0519 0506 0523
EVER DEVOTE 123S 0508 0511 0526 0513 0530
NORTHERN PRECISION 1704S 0515 0518 0602 0520 0606
YM SINGAPORE 069S 0522 0525 0609 0527 0613
  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线) --
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KEELUNG TAICHUNG TAICHUNG
KUO WEI MCT711E 0314 0315 0318 0319 0319
KUO WEI MCT712E 0321 0322 0325 0326 0326
KUO WEI MCT713E 0328 0329 0401 0402 0402
KUO WEI MCT714E 0404 0405 0408 0409 0409
KUO WEI MCT715E 0411 0412 0415 0416 0416
KUO WEI MCT716E 0418 0419 0422 0423 0423
  (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI KEELUNG QINGDAO NINGBO XIAMEN HONGKONG SHENZHEN
SANTA TERESA 708 0301 0219 0226 0223 0221
CMA CGM TIGRIS 165 0221 0224 0228
CSAV TYNDALL 709 0304 0226 0301
SANTA CATARINA 709 0309 0226 0305 0303 0228
MSC FAUSTINA 709 0302 0304 0306
SANTA RITA 710 0314 0305 0312 0310 0307
COPIAPO 710 0310 0306 0308
MSC FLAVIA 710 0308 0310 0314
CSAV TRAIGUEN 711 0317 0311 0315
SANTA BARBARA 711 0321 0312 0319 0317 0314
CSCL WINTER 006 0315 0318 0321
CMA CGM OHIO 165 0324 0318 0322
SANTA ROSA 712 0328 0319 0326 0324 0321
HYUNDAI SPLENDOR 046 0322 0325 0328
COCHRANE 713 0331 0325 0329
MSC PERLE 713 0329 0401 0404
COYHAIQUE 714 0407 0401 0405
SANTA CLARA 714 0411 0402 0409 0407 0404
MSC RAPALLO 714 0405 0408 0411
CSAV TRANCURA 715 0414 0408 0412
SANTA ISABEL 715 0418 0409 0416 0414 0411
MSC IVANA 715 0412 0415 0418
CISNES 716 0421 0415 0419
SANTA CRUZ 716 0425 0416 0423 0421 0418
CMA CGM MISSISSIPPI 181 0419 0422 0425
CORCOVADO 717 0428 0422 0426
SANTA URSULA 717 0502 0423 0430 0428 0425
FABI2 717 0426 0429 0502
CAUTIN 718 0505 0429 0503
SANTA TERESA 718 0509 0430 0507 0505 0502
MSC VEGA 718 0503 0506 0509
CAUQUENES 719 0512 0506 0510
SANTA CATARINA 719 0516 0507 0514 0512 0509
MSC KATRINA 719 0510 0513 0516
CSAV TYNDALL 720 0519 0513 0517
SANTA RITA 720 0523 0514 0521 0519 0516
CMA CGM TIGRIS 189 0517 0520 0523
COPIAPO 721 0526 0520 0524
SANTA BARBARA 721 0530 0521 0528 0526 0523
MSC FAUSTINA 721 0524 0527 0530
CSAV TRAIGUEN 722 0602 0527 0531
SANTA ROSA 722 0606 0528 0604 0602 0530
MSC FLAVIA 722 0531 0603 0606
CMA CGM OHIO 187 0609 0603 0607
SANTA INES 723 0613 0604 0611 0609 0606
  (中国-东非 CHINA--EAST AFRICA航线) --
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI XIAMEN KAOHSIUNG HONGKONG SHENZHEN
MAERSK SEBAROK 703 0221 0222 0225 0228
KOTA LEGIT 017 0220 0218 0222
RHL CONSTANTIA 107 0225 0223 0226
MAERSK KALMAR 703 0308 0308 0311 0312
DELPHIS GDANSK 701 0502 0302 0506 0305
  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) QINGDAO SHANGHAI KAOHSIUNG MANILA MANILA
HYUNDAI GOODWILL 058 0312 0314 0319 0322 0325 0325
HYUNDAI FORWARD 063 0319 0321 0326 0329 0401 0401
LENA-S 011 0326 0328 0402 0405 0408 0408
HYUNDAI GOODWILL 059 0402 0404 0409 0412 0415 0415
HYUNDAI FORWARD 064 0409 0411 0416 0419 0422 0422
LENA-S 012 0416 0418 0423 0426 0429 0429
HYUNDAI GOODWILL 065 0423 0425 0430 0503 0506 0506
HYUNDAI FORWARD 065 0430 0502 0507 0510 0513 0513
LENA-S 013 0507 0509 0514 0517 0520 0520
HYUNDAI GOODWILL 066 0514 0516 0521 0524 0527 0527
HYUNDAI FORWARD 066 0521 0523 0528 0531 0603 0603
LENA-S 014 0528 0530 0604 0607 0610 0610
HYUNDAI GOODWILL 067 0604 0606 0611 0614 0617 0617
HYUNDAI FORWARD 067 0611 0613 0618 0621 0624 0624
LENA-S 015 0618 0620 0625 0628 0701 0701
HYUNDAI GOODWILL 068 0625 0627 0702 0705 0708 0708
HYUNDAI FORWARD 068 0702 0704 0709 0712 0715 0715
LENA-S 016 0709 0711 0716 0719 0722 0722
HYUNDAI GOODWILL 069 0716 0718 0723 0726 0729 0729
HYUNDAI FORWARD 069 0723 0725 0730 0802 0805 0805
HYUNDAI GOODWILL 070 0806 0808 0813 0816 0819 0819
HYUNDAI FORWARD 070 0813 0815 0820 0823 0826 0826
LENA-S 018 0820 0822 0827 0830 0902 0902
HYUNDAI GOODWILL 071 0827 0829 0903 0906 0909 0909
HYUNDAI FORWARD 071 0903 0905 0910 0913 0916 0916
LENA-S 019 0910 0912 0917 0920 0923 0923
HYUNDAI GOODWILL 072 0917 0919 0924 0927 0930 0930
HYUNDAI FORWARD 072 0924 0926 1001 1004 1007 1007
LENA-S 020 1001 1003 1008 1011 1014 1014
HYUNDAI GOODWILL 073 1008 1010 1015 1018 1021 1021
HYUNDAI FORWARD 073 1015 1017 1022 1025 1028 1028
LENA-S 021 1022 1024 1029 1101 1104 1104
HYUNDAI GOODWILL 074 1029 1031 1105 1108 1111 1111
HYUNDAI FORWARD 074 1105 1107 1112 1115 1118 1118
LENA-S 022 1112 1114 1119 1122 1125 1125
HYUNDAI GOODWILL 075 1119 1121 1126 1129 1202 1202
HYUNDAI FORWARD 075 1126 1128 1203 1206 1209 1209
LENA-S 023 1203 1205 1210 1213 1216 1216
HYUNDAI GOODWILL 076 1210 1212 1217 1220 1223 1223
HYUNDAI FORWARD 076 1217 1219 1224 1227 1230 1230
LENA-S 024 1224 1226 1231 0103 0106 0106
  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI JAKARTA SURABAYA HOCHIMINH
CARPATHIA 0032S 0304 0312 0315 0319
NORTHERN VOLITION 1703S 0311 0319 0322 0326
CAPE MELVILLE 1701S 0318 0326 0329 0402
CAPE MAHON 1703S 0325 0402 0405 0409
  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI PORT KLANG(WEST) PORT KLANG(NORTH) PENANG PASIR GUDANG
COSCO FOS 033S 0303 0310 0311 0313 0315
SCT QATAR 17001S 0310 0317 0318 0320 0322
APL DENVER 17520S 0317 0324 0325 0327 0329
KMTC JEBEL ALI 1702S 0324 0331 0401 0403 0405
COSCO FOS 034S 0331 0407 0408 0410 0412
Go to Page Total Pages : 9036Previous513514515516517518519Next