Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
PIL   (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO HONGKONG SINGAPORE SANTOS BUENOS AIRES MONTEVIDEO NAVEGANTES PARANAGUA RIO DE JANEIRO
JPO TUCANA 107W 1106 1108 1109 1114 1204 1208 1211 1213 1214 1218
KOTA LAYAR 017W 1113 1115 1116 1121 1211 1215 1218 1220 1221 1225
BILBAO BRIDGE 106W 1120 1122 1123 1128 1218 1222 1225 1227 1228 0101
HYUNDAI TIANJIN 110W 1127 1129 1130 1205 1225 1229 0101 0103 0104 0108
BEAR MOUNTAIN BRIDGE 011W 1204 1206 1207 1212 0101 0105 0108 0110 0111 0115
PIL   (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE PORT KELUNG DEMIETTA ISTANBUL CONSTANZA ILLICHEVSK
WAN HAI 508 054W 1103 1105 1107 1111 1112 1123 1127 1130 1204
CSCL VANCOUVER 0070W 1110 1112 1114 1118 1119 1201 1204 1207 1211
VANCOUVER BRIDGE 0063W 1117 1119 1121 1125 1126 1208 1211 1214 1218
KOTA LAJU 061W 1124 1126 1128 1202 1203 1215 1218 1221 1225
UASC RAMADI 0029W 1201 1203 1205 1209 1210 1222 1225 1228 0101
PIL   (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线) --
VESSEL VOY QINGDAO NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) SINGAPORE ROTTERDAM HAMBURG ANTWERP
COSCO GLORY 003W 1104 1106 1107 1112 1201 1207 1210
COSCO OCEANIA 021W 1111 1113 1114 1119 1208 1214 1217
COSCO EUROPE 024W 1118 1120 1121 1126 1215 1221 1224
COSCO PRIDE 003W 1125 1127 1128 1203 1222 1228 1231
COSCO PACIFIC 010W 1202 1204 1205 1210 1229 0104 0107
PIL   (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO HONGKONG GUANGZHOU(NANSHA) HAMBURG ROTTERDAM
COSCO AFRICA 010W 1105 1107 1109 1110 1203 1206
HANJIN GREECE 004W 1112 1114 1116 1117 1210 1213
COSCO ASIA 016W 1119 1121 1123 1124 1217 1220
COSCO NINGBO 038W 1126 1128 1130 1201 1224 1227
HANJIN GERMANY 005W 1203 1205 1207 1208 1231 0103
PIL   (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI XIAMEN GUANGZHOU(NANSHA) SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SYDNEY MELBOURNE BRISBANE
KOTA LATIF 046S 1107 1108 1110 1111 1112 1113 1123 1125 1130
TIAN JIN HE 016S 1114 1115 1117 1118 1119 1120 1130 1202 1207
TIAN QING HE 015S 1121 1122 1124 1125 1126 1127 1207 1209 1214
TIAN XING HE 021S 1128 1129 1201 1202 1203 1204 1214 1216 1221
TIAN YUN HE 018S 1205 1206 1208 1209 1210 1211 1221 1223 1228
PIL   (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO GUANGZHOU(NANSHA) SINGAPORE CHITTAGONG
KOTA WIJAYA 987 1105 1106 1109 1114 1120
TBN 1112 1113 1116 1121 1127
KOTA WIRAWAN 994 1119 1120 1123 1128 1204
HANSA CENTURION 005 1126 1127 1130 1205 1211
KOTA WISATA 160 1203 1204 1207 1212 1218
PIL   (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG WEST COLOMBO NHAVA SHEVA
MANHATTAN BRIDGE 131W 1105 1108 1110 1115 1116 1120 1123
KOTA SABAS 035W 1112 1115 1117 1122 1123 1127 1130
WHITE SEA 017W 1119 1122 1124 1129 1130 1204 1207
TBN (Shared Vsl) 1126 1129 1201 1206 1207 1211 1214
SCI KOLKATA 027W 1203 1206 1208 1213 1214 1218 1221
PIL   (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO HONGKONG SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE PORT KELANG JEBEL ALI BANDAR ABBAS KARACHI MUNDRA
Greenwich Bridge 047W 1102 1105 1107 1109 1110 1114 1115 1123 1125 1128
Kota Singa 015W 1109 1112 1114 1116 1117 1121 1122 1130 1202 1205
Wan Hai 603 017W 1116 1119 1121 1123 1124 1128 1129 1207 1209 1212
Wan Hai 605 017W 1123 1126 1128 1130 1201 1205 1206 1214 1216 1219
Glen Canyon Bridge 032W 1130 1203 1205 1207 1208 1212 1213 1221 1223 1226
PIL   (中国-东非 CHINA--EAST AFRICA航线) --
VESSEL VOY QINGDAO NINGBO HONGKONG GUANGZHOU(NANSHA) SINGAPORE PORT KELANG ADEN DJIBOUTI JEDDAH PORT SUDAN
KOTA PEKARANG 122 1102 1105 1108 1108 1112 1114 1124 1126 1128 1130
KOTA KAMIL 053 1109 1112 1115 1115 1119 1121 1201 1203 1205 1207
KOTA GUNAWAN 117 1116 1119 1122 1122 1126 1128 1208 1210 1212 1214
KOTA PERMAS 049 1123 1126 1129 1129 1203 1205 1215 1217 1219 1221
KOTA PUSAKA 150 1130 1203 1206 1206 1210 1212 1222 1224 1226 1228
PIL   (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE DJIBOUTI ADEN JEDDAH AIN SOKHNA AQABA
KOTA KAYA 071 1104 1105 1107 1108 1112 1121 1123 1126 1128 1130
KOTA KARIM 054 1111 1112 1114 1115 1119 1128 1130 1203 1205 1207
KOTA KADO 085 1118 1119 1121 1122 1126 1205 1207 1210 1212 1214
STADT DRESDEN 024 1125 1126 1128 1129 1203 1212 1214 1217 1219 1221
KOTA SEGAR 009 1202 1203 1205 1206 1210 1219 1221 1224 1226 1228
Go to Page Total Pages : 9036Previous4538453945404541454245434544Next