Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
Hamburg Sud   (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY GUANGZHOU(HUANGPU) HONGKONG ITAGUAI SANTOS ITAPOA BUENOS AIRES MONTEVIDEO RIO GRANDE PARANAGUA
COSCO VIETNAM 201W 0109 0112 0206 0208 0209 0212 0215 0217 0220
MAERSK LUZ 202W 0116 0119 0213 0215 0216 0219 0222 0224 0227
MAERSK LA PAZ 203W 0118 0126 0220 0222 0223 0226 0229 0302 0305
MAERSK LAVRAS 204W 0118 0202 0227 0229 0301 0304 0307 0309 0312
LEBLON 205W 0206 0209 0305 0307 0308 0311 0314 0316 0319
SANTA RITA 206W 0213 0216 0312 0314 0315 0318 0321 0323 0326
Hamburg Sud   (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY GUANGZHOU(HUANGPU) HONGKONG HONGKONG NHAVA SHEVA PIPAVAV
CAPE MAHON 015W 0106 0113 0113 0124 0126
SATTHA BHUM 030W 0113 0120 0120 0131 0202
RACHA BHUM 042W 0118 0127 0127 0207 0209
YELLOW SEA 019W 0118 0203 0203 0214 0216
CAP NORTE 114W 0203 0210 0210 0221 0223
CAP MAHON 016W 0210 0217 0217 0228 0301
Hamburg Sud   (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY GUANGZHOU(HUANGPU) HONGKONG MANZANILLO CARTAGENA ALTAMIRA CAUCEDO HAVANA KINGSTON LA GUAIRA MOIN PORT OF SPAIN PUERTO CABELLO PUERTO CORTES PUERTO LIMON RIO HAINA SAN JUAN SANTA MARTA SANTO TOMAS DE CASTILLO VERACRUZ WILLEMSTAD
HANJIN MONTEVIDEO 017E 1230 0106 0124 0204 0216 0207 0212 0214 0214 0208 0222 0210 0210 0210 0213 0215 0209 0208 0215 0216
XIN NAN SHA 327E 0106 0113 0131 0211 0223 0214 0219 0221 0221 0215 0229 0217 0217 0217 0220 0222 0216 0215 0222 0223
STX MALIAKOS 203E 0113 0120 0207 0218 0301 0221 0226 0228 0228 0222 0307 0224 0224 0224 0227 0229 0223 0222 0229 0301
HANJIN ALGECIRAS 006E 0118 0127 0214 0225 0308 0228 0304 0306 0306 0229 0314 0302 0302 0302 0305 0307 0301 0229 0307 0308
HANJIN SANTOS 012E 0118 0203 0221 0303 0315 0306 0311 0313 0313 0307 0321 0309 0309 0309 0312 0314 0308 0307 0314 0315
Hamburg Sud   (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY GUANGZHOU(HUANGPU) HONGKONG "LAZARO CARDENAS MX" CARTAGENA^ ALTAMIRA CAUCEDO HAVANA KINGSTON LA GUAIRA MOIN PORT OF SPAIN PUERTO CABELLO PUERTO CORTES PUERTO LIMON RIO HAINA SAN JUAN SANTA MARTA SANTO TOMAS DE CASTILLO VERACRUZ WILLEMSTAD
MONTE ROSA 201E 1230 0106 0130 0212 0224 0215 0220 0222 0222 0216 0301 0218 0218 0218 0221 0223 0217 0216 0223 0224
MONTE SARMIENTO 202E 0106 0113 0206 0219 0302 0222 0227 0229 0229 0223 0308 0225 0225 0225 0228 0301 0224 0223 0301 0302
MONTE VERDE 203E 0113 0120 0213 0226 0309 0229 0305 0307 0307 0301 0315 0303 0303 0303 0306 0308 0302 0301 0308 0309
CCNI ANTARTICO 204E 0118 0127 0220 0304 0316 0307 0312 0314 0314 0308 0322 0310 0310 0310 0313 0315 0309 0308 0315 0316
MONTE ACONCAGUA 205E 0118 0202 0126 0208 0220 0211 0216 0218 0218 0212 0226 0214 0214 0214 0217 0219 0213 0212 0219 0220
Hamburg Sud   (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY GUANGZHOU(HUANGPU) HONGKONG AUCKLAND METRO PORT PORT CHALMERS SUVA
MAERSK LIMA 134S 1230 0105 0128 0202 0216
COSCO VIETNAM 135S 0109 0112 0204 0209 0216
MAERSK LUZ 136S 0116 0119 1211 0216 0301
MAERSK LA PAZ 137S 0118 0126 0218 0223 0301
MAERSK LAVRAS 138S 0118 0202 0225 0301 0315
Hamburg Sud   (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY GUANGZHOU(HUANGPU) HONGKONG FREMANTLE
MAERSK LIMA 149S 1230 0105 0121
COSCO VIETNAM 200S 0109 0112 0128
MAERSK LUZ 201S 0116 0119 0202
MAERSK LA PAZ 202S 0118 0126 0209
MAERSK LAVRAS 203S 0118 0202 0216
LEBLON 204S 0206 0209 0223
Hamburg Sud   (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY GUANGZHOU(HUANGPU) HONGKONG BRISBANE AUCKLAND LYTTELTON NEW PLYMOUTH NELSON NAPIER PAPEETE PAGO PAGO SUVA
COSCO YINGKOU 041S 1230 0105 0115 0120 0123 0125 0130 0125 0129 0208 0202
RUDOLF SCHEPERS 011S 0109 0112 0122 0127 0130 0201 0206 0201 0210 0222 0216
CAP MANUEL 201S 0116 0119 0129 0203 0206 0208 0213 0208 0210 0222 0216
MOL SUMMER 008S 0118 0126 0205 0210 0213 0215 0220 0215 0224 0309 0301
COSCO FUZHOU 047S 0118 0202 0212 0217 0220 0222 0227 0222 0224 0309 0301
CAP MONDEGO 201S 0206 0209 0220 0225 0228 0302 0307 0201 0309 0323 0315
Hamburg Sud   (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY HONGKONG MELBOURNE ADELAIDE SYDNEY BRISBANE
CSCL CHIWAN 175S 0102 0115 0119 0112 0119
CAP SCOTT 201S 0108 0121 0125 0124 0127
NORTHER PRACTISE 007S 0115 0128 0201 0131 0203
APL AMAZONITE 975S 0122 0204 0208 0207 0210
CAP SERRAT 204S 0129 0211 0215 0214 0217
CSCL CHIWAN 175S 0207 0219 0223 0216 0223
Sinotrans  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI HAIPHONG
MONTAN 1201W 0109 0113
MATHIS? 0036W 0116 0120
MONTAN 1202W 0123 0127
MATHIS? 0037W 0130 0203
Sinotrans  (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI HONGKONG SHENZHEN(SEHKOU) SYDNEY MELBOURNE BRISBANE
E.R.CANBERRA 1201S/1201N 0109 0107 0112 0112 0123 0126 0130
SINOTRANS DALIAN 1201S 0114 0116 0119 0119 0130 0202 0206
DONAU TRADER 12001S 0121 0123 0126 0126 0206 0209 0101
POS HONGKONG 1201S 0128 0130 0202 0202 0101 0101 0220
Go to Page Total Pages : 9036Previous4422442344244425442644274428Next