Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI HAKATA
SHANGHAI SUPER EXPRESS 10146E 0510 0511
SHANGHAI SUPER EXPRESS 10147E 0513 0514
SHANGHAI SUPER EXPRESS 10148E 0517 0518
SHANGHAI SUPER EXPRESS 10149E 0520 0521
SHANGHAI SUPER EXPRESS 10150E 0524 0525
SHANGHAI SUPER EXPRESS 10151E 0527 0528
SHANGHAI SUPER EXPRESS 10152E 0531 0601
SHANGHAI SUPER EXPRESS 10153E 0603 0604
TASMAN  (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY GUANGZHOU(HUANGPU) SHENZHEN(YANTIAN) SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG MELBOURNE TAURANGA AUCKLAND LYTTELTON NEW PLYMOUTH
CAP PASLEY 640969 0512 0512 0512 0515 0524 0529 0531 0531 0601
CAP CRUSADER 640970 0519 0519 0519 0522 0531 0605 0607 0607 0608
CAP PALMERSTON 640971 0526 0526 0526 0529 0607 0612 0614 0614 0615
CAP PORTLAND2 640972 0602 0602 0602 0605 0614 0619 0621 0621 0622
wahyang  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线) --
VESSEL VOY ZHANJIANG HONGKONG
taiyi 0510 0513
shenhang 1095 0512 0515
taiyi 0517 0520
shenhang 1097 0519 0522
taiyi 0524 0527
shenhang 1099 0526 0529
taiyi 0531 0603
shenhang 1101 0602 0605
TIANJIN JINSHEN  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY XINGANG(TIANJIN) KOBE
YANJING 2118 0516 0518
YANJING 2120 0523 0525
YANJING 2122 0530 0601
YANJING 2124 0606 0608
Weidong Ferry  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY WEIHAI INCHON
NEW GOLDEN BRIDGE 2 GBT1666W 0508 0509
NEW GOLDEN BRIDGE 2 GBT1667W 0510 0511
NEW GOLDEN BRIDGE 2 GBT1668W 0512 0513
NEW GOLDEN BRIDGE 2 GBT1669W 0514 0515
NEW GOLDEN BRIDGE 2 GBT1670W 0516 0517
NEW GOLDEN BRIDGE 2 GBT1671W 0518 0519
NEW GOLDEN BRIDGE 2 GBT1672W 0520 0521
NEW GOLDEN BRIDGE 2 GBT1673W 0522 0523
NEW GOLDEN BRIDGE 2 GBT1674W 0524 0525
NEW GOLDEN BRIDGE 2 GBT1675W 0526 0527
NEW GOLDEN BRIDGE 2 GBT1676W 0528 0529
NEW GOLDEN BRIDGE 2 GBT1677W 0530 0531
  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI OSAKA
SUZHOU 1837 0517 0519
SUZHOU 1839 0524 0526
SUZHOU 1841 0531 0602
SUZHOU 1843 0607 0609
Smart Point  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线) --
VESSEL VOY FUZHOU KAOHSIUNG
NAGALEADER V.380E 0511 0512
NAGALEADER V.381E 0514 0515
NAGALEADER V.382E 0518 0519
NAGALEADER V.383E 0521 0522
NAGALEADER V.384E 0525 0526
NAGALEADER V.385E 0528 0529
NAGALEADER V.386E 0601 0602
NAGALEADER V.387E 0604 0605
  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI SHIMONOSEKI
UTOPIA2 S07884 0514 0515
UTOPIA2 S07886 0521 0522
UTOPIA2 S07888 0528 0529
UTOPIA2 S07890 0604 0605
Yellow Sea Ferry  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY RIZHAO PYONGTAEK
KC RAINBOW 6525 0510 0511
KC RAINBOW 6526 0512 0513
KC RAINBOW 6527 0517 0518
KC RAINBOW 6528 0519 0520
KC RAINBOW 6529 0524 0525
KC RAINBOW 6530 0526 0527
KC RAINBOW 6531 0531 0601
KC RAINBOW 6532 0602 0603
MARUBA S.C.A.   (中国-东非 CHINA--EAST AFRICA航线) --
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG(WEST) COLOMBO DURBAN CAPETOWN
Orange River Bridge 24 0416 0417 0421 0423 0424 0428 0429 0502 0510 0516
SAN ALESSIO 20 0423 0424 0428 0430 0501 0505 0506 0509 0517 0523
KOTA SABAS 26 0430 0501 0505 0507 0508 0512 0513 0516 0524 0530
CSAV RENAICO 22 0507 0508 0512 0514 0515 0519 0520 0523 0531 0606
BUNGA RAYA DUA 28 0514 0515 0519 0521 0522 0526 0527 0530 0607 0613
Go to Page Total Pages : 9036Previous4081408240834084408540864087Next