Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
NYK   (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) PUSAN 2ND VESSEL 2ND VOY NEW YORK NORFOLK SAVANNAH
KARMEN 085E 1204 1206 NYK DAEDALUS 3.10E+51 0102 0105 0107
KARMEN 086E 1211 1213 NYK DIANA 3.00E+52 0109 0112 0114
KARMEN 087E 1218 1220 NYK CONSTELLATION 3.20E+53 0116 0119 0121
KARMEN 088E 1225 1227 NYK METEOR 3.00E+02 0123 0126 0128
NYK   (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) BUSAN 2ND VESSEL 2ND VOY HO CHI MINH BANGKOK LEAM CHABANG MANILA
KARMEN 085E 1204 1209 HYUNDAI STRIDE 307S 1217 1219 1220 1225
KARMEN 086E 1211 1216 Hyundai Advance 307S 1224 1226 1227 0101
KARMEN 087E 1218 1223 Hyundai Sprinter 307S 1231 0102 0103 0108
KARMEN 088E 1225 1230 HYUNDAI STRIDE 308S 0107 0109 0110 0115
KARMEN 089E 0101 0106 HYUNDAI ADVANCE 308S 0114 0116 0117 0122
NYK   (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) BUSAN 2ND VESSEL 2ND VOY LOS ANGELES CA OAKLAND
KARMEN 085E 1204 1206 IKARIA 6.00E+49 1219 1224
KARMEN 086E 1211 1213 NYK PEGASUS 6.40E+51 1226 1231
KARMEN 087E 1218 1220 NYK TRITON 2.60E+52 0102 0107
KARMEN 088E 1225 1227 NYK LIBRA 8.30E+53 0109 0114
NYK   (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) BUSAN 2ND VESSEL 2ND VOY MELBOURNE SYDNEY BRISBANE
KARMEN 085E 1204 1210 SAFMARINE MAFADI 252S 1224 1227 1230
KARMEN 086E 1211 1217 NYK COSMOS 117S 1231 0103 0106
KARMEN 087E 1218 1224 ITAL MATTINA 039S 0107 0110 0113
KARMEN 088E 1225 1231 ASTORIA BRIDGE 036S 0114 0117 0120
KARMEN 089E 0101 0107 GRASMERE MAERSK 256S 0121 0124 0127
NYK   (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) BUSAN 2ND VESSEL 2ND VOY ENSENADA MANZANILLO LAZARO CARDENAS
KARMEN 085E 1204 1209 Dresden Express 149E 1223 1226 1228
KARMEN 086E 1211 1216 HS HUMBOLDT 150E 1226 1229 1231
KARMEN 087E 1218 1223 ITALY EXPRESS 151E 0104 0107 0109
KARMEN 088E 1225 1230 JAPAN 151E 0111 0114 0116
KARMEN 089E 0101 0106 Singapore Express 152E 0118 0121 0123
NYK   (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) BUSAN 2ND VESSEL 2ND VOY MANZANILLO CALLAO IQUIQUE VALPARAISO LIRQUEN
KARMEN 085E 1204 1208 NYK LYNX 310E 1226 0103 0106 0108 0110
KARMEN 086E 1211 1215 GREENWICH BRIDGE 311E 0102 0110 0113 0115 0117
KARMEN 087E 1218 1222 GEORGE WASHINGTON BRIDGE 401E 0109 0117 0120 0122 0124
KARMEN 088E 1225 1229 MOL PROSPERITY 402E 0116 0124 0127 0129 0131
KARMEN 089E 0101 0105 NYK LYRA 404E 0130 0207 0210 0212 0214
NYK   (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) BUSAN 2ND VESSEL 2ND VOY HONOLULU
KARMEN 085E 1204 1209 Settsu 219E 1221
KARMEN 086E 1211 1216 E.R. RIGA 002E 1229
KARMEN 087E 1218 1223 JRS CANIS 008E 0108
KARMEN 088E 1225 1230 JRS CANIS 088E 0108
KARMEN 089E 0101 0106 Settsu 220E 0122
NYK   (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI SINGAPORE PORT KLANG NHAVA SHEVA PIPAVAV
NYK FUTAGO 008W 1205 1214 1215 1220 1221
ATHENS BRIDGE 002W 1212 1221 1222 1227 1228
ITAL MELODIA 035W 1219 1228 1229 0103 0104
HANJIN KINGSTON 0038W 1226 0104 0105 0110 0111
NYK   (中国-西非 CHINA--WEST AFRICA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI DURBAN LOME TEMA LAGOS
CSCL SAN JOSE 0037W 1213 0104 0111 0115 0121
CAPE MALE 0001W 1216 0107 0114 0118 0124
NYK ISABEL 0358W 1228 0119 0126 0130 0205
NYK   (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI SINGAPORE JEBEL ALI DAMMAM
NYK ATHENA 78W46 1206 1215 1224 1228
NYK APOLLO 66W47 1213 1222 1231 0104
HANJIN CHONGQING 0025W 1220 1229 0107 0111
NYK ATLAS 67W49 1227 0105 0114 0118
Go to Page Total Pages : 9036Previous3566356735683569357035713572Next