Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
MAERSK   (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(YANTIAN) 0 TANJUNG PELEPAS 5 2ND VESSEL 2ND VOY SINGAPORE FREMANTLE MELBOURNE SYDNEY BRISBANE
MUNKEBO MAERSK 719W 0525 0530 CARL SCHULTE 711S 0601 0607 0616 0619 0622
MARIBO MAERSK 720W 0601 0606 MOL GROWTH 712S 0608 0614 0623 0626 0629
MARGRETHE MAERSK 721W 0608 0613 IAN H 713S 0615 0621 0630 0703 0706
MAREN MAERSK 722W 0615 0620 WIDE CHARLIE 714S 0622 0628 0707 0710 0713
MAJESTIC MAERSK 723W 0622 0627 MOL GUARDIAN 715S 0629 0705 0714 0717 0720
MORTEN MAERSK 724W 0629 0704 KOWLOON BAY 716S 0706 0712 0721 0724 0727
MSC LEANNE 725W 0706 0711 E.R. FRANCE 717S 0713 0719 0728 0731 0803
MARSTAL MAERSK 726W 0713 0718 CHRISTA SCHULTE ABCD 0720 0726 0804 0807 0810
MAERSK   (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) MELBOURNE SYDNEY BRISBANE
CAP FERRATO 625S 0521 0522 0603 0606 0609
CAP ARNAUTI 626S 0528 0529 0610 0613 0616
SAFMARINE MAFADI 627S 0604 0605 0617 0620 0623
CAP FRIO 628S 0611 0612 0624 0627 0630
MSC ANYA 629S 0618 0619 0701 0704 0707
CAP FERRATO 630S 0625 0626 0708 0711 0714
CAP ARNAUTI 631S 0702 0703 0715 0718 0721
SAFMARINE MAFADI 632S 0709 0710 0722 0725 0728
MAERSK   (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG TAURANGA
SAFMARINE NOMAZWE 1705 0528 0529 0603 0603 0618
SAFMARINE NOKWANDA 1705 0604 0605 0610 0610 0625
HAMMONIA AMERICA 1705 0611 0612 0617 0617 0702
LUNA MAERSK 1707 0618 0619 0624 0624 0709
JULES VERNE 1709 0625 0626 0701 0701 0716
KMARIN AQUA 1707 0702 0703 0708 0708 0723
KMARIN ATLANTICA 1707 0709 0710 0715 0715 0730
KMARIN AZUR 1707 0716 0717 0722 0722 0806
MAERSK   (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY QINGDAO NINGBO SHANGHAI(YANGSHAN) BRISBANE SYDNEY MELBOURNE FREMANTLE
CHRISTA SCHULTE 718W 0605 0608 0607 0619 0621 0624 0702
E.R. KOBE 719W 0612 0615 0614 0626 0628 0701 0709
MAERSK TEMA 720W 0619 0622 0621 0703 0705 0708 0716
MOL PRESTIGE 721W 0626 0629 0628 0710 0712 0715 0723
WIDE BRAVO 722W 0703 0706 0705 0717 0719 0722 0730
CARL SCHULTE 723W 0710 0713 0712 0724 0726 0729 0806
MAERSK   (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY QINGDAO TIANJIN(XINGANG) SHANGHAI NINGBO SAVANNAH CHARLESTON WILMINGTON JACKSONVILLE
SAFMARINE MAKUTU 722E 0601 0603 0605 0606 0703 0704 0706 0708
ALM ZURICH 723E 0608 0610 0612 0613 0710 0711 0713 0715
MAERSK GATESHEAD 724E 0615 0617 0619 0620 0717 0718 0720 0722
SEA LAND METEOR 725E 0622 0624 0626 0627 0724 0725 0727 0729
MAERSK GIRONDE 726E 0629 0701 0703 0704 0731 0801 0803 0805
NORTHERN PROMOTION 727E 0706 0708 0710 0711 0807 0808 0810 0812
GRASMERE MAERSK 728E 0713 0715 0717 0718 0814 0815 0817 0819
MAERSK   (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) SHENZHEN(YANTIAN) HONGKONG BUSAN SINGAPORE SANTOS PARANAGUA BUENOS AIRES MONTEVIDEO RIO GRANDE PARANAGUA
MOL ANCHORAGE 722A 0606 0608 0611 0612 0613 0604 0617 0708 0722 0714 0717 0719 0722
MSC NAOMI 723A 0613 0615 0618 0619 0620 0611 0624 0715 0729 0721 0724 0726 0729
MSC SARA ELENA 724A 0620 0622 0625 0626 0627 0618 0701 0722 0805 0728 0731 0802 0805
MSC LILY 725A 0627 0629 0702 0703 0704 0625 0708 0729 0812 0804 0807 0809 0812
MAERSK LETICIA 726W 0704 0706 0709 0710 0711 0702 0715 0805 0819 0811 0814 0816 0819
MOL LONDRINA 727A 0711 0713 0716 0717 0718 0709 0722 0812 0826 0818 0821 0823 0826
MAERSK   (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI MANZANILLO LAZARO CARDENAS BALBOA BUENAVENTURA MEXICO CITY PANAMA CITY PUERTO QUETZAL COLON FREE ZONE ACAJUTLA SAN SALVADOR SAN PEDRO SULA (VIABALBOA) BUENAVENTURA PROGRESO CARTAGENA BARRANQUILLA GUAYAQUIL MANAGUA VERACRUZ KINGSTON SAN JOSE LA GUAIRA ARICA CAUCEDO PUERTO CABELLO PORT AU PRINCE GUATEMALA CITY (VIA IQUIQUE PUERTO CALDERA ESMERALDAS ENSENADA CORINTO CALLAO SAN JUAN PAITA SANTA MARTA SAN ANTONIO POINT LISAS HAVANA SANTIAGO PUERTO CORTES SAN VICENTE GUANTA VITORIA
SOFIE MAERSK 1709 0604 0607 0624 0625 0630 0709 0707 0705 0703 0707 0704 0705 0721 0709 0704 0711 0712 0713 0713 0708 0711 0711 0721 0718 0714 0718 0714 0704 0717 0709 0710 0710 0711 0714 0717 0724 0712 0718 0720 0712 0722 0720 0721 0719 0730
CHARLOTTE MAERSK 1707 0611 0614 0701 0702 0707 0719 0717 0715 0713 0717 0714 0715 0731 0719 0714 0721 0722 0723 0723 0718 0721 0721 0731 0728 0724 0728 0724 0714 0727 0719 0720 0720 0721 0724 0727 0803 0722 0728 0730 0722 0801 0730 0731 0729 0809
CAROLINE MAERSK 1707 0618 0621 0708 0709 0714 0726 0724 0722 0720 0724 0721 0722 0807 0726 0721 0728 0729 0730 0730 0725 0728 0728 0807 0804 0731 0804 0731 0721 0803 0726 0727 0727 0728 0731 0803 0810 0729 0804 0806 0729 0808 0806 0807 0805 0816
CLIFFORD MAERSK 1707 0625 0628 0715 0716 0721 0802 0731 0729 0727 0731 0728 0729 0814 0802 0728 0804 0805 0806 0806 0801 0804 0804 0814 0811 0807 0811 0807 0728 0810 0802 0803 0803 0804 0807 0810 0817 0805 0811 0813 0805 0815 0813 0814 0812 0823
A.P. MOLLER 1707 0702 0705 0722 0723 0728 0809 0807 0805 0803 0807 0804 0805 0821 0809 0804 0811 0812 0813 0813 0808 0811 0811 0821 0818 0814 0818 0814 0804 0817 0809 0810 0810 0811 0814 0817 0824 0812 0818 0820 0812 0822 0820 0821 0819 0830
CLEMENTINE MAERSK 1709 0709 0712 0729 0730 0804 0816 0814 0812 0810 0814 0811 0812 0828 0816 0811 0818 0819 0820 0820 0815 0818 0818 0828 0825 0821 0825 0821 0811 0824 0816 0817 0817 0818 0821 0824 0831 0819 0825 0827 0819 0829 0827 0828 0826 0906
MAERSK   (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG NINGBO1 VALPARAISO SAN VICENTE CALLAO BUENAVENTURA BALBOA LAZARO CARDENAS MANZANILLO
SAFMARINE NOKWANDA 1705 0604 0610 0610 0605 0708 0710 0714 0718 0720 0726 0727
HAMMONIA AMERICA 1705 0611 0617 0617 0612 0715 0717 0721 0725 0727 0802 0803
LUNA MAERSK 1707 0618 0624 0624 0619 0722 0724 0728 0801 0803 0809 0810
JULES VERNE 1709 0625 0701 0701 0626 0729 0731 0804 0808 0810 0816 0817
KMARIN AQUA 1707 0702 0708 0708 0703 0805 0807 0811 0815 0817 0823 0824
KMARIN ATLANTICA 1707 0709 0715 0715 0710 0812 0814 0818 0822 0824 0830 0831
KMARIN AZUR 1707 0716 0722 0722 0717 0819 0821 0825 0829 0831 0906 0907
MAERSK   (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO XIAMEN HONGKONG SINGAPORE COLOMBO JAWAHARLAL NEHRU PIPAVAV
OOCL QINGDAO 126W 0606 0607 0609 0611 0618 0622 0625 0627
APL BOSTON 033W 0613 0614 0616 0618 0625 0629 0702 0704
OOCL SHENZHEN 095W 0620 0621 0623 0625 0702 0706 0709 0711
ZIM LOS ANGELES 050W 0627 0628 0630 0702 0709 0713 0716 0718
OOCL SOUTHAMPT 068W 0704 0705 0707 0709 0716 0720 0723 0725
APL VANCOUVER 034W 0711 0712 0714 0716 0723 0727 0730 0801
MAERSK   (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线) --
VESSEL VOY FUZHOU NANSHA NEW PORT TANJUNG PELEPAS JEBEL ALI
MSC BARI 1705 0607 0609 0616 0629
MSC BEATRICE 1703 0614 0616 0623 0706
MSC SAVONA 1703 0621 0623 0630 0713
MSC ALEXANDRA 1703 0628 0630 0707 0720
MSC DANIT 1705 0705 0707 0714 0727
MSC AMSTERDAM 1705 0712 0714 0721 0803
Go to Page Total Pages : 9036Previous344345346347348349350Next