Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
EVERGREEN   (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线) --
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI XIAMEN NINGBO SHANGHAI SHENZHEN(SHEKOU) COLOMBO SUEZ CANAL PIRAEUS FELIXSTOWE HAMBURG ROTTERDAM ANTWERP
TRITON 0162-001W 0509 0510 0518 0526 0529 0605 0608 0611 0613
YM WELLHEAD 006W 0511 0513 0509 0511 0513 0517 0525 0602 0605 0612 0615 0618 0620
EVER LUCENT 0164-012W 0518 0520 0516 0518 0520 0524 0601 0609 0612 0619 0622 0625 0627
YM WONDROUS 006W 0525 0527 0523 0525 0527 0531 0608 0616 0619 0626 0629 0702 0704
EVER LINKING 0166-013W 0601 0603 0530 0601 0603 0607 0615 0623 0626 0703 0706 0709 0711
YM WINNER 006W 0608 0610 0606 0608 0610 0614 0622 0630 0703 0710 0713 0716 0718
TITAN 0168-001W 0619 0621 0629 0707 0710 0717 0720 0723 0725
YM WISH 007W 0622 0624 0620 0622 0624 0628 0706 0714 0717 0724 0727 0730 0801
EVERGREEN   (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHENZHEN(YANTIAN) HONGKONG NINGBO SHANGHAI MANZANILLO BUENAVENTURA CALLAO IQUIQUE SAN ANTONIO
JING HE 010E 0508 0509 0512 0513 0530 0604 0608 0611 0614
EVER LOVELY 0262-006E 0515 0516 0518 0520 0605 0611 0615 0621
ITAL CONTESSA 0263-068E 0522 0523 0526 0527 0613 0618 0622 0628
COS4 0529 0530 0602 0603 0620 0625 0629 0702 0705
YM MATURITY 038E 0605 0606 0609 0610 0627 0702 0706 0709 0712
EVER CHAMPION 0266-084E 0612 0613 0615 0617 0703 0709 0713 0719
EVER LADEN 0268-021E 0626 0627 0629 0701 0717 0723 0727 0802
SHINYEI SHIPPING CO,.LTD  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY DALIAN TOKYO YOKOHAMA
HANSA STEINBURG 1618E 0428 0504 0505
BARO 1619E 0505 0511 0512
HANSA STEINBURG 1620E 0512 0518 0519
BARO 1621E 0519 0525 0526
HANSA STEINBURG 1622E 0526 0601 0602
SHINYEI SHIPPING CO,.LTD  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI TOKYO
MILD WALT 1618E 0504 0509
GLORY FORTUNE 1619E 0506 0511
ASIATAC WAVE 365E 0506 0513
MILD WALTZ 1619E 0511 0516
GLORY FORTUNE 1620E 0513 0518
MITRA BHUM 183E 0513 0519
MILD WALTZ 1620E 0518 0523
GLORY FORTUNE 1621E 0520 0525
ASIATAC WAVE 366E 0520 0527
MILD WALTZ 1621E 0525 0530
SHINYEI SHIPPING CO,.LTD  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线) --
VESSEL VOY NINGBO TOKYO
NEW MINGZHOU 16 6037E 0504 0510
NEW MINGZHOU 16 6038E 0511 0517
NEW MINGZHOU 16 6039E 0518 0524
NEW MINGZHOU 16 6040E 0525 0531
NEW MINGZHOU 16 6041E 0601 0607
ANL  (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线) --
VESSEL VOY DALIAN SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(CHIWAN) XINGANG TIANJIN KWANGYANG PORT KELANG IZMIT AVCILAR ISTANBUL CONSTANTA ODESSA
CMA CGM LITANI 111BXW 0429 0508 0509 0511 0501 0504 0517 0604 0606 0608 0610
MAIRA XL 113BXW 0506 0515 0516 0518 0508 0511 0524 0611 0613 0615 0617
CMA CGM ELBE 115BXW 0522 0523 0525 0518 0531 0618 0620 0622 0624
TBN 05 117BXW 0529 0530 0601 0525 0607 0625 0627 0629 0701
CMA CGM VOLGA 119BXW 0605 0606 0608 0601 0614 0702 0704 0706 0708
ANL  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY HONGKONG SHENZHEN(CHIWAN) SHANGHAI HOUSTON TX MOBILE AL MIAMI JACKSONVILLE FL SINGAPORE
S SANTIAGO 085PGE 0503 0504 0506 0601 0603 0607 0609
AGNES RICKMERS 089PGE 0517 0518 0520 0615 0617 0621 0623 0512
MEMPHIS 091PGE 0524 0525 0527 0622 0624 0628 0630 0519
FELIXSTOWE BRIDGE 093PGE 0531 0601 0603 0629 0701 0705 0707 0526
ANL  (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线) --
VESSEL VOY XIAMEN SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) VUNG TAU PORT KELANG VALENCIA BARCELONA FOS SUR MER
CMA CGM RIGOLETTO 093MEW 0425 0501 0503 0507 0510 0513 0530 0601 0603
TBN02 095MEW 0502 0508 0510 0514 0517 0520 0606 0608 0610
CMA CGM CASSIOPEIA 097MEW 0509 0515 0517 0521 0524 0527 0613 0615 0617
CMA CGM VELA 099MEW 0516 0522 0524 0528 0531 0603 0620 0622 0624
CMA CGM IVANHOE 101MEW 0523 0529 0531 0604 0607 0610 0627 0629 0701
ANL  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) VUNG TAU PORT KELANG LE HAVRE ROTTERDAM ANTWERP HAMBURG FELIXSTOWE
CMA CGM ALASKA 061FFW 0512 0514 0517 0519 0522 0610 0611 0613 0616 0619
CMA CGM LAPEROUSE 063FFW 0519 0521 0524 0526 0529 0617 0618 0620 0623 0626
CSCL MARS 065FFW 0526 0528 0531 0602 0605 0624 0625 0627 0701 0703
CSCL JUPITER 067FFW 0602 0604 0607 0609 0612 0701 0702 0704 0708 0710
AL MASHRAB 069FFW 0609 0611 0614 0616 0619 0708 0709 0711 0715 0717
CMA CGM AQUILA 071FFW 0616 0618 0621 0623 0626 0715 0716 0718 0722 0724
CSCL SATURN 073FFW 0623 0625 0628 0630 0703 0722 0723 0725 0729 0731
CMA CGM NEVADA 075FFW 0630 0702 0705 0707 0710 0729 0730 0801 0805 0807
CSCL STAR 077FFW 0707 0709 0712 0714 0717 0805 0806 0808 0812 0814
SALAHUDDIN 079FFW 0714 0716 0719 0721 0724 0812 0813 0815 0819 0821
SAJIR 081FFW 0721 0723 0726 0728 0731 0819 0820 0822 0826 0828
ANL  (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(CHIWAN) KAOHSIUNG BRISBANE AUCKLAND PORT CHALMERS LYTTELTON NAPIER TAURANGA
HS BEETHOVEN 099ZJS 0506 0507 0510 0512 0524 0527 0601 0602 0604 0605
OOCL SAVANNAH 101ZJS 0513 0514 0517 0519 0531 0603 0608 0609 0611 0612
JPO TAURUS 103ZJS 0520 0521 0524 0526 0607 0610 0615 0616 0618 0619
Go to Page Total Pages : 9036Previous1213121412151216121712181219Next