Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY XIAMEN HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) NAGOYA TOKYO TACOMA VANCOUVER
CHISWICK BRIDGE 100E 0608 0611 0612 0615 0616 0625 0629
GUANG DONG BRIDGE 009E 0615 0618 0619 0622 0623 0702 0706
GRANVILLE BRIDGE 069E 0622 0625 0626 0629 0630 0709 0713
GREENWICH BRIDGE 090E 0629 0702 0703 0706 0707 0716 0720
TSING MA BRIDGE 092E 0706 0709 0710 0713 0714 0723 0727
AKINADA BRIDGE 010E 0713 0716 0717 0720 0721 0730 0803
CHISWICK BRIDGE 101E 0720 0723 0724 0727 0728 0806 0810
GUANG DONG BRIDGE 010E 0727 0730 0731 0803 0804 0813 0817
GRANVILLE BRIDGE 070E 0803 0806 0807 0810 0811 0820 0824
GREENWICH BRIDGE 091E 0810 0813 0814 0817 0818 0827 0831
TSING MA BRIDGE 093E 0817 0820 0821 0824 0825 0903 0907
AKINADA BRIDGE 011E 0824 0827 0828 0831 0901 0910 0914
CHISWICK BRIDGE 102E 0831 0903 0904 0907 0908 0917 0921
GUANG DONG BRIDGE 011E 0907 0910 0911 0914 0915 0924 0928
GRANVILLE BRIDGE 071E 0914 0917 0918 0921 0922 1001 1005
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY QINGDAO NINGBO SHANGHAI PANAMA CANAL COLON SAVANNAH CHARLESTON BALTIMORE NEW YORK
EVER LAMBENT 0749-022E 0616 0618 0620 0708 0709 0714 0716 0719 0721
EVER LEGACY 0750-018E 0623 0625 0627 0715 0716 0721 0723 0726 0728
HANJIN CZECH 0004E 0630 0702 0704 0722 0723 0728 0730 0802 0804
EVER LAUREL 0752-023E 0707 0709 0711 0729 0730 0804 0806 0809 0811
EVER LIVEN 0753-016E 0714 0716 0718 0805 0806 0811 0813 0816 0818
EVER LUCKY 0754-013E 0721 0723 0725 0812 0813 0818 0820 0823 0825
EVER LENIENT 0755-016E 0728 0730 0801 0819 0820 0825 0827 0830 0901
EVER LOVELY 0756-007E 0804 0806 0808 0826 0827 0901 0903 0906 0908
EVER LIFTING 0757-008E 0811 0813 0815 0902 0903 0908 0910 0913 0915
HELSINKI BRIDGE 017E 0818 0820 0822 0909 0910 0915 0917 0920 0922
EVER LAMBENT 0759-023E 0825 0827 0829 0916 0917 0922 0924 0927 0929
EVER LEGACY 0760-019E 0901 0903 0905 0923 0924 0929 1001 1004 1006
HANJIN CZECH 0005E 0908 0910 0912 0930 1001 1006 1008 1011 1013
EVER LAUREL 0762-024E 0915 0917 0919 1007 1008 1013 1015 1018 1020
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线) --
VESSEL VOY XIAMEN NINGBO SHANGHAI SHENZHEN(SHEKOU) COLOMBO PORT SUZE PIRAEUS FELIXSTOWE HAMBURG ROTTERDAM ANTWERPEN
YM WINNER 006W 0607 0610 0612 0615 0622 0630 0703 0711 0713 0716 0718
TITAN 0168-001W 0620 0617 0619 0622 0629 0707 0710 0718 0720 0723 0725
YM WISH 007W 0621 0624 0626 0629 0706 0714 0717 0725 0727 0730 0801
VANTAGE 0170-012W 0628 0701 0703 0706 0713 0721 0724 0801 0803 0806 0808
YM WORLD 007W 0705 0708 0710 0713 0720 0728 0731 0808 0810 0813 0815
TRITON 0172-002W 0712 0715 0717 0720 0727 0804 0807 0815 0817 0820 0822
YM WELLHEAD 007W 0719 0722 0724 0727 0803 0811 0814 0822 0824 0827 0829
EVER LUCENT 0174-013W 0726 0729 0731 0803 0810 0818 0821 0829 0831 0903 0905
YM WONDROUS 007W 0802 0805 0807 0810 0817 0825 0828 0905 0907 0910 0912
EVER LINKING 0176-014W 0809 0812 0814 0817 0824 0901 0904 0912 0914 0917 0919
YM WINNER 007W 0816 0819 0821 0824 0831 0908 0911 0919 0921 0924 0926
TITAN 0178-002W 0823 0826 0828 0831 0907 0915 0918 0926 0928 1001 1003
YM WISH 008W 0830 0902 0904 0907 0914 0922 0925 1003 1005 1008 1010
TALOS 0180-001W 0912 0909 0911 0914 0921 0929 1002 1010 1012 1015 1017
YM WORLD 008W 0913 0916 0918 0921 0928 1006 1009 1017 1019 1022 1024
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线) --
VESSEL VOY NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) SHAGNHAI TAIPEI TANJUNG PELEPAS PORT SUZE ROTTERDAM FELIXSTOWE HAMBURG ROTTERDAM
THALASSA NIKI 0882-011W 0610 0614 0609 0612 0617 0628 0717 0710 0713 0717
THALASSA AXIA 0883-009W 0617 0621 0616 0619 0624 0705 0724 0717 0720 0724
THALASSA MANA 0884-011W 0624 0628 0623 0626 0701 0712 0731 0724 0727 0731
THALASSA PISTIS 0885-013W 0701 0705 0630 0703 0708 0719 0807 0731 0803 0807
THALASSA AVRA 0886-012W 0708 0712 0707 0710 0715 0726 0814 0807 0810 0814
THALASSA HELLAS 0887-015W 0715 0719 0714 0717 0722 0802 0821 0814 0817 0821
THALASSA PATRIS 0888-014W 0722 0726 0721 0724 0729 0809 0828 0821 0824 0828
THALASSA ELPIDA 0889-013W 0729 0802 0728 0731 0805 0816 0904 0828 0831 0904
THALASSA TYHI 0890-011W 0805 0809 0804 0807 0812 0823 0911 0904 0907 0911
THALASSA DOXA 0891-011W 0812 0816 0811 0814 0819 0830 0918 0911 0914 0918
THALASSA NIKI 0892-012W 0819 0823 0818 0821 0826 0906 0925 0918 0921 0925
THALASSA AXIA 0893-010W 0826 0830 0825 0828 0902 0913 1002 0925 0928 1002
THALASSA MANA 0894-012W 0902 0906 0901 0904 0909 0920 1009 1002 1005 1009
THALASSA PISTIS 0895-014W 0909 0913 0908 0911 0916 0927 1016 1009 1012 1016
THALASSA AVRA 0896-013W 0916 0920 0915 0918 0923 1004 1023 1016 1019 1023
THALASSA HELLAS 0897-016W 0923 0927 0922 0925 0930 1011 1030 1023 1026 1030
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线) --
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) DALIAN QINGDAO SHANGHAI NINGBO SINGAPORE PORT SUZE ROTTERDAM HAMBURG ANTWERPEN
COSCO NETHERLANDS 013W 0606 0608 0609 0612 0613 0618 0701 0710 0715 0718
CSCL URANUS 056W 0613 0615 0616 0619 0620 0625 0708 0717 0722 0725
COSCO SPAIN 012W 0620 0622 0623 0626 0627 0702 0715 0724 0729 0801
COSCO BELGIUM 017W 0627 0629 0630 0703 0704 0709 0722 0731 0805 0808
COSCO FRANCE 016W 0704 0706 0707 0710 0711 0716 0729 0807 0812 0815
COSCO ITALY 011W 0711 0713 0714 0717 0718 0723 0805 0814 0819 0822
CSCL VENUS 036W 0718 0720 0721 0724 0725 0730 0812 0821 0826 0829
CSCL MERCURY 046W 0725 0727 0728 0731 0801 0806 0819 0828 0902 0905
COSCO DENMARK 014W 0801 0803 0804 0807 0808 0813 0826 0904 0909 0912
COSCO ENGLAND 015W 0808 0810 0811 0814 0815 0820 0902 0911 0916 0919
COSCO PORTUGAL 011W 0815 0817 0818 0821 0822 0827 0909 0918 0923 0926
COSCO NETHERLANDS 014W 0822 0824 0825 0828 0829 0903 0916 0925 0930 1003
CSCL URANUS 057W 0829 0831 0901 0904 0905 0910 0923 1002 1007 1010
COSCO SPAIN 013W 0905 0907 0908 0911 0912 0917 0930 1009 1014 1017
COSCO BELGIUM 018W 0912 0914 0915 0918 0919 0924 1007 1016 1021 1024
COSCO FRANCE 017W 0919 0921 0922 0925 0926 1001 1014 1023 1028 1031
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线) --
VESSEL VOY GUANGZHOU(NANSHA) KAOHSIUNG SHENZHEN(YANTIAN) SINGAPORE PORT SUZE PIRAEUS ROTTERDAM FELIXSTOWE HAMBURG ANTWERPEN
MACKINAC BRIDGE 05W 0606 0608 0610 0613 0614 0627 0705 0707 0710 0713
MILLAU BRIDGE 07W 0613 0615 0617 0620 0621 0704 0712 0714 0717 0720
YM WITNESS 06W 0620 0622 0624 0627 0628 0711 0719 0721 0724 0727
YM WORTH 05W 0627 0629 0701 0704 0705 0718 0726 0728 0731 0803
MUNCHEN BRIDGE 06W 0704 0706 0708 0711 0712 0725 0802 0804 0807 0810
YM WHOLESOME 06W 0711 0713 0715 0718 0719 0801 0809 0811 0814 0817
MANCHESTER BRIDGE 07W 0718 0720 0722 0725 0726 0808 0816 0818 0821 0824
YM WARMTH 05W 0725 0727 0729 0801 0802 0815 0823 0825 0828 0831
MANHATTAN BRIDGE 05W 0801 0803 0805 0808 0809 0822 0830 0901 0904 0907
YM WELLNESS 06W 0808 0810 0812 0815 0816 0829 0906 0908 0911 0914
MACKINAC BRIDGE 06W 0815 0817 0819 0822 0823 0905 0913 0915 0918 0921
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线) --
VESSEL VOY XIAMEN NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(YANTIAN) SINGAPORE PORT SUZE PORT SAID ASHDOD GENOA BARCELONA FOS
EVER LIVING 0234-014W 0606 0608 0611 0614 0616 0620 0701 0704 0709 0712 0715 0718
HARBOUR BRIDGE 055W 0613 0615 0618 0621 0623 0627 0708 0711 0716 0719 0722 0725
EVER LOTUS 0236-014W 0620 0622 0625 0628 0630 0704 0715 0718 0723 0726 0729 0801
EVER LOADING 0238-012W 0704 0706 0709 0712 0714 0718 0729 0801 0806 0809 0812 0815
YM WINDOW 002W 0711 0713 0716 0719 0721 0725 0805 0808 0813 0816 0819 0822
EVER LYRIC 0240-008W 0718 0720 0723 0726 0728 0801 0812 0815 0820 0823 0826 0829
HAMBURG BRIDGE 037W 0725 0727 0730 0802 0804 0808 0819 0822 0827 0830 0902 0905
YM WIDTH 002W 0801 0803 0806 0809 0811 0815 0826 0829 0903 0906 0909 0912
EVER LIVING 0243-015W 0808 0810 0813 0816 0818 0822 0902 0905 0910 0913 0916 0919
HARBOUR BRIDGE 056W 0815 0817 0820 0823 0825 0829 0909 0912 0917 0920 0923 0926
EVER LOTUS 0245-015W 0822 0824 0827 0830 0901 0905 0916 0919 0924 0927 0930 1003
EVER LOADING 0247-013W 0905 0907 0910 0913 0915 0919 0930 1003 1008 1011 1014 1017
YM WINDOW 003W 0912 0914 0917 0920 0922 0926 1007 1010 1015 1018 1021 1024
EVER LYRIC 0249-009W 0919 0921 0924 0927 0929 1003 1014 1017 1022 1025 1028 1031
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线) --
VESSEL VOY XIAMEN NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(YANTIAN) SINGAPORE PORT SUZE PORT SAID ASHDOD GENOA BARCELONA FOS
EVER LIVING 0234-014W 0606 0608 0611 0613 0615 0619 0630 0703 0706 0710 0712 0718
HARBOUR BRIDGE 055W 0613 0615 0618 0620 0622 0626 0707 0710 0713 0717 0719 0725
EVER LOTUS 0236-014W 0620 0622 0625 0627 0629 0703 0714 0717 0720 0724 0726 0801
EVER LOADING 0238-012W 0704 0706 0709 0711 0713 0717 0728 0731 0803 0807 0809 0815
YM WINDOW 002W 0711 0713 0716 0718 0720 0724 0804 0807 0810 0814 0816 0822
EVER LYRIC 0240-008W 0718 0720 0723 0725 0727 0731 0811 0814 0817 0821 0823 0829
HAMBURG BRIDGE 037W 0725 0727 0730 0801 0803 0807 0818 0821 0824 0828 0830 0905
YM WIDTH 002W 0801 0803 0806 0808 0810 0814 0825 0828 0831 0904 0906 0912
EVER LIVING 0243-015W 0808 0810 0813 0815 0817 0821 0901 0904 0907 0911 0913 0919
HARBOUR BRIDGE 056W 0815 0817 0820 0822 0824 0828 0908 0911 0914 0918 0920 0926
EVER LOTUS 0245-015W 0822 0824 0827 0829 0831 0904 0915 0918 0921 0925 0927 1003
EVER LOADING 0247-013W 0905 0907 0910 0912 0914 0918 0929 1002 1005 1009 1011 1017
YM WINDOW 003W 0912 0914 0917 0919 0921 0925 1006 1009 1012 1016 1018 1024
EVER LYRIC 0249-009W 0919 0921 0924 0926 0928 1002 1013 1016 1019 1023 1025 1031
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线) --
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) NANSHA NEW PORT SINGAPORE PORT SUZE PORT SAID ASHDOD PIRAEUS
COSCO OCEANIA 048W 0801 0803 0804 0807 0809 0808 0812 0824 0825 0827 0831
COSCO YANTIAN 068W 0808 0810 0811 0814 0816 0815 0819 0831 0901 0903 0907
COSCO AFRICA 033W 0815 0817 0818 0821 0823 0822 0826 0907 0908 0910 0914
COSCO EUROPE 046W 0822 0824 0825 0828 0830 0829 0902 0914 0915 0917 0921
CSCL BOHAI SEA 003W 0829 0831 0901 0904 0906 0905 0909 0921 0922 0924 0928
COSCO TAICANG 041W 0905 0907 0908 0911 0913 0912 0916 0928 0929 1001 1005
COSCO ASIA 041W 0912 0914 0915 0918 0920 0919 0923 1005 1006 1008 1012
COSCO AMERICA 035W 0919 0921 0922 0925 0927 0926 0930 1012 1013 1015 1019
CSCL SUMMER 003W 0926 0928 0929 1002 1004 1003 1007 1019 1020 1022 1026
CSCL AUTUMN 004W 1003 1005 1006 1009 1011 1010 1014 1026 1027 1029 1102
CSCL PUSAN 010W 1010 1012 1013 1016 1018 1017 1021 1102 1103 1105 1109
CSCL SPRING 003W 1017 1019 1020 1023 1025 1024 1028 1109 1110 1112 1116
CSCL WINTER 004W 1024 1026 1027 1030 1101 1031 1104 1116 1117 1119 1123
COSCO KAOHSIUNG 004W 1031 1102 1103 1106 1108 1107 1111 1123 1124 1126 1130
CSCL YELLOW SEA 004W 1107 1109 1110 1113 1115 1114 1118 1130 1201 1203 1207
COSCO HELLAS 066W 1114 1116 1117 1120 1122 1121 1125 1207 1208 1210 1214
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO HONGKONG SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE JEBEL ALI DAMMAM
OOCL NINGBO 119W 0606 0607 0610 0611 0614 0624 0627
YM LOS ANGELES 079W 0613 0614 0617 0618 0621 0701 0704
SEROJA TIGA 101W 0620 0621 0624 0625 0628 0708 0711
OOCL QINGDAO 118W 0627 0628 0701 0702 0705 0715 0718
LLOYD PARSIFAL 003W 0704 0705 0708 0709 0712 0722 0725
OOCL EUROPE 115W 0711 0712 0715 0716 0719 0729 0801
OOCL NINGBO 120W 0718 0719 0722 0723 0726 0805 0808
YM LOS ANGELES 080W 0725 0726 0729 0730 0802 0812 0815
SEROJA TIGA 102W 0801 0802 0805 0806 0809 0819 0822
OOCL QINGDAO 119W 0808 0809 0812 0813 0816 0826 0829
LLOYD PARSIFAL 004W 0815 0816 0819 0820 0823 0902 0905
OOCL EUROPE 116W 0822 0823 0826 0827 0830 0909 0912
OOCL NINGBO 121W 0829 0830 0902 0903 0906 0916 0919
YM LOS ANGELES 081W 0905 0906 0909 0910 0913 0923 0926
SEROJA TIGA 103W 0912 0913 0916 0917 0920 0930 1003
OOCL QINGDAO 120W 0919 0920 0923 0924 0927 1007 1010
Go to Page Total Pages : 9036Previous1123112411251126112711281129Next