Home>>Shipping Schedule
Ship Owner :
Vessel Name : Voyage :
Routes : Port of Departure :
Schedule :
Departure Date : Arrival Date :
Search
Shipping Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) HONGKONG SINGAPORE SANTOS PARANAGUA NAVEGANTES MONTEVIDEO BUENOS AIRES RIO GRANDE
VALUE 1180-013W 0703 0703 0706 0707 0711 0804 0805 0807 0810 0811 0819
VALIANT 1181-013W 0710 0710 0713 0714 0718 0811 0812 0814 0817 0818 0826
TUCAPEL 628W 0717 0717 0720 0721 0725 0818 0819 0821 0824 0825 0902
VALOR 1183-014W 0724 0724 0727 0728 0801 0825 0826 0828 0831 0901 0909
TUBUL 630W 0731 0731 0803 0804 0808 0901 0902 0904 0907 0908 0916
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-东非 CHINA--EAST AFRICA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) PORT KELANG JEDDAH SOKHNA AQABA JEDDAH DJIBOUTI
UNAYZAH 1628W 0704 0705 0707 0709 0714 0804 0728 0801 0804 0809
XIN LOS ANGELES 115W 0711 0712 0714 0716 0721 0811 0804 0808 0811 0816
CMA CGM ORFEO 139REW 0725 0726 0728 0730 0804 0825 0818 0822 0825 0830
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO HONGKONG SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE JEBEL ALI DAMMAM
OOCL EUROPE 115W 0711 0712 0714 0715 0719 0729 0801
OOCL NINGBO 120W 0718 0719 0721 0722 0726 0805 0808
YM NEW JERSEY 086W 0725 0726 0728 0729 0802 0812 0815
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线) --
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO KAOHSIUNG XIAMEN SHENZHEN(SHEKOU) PORT KELANG JEBEL ALI BANDAR ABBAS
YM MUTUALITY 043W 0706 0707 0709 0710 0711 0713 0718 0727 0729
YM COSMOS 125W 0713 0714 0716 0717 0718 0720 0725 0803 0805
YM WEALTH 122W 0720 0721 0723 0724 0725 0727 0801 0810 0812
YM PLUM 130W 0727 0728 0730 0731 0801 0803 0808 0817 0819
YM BAMBOO 125W 0803 0804 0806 0807 0808 0810 0815 0824 0826
YM MOBILITY 020W 0817 0818 0820 0821 0822 0824 0829 0907 0909
YM MUTUALITY 044W 0824 0825 0827 0828 0829 0831 0905 0914 0916
YM COSMOS 126W 0831 0901 0903 0904 0905 0907 0912 0921 0923
YM WEALTH 123W 0907 0908 0910 0911 0912 0914 0919 0928 0930
YM PLUM 131W 0914 0915 0917 0918 0919 0921 0926 1005 1007
YM BAMBOO 126W 0921 0922 0924 0925 0926 0928 1003 1012 1014
YM MUTUALITY 042W 0518 0519 0521 0522 0523 0525 0530 0608 0610
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线) --
VESSEL VOY DALIAN SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) XINGANG BUSAN BUSAN PORT KELANG AEKLF JEBEL ALI MINA KHALIFA
AIN SNAN 1627W 0702 0707 0709 0711 0701 0705 0705 0716 0724 0727 0729
JEBEL ALI 1556W 0709 0714 0716 0718 0708 0712 0712 0723 0731 0803 0805
UMM SALAL 1629W 0716 0721 0723 0725 0715 0719 0719 0730 0807 0810 0812
CSCL NEPTUNE 0059W 0723 0728 0730 0801 0722 0726 0726 0806 0814 0817 0819
ALULA 1631W 0730 0804 0806 0808 0729 0802 0802 0813 0821 0824 0826
TAYMA 1608W 0806 0811 0813 0815 0805 0809 0809 0820 0828 0831 0902
CMA CGM PEGASUS 115GEW 0813 0818 0820 0822 0812 0816 0816 0827 0904 0907 0909
AIN SNAN 1634W 0820 0825 0827 0829 0819 0823 0823 0903 0911 0914 0916
JEBEL ALI 1558W 0827 0901 0903 0905 0826 0830 0830 0910 0918 0921 0923
UMM SALAL 1636W 0903 0908 0910 0912 0902 0906 0906 0917 0925 0928 0930
CSCL NEPTUNE 0061W 0910 0915 0917 0919 0909 0913 0913 0924 1002 1005 1007
ALULA 1638W 0917 0922 0924 0926 0916 0920 0920 1001 1009 1012 1014
TAYMA 1610W 0924 0929 1001 1003 0923 0927 0927 1008 1016 1019 1021
CMA CGM PEGASUS 129GEW 1001 1006 1008 1010 0930 1004 1004 1015 1023 1026 1028
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线) --
VESSEL VOY XIAMEN NINGBO SHANGHAI KAOHSIUNG SHENZHEN(YANTIAN) SINGAPORE SUEZ PIRAEUS GENOVA BARCELONA FOSNAVAG PIRAEUS
EVER LUNAR 0238-009W 0704 0705 0707 0711 0713 0717 0728 0815 0803 0807 0809 0815
YM WINDOW 002W 0711 0712 0714 0718 0720 0724 0804 0822 0810 0814 0816 0822
EVER LOADING 0240-012W 0718 0719 0721 0725 0727 0731 0811 0829 0817 0821 0823 0829
HUMEN BRIDGE 055W 0730 0726 0727 0801 0803 0807 0818 0905 0824 0828 0830 0905
YM WIDTH 002W 0801 0802 0804 0808 0810 0814 0825 0912 0831 0904 0906 0912
EVER LIVING 0243-015W 0808 0809 0811 0815 0817 0821 0901 0919 0907 0911 0913 0919
HARBOUR BRIDGE 056W 0815 0816 0818 0822 0824 0828 0908 0926 0914 0918 0920 0926
EVER LOTUS 0245-015W 0822 0823 0825 0829 0831 0904 0915 1003 0921 0925 0927 1003
YM UBERTY 053W 0829 0830 0901 0905 0907 0911 0922 1010 0928 1002 1004 1010
EVER LUNAR 0247-010W 0905 0906 0908 0912 0914 0918 0929 1017 1005 1009 1011 1017
YM WINDOW 003W 0912 0913 0915 0919 0921 0925 1006 1024 1012 1016 1018 1024
EVER LOADING 0249-013W 0919 0920 0922 0926 0928 1002 1013 1031 1019 1023 1025 1031
HUMEN BRIDGE 056W 0926 0927 0929 1003 1005 1009 1020 1107 1026 1030 1101 1107
YM WIDTH 003W 1003 1004 1006 1010 1012 1016 1027 1114 1102 1106 1108 1114
EVER LIVING 0252-016W 1010 1011 1013 1017 1019 1023 1103 1121 1109 1113 1115 1121
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线) --
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) SHENZHEN(SHEKOU) TAIPEI SINGAPORE TANJUNG PELEPAS SUEZ ASHDOD EL DEKHEILA PIRAEUS
HATSU COURAGE 1227-076W 0701 0702 0704 0708 0709 0706 0713 0713 0724 0726 0729 0802
EVER CONQUEST 1228-068W 0708 0709 0711 0715 0716 0713 0720 0720 0731 0802 0805 0809
YM PINE 126W 0715 0716 0718 0722 0723 0720 0727 0727 0807 0809 0812 0816
LT CORTESIA 1230-067W 0722 0723 0725 0729 0730 0727 0803 0803 0814 0816 0819 0823
EVER CHARMING 1231-075W 0729 0730 0801 0805 0806 0803 0810 0810 0821 0823 0826 0830
EVER CHAMPION 1232-085W 0805 0806 0808 0812 0813 0810 0817 0817 0828 0830 0902 0906
YM FOUNTAIN 127W 0812 0813 0815 0819 0820 0817 0824 0824 0904 0906 0909 0913
HATSU CRYSTAL 1234-075W 0819 0820 0822 0826 0827 0824 0831 0831 0911 0913 0916 0920
HATSU COURAGE 1235-077W 0826 0827 0829 0902 0903 0831 0907 0907 0918 0920 0923 0927
EVER CONQUEST 1236-069W 0902 0903 0905 0909 0910 0907 0914 0914 0925 0927 0930 1004
YM PINE 127W 0909 0910 0912 0916 0917 0914 0921 0921 1002 1004 1007 1011
LT CORTESIA 1238-068W 0916 0917 0919 0923 0924 0921 0928 0928 1009 1011 1014 1018
EVER CHARMING 1239-076W 0923 0924 0926 0930 1001 0928 1005 1005 1016 1018 1021 1025
EVER CHAMPION 1240-086W 0930 1001 1003 1007 1008 1005 1012 1012 1023 1025 1028 1101
YM FOUNTAIN 125W 0422 0423 0425 0429 0430 0427 0504 0504 0515 0517 0520 0524
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE KARACHI MUNDRA PORT KELANG
YM EXCELLENCE 012W 0702 0703 0705 0711 0719 0722 0730
OOCL CALIFORNIA 069W 0709 0710 0712 0718 0726 0729 0806
YM ORCHID 131W 0716 0717 0719 0725 0802 0805 0813
HS MARCO POLO 005W 0723 0724 0726 0801 0809 0812 0820
YM ENLIGHTENMENT 014W 0730 0731 0802 0808 0816 0819 0827
OOCL ITALY 062W 0806 0807 0809 0815 0823 0826 0903
YM EXCELLENCE 013W 0813 0814 0816 0822 0830 0902 0910
OOCL CALIFORNIA 070W 0820 0821 0823 0829 0906 0909 0917
YM ORCHID 132W 0827 0828 0830 0905 0913 0916 0924
HS MARCO POLO 006W 0903 0904 0906 0912 0920 0923 1001
YM ENLIGHTENMENT 015W 0910 0911 0913 0919 0927 0930 1008
OOCL ITALY 063W 0917 0918 0920 0926 1004 1007 1015
YM EXCELLENCE 014W 0924 0925 0927 1003 1011 1014 1022
OOCL CALIFORNIA 071W 1001 1002 1004 1010 1018 1021 1029
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线) --
VESSEL VOY QINGDAO KAOHSIUNG XINGANG SINGAPORE PORT KELANG NHAVA SHEVA MUNDRA COLOMBO
LOS ANGELES TRADER 047W 0607 0611 0606 0617 0618 0625 0629 0702
CONTI PARIS 001W 0614 0618 0613 0624 0625 0702 0706 0709
YM SUCCESS 119W 0628 0702 0627 0708 0709 0716 0720 0723
GEORGE WASHINGTON BRIDGE 079W 0705 0709 0704 0715 0716 0723 0727 0730
E.R. FELIXSTOWE 029W 0712 0716 0711 0722 0723 0730 0803 0806
LOS ANGELES TRADER 048W 0719 0723 0718 0729 0730 0806 0810 0813
CONTI PARIS 002W 0726 0730 0725 0805 0806 0813 0817 0820
EVER UNISON 153W 0802 0806 0801 0812 0813 0820 0824 0827
YM SUCCESS 120W 0809 0813 0808 0819 0820 0827 0831 0903
GEORGE WASHINGTON BRIDGE 080W 0816 0820 0815 0826 0827 0903 0907 0910
E.R. FELIXSTOWE 030W 0823 0827 0822 0902 0903 0910 0914 0917
LOS ANGELES TRADER 049W 0830 0903 0829 0909 0910 0917 0921 0924
CONTI PARIS 003W 0906 0910 0905 0916 0917 0924 0928 1001
EVER UBERTY 122W 0913 0917 0912 0923 0924 1001 1005 1008
YM SUCCESS 121W 0920 0924 0919 0930 1001 1008 1012 1015
GEORGE WASHINGTON BRIDGE 081W 0927 1001 0926 1007 1008 1015 1019 1022
E.R. FELIXSTOWE 031W 1004 1008 1003 1014 1015 1022 1026 1029
LOS ANGELES TRADER 050W 1011 1015 1010 1021 1022 1029 1102 1105
CONTI PARIS 004W 1018 1022 1017 1028 1029 1105 1109 1112
Yang Ming Marine Transport Corporation  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线) --
VESSEL VOY XIAMEN NINGBO SHANGHAI SHENZHEN(SHEKOU) COLOMBO SUEZ PIRAEUS FELIXSTOWE HAMBURG ROTTERDAM ANTWERP
YM WORLD 007W 0705 0706 0708 0712 0720 0728 0731 0808 0810 0813 0815
TRITON 0172-002W 0712 0713 0715 0719 0727 0804 0807 0815 0817 0820 0822
YM WELLHEAD 007W 0719 0720 0722 0726 0803 0811 0814 0822 0824 0827 0829
EVER LYRIC 0174-008W 0726 0727 0729 0802 0810 0818 0821 0829 0831 0903 0905
YM WONDROUS 007W 0802 0803 0805 0809 0817 0825 0828 0905 0907 0910 0912
EVER LINKING 0176-014W 0809 0810 0812 0816 0824 0901 0904 0912 0914 0917 0919
YM WINNER 007W 0816 0817 0819 0823 0831 0908 0911 0919 0921 0924 0926
TITAN 0178-002W 0823 0824 0826 0830 0907 0915 0918 0926 0928 1001 1003
YM WISH 008W 0830 0831 0902 0906 0914 0922 0925 1003 1005 1008 1010
TALOS 0180-001W 0912 0907 0909 0913 0921 0929 1002 1010 1012 1015 1017
YM WORLD 008W 0913 0914 0916 0920 0928 1006 1009 1017 1019 1022 1024
TRITON 0182-003W 0920 0921 0923 0927 1005 1013 1016 1024 1026 1029 1031
YM WELLHEAD 008W 0927 0928 0930 1004 1012 1020 1023 1031 1102 1105 1107
TAURUS 0184-001W 1010 1005 1007 1011 1019 1027 1030 1107 1109 1112 1114
YM WONDROUS 008W 1011 1012 1014 1018 1026 1103 1106 1114 1116 1119 1121
Go to Page Total Pages : 9036Previous1011101210131014101510161017Next