Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Middle East) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO KAOHSIUNG XIAMEN SHENZHEN(SHEKOU) PORT KELANG JEBEL ALI BANDAR ABBAS
YM EMINENCE 059W 1102 1104 1105 1107 1108 1109 1114 1124 1128
YM BAMBOO 127W 1109 1111 1112 1114 1115 1116 1121 1201 1205
YM PINE 128W 1123 1125 1126 1128 1129 1130 1205 1215 1219
YM MOBILITY 022W 1130 1202 1203 1205 1206 1207 1212 1222 1226
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Middle East) >> More
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) DALIAN SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) KRPUS PORT KELANG KHOR FAKKAN JEBEL ALI
ALULA 1645W 1104 1106 1111 1113 1115 1109 1120 1129 1201
TAYMA 1612W 1111 1113 1118 1120 1122 1116 1127 1206 1208
CMA CGM PEGASUS 143GEW 1118 1120 1125 1127 1129 1123 1204 1213 1215
AIN SNAN 1646W 1125 1127 1202 1204 1206 1130 1211 1220 1222
CSCL SATURN 042W 1202 1204 1209 1211 1213 1207 1218 1227 1229
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) QINGDAO KAOHSIUNG SINGAPORE PORT KELANG NHAVA SHEVA MUNDRA COLOMBO
PAXI 16001W 1107 1110 1113 1118 1120 1128 1130 1204
E.R. FELIXSTOWE 032W 1114 1117 1120 1125 1127 1205 1207 1211
LOS ANGELES TRADER 051W 1128 1201 1204 1209 1211 1219 1221 1225
Vessel Name Comn 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101
YM EXCELLENCE 015W 1105 1106 1109 1115 1124 1125 1204 0101
OOCL CALIFORNIA 072W 1112 1113 1116 1122 1201 1202 1211 0101
YM ORCHID 134W 1119 1120 1123 1129 1208 1209 1218 0101
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Europe) >> More
VESSEL VOY XIAMEN NINGBO SHANGHAI SHENZHEN(SHEKOU) COLOMBO PORT SUEZ PIRAEUS FELIXSTOWE HAMBURG ROTTERDAM ANTWERP
YM WONDROUS 009W 1108 1111 1113 1116 1124 1202 1205 1213 1216 1219 1220
TALOS 0190-002W 1115 1118 1120 1123 1201 1209 1212 1220 1223 1226 1227
YM WISH 010W 1122 1125 1127 1130 1208 1216 1219 1230 0102 0103
TRITON 0192-004W 1129 1202 1204 1207 1215 1223 1226 0103 0106 0109 0110
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Europe) >> More
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) DALIAN QINGDAO SHANGHAI NINGBO SINGAPORE PORT SUEZ ROTTERDAM HAMBURG ANTWERP
COSCO NETHERLANDS 015W 1107 1109 1110 1113 1114 1120 1203 1213 1218 1221
CSCL URANUS 058W 1114 1116 1117 1120 1121 1127 1210 1220 1225 1228
COSCO SPAIN 014W 1121 1123 1124 1127 1128 1204 1217 1227 0101 0104
COSCO BELGIUM 019W 1128 1130 1201 1204 1205 1211 1224 0103 0108 0111
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Europe) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) VNCMT PORT KELANG PORT SUEZ LE HAVRE ROTTERDAM ANTWERP HAMBURG FELIXSTOWE
CMA CGM LAPEROUSE 111FFW 1103 1105 1108 1110 1113 1124 1202 1203 1205 1208 1211
CSCL JUPITER 0047W 1110 1112 1115 1117 1120 1201 1209 1210 1212 1215 1218
JEBEL ALI 1559W 1117 1119 1122 1124 1127 1208 1216 1217 1219 1222 1225
AL MASHRAB 1648W 1124 1126 1129 1201 1204 1215 1223 1224 1226 1229 0101
CMA CGM ANDROMEDA 119FFW 1201 1203 1206 1208 1211 1222 1230 1231 0102 0105 0108
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Europe) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO XIAMEN SHENZHEN(YANTIAN) PORT KELANG PORT SUEZ FELIXSTOWE ROTTERDAM HAMBURG
CSCL ARCTIC OCEAN 0015W 1105 1108 1110 1112 1114 1118 1130 1209 1211 1214
AL ZUBARA 1646W 1112 1115 1117 1119 1121 1125 1207 1216 1218 1221
CSCL ATLANTIC OCEAN 0015W 1119 1122 1124 1126 1128 1202 1214 1223 1225 1228
AL DAHNA 1648W 1126 1129 1201 1203 1205 1209 1221 1230 0101 0104
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI SHENZHEN(SHEKOU) KAOHSIUNG SYDNEY MELBOURNE BURNIE
YM BUSAN 066S 1105 1107 1110 1112 1125 1129 1203
YM ANTWERP 078S 1112 1114 1117 1119 1202 1206 1210
EVER DEVOTE 119S 1119 1121 1124 1126 1209 1213 1217
NORTHERN PRECISION 1608S 1126 1128 1201 1203 1216 1220 1224
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO KAOHSIUNG JAKARTA SEMARANG SURABAYA
E.R. MARTINIQUE 001S 1106 1107 1109 1115 1116 1118
LOUDS ISLAND 068S 1113 1114 1116 1122 1123 1125
OLIVIA 004S 1120 1121 1123 1129 1130 1202
E.R. MARTINIQUE 002S 1127 1128 1130 1206 1207 1209
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO XIAMEN LEAM CHABANG BANGKOK HO CHI MIHN
BOX ENDEAVOUR 18S 1108 1110 1112 1118 1120 1123
PHILIPPOS-MICHALIS 23S 1115 1117 1119 1125 1127 1130
SAO PAULO 08S 1122 1124 1126 1202 1204 1207
BOX ENDEAVOUR 19S 1129 1201 1203 1209 1211 1214
Go to Page Total Pages : 9036Previous789790791792793794795Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email