Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - North America) >> More
VESSEL VOY XIAMEN HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) LEAM CHABANG SINGAPORE PORT SUEZ NEW YORK NORFOLK SAVANNAH
EVER LISSOME 0003-013W 1221 1224 1227 1222 1230 0110 0123 0126 0129
EVER LEARNED 0869-021W 1228 1231 0103 1229 0106 0117 0130 0202 0205
EVER LEGION 0870-020W 0104 0107 0110 0105 0113 0124 0206 0209 0212
YM UNIFORM 0046W 0111 0114 0117 0112 0120 0131 0213 0216 0219
HANGZHOU BAY BRIDGE 0021A 0118 0121 0124 0119 0127 0207 0220 0223 0226
EVER LEGEND 0873-018W 0125 0128 0131 0126 0203 0214 0227 0302 0305
EVER LUNAR 0874-013W 0201 0204 0207 0202 0210 0221 0306 0309 0312
EVER LIVING 0875-018W 0208 0211 0214 0209 0217 0228 0313 0316 0319
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - North America) >> More
VESSEL VOY QINGDAO NINGBO SHANGHIA PAPNC NEW YORK BOSTON NORFOLK
HOUSTON BRIDGE 024E 1219 1222 1224 0111 0117 0121 0124
COSCO PHILIPPINES 055E 1226 1229 1231 0118 0124 0128 0131
HANOI BRIDGE 018E 0102 0105 0107 0125 0131 0204 0207
XIN MEI ZHOU 113E 0109 0112 0114 0201 0207 0211 0214
YM UNIFORMITY 030E 0116 0119 0121 0208 0214 0218 0221
EUROPE 023E 0123 0126 0128 0215 0221 0225 0228
COSCO VIETNAM 027E 0130 0202 0204 0222 0228 0304 0307
YM UNICORN 022E 0206 0209 0211 0301 0307 0311 0314
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Middle East) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) HONGKONG SINGAPORE SANTOS BARANAGUA NAVEGANTES MONTEVIDEO BUENOS AIRES RIO GRANDE
VALUE 1204-015W 1218 1219 1222 1222 1226 0119 0121 0122 0125 0126 0203
VALIANT 1205-015W 1225 1226 1229 1229 0102 0126 0128 0129 0201 0202 0210
TEMPANOS 652W 0101 0102 0105 0105 0109 0202 0204 0205 0208 0209 0217
VALOR 1207-016W 0108 0109 0112 0112 0116 0209 0211 0212 0215 0216 0224
TUBUL 702W 0115 0116 0119 0119 0123 0216 0218 0219 0222 0223 0303
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Middle East) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) LEAM CHABANG PORT KELAND JEDDAH SOKHNA AQABA JEDDAH DJIBOUTI
CSCL ZEEBRUGGE 1652W 1219 1221 1225 1222 1229 0119 0112 0116 0119 0124
COSCO INDONESIA 073W 0102 0104 0108 0105 0112 0202 0126 0130 0202 0207
CMA CGM ORFEO 187REW 0109 0111 0115 0112 0119 0209 0202 0206 0209 0214
SEASPAN YANGTZE 0002W 0116 0118 0122 0119 0126 0216 0209 0213 0216 0221
XIN BEIJING 0103W 0123 0125 0129 0126 0202 0223 0216 0220 0223 0228
YM UNISON 0065W 0130 0201 0205 0202 0209 0302 0223 0227 0302 0307
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Middle East) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO HONGKONG SHENZHEN(SHEKOU) SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE UMM QASR SADMM
YM UBERTY 055W 1219 1220 1223 1224 1224 1228 0108 0110
OOCL QINGDAO 122W 1226 1227 1230 1231 1231 0104 0115 0117
OOCL ASIA 088W 0102 0103 0106 0107 0107 0111 0122 0124
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Middle East) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO XIAMEN SHENZHEN(SHEKOU) LEAM CHABANG PORT KELAND UMM QASR BUSHEHR
YM COSMOS 128W 1214 1216 1217 1220 1221 1218 1226 0104 0106
YM EMINENCE 060W 1221 1223 1224 1227 1228 1225 0102 0111 0113
YM BAMBOO 128W 1228 1230 1231 0103 0104 0101 0109 0118 0120
(vessel unknow) To be notified 0104 0106 0107 0110 0111 0108 0116 0125 0127
YM PINE 129W 0111 0113 0114 0117 0118 0115 0123 0201 0203
YM MOBILITY 023W 0118 0120 0121 0124 0125 0122 0130 0208 0210
YM MUTUALITY 047W 0125 0127 0128 0131 0201 0129 0206 0215 0217
YM COSMOS 129W 0201 0203 0204 0207 0208 0205 0213 0222 0224
YM EMINENCE 061W 0208 0210 0211 0214 0215 0212 0220 0301 0303
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE KARACHI MUNDRA PORT KELAND
YM EXCELLENCE 016W 1217 1218 1221 1226 0103 0106 0114
OOCL CALIFORNIA 073W 1224 1225 1228 0102 0110 0113 0121
YM ORCHID 135W 1231 0101 0104 0109 0117 0120 0128
YM ENLIGHTENMENT 018W 0114 0115 0118 0123 0131 0203 0211
OOCL ITALY 066W 0121 0122 0125 0130 0207 0210 0218
YM EXCELLENCE 017W 0128 0129 0201 0206 0214 0217 0225
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY QINGDAO XINGANG LEAM CHABANG SINGAPORE PORT KELAND NHAVA SHEVA MUNDRA COLOMBO
PAXI 16002W 1222 1219 1224 1230 1231 0107 0111 0114
E.R. FELIXSTOWE 033W 1229 1226 1231 0106 0107 0114 0118 0121
(vessel unknow) To be notified 0105 0102 0107 0113 0114 0121 0125 0128
LOS ANGELES TRADER 052W 0112 0109 0114 0120 0121 0128 0201 0204
EVER UNION 151W 0119 0116 0121 0127 0128 0204 0208 0211
YM SUCCESS 124W 0126 0123 0128 0203 0204 0211 0215 0218
PAXI 16003W 0202 0130 0204 0210 0211 0218 0222 0225
E.R. FELIXSTOWE 034W 0209 0206 0211 0217 0218 0225 0301 0304
(vessel unknow) To be notified 0216 0213 0218 0224 0225 0304 0308 0311
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Europe) >> More
VESSEL VOY XIAMEN NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) SHENZHEN(SHEKOU) SHANGHIA SHANGHIA COLOMBO PORT SUEZ PIRAEUS FELIXSTOWE HAMBURG ROTTERDAM BEANR
YM WELLHEAD 010W 1220 1223 1228 1228 1225 1225 0104 0112 0115 0123 0125 0128 0130
THESEUS 0196-002W 1227 1230 0104 0104 0101 0101 0111 0119 0122 0130 0201 0204 0206
YM WELCOME 003W 0103 0106 0111 0111 0108 0108 0118 0126 0129 0206 0208 0211 0213
TITAN 0198-004W 0110 0113 0118 0118 0115 0115 0125 0202 0205 0213 0215 0218 0220
YM WONDROUS 010W 0117 0120 0125 0125 0122 0122 0201 0209 0212 0220 0222 0225 0227
TALOS 0200-003W 0124 0127 0201 0201 0129 0129 0208 0216 0219 0227 0301 0304 0306
YM WISH 011W 0131 0203 0208 0208 0205 0205 0215 0223 0226 0306 0308 0311 0313
TRITON 0202-005W 0207 0210 0215 0215 0212 0212 0222 0302 0305 0313 0315 0318 0320
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Europe) >> More
VESSEL VOY DALIAN QINGDAO NINGBO XINGANG SHANGHIA SINGAPORE PORT SUEZ ROTTERDAM HAMBURG BEANR
CSCL VENUS 038W 1221 1222 1226 1219 1225 1231 0113 0122 0127 0130
CSCL MERCURY 048W 1228 1229 0102 1226 0101 0107 0120 0129 0203 0206
COSCO DENMARK 016W 0104 0105 0109 0102 0108 0114 0127 0205 0210 0213
COSCO ENGLAND 017W 0111 0112 0116 0109 0115 0121 0203 0212 0217 0220
COSCO PORTUGAL 013W 0118 0119 0123 0116 0122 0128 0210 0219 0224 0227
COSCO NETHERLANDS 016W 0125 0126 0130 0123 0129 0204 0217 0226 0303 0306
CSCL URANUS 059W 0201 0202 0206 0130 0205 0211 0224 0305 0310 0313
COSCO SPAIN 015W 0208 0209 0213 0206 0212 0218 0303 0312 0317 0320
COSCO BELGIUM 020W 0215 0216 0220 0213 0219 0225 0310 0319 0324 0327
Go to Page Total Pages : 9036Previous765766767768769770771Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email