Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
T.S.LINES(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY HONGKONG TOKYO YOKOHAMA NAGOYA OSAKA KOBE MOJI
KUO YU KOYU190N 0105 0112 0112 0113 0114 0115
TS HONG KONG HKGA926N 0107 0111 0112 0113 0114 0114
L AMANDA LAMD922N 0107 0111 0112 0113
TS KEELUNG KEEA001N 0109 0113 0114 0115 0116 0117
TS LAEMCHABANG LCBA916N 0110 0116 0116 0115 0113 0114
KUO CHANG KONG192N 0112 0119 0119 0120 0121 0122
TS INDIA INDA001N 0114 0118 0119 0120 0121 0121
TS HOCHIMINH HCMA918N 0114 0118 0119 0120
TS TAIPEI TPEA001N 0116 0120 0121 0122 0123 0124
HELVETIA HLVT917N 0117 0123 0123 0122 0120 0121
KUO CHIA KOCA194N 0119 0126 0126 0127 0128 0129
TS HONG KONG HKGA001N 0121 0125 0126 0127 0128 0128
TS SHENZHEN SZNA001N 0121 0125 0126 0127
TS KEELUNG KEEA002N 0123 0127 0128 0129 0130 0131
SAN CLEMENTE SCMT001N 0124 0130 0130 0129 0127 0128
KUO FU KOFU196N 0126 0202 0202 0203 0204 0205
TS INDIA INDA002N 0128 0201 0202 0203 0204 0204
L AMANDA LAMD001N 0128 0201 0202 0203
TS TAIPEI TPEA002N 0130 0203 0204 0205 0206 0207
SAN LORENZO SNLZ001N 0131 0206 0206 0205 0203 0204
KUO YU KOYU198N 0202 0209 0209 0210 0211 0212
TS HONG KONG HKGA002N 0204 0208 0209 0210 0211 0211
TS HOCHIMINH HCMA001N 0204 0208 0209 0210
TS KEELUNG KEEA003N 0206 0210 0211 0212 0213 0214
TS LAEMCHABANG LCBA001N 0207 0213 0213 0212 0210 0211
KUO CHANG KONG200N 0209 0216 0216 0217 0218 0219
TS INDIA INDA003N 0211 0215 0216 0217 0218 0218
TS SHENZHEN SZNA002N 0211 0215 0216 0217
TS TAIPEI TPEA003N 0213 0217 0218 0219 0220 0221
HELVETIA HLVT001N 0214 0220 0220 0219 0217 0218
KUO CHIA KOCA202N 0216 0223 0223 0224 0225 0226
TS HONG KONG HKGA003N
L AMANDA LAMD002N 0218 0222 0223 0224
TS KEELUNG KEEA004N
SAN CLEMENTE SCMT002N
KUO FU KOFU204N 0223 0302 0302 0303 0304 0305
TS INDIA INDA004N 0225 0301 0302 0303 0304 0304
TS HOCHIMINH HCMA002N 0225 0301 0302 0303
TS TAIPEI TPEA004N 0227 0303 0304 0305 0306 0307
SAN LORENZO SNLZ002N 0228 0306 0306 0305 0303 0304
Horizon Lines(China - North America) >> More
VESSEL VOY SHENZHEN(YANTIAN) LOS ANGELES OAKLAND HONOLULU TACOMA HOUSTON BALTIMORE SOUTH KEARNY CHARLESTON NORFOLK NEW ORLEANS PORTLAND JACKSONVILLE
HorizonFALCONFA 029E 0109 0124 0126 0131 0201 0202 0203 0203 0204 0205 0206 0208 0210
HorizonTIGERTG 028E 0116 0131 0202 0207 0208 0209 0210 0210 0211 0212 0213 0215 0217
HorizonEAGLEEA 030E 0123 0207 0209 0214 0215 0216 0217 0217 0218 0219 0220 0222 0224
HorizonHAWKHK 031E 0130 0214 0216 0221 0222 0223 0224 0224 0225 0226 0227 0301 0303
PIL (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY QINGDAO BUSAN HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG MADRAS VIZAG
Kota Permasan VPM035 0102 0103 0106 0111 0113 0117 0120
Kota Puri QKP031W 0109 0110 0113 0118 0120 0124 0127
Tower Bridge XTB169W 0116 0117 0120 0125 0127 0131 0203
Kota Perdana VPN037 0123 0124 0127 0201 0203 0207 0210
SCI Trust QTR016W 0130 0131 0203 0208 0210 0214 0217
Kota Permasan VPM037 0206 0207 0210 0215 0217 0221 0224
PIL (China - East Africa) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SINGAPORE SAN LUIS PORT REUNION TAMATAVE MOMBASA
Kota Nabil NBL024 0107 0116 0125 0126 0128 0201
Kota Nilam NLM008 0114 0123 0201 0202 0204 0208
Kota Nazim NZM028 0121 0130 0208 0209 0211 0215
Leo Mono YLM004 0128 0206 0215 0216 0218 0222
Kota Nasrat NRT014 0204 0213 0222 0223 0225 0301
PIL (China - North America) >> More
VESSEL VOY QINGDAO VANCOUVER
Bangkok Express QKX38E 0107 0120
OOCL Kuala Lumpur XKU25E 0114 0127
Busan Express QNX43E 0121 0203
OOCL Germany XGR74E 0128 0210
San Francisco Express X2F42E 0204 0217
PIL (China - Middle East) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SINGAPORE DJIBOUTI ADEN JEDDAH PORT SUDAN
Kota Ekspres YEP173 0106 0114 0124 0125 0128 0131
Kota Wisata WST130 0113 0121 0131 0201 0204 0207
Kota Gunawan GNW085 0120 0128 0207 0208 0211 0214
Kota Jaya JYY191 0127 0204 0214 0215 0218 0221
Kota Ganteng GNT092 0203 0211 0221 0222 0225 0228
PIL (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SINGAPORE PORT KELANG JEBEL ALI BANDAR ABBAS KARACHI MUNDRA
Kota Lambai LBI025W 0103 0114 0115 0123 0124 0127 0130
Alexandria Bridge XAX003W 0110 0121 0122 0130 0201 0204 0206
Wan Hai 510 Q4W022W 0117 0128 0129 0206 0208 0211 0213
Wan Hai 501 X1W051W 0124 0204 0205 0213 0215 0218 0220
Wan Hai 507 Q4W027W 0131 0211 0212 0220 0222 0225 0227
Kota Layar LYR008W 0207 0218 0219 0227 0301 0304 0306
HUB LINE(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI HONGKONG YANGON
CHAITEN 878 0102 0103 0109
PUCON 879 0109 0110 0116
PUELO 880 0116 0117 0123
PALENA 881 0123 0124 0130
PALENA2 881 0123 0124 0130
PUELCHE2 882 0130 0131 0206
HUB LINE(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI PORT KELANG(NORTH) KOLKATA
ANL ESCORT 217 0105 0120 0129
CMA CGM KALAMATA 219 0112 0127 0205
SINOTRANS QINGDAO 212 0119 0203 0212
SINOTRANS QINGDAO2 212 0119 0203 0212
ENGIADINA2 214 0126 0210 0219
HUB LINE(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO HONGKONG SIHANOUKVILLE
MCP Harburg 875 0107 0108 0110 0116
Saipan Star 166SS 0114 0115 0117 0123
New Haihung 33NH 0121 0122 0124 0130
MCP Harburg 2 877 0128 0129 0131 0206
Go to Page Total Pages : 9036Previous7031703270337034703570367037Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email