Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
Mariana Express Lines(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI QINGDAO NINGBO HONGKONG SHANGHAI SURABAYA DARWIN P.MORESBY LAEM CHABANG TOWNSVILLE KAOSHIUNG
William Strait 20 0205 1227 0103 1231 0205 0106 0110 0114 0117 0122 0202
Kota Nabil 126 0219 0110 0111 0114 0219 0120 0124 0128 0131 0205 0216
Kota Nasrat 96 0305 0124 0125 0128 0305 0203 0207 0211 0214 0219 0302
William Strait 21 0319 0207 0208 0211 0319 0217 0221 0225 0228 0305 0316
(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY SHENZHEN(SHEKOU) BANGKOK
OLIVIA 004S 0107 0115
ORNELLA 005S 0114 0122
OLIVIA 005S 0121 0129
ORNELLA 005S 0128 0205
OLIVIA 006S 0204 0212
Austral Asia Line(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI KAOHSIUNG SINGAPORE PORT HELANG FREMANTLE
NANJING S16 0113 0118 0126 0129 0202
Austral Asia Line(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) QINGDAO DALIAN BRISBANE NEWCASTLE MELBOURNE GEELONG BELL BAY
SZECHUEN 701ES 1230 1201 0102 0206 0210 0216
HONGKONG 702ES 0115 0119 0123 0304 0309 0314 0320
SHANGHAI 703ES 0316 0321 0325 0418 0423 0427 0205
(China - Middle East) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHENZHEN(CHIWAN) SINGAPORE PORT KELANG COLOMBO COCHIN NHAVA SHEVA MUNDRA JEBEL ALI BANDAR ABBAS OPOPT
CRETE I 1652W 0105 0108 0109 0113 0115 0117 0119 0122 0124 0209
EMIRATES SANA 1701W 0901 0112 0115 0116 0120 0122 0124 0126 0129 0131 0216
EMIRATES DANA 1703W 0908 0119 0122 0123 0127 0129 0131 0202 0205 0207 0223
DIAPOROS 0012W 0915 0126 0129 0130 0203 0205 0207 0209 0212 0214 0302
(China - East Africa) >> More
VESSEL VOY NINGBO NANSHA CHINA SINGAPORE VALENCIA LE HAVRE PIRAEUS ANTWERP HAMBURG BREMERHAVEN FELIXSTOWE CASABLANCA ROTTERDAM GIOIA TAURO VITORIA DURBAN TINCAN ISLAND LAGOS LOME CAPE TOWN APAPA JEBEL ALI
MSC ARIANE FY652A 0101 0104 0107 0111 0118 0119 0120 0122 0124 0126 0129 0131 0201 0203 0204 0204 0204 0204 0204 0204
MSC IVANA FY701A 0108 0111 0114 0118 0125 0126 0127 0129 0131 0202 0205 0207 0208 0210 0211 0211 0211 0211 0211 0211
MSC FILOMENA FY702A 0115 0118 0121 0125 0201 0202 0203 0205 0207 0209 0212 0214 0215 0217 0218 0218 0218 0218 0218 0218
MSC ALTAIR FY704A 0122 0125 0128 0201 0208 0209 0210 0212 0214 0216 0219 0221 0222 0224 0225 0225 0225 0225 0225 0225
(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY ?NINGBO OSAKA KOBE YOKKAICHI NAGOYA KWANGYANG OMAEZAKI TOKYO YOKOHAMA
MSC LEVINA HI652A 0101 0102 0103 0104 0105 0107 0113 0114 0115
MSC DIDEM HI701A 0108 0109 0110 0111 0112 0114 0120 0121 0122
MSC ANNICK HI702A 0115 0116 0117 0118 0119 0121 0127 0128 0129
MSC LEVINA HI703A 0122 0123 0124 0125 0126 0128 0203 0204 0205
MSC MARIA PIA HI704A 0129 0130 0131 0201 0202 0204 0210 0211 0212
(China - Europe) >> More
VESSEL VOY ?NINGBO SHANGHAI YANGSHAN TANJUNG PELEPAS ROTTERDAM BREMERHAVEN GDANSK AARHUS GOTHENBURG ALGECIRAS FELIXSTOWE MARSAXLOKK TANGER HAMBURG ANTWERP WILHELMSHAVEN
MSC MAYA FB652W 0102 0104 0105 0114 0116 0121 0123 0125 0128 0129 0130 0131 0205 0206 0207
NORTHERN MAJESTIC XA701A 0108 0111 0113 0131 0302 0129 0221 0219 0218 0212
MAYVIEW MAERSK 701W 0109 0111 0118 0130 0201 0206 0208 0210 0213 0214 0215 0216 0220 0221 0222
MARIE MAERSK 702W 0116 0118 0125 0602 0802 0213 0215 0217 0220 0221 0222 0223 0227 0228 0301
MSC CLARA FB703W 0123 0125 0126 0402 0602 1102 0213 0215 0218 0219 0220 0221 0226 0227 0228
(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY ?NINGBO OMAEZAKI TOKYO YOKOHAMA HAKATA OSAKA KOBE YOKKAICHI NAGOYA
MSC ANNICK HI701A 0103 0106 0107 0108 0110 0116 0117 0118 0119
MSC LEVINA HI702A 0110 0113 0114 0115 0117 0123 0124 0125 0126
MSC DIDEM HI703A 0117 0120 0121 0122 0124 0130 0131 0201 0202
MSC ANNICK HI704A 0124 0127 0128 0129 0131 0206 0207 0208 0209
MSC LEVINA HI705A 0131 0203 0204 0205 0207 0213 0214 0215 0216
(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY NINGBO OMAEZAKI TOKYO YOKOHAMA HAKATA OSAKA KOBE YOKKAICHI NAGOYA
MSC ANNICK HI701A 0103 0106 0107 0108 0110 0116 0117 0118 0119
MSC LEVINA HI702A 0110 0113 0114 0115 0117 0123 0124 0125 0126
MSC DIDEM HI703A 0117 0120 0121 0122 0124 0130 0131 0201 0202
MSC ANNICK HI704A 0124 0127 0128 0129 0131 0206 0207 0208 0209
MSC LEVINA HI705A 0131 0203 0204 0205 0207 0213 0214 0215 0216
Go to Page Total Pages : 9036Previous629630631632633634635Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email