| CMA (China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOY | XIAMEN | PORT KELANG | 2ND VESSEL | 2ND VOY | PIRAEUS | KOPER | RIJEKA | TRIESTE | ||
| CMA CGM STRAUSS | ME688W | 1107 | 1113 | MAERSK KYRENIA | BE665W | 1202 | 1206 | 1209 | 1210 | ||
| CMA CGM CHOPIN | ME690W | 1114 | 1120 | SAFMARINE KOMATI | BE667W | 1209 | 1213 | 1216 | 1217 | ||
| CMA CGM WAGNER | ME692W | 1121 | 1127 | CMA CGM BERLIOZ | BE669W | 1216 | 1220 | 1223 | 1224 | ||
| CMA CGM VERLAINE | ME694W | 1128 | 1204 | SAFMARINE KARIBA | BE671W | 1223 | 1227 | 1230 | 1231 | ||
| CMA CGM VERDI | ME696W | 1205 | 1211 | CMA CGM BALZAC | BE673W | 1230 | 0103 | 0106 | 0107 | ||
| CMA (China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOY | XIAMEN | MALTA | 2ND VESSEL | 2ND VOY | THESSALONIKI | ||
| CMA CGM STRAUSS | ME688W | 1107 | 1128 | KING BYRON | FV207E | 1209 | ||
| CMA CGM CHOPIN | ME690W | 1114 | 1205 | TAURUS | FV209E | 1216 | ||
| CMA CGM WAGNER | ME692W | 1121 | 1212 | URANUS | FV211E | 1223 | ||
| CMA CGM VERLAINE | ME694W | 1128 | 1219 | AS SCOTIA | FV213E | 1230 | ||
| CMA CGM VERDI | ME696W | 1205 | 1226 | CLIPPER | FV215E | 0106 | ||
| CMA (China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOY | XIAMEN | MALTA | 2ND VESSEL | 2ND VOY | TRABZON | ||
| CMA CGM STRAUSS | ME688W | 1107 | 1128 | MARGUERITE | MT125R | 1225 | ||
| CMA CGM CHOPIN | ME690W | 1114 | 1205 | MARGUERITE | MT125R | 1225 | ||
| CMA CGM WAGNER | ME692W | 1121 | 1212 | HOLANDIA | SY118R | 0108 | ||
| CMA CGM VERLAINE | ME694W | 1128 | 1219 | HOLANDIA | SY118R | 0108 | ||
| CMA CGM VERDI | ME696W | 1205 | 1226 | AVONMOOR | SQ082R | 0122 | ||
| CMA (China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOY | XIAMEN | MALTA | 2ND VESSEL | 2ND VOY | VOLOS | ||
| CMA CGM STRAUSS | ME688W | 1107 | 1128 | HOLANDIA | SY117R | 1211 | ||
| CMA CGM CHOPIN | ME690W | 1114 | 1205 | MARGUERITE | MT125R | 1218 | ||
| CMA CGM WAGNER | ME692W | 1121 | 1212 | AVONMOOR | SQ081R | 1225 | ||
| CMA CGM VERLAINE | ME694W | 1128 | 1219 | HOLANDIA | SY118R | 0101 | ||
| CMA CGM VERDI | ME696W | 1205 | 1226 | MARGUERITE | MT126R | 0108 | ||
| CMA (China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOY | XIAMEN | MALTA | 2ND VESSEL | 2ND VOY | TARANTO | BAR | PLOCE | SPLIT | DURRES | ||
| CMA CGM STRAUSS | ME688W | 1107 | 1128 | LIBERTAS | LH008R | 1208 | 1209 | 1211 | 1212 | 1216 | ||
| CMA CGM CHOPIN | ME690W | 1114 | 1205 | ALEMANIA | AV067R | 1215 | 1216 | 1218 | 1219 | 1223 | ||
| CMA CGM WAGNER | ME692W | 1121 | 1212 | LIBERTAS | LH009R | 1222 | 1223 | 1225 | 1226 | 1230 | ||
| CMA CGM VERLAINE | ME694W | 1128 | 1219 | ALEMANIA | AV068R | 1229 | 1230 | 0101 | 0102 | 0106 | ||
| CMA CGM VERDI | ME696W | 1205 | 1226 | LIBERTAS | LH010R | 0105 | 0106 | 0108 | 0109 | 0113 | ||
| CMA (China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOY | XIAMEN | PORT KELANG | BEIRUT | MALTA | VALENCIA | BARCELONA | FOS | GENOA | NAPLES | ||
| CMA CGM STRAUSS | ME688W | 1107 | 1113 | 1125 | 1128 | 1130 | 1202 | 1203 | 1206 | 1208 | ||
| CMA CGM CHOPIN | ME690W | 1114 | 1120 | 1202 | 1205 | 1207 | 1209 | 1210 | 1213 | 1215 | ||
| CMA CGM WAGNER | ME692W | 1121 | 1127 | 1209 | 1212 | 1214 | 1216 | 1217 | 1220 | 1222 | ||
| CMA CGM VERLAINE | ME694W | 1128 | 1204 | 1216 | 1219 | 1221 | 1223 | 1224 | 1227 | 1229 | ||
| CMA CGM VERDI | ME696W | 1205 | 1211 | 1223 | 1226 | 1228 | 1230 | 1231 | 0103 | 0105 | ||
| CMA (China - Europe) >> More | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOY | XIAMEN | ROTTERDAM | 2ND VESSEL | 2ND VOY | CORK | ||
| CMA CGM HYDRA | FL690W | 1101 | 1130 | GERMAN TBA | TBA | 1206 | ||
| CMA CGM PEGASUS | FL692W | 1108 | 1207 | GERMAN TBA | TBA | 1213 | ||
| CMA CGM MEDEA | FL694W | 1115 | 1214 | GERMAN TBA | TBA | 1220 | ||
| CMA CGM BUTTERFLY | FL696W | 1122 | 1221 | GERMAN TBA | TBA | 1227 | ||
| CMA CGM CALLISTO | FL698W | 1129 | 1228 | GERMAN TBA | TBA | 0103 | ||
| CMA (China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOY | XIAMEN | ROTTERDAM | 2ND VESSEL | 2ND VOY | LEXIOUS | ||
| APL RUSSIA | SC575W/014 | 1104 | 1206 | OELAND TBA | TBA | 1216 | ||
| MOL COSMOS | SC577W/014 | 1111 | 1213 | HELGALAND TBA | TBA | 1223 | ||
| APL POLAND | SC579W/016 | 1118 | 1220 | OELAND TBA | TBA | 1230 | ||
| MOL CHARISMA | SC581W/003 | 1125 | 1227 | HELGALAND TBA | TBA | 0106 | ||
| APL NINGBO | SC583W/004 | 1202 | 0103 | OELAND TBA | TBA | 0113 | ||
| CMA (China - Europe) >> More | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOY | XIAMEN | TANGER | 2ND VESSEL | 2ND VOY | LISBON | ||
| CMA CGM HYDRA | FL690W | 1101 | 1122 | AS SCOTIA | FV202W | 1201 | ||
| CMA CGM PEGASUS | FL692W | 1108 | 1129 | CLIPPER | FV204W | 1208 | ||
| CMA CGM MEDEA | FL694W | 1115 | 1206 | KING BASIL | FV206W | 1215 | ||
| CMA CGM BUTTERFLY | FL696W | 1122 | 1213 | KING BYRON | FV208W | 1222 | ||
| CMA CGM CALLISTO | FL698W | 1129 | 1220 | TAURUS | FV210W | 1229 | ||
| CMA (China - Europe) >> More | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOY | XIAMEN | ZEEBRUGGE | 2ND VESSEL | 2ND VOY | IMMINGHAM | TEESPORT | GRANGEMOUTH | ||
| CMA CGM HYDRA | FL690W | 1101 | 1202 | FLINTERCARRIER | FQ094R | 1204 | 1205 | 1206 | ||
| CMA CGM PEGASUS | FL692W | 1108 | 1209 | FLINTERCARRIER | FQ095R | 1211 | 1212 | 1213 | ||
| CMA CGM MEDEA | FL694W | 1115 | 1216 | FLINTERCARRIER | FQ096R | 1218 | 1219 | 1220 | ||
| CMA CGM BUTTERFLY | FL696W | 1122 | 1223 | FLINTERCARRIER | FQ097R | 1225 | 1226 | 1227 | ||
| CMA CGM CALLISTO | FL698W | 1129 | 1230 | FLINTERCARRIER | FQ098R | 0101 | 0102 | 0103 | ||
