Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
ZIM (China - North America) >> More
VESSEL VOY FUZHOU 2ND VESSEL 2ND VOY NINGBO KINGSTON SAVANNAH CHARLESTON NORFOLK NEW YORK HALIFAX
XINOU17 V.714N 0720 HYUNDAI MERCURY V.51E 0801 0827 0830 0831 0902 0903 0905
XINMINGZHOU22 V.714N 0723 HYUNDAI MERCURY V.51E 0801 0827 0830 0831 0902 0903 0905
XINOU17 V.715N 0727 ZIM ANTWERP V.42E 0808 0903 0906 0907 0909 0910 0912
XINMINGZHOU22 V.715N 0730 ZIM ANTWERP V.42E 0808 0903 0906 0907 0909 0910 0912
XINOU17 V.716N 0803 TBN 0815 0910 0913 0914 0916 0917 0919
XINMINGZHOU22 V.716N 0806 TBN 0815 0910 0913 0914 0916 0917 0919
XINOU17 V.717N 0810 ZIM NINGBO V.46E 0822 0917 0920 0921 0923 0924 0926
XINMINGZHOU22 V.717N 0813 ZIM NINGBO V.46E 0822 0917 0920 0921 0923 0924 0926
XINOU17 V.718N 0817 ZIM ROTTERDAM V.43E 0829 0924 0927 0928 0930 1001 1003
XINMINGZHOU22 V.718N 0820 ZIM ROTTERDAM V.43E 0829 0924 0927 0928 0930 1001 1003
(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY NINGBO INCHON
XINMINGZHOU 20 1732E 0802 0805
XINMINGZHOU 20 1733E 0809 0812
XINMINGZHOU 20 1734E 0816 0819
XINMINGZHOU 20 1735E 0823 0826
XINMINGZHOU 20 1731E 0830 0902
(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY NINGBO BUSAN
STARUNIX 0219A 0730 0801
STARCLIPPER 0151A 0806 0808
STAREXPRESS 0143A 0813 0815
STARSKIPPER 0157A 0820 0822
STARPIONEER 0154A 0827 0829
(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY NINGBO BUSAN
PANCONSUNSHINE 1716E 0802 0805
PANCONVICTORY 1716E 0809 0812
PANCONSUNSHINE 1717E 0816 0819
PANCONVICTORY 1717E 0823 0826
PANCONSUNSHINE 1718E 0830 0902
NileDutch(China - South America) >> More
VESSEL VOY QINGDAO XINGANG SHANGHAI NINGBO GUANGZHOU(NANSHA) TANJUNG PELEPAS SINGAPORE CAPE TOWN POINTE NOIRE MATADI BOMA CABINDA DOUALA TEMA BATA MALABO LIBREVILLE SOYO SAO TOME LUANDA LOBITO NAMIBE 2ND VESSEL 2ND VOY LUANDA NAVEGANTES PARANAGUA SANTOS RIO DE JANEIRO
seasmile 1705W 0805 0808 0815 0816 0820 0825 0826 0912 0920 0928 1006 1001 0929 1003 1004 1004 1007 1001 1001 0924 1002 1005 cap cortes 220W 0928 1013 1014 1017
cma cgm almaviva 2514FW 0812 0814 0821 0822 0826 0831 0901 0919 0927 1005 1013 1008 1006 1010 1011 1011 1014 1008 1008 1001 1009 1012 letavia 2224KW 1005 1020 1021 1024 1025
texas 30262A 0819 0821 0828 0829 0902 0907 0908 0926 1004 1012 1020 1015 1013 1017 1018 1018 1021 1015 1015 1008 1014 1017 gerhard schulte 224W 1012 1027 1028 1031
apl norway 2554FW 0826 0828 0904 0905 0909 0914 0915 1003 1011 1019 1027 1022 1020 1024 1025 1025 1028 1022 1022 1015 1023 1026 jpo leo 2264KW 1019 1103 1104 1107 1108
wieland 1703W 0902 0904 0911 0912 0916 0921 0922 1010 1018 1026 1103 1029 1027 1031 1101 1101 1104 1029 1029 1022 1030 1102 polonia 2284KW 1026 1110 1111 1114
cma cgm samson 259FW 0909 0911 0918 0919 0923 0928 0929 1017 1025 1102 1110 1105 1103 1107 1108 1108 1111 1105 1105 1029 1106 1109 northern delegation 60256Z 1102 1117 1118 1123
adrian schulte 1715W 0916 0918 0926 0927 1001 1007 1009 1025 1101 1109 1117 1112 1110 1114 1115 1115 1118 1112 1112 1105 1113 1116 cap cortes 232W 1109 1124 1125 1127
apl santiago 2634FW 0923 0925 1002 1003 1007 1012 1013 1031 1108 1116 1124 1119 1117 1121 1122 1122 1125 1119 1119 1112 1120 1123 letavia 2344KW 1116 1201 1202 1205
rdo concord 1703W 0930 1002 1009 1010 1014 1019 1020 1107 1115 1123 1201 1126 1124 1128 1129 1129 1202 1126 1126 1119 1127 1130 gerhard schulte 236W 1123 1208 1209 1212
Matson(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY NINGBO BUSAN 2ND VESSEL 2ND VOY SAIPAN GUAM CHUUK KWAJALEIN EBEYE MAJURO KOSRAE POHNPEI
SINOTRANS HONGKONG V. 0269E 0803 0806 Kyowa Orchid 071A 0819 0822 0913 0828 0829 0831 0903 0911
SINOTRANS HONGKONG V. 0271E 0810 0813 Kyowa Rose 063A 0903 0905 0927 0911 0912 0914 0917 0925
SINOTRANS HONGKONG V. 0273E 0817 0820 Kyowa Rose 063A 0903 0905 0927 0911 0912 0914 0917 0925
SINOTRANS HONGKONG V. 0275E 0824 0827 Kyowa Cattleya 173A 0916 0918 1010 0924 0925 0927 0930 1008
SINOTRANS HONGKONG V. 0277E 0831 0903 Kyowa Cattleya 173A 0916 0918 1010 0924 0925 0927 0930 1008
SINOTRANS HONGKONG V. 0279E 0907 0910 Kyowa Orchid 072A 0930 1002 1024 1008 1009 1011 1014 1022
SINOTRANS HONGKONG V. 0281E 0914 0917 Kyowa Orchid 072A 0930 1002 1024 1008 1009 1011 1014 1022
SINOTRANS HONGKONG V. 0283E 0921 0924 Kyowa Rose 064A 1015 1017 1108 1023 1024 1026 1029 1106
SINOTRANS HONGKONG V. 0285E 0928 1001 Kyowa Rose 064A 1015 1017 1108 1023 1024 1026 1029 1106
Matson(China - North America) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI LONG BEACH HONOLULU
MAUNALEI 115E 0801 0801 0813 0820
RJ PFEIFFER 423E 0808 0808 0820 0827
MANUKAI 180E 0815 0815 0827 0903
MANULANI 134E 0822 0822 0903 0910
MAUNAWILI 154E 0829 0829 0910 0917
MAUNALEI 116E 0905 0905 0917 0924
RJ PFEIFFER 424E 0912 0912 0924 1001
MANUKAI 181E 0919 0919 1001 1008
MANULANI 135E 0926 0926 1008 1015
MSC(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY NINGBO OMAEZAKI TOKYO YOKOHAMA HAKATA OSAKA KOBE YOKKAICHI NAGOYA
MSC LEVINA HI731A 0801 0804 0805 0806 0808 0814 0815 0816 0817
MSC REBECCA HI732A 0808 0811 0812 0813 0815 0821 0822 0823 0824
MSC MARIA PIA HI733A 0815 0818 0819 0820 0822 0828 0829 0830 0831
MSC LEVINA HI734A 0822 0825 0826 0827 0829 0904 0905 0906 0907
MSC CARLA 3 HI735A 0829 0901 0902 0903 0905 0911 0912 0913 0914
MSC(China - Middle East) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI SINGAPORE VALENCIA LE HAVRE PIRAEUS ANTWERP HAMBURG BREMERHAVEN FELIXSTOWE CASABLANCA ROTTERDAM GIOIA TAURO VITORIA DURBAN TINCAN ISLAND LOME CAPE TOWN APAPA PORT LOUIS JEBEL ALI
MEDITERRANEAN BRIDGE ZF731A 0806 0809 0812 0816 0823 0824 0825 0827 0829 0831 0903 0905 0906 0908 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909
MSC LUCY ZF732A 0813 0816 0819 0823 0830 0831 0901 0903 0905 0907 0910 0912 0913 0915 0916 0916 0916 0916 0916 0916 0916
MSC SILVANA ZF733A 0820 0823 0826 0830 0906 0907 0908 0910 0912 0914 0917 0919 0920 0922 0923 0923 0923 0923 0923 0923 0923
MSC SUSANNA ZF734A 0827 0830 0902 0906 0913 0914 0915 0917 0919 0921 0924 0926 0927 0929 0930 0930 0930 0930 0930 0930 0930
MSC(China - Europe) >> More
VESSEL VOY NINGBO HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) TANJUNG PELEPAS GDANSK ZEEBRUGGE FELIXSTOWE ROTTERDAM BREMERHAVEN VALENCIA RIJEKA BEIRUT ANTWERP SIHANOUKVILLE DAVAO HAMBURG FELIXSTOWE COLOMBO AARHUS
MSC TINA FH731W 0802 0803 0804 0805 0821 0822 0911 0823 0826 0829 0831 0902 0904 0906 0907 0910 0911 0912 0913
MSC MIRJAM FH732W 0809 0810 0811 0812 0828 0829 0918 0830 0902 0905 0907 0909 0911 0913 0914 0917 0918 0919 0920
MSC SVEVA FH733W 0816 0817 0818 0819 0904 0905 0925 0906 0909 0912 0914 0916 0918 0920 0921 0924 0925 0926 0927
EUGEN MAERSK 734W 0823 0824 0825 0826 0911 0912 1002 0913 0916 0919 0921 0923 0925 0927 0928 1001 1002 1003 1004
MSC ANNA FH735W 0830 0831 0901 0902 0918 0919 1009 0920 0923 0926 0928 0930 1002 1004 1005 1008 1009 1010 1011
Go to Page Total Pages : 9036Previous261262263264265266267Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email