Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO XIAMEN DALIAN HO CHIMING CTIY BANGKOK LAEM CHABANG HO CHIMING CTIY
BOX ENDURANCE 1S 1103 1104 1106 1121 1117 1113 1115 1117
PHILIPPOS-MICHALIS 6S 1111 1111 1113 1128 1124 1120 1122 1124
BOX ENDEAVOUR 2S 1117 1118 1120 1205 1201 1127 1129 1201
BOX ENDURANCE 2S 1124 1125 1127 1212 1208 1204 1206 1208
PHILIPPOS-MICHALIS 7S 1201 1202 1204 1219 1215 1211 1213 1215
BOX ENDEAVOUR 3S 1208 1209 1211 1226 1222 1218 1220 1222
BOX ENDURANCE 3S 1215 1216 1218 0102 1229 1225 1227 1229
PHILIPPOS-MICHALIS 8S 1222 1223 1225 0109 0105 0101 0103 0105
BOX ENDEAVOUR 4S 1229 1230 0101 0116 0112 0108 0110 0112
(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY QINGDAO NINGBO KAOHSIUNG PUSAN SINGAPORE NHAVA SHEVA PIPAVAV KARACHI PORT KELANG SINGAPORE
HANJIN WHITE 0012W 1104 1110 1112 1108 1209 1125 1127 1129 1208 1209
HSHYUNDAIEVERESTPARAMOUNT 1504E 1111 1117 0101 1216 1202 1204 1206 1215 1216
HANJIN INDIGO 0023W 1118 1124 1126 1122 1223 1209 1211 1213 1222 1223
KMTC MUMBAI 1508W 1125 1201 1203 1129 1230 1216 1218 1220 1229 1230
HANJIN SCARLET 0022W 1202 1208 1210 1206 0106 1223 1225 1227 0105 0106
KMTC DUBAI 1506W 1209 1215 1217 1213 0113 1230 0101 0103 0112 0113
(China - Middle East) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO XIAMEN SHENZHEN(SHEKOU) SHENZHEN(CHIWAN) PUSAN SINGAPORE PORT KELANG JEBEL ALI SINGAPORE
HANJIN PORT KELANG 0053W 1031 1107 1110 1119 1105 1211 1117 1127 1211
HANJIN BUDAPEST 0057W 1107 1114 1117 1126 1112 1218 1124 1204 1218
HANJIN NEW YORK 0033W 1114 1121 1124 1203 1230 1119 1225 1201 1211 1225
HANJIN BREMERHAVEN 0063W 1121 1128 1201 1210 1126 0101 1208 1218 0101
HANJIN ROME 0112W 1128 1205 1208 1217 0113 1203 0108 1215 1225 0108
HANJIN HAMBURG 0036W 1205 1212 1215 1224 1210 0115 1222 0101 0115
HANJIN TIANJIN 0060W 1212 1219 1222 1231 0127 1217 0122 1229 0108 0122
HANJIN PORT KELANG 0054W 1219 1226 1229 1224 0129 0105 0115 0129
(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG NHAVA SHEVA COLOMBO PORT KELANG
WAN HAI 501 104W 1102 1103 1104 1118 1112 1116 1118
ASTORIA BRIDGE 046W 1109 1110 1111 1125 1119 1123 1125
SCI CHENNAI 357W 1116 1117 1118 1202 1126 1130 1202
OSAKATOWER 009W 1123 1124 1125 1209 1203 1207 1209
WAN HAI 509 025W 1130 1201 1202 1216 1210 1214 1216
ZIM (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY FUZHOU 2ND VESSEL 2ND VOY XIAMEN HO CHI MINH CITY BANGKOK LAEM CHABANG
ZE YUAN V.590S 1105 PHILIPPOS-MICH ALIS V.6S 1114 1117 1120 1122
ZE YUAN V.591S 1108 PHILIPPOS-MICH ALIS V.6S 1114 1117 1120 1122
ZE YUAN V.592S 1112 BOX ENDEAVOUR V.2S 1121 1124 1127 1129
ZE YUAN V.593S 1115 BOX ENDEAVOUR V.2S 1121 1124 1127 1129
ZE YUAN V.594S 1119 FS SANAGA V.13S 1128 1201 1204 1206
ZE YUAN V.595S 1122 FS SANAGA V.13S 1128 1201 1204 1206
ZE YUAN V.596S 1126 PHILIPPOS-MICH ALIS V.7S 1205 1208 1211 1213
ZE YUAN V.597S 1129 PHILIPPOS-MICH ALIS V.7S 1205 1208 1211 1213
ZIM (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY FUZHOU 2ND VESSEL 2ND VOY XIAMEN SINGAPORE COLOMBO NHAVA SHEVA PIPAVAV
ZE YUAN V.590S 1105 OOCL QINGDAO V.113W 1113 1119 1125 1129 1201
ZE YUAN V.591S 1108 OOCL QINGDAO V.113W 1113 1119 1125 1129 1201
ZE YUAN V.592S 1112 CAP ARNAUTI V.418W 1120 1126 1202 1206 1208
ZE YUAN V.593S 1115 CAP ARNAUTI V.418W 1120 1126 1202 1206 1208
ZE YUAN V.594S 1119 OOCL DUBAI V.78W 1127 1203 1209 1213 1215
ZE YUAN V.595S 1122 OOCL DUBAI V.78W 1127 1203 1209 1213 1215
ZE YUAN V.596S 1126 OOCL VANCOUVER V.74W 1204 1210 1216 1220 1222
ZE YUAN V.597S 1129 OOCL VANCOUVER V.74W 1204 1210 1216 1220 1222
ZIM (China - West Africa) >> More
VESSEL VOY FUZHOU 2ND VESSEL 2ND VOY NINGBO DURBAN APAPA TINCAN TEMA COTONOU
XINOU8 V.544N 1101 BANAK V.855W 1111 1205 1216 1218 1222 1225
CHANGJIN26 V.545N 1105 BANAK V.855W 0311 1205 1216 1218 1222 1225
XINOU8 V.546N 1115 MONI RICKMERS V.856W 1125 1219 1230 0101 0105 0108
CHANGJIN26 V.547N 1119 MONI RICKMERS V.856W 1125 1219 1230 0101 0105 0108
XINOU8 V.547N 1122 BALTRUM TRADER V.857W 1202 1226 0106 0108 0112 0115
CHANGJIN26 V.548N 1126 BALTRUM TRADER V.857W 1202 1226 0106 0108 0112 0115
XINOU8 V.548N 1129 NORDIC MACAU V.858W 1209 0102 0113 0115 0119 0122
CHANGJIN26 V.549N 1203 NORDIC MACAU V.858W 1209 0102 0113 0115 0119 0122
ZIM () >> More
VESSEL VOY FUZHOU 2ND VESSEL 2ND VOY NINGBO ASHDOD HAIFA AMBARLI NOVOROSSIYSK ODESSA
XINOU8 V.544N 1101 OOCL ISTANBUL 42318 0101 1110 1130 1201 1204 1206
CHANGJIN26 V.545N 1105 OOCL ISTANBUL 42318 0101 1110 1130 1201 1204 1206
XINOU8 V.545N 1108 ZIM YOKOHAMA 42325 0527 1117 1207 1208 1211 1213
CHANGJIN26 V.546N 1112 ZIM YOKOHAMA 42325 0527 1117 1207 1208 1211 1213
XINOU8 V.546N 1115 ZIM XIAMEN 42332 0101 1124 1214 1215 1218 1220
CHANGJIN26 V.547N 1119 ZIM XIAMEN 42332 0101 1124 1214 1215 1218 1220
XINOU8 V.547N 1122 ZIM INDIA 42339 0101 1201 1221 1222 1225 1227
CHANGJIN26 V.548N 1126 ZIM INDIA 42339 0101 1201 1221 1222 1225 1227
XINOU8 V.548N 1129 OOCL NOVOROSSIYSK 42346 0101 1208 1228 1229 0101 0103
CHANGJIN26 V.549N 1203 OOCL NOVOROSSIYSK 42346 0101 1208 1228 1229 0101 0103
ZIM (China - South America) >> More
VESSEL VOY FUZHOU 2ND VESSEL 2ND VOY NINGBO SANTOS PARANAGUA MONTEVIDEO BUENOS AIRES RIO GRANDE
XINOU8 V.544N 1101 HANJIN SEATTLE V.2W 1109 1209 1211 1214 1216 1225
CHANGJIN26 V.545N 1105 HANJIN SEATTLE V.2W 1109 1209 1211 1214 1216 1225
XINOU8 V.545N 1108 VALOR V.11W 1116 1216 1218 1221 1223 0101
CHANGJIN26 V.546N 1112 VALOR V.11W 1116 1216 1218 1221 1223 0101
XINOU8 V.546N 1115 MAIRA XL V.2W 1123 1223 1225 1228 1230 0108
CHANGJIN26 V.547N 1119 MAIRA XL V.2W 1123 1223 1225 1228 1230 0108
XINOU8 V.547N 1122 ZIM CHICAGO V.35W 1130 1230 0101 0104 0106 0115
CHANGJIN26 V.548N 1126 ZIM CHICAGO V.35W 1130 1230 0101 0104 0106 0115
XINOU8 V.548N 1129 VALENCE V.10 1207 0106 0108 0111 0113 0122
CHANGJIN26 V.549N 1203 VALENCE V.10 1207 0106 0108 0111 0113 0122
ZIM (China - North America) >> More
VESSEL VOY FUZHOU 2ND VESSEL 2ND VOY NINGBO VANCOUVER TACOMA
CHANGJIN26 V.545N 1105 TSINGTAO EXPRESS V.47E 1112 1127 1129
XINOU8 V.545N 1108 TSINGTAO EXPRESS V.47E 1112 1127 1129
CHANGJIN26 V.546N 1112 HYUNDAI SPLENDOR V.52E 1119 1204 1206
XINOU8 V.546N 1115 HYUNDAI SPLENDOR V.52E 1119 1204 1206
CHANGJIN26 V.547N 1119 OOCL ROTTERDAM V.84E 1126 1211 1213
XINOU8 V.547N 1122 OOCL ROTTERDAM V.84E 1126 1211 1213
CHANGJIN26 V.548N 1126 SOFIA EXPRESS V.35E 1203 1218 1220
XINOU8 V.548N 1129 SOFIA EXPRESS V.35E 1203 1218 1220
Go to Page Total Pages : 9036Previous1712171317141715171617171718Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email