Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Europe) >> More
VESSEL VOY DALIAN QINGDAO SHANGHAI NINGBO XINGANG SINGAPORE SUEZ ROTTERDAM HAMBURG ANTWERP
COSCO FRANCE 016W 0705 0707 0708 0710 0704 0716 0729 0807 0812 0815
COSCO ITALY 011W 0712 0714 0715 0717 0711 0723 0805 0814 0819 0822
CSCL VENUS 036W 0719 0721 0722 0724 0718 0730 0812 0821 0826 0829
CSCL MERCURY 046W 0726 0728 0729 0731 0725 0806 0819 0828 0902 0905
COSCO DENMARK 014W 0802 0804 0805 0807 0801 0813 0826 0904 0909 0912
COSCO ENGLAND 015W 0809 0811 0812 0814 0808 0820 0902 0911 0916 0919
COSCO PORTUGAL 011W 0816 0818 0819 0821 0815 0827 0909 0918 0923 0926
COSCO NETHERLANDS 014W 0823 0825 0826 0828 0822 0903 0916 0925 0930 1003
CSCL URANUS 057W 0830 0901 0902 0904 0829 0910 0923 1002 1007 1010
COSCO SPAIN 013W 0906 0908 0909 0911 0905 0917 0930 1009 1014 1017
COSCO BELGIUM 018W 0913 0915 0916 0918 0912 0924 1007 1016 1021 1024
COSCO FRANCE 017W 0920 0922 0923 0925 0919 1001 1014 1023 1028 1031
COSCO ITALY 012W 0927 0929 0930 1002 0926 1008 1021 1030 1104 1107
CSCL VENUS 037W 1004 1006 1007 1009 1003 1015 1028 1106 1111 1114
CSCL MERCURY 047W 1011 1013 1014 1016 1010 1022 1104 1113 1118 1121
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Europe) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) CAI MEP PORT KELANG SUEZ LE HAVRE ROTTERDAM ANTWERP HAMBURG FELIXSTOWE
CSCL STAR 0051W 0707 0708 0711 0713 0716 0727 0804 0805 0807 0810 0813
SAJIR 1630W 0721 0722 0725 0727 0730 0810 0818 0819 0821 0824 0827
CMA CGM ALASKA 085FFW 0804 0805 0808 0810 0813 0824 0901 0902 0904 0907 0910
CMA CGM LAPEROUSE 087FFW 0811 0812 0815 0817 0820 0831 0908 0909 0911 0914 0917
JEBEL ALI 1558W 0825 0826 0829 0831 0903 0914 0922 0923 0925 0928 1001
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Europe) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO XIAMEN SHENZHEN(YANTIAN) PORT KELANG SUEZ FELIXSTOWE ROTTERDAM HAMBURG
BARZAN 1627W 0702 0703 0706 0708 0710 0715 0726 0803 0806 0808
CSCL GLOBE 0015W 0709 0710 0713 0715 0717 0722 0802 0810 0813 0815
AL NEFUD 1629W 0716 0717 0720 0722 0724 0729 0809 0817 0820 0822
TIHAMA 1630W 0723 0724 0727 0729 0731 0805 0816 0824 0827 0829
CSCL PACIFIC OCEAN 0015W 0730 0731 0803 0805 0807 0812 0823 0831 0903 0905
AL MURAYKH 1632W 0806 0807 0810 0812 0814 0819 0830 0907 0910 0912
CSCL ARCTIC OCEAN 0013W 0813 0814 0817 0819 0821 0826 0906 0914 0917 0919
AL ZUBARA 1634W 0820 0821 0824 0826 0828 0902 0913 0921 0924 0926
CSCL ATLANTIC OCEAN 0013W 0827 0828 0831 0902 0904 0909 0920 0928 1001 1003
AL DAHNA 1636W 0903 0904 0907 0909 0911 0916 0927 1005 1008 1010
CSCL INDIAN OCEAN 0015W 0910 0911 0914 0916 0918 0923 1004 1012 1015 1017
BARZAN 1638W 0917 0918 0921 0923 0925 0930 1011 1019 1022 1024
CSCL GLOBE 0017W 0924 0925 0928 0930 1002 1007 1018 1026 1029 1031
AL NEFUD 1640W 1001 1002 1005 1007 1009 1014 1025 1102 1105 1107
TIHAMA 1641W 1008 1009 1012 1014 1016 1021 1101 1109 1112 1114
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI SHENZHEN(SHEKOU) KAOHSIUNG SYDNEY MELBOURNE BURNIE
YM BUSAN 063S 0702 0703 0707 0708 0721 0724 0729
YM ANTWERP 075S 0709 0710 0714 0715 0728 0731 0805
EVER DEVOTE 116S 0716 0717 0721 0722 0804 0807 0812
NORTHERN PRECISION 1605S 0723 0724 0728 0729 0811 0814 0819
YM SINGAPORE 062S 0730 0731 0804 0805 0818 0821 0826
NORTHERN PRIORITY 1605S 0806 0807 0811 0812 0825 0828 0902
YM BUSAN 064S 0813 0814 0818 0819 0901 0904 0909
YM ANTWERP 076S 0820 0821 0825 0826 0908 0911 0916
EVER DEVOTE 117S 0827 0828 0901 0902 0915 0918 0923
NORTHERN PRECISION 1606S 0903 0904 0908 0909 0922 0925 0930
YM SINGAPORE 063S 0910 0911 0915 0916 0929 1002 1007
NORTHERN PRIORITY 1606S 0917 0918 0922 0923 1006 1009 1014
YM BUSAN 065S 0924 0925 0929 0930 1013 1016 1021
YM ANTWERP 077S 1001 1002 1006 1007 1020 1023 1028
EVER DEVOTE 118S 1008 1009 1013 1014 1027 1030 1104
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO KAOHSIUNG JAKARTA SEMARANG SURABAYA
FRED 002S 0710 0710 0712 0718 0720 0721
LOUDS ISLAND 063S 0717 0717 0719 0725 0727 0728
CAPE MORETON 017S 0724 0724 0726 0801 0803 0804
FRED 003S 0731 0731 0802 0808 0810 0811
LOUDS ISLAND 064S 0807 0807 0809 0815 0817 0818
CAPE MORETON 018S 0814 0814 0816 0822 0824 0825
FRED 004S 0821 0821 0823 0829 0831 0901
LOUDS ISLAND 065S 0828 0828 0830 0905 0907 0908
CAPE MORETON 019S 0904 0904 0906 0912 0914 0915
FRED 005S 0911 0911 0913 0919 0921 0922
LOUDS ISLAND 066S 0918 0918 0920 0926 0928 0929
CAPE MORETON 020S 0925 0925 0927 1003 1005 1006
FRED 006S 1002 1002 1004 1010 1012 1013
LOUDS ISLAND 067S 1009 1009 1011 1017 1019 1020
CAPE MORETON 021S 1016 1016 1018 1024 1026 1027
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO MANILA NORTH HARBOUR MANILA SOUTH HARBOR
CAPE MORETON 1615S 0702 0702 0706 0707
DONG FANG QIANG 1614S 0709 0709 0713 0714
SITC SURABAYA 1616S 0716 0716 0720 0721
DONG FANG QIANG 1615S 0723 0723 0727 0728
SITC SURABAYA 1617S 0730 0730 0803 0804
DONG FANG QIANG 1616S 0806 0806 0810 0811
SITC SURABAYA 1618S 0813 0813 0817 0818
DONG FANG QIANG 1617S 0820 0820 0824 0825
SITC SURABAYA 1619S 0827 0827 0831 0901
DONG FANG QIANG 1618S 0903 0903 0907 0908
SITC SURABAYA 1620S 0910 0910 0914 0915
DONG FANG QIANG 1619S 0917 0917 0921 0922
SITC SURABAYA 1621S 0924 0924 0928 0929
DONG FANG QIANG 1620S 1001 1001 1005 1006
SITC SURABAYA 1622S 1008 1008 1012 1013
Yang Ming Marine Transport Corporation(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO HONGKONG JAKARTA SURABAYA MANILA SOUTH HARBOUR
BOX VOYAGER 105QAS 0701 0702 0703 0706 0714 0716 0723
PHILIPPA SCHULTE 107QAS 0708 0709 0710 0713 0721 0723 0730
MARIA SCHULTE 109QAS 0715 0716 0717 0720 0728 0730 0806
NORTHERN DECISION 111QAS 0722 0723 0724 0727 0804 0806 0813
HS HAYDN 113QAS 0729 0730 0731 0803 0811 0813 0820
BOX VOYAGER 115QAS 0805 0806 0807 0810 0818 0820 0827
PHILIPPA SCHULTE 117QAS 0812 0813 0814 0817 0825 0827 0903
MARIA SCHULTE 119QAS 0819 0820 0821 0824 0901 0903 0910
NORTHERN DECISION 121QAS 0826 0827 0828 0831 0908 0910 0917
HS HAYDN 123QAS 0902 0903 0904 0907 0915 0917 0924
BOX VOYAGER 125QAS 0909 0910 0911 0914 0922 0924 1001
PHILIPPA SCHULTE 127QAS 0916 0917 0918 0921 0929 1001 1008
MARIA SCHULTE 129QAS 0923 0924 0925 0928 1006 1008 1015
NORTHERN DECISION 131QAS 0930 1001 1002 1005 1013 1015 1022
HS HAYDN 133QAS 1007 1008 1009 1012 1020 1022 1029
OOCL (China - Middle East) >> More
VESSEL VOY NINGBO HONGKONG SINGAPORE JEBEL ALI
BLANK SAILING 0705 0707 0712 0721
OOCL EUROPE 115W 0712 0714 0719 0728
OOCL NINGBO 120W 0719 0721 0726 0804
YM MOVEMENT 027W 0726 0728 0802 0811
OOCL (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO HONGKONG SINGAPORE DUBAI ABU DHABI KARACHI
HHHG 545W 0702 0706 0710 0721 0722 0728
HHCB 078W 0709 0713 0717 0728 0729 0804
HHJK 067W 0716 0720 0724 0804 0805 0811
HHBV 053W 0723 0727 0731 0811 0812 0818
HHCF 544W 0730 0803 0807 0818 0819 0825
OOCL (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO ZHAPU HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG NHAVA SHEVA PIPAVAV
HAMMONIA ISTRIA 21W 0706 0707 0708 0713 0714 0721 0722
KEA W006 0713 0714 0715 0720 0721 0728 0729
OOCL AMERICA W077 0720 0721 0722 0727 0728 0804 0805
CAP ARNAUTI W605 0727 0728 0729 0803 0804 0811 0812
Go to Page Total Pages : 9036Previous1012101310141015101610171018Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email