Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
Hamburg Sud (China - Europe) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO XIAMEN SHENZHEN(YANTIAN) PORT KELANG FELIXSTOWE ROTTERDAM HAMBURG
Tihama 642 1015 1018 1020 1022 1024 1028 1118 1120 1123
CSCL Pacific Ocean 17 1022 1025 1027 1029 1031 1104 1125 1127 1130
Al Muraykh 644 1029 1101 1103 1105 1107 1111 1202 1204 1207
CSCL Arctic Ocean 15 1105 1108 1110 1112 1114 1118 1209 1211 1214
Al Zubara 646 1112 1115 1117 1119 1121 1125 1216 1218 1221
CSCL Atlantic Ocean 15 1119 1122 1124 1126 1128 1202 1223 1225 1228
Hamburg Sud (China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(YANTIAN) BUSAN PORT KELANG PORT SAID LA SPEZIA GENOA FOS-SUR-MER VALENCIA
Al Nasriyah 641 1003 1008 1009 1013 1006 1017 1101 1106 1108 1110 1112
Linah 643 1017 1022 1023 1027 1020 1031 1115 1120 1122 1124 1126
Al Jasrah 644 1024 1029 1030 1103 1027 1107 1122 1127 1129 1201 1203
Al Riffa 28 1031 1105 1106 1110 1103 1114 1129 1204 1206 1208 1210
Malik Al Ashtar 18 1107 1112 1113 1117 1110 1121 1206 1211 1213 1215 1217
Al Murabba 647 1114 1119 1120 1124 1117 1128 1213 1218 1220 1222 1224
Hamburg Sud (China - Middle East) >> More
VESSEL VOY DALIAN NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) XINGANG BUSAN SHANGHA PORT KELANG KHOR AL FAKKAN JEBEL ALI ABU DHABI
CSCL Saturn 642 1016 1023 1025 1014 1019 1021 1030 1108 1110 1112
Ain Snan 642 1016 1023 1025 1014 1019 1021 1030 1108 1110 1112
Umm Salal 643 1023 1030 1101 1021 1026 1028 1106 1115 1117 1119
CSCL NEPTUNE 63 1030 1106 1108 1028 1102 1104 1113 1122 1124 1126
Alula 645 1106 1113 1115 1104 1109 1111 1120 1129 1201 1203
Tayma 612 1113 1120 1122 1111 1116 1118 1127 1206 1208 1210
K-LINE(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI HO CHI MINH LAEM CHABANG BANGKOK SINGAPORE PORT KELANG MELBOURNE SYDNEY BRISBANE SINGAPORE DURBAN NAGOYA TOKYO
SITC JAKARTA 1620S 1001 1007 1011 1010
NO VESSEL 1008 1014 1018 1017
SITC LIAONING 1632S 1015 1021 1025 1024
SITC KAWASAKI 1626S 1022 1028 1101 1031
SITC JAKARTA 1622S 1029 1104 1108 1107
NO VESSEL 1005 1018 1021 1024
MOL EARNEST 046S 1012 1025 1028 1031
COSCO DURBAN 031S 1019 1101 1104 1107
AMBASSADOR BRIDGE 054S 1026 1108 1111 1114
BANGKOK BRIDGE 0057S 1102 1115 1118 1121
EVER DIADEM 124W 1006 1017 1017 1030
NO VESSEL 1013 1024 1024 1106
BREVIK BRIDGE 032W 1020 1031 1031 1113
MOL EMINENCE 098W 1027 1107 1107 1120
SITC QINGDAO 1651E 1002 1005 1006
NO VESSEL 1009 1012 1013
SITC SHENZHEN 1655E 1016 1019 1020
SITC QINGDAO 1655E 1023 1026 1027
SITC LIANYUNGANG 1663E 1030 1102 1103
K-LINE(China - South America) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI MANZANILLO BUENAVENTURA CALLAO VALPARAISO LIRQUEN GUAYAQUIL
MOL PARADISE 2107E 0901 0921 0929 1004 1007 1008
SEATTLE BRIDGE 2108E 0908 0928 1006 1011 1014 1015
NYK LODESTAR 2109E 0915 1005 1013 1018 1021 1022
NYK LYNX 2110E 0922 1012 1020 1025 1028 1029
NYK LYRA 2111E 0929 1019 1027 1101 1104 1105
NYK LEO 2201E 1006 1026 1103 1108 1111 1112
NO VESSEL 1013 1102 1110 1115 1118 1119
SAN DIEGO BRIDGE 2203E 1020 1109 1117 1122 1125 1126
MOL PREMIUM 2204E 1027 1116 1124 1129 1202 1203
MOL PACE 105E 0903 0924
E.R.CANADA 004E 0910 1001
CMA CGM JACQUES JUNIOR 001E 0917 1008
APL LATVIA 026E 0924 1015
CMA CGM NABUCCO 001E 1001 1022
APL HOLLAND 234E 1008 1029
NO VESSEL 1015 1105
APL TURKEY 052E 1022 1112
ANTON SCHULTE 011E 1029 1119
K-LINE(China - Middle East) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG PIPAVAV COLOMBO NHAVA SHEVA KARACHI MUNDRA
COSCO COLOMBO 025W 1001 1005 1011 1013 1023 1028 1021
NO VESSEL 1008 1012 1018 1020 1030 1104 1028
SCI CHENNAI 365W 1015 1019 1025 1027 1106 1111 1104
ATHENS BRIDGE 017W 1022 1026 1101 1103 1113 1117 1111
WAN HAI 509 W033 1029 1102 1108 1110 1120 1124 1118
NO VESSEL 1005 1020 1023
CSCL SYDNEY 012W 1012 1027 1030
ALEXANDRIA BRIDGE 075W 1019 1103 1106
COSCO FUKUYAMA 048W 1026 1110 1113
WAN HAI 511 027W 1102 1117 1120
YM GREEN 125W 1004 1012 1013
MAULLIN 035W 1011 1019 1020
HANJIN PARIS 002W 1018 1026 1027
BRUSSELS 002W 1025 1102 1103
LONG BEACH TRADER 005W 1101 1109 1110
K-LINE(China - The Red Sea/Mediterranean Sea) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI PIRAEUS EL DEKHEILA PORT SAID (WEST) ASHDOD GENOA FOS LA SPEZIA BARCELONA VALENCIA
HUMBER BRIDGE 059W 1001 1023 1026 1101 1030
YM WIDTH 003W 1008 1030 1102 1108 1106
HUMEN BRIDGE 056W 1020 1113 1116 1122 1120
EVER LOGIC 4-016W 1029 1120 1123 1129 1127
CSCL AUTUMN 004W 1005 1102 1027 1029 1105
CSCL PUSAN 010W 1012 1109 1103 1105 1112
CSCL SPRING 003W 1019 1116 1110 1112 1119
CSCL WINTER 004W 1026 1123 1117 1119 1126
COSCO KAOHSIUNG 046W 1102 1130 1124 1126 1203
EVER CHAMPION 0-086W 1002 1101 1028 1025
YM FOUNTAIN 128W 1009 1108 1104 1101
HATSU COURAGE 3-078W 1023 1122 1118 1115
EVER CONQUEST 4-070W 1030 1129 1125 1122
AL DHAIL 1640W 1001 1030 1102 1028 1104
AL NASRIYAH 1641W 1008 1106 1109 1104 1111
LINAH 1643W 1022 1120 1123 1118 1125
AL JASRAH 1644W 1029 1127 1130 1125 1202
K-LINE(China - Europe) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI PIRAEUS ALGECIRAS HAMBURG ROTTERDAM FELIXSTOWE ANTWERP ZEEBRUGGE LE HARVE
THALASSA ELPIDA 9-014W 1006 1109 1103 1106
THALASSA TYHI 0-012W 1013 1116 1110 1113
THALASSA DOXA 1-012W 1020 1123 1117 1120
THALASSA NIKI 2-013W 1027 1130 1124 1127
EVER LINKING 6-015W 1023 1113 1123 1126 1121 1128
YM WELCOME 002W 1030 1120 1130 1203 1128 1205
SALAHUDDIN 1641W 1006 1109 1104 1112 1106 1103
SAJIR 1642W 1013 1116 1111 1119 1113 1110
CMA CGM AMERIGO VESPUCCI 107FFW 1020 1123 1118 1126 1120 1117
CMA CGM ALASKA 109FFW 1027 1130 1125 1203 1127 1124
K-LINE(China - North America) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI ELIZABETH NORFOLK WILMINGTON SAVANNAH BOSTON CHARLESTON BALTIMORE
EVER LUCKY 4-014E 1003 1103 1027 1029 1101
EVER LENIENT 5-017E 1010 1110 1103 1105 1108
EVER LOVELY 6-008E 1017 1117 1110 1112 1115
EVER LIFTING 7-009E 1024 1124 1117 1119 1122
HELSINKI BRIDGE 023E 1031 1201 1124 1126 1129
HOUSTON BRIDGE 023E 1001 1025 1101 1029
YM UPSURGENCE 021E 1008 1101 1108 1105
COSCO PHILIPPINES 054E 1022 1115 1122 1119
HANOI BRIDGE 017E 1029 1122 1129 1126
YM UTMOST 063E 1007 1106 1031 1103
EVER LUCENT 018-14E 1014 1113 1107 1110
EVER LADEN 019-23E 1021 1120 1114 1117
YM UTOPIA 053E 1028 1127 1121 1124
K-LINE(China - North America) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI LONG BEACH OAKLAND TACOMA VANCOUVER LOS ANGELES PRINCE RUPERT
BAY BRIDGE 105E 1007 1019 1025
BROOKLYN BRIDGE 087E 1014 1026 1101
BEAR MOUNTAIN BRIDGE 055E 1021 1102 1108
BROTONNE BRIDGE 021E 1028 1109 1115
YM EVOLUTION 018E 1017 1103 1030
YM OAKLAND 060E 1024 1110 1106
YM PLUM 132E 1031 1117 1113
COSCO DALIAN 115E 1004 1018 1015
COSCO HAMBURG 114E 1011 1025 1022
COSCO FELIXSTOWE 122E 1018 1101 1029
COSCO SHANGHAI 116E 1025 1108 1105
COSCO HONG KONG 125E 1101 1115 1112
YM CYPRESS 0140E 1004 1016 1020
YM MODESTY 0026E 1011 1023 1027
YM ORCHID 0133E 1018 1030 1103
YM MASCULINITY 0037E 1025 1106 1110
YM MOVEMENT 0030E 1101 1113 1117
Go to Page Total Pages : 9036Previous840841842843844845846Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email