Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
MAERSK (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY LIANYUNGANG SHANGHAI MANILA BATANGAS
PULAU TIOMAN or sub NX47 0814 0818
LIGULAO or sub NX48 0818 0823 0824
LIGULAO or sub NX49 0901 0906
LIGULAO or sub NX50 0915 0920
PULAU TIOMAN or sub NX49 0907
MAERSK (China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY SHENZHEN(YANTIAN) TANJUNG PELEPAS 5 2ND VESSEL 2ND VOY SINGAPORE FREMANTLE MELBOURNE SYDNEY BRISBANE
MUNKEBOMAERSK 731W 0817 0822 CARL SCHULTE 723S 0824 0830 0908 0911 0914
MARIBOMAERSK 732W 0824 0829 MOL GROWTH 724S 0831 0906 0915 0918 0921
MARGRETHEMAERSK 733W 0831 0905 IAN H 725S 0907 0913 0922 0925 0928
MARENMAERSK 734W 0907 0912 WIDE CHARLIE 726S 0914 0920 0929 1002 1005
MAJESTICMAERSK 735W 0914 0919 MOL GUARDIAN 727S 0921 0927 1006 1009 1012
MORTENMAERSK 736W 0921 0926 KOWLOON BAY 728S 0928 1004 1013 1016 1019
MSC LEANNE 737W 0928 1003 SM VANCOUVER 729S 1005 1011 1020 1023 1026
MARSTALMAERSK 738W 1005 1010 CHRISTASCHULTE 730S 1012 1018 1027 1030 1102
MAERSK (China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) MELBOURNE SYDNEY BRISBANE
LENA-S. 637S 0813 0814 0826 0829 0901
CAP FRIO 638S 0820 0821 0902 0905 0908
MSC ANYA 734A 0827 0828 0909 0912 0915
CAP FERRATO 640S 0903 0904 0916 0919 0922
CAP ARNAUTI 641S 0910 0911 0923 0926 0929
LENA-S. 642S 0917 0918 0930 1003 1006
CAP FRIO 643S 0924 0925 1007 1010 1013
MDV HOA 3 739A 1001 1002 1014 1017 1020
MAERSK (China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG TAURANGA
SAFMARINENOKWANDA 1707 0820 0821 0826 0827 0910
HAMMONIAAMERICA 1707 0827 0828 0902 0903 0917
LUNA MAERSK 1709 0903 0904 0909 0910 0924
JULES VERNE 1711 0910 0911 0916 0917 1001
KMARINAQUA 1709 0917 0918 0923 0924 1008
KMARINATLANTICA 1709 0924 0925 0930 1001 1015
KMARIN AZUR 1709 1001 1002 1007 1008
MAERSKGAIRLOCH 1709 1008 1009 1014 1015 1029
MAERSK (China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY QINGDAO NINGBO SHANGHAI(YS) BRISBANE SYDNEY MELBOURNE FREMANTLE
KOWLOONBAY 728W 0814 0817 0816 0828 0830 0902 0910
SMVANCOUVER 729W 0821 0824 0823 0904 0906 0909 0917
CHRISTASCHULTE 730W 0828 0831 0830 0911 0913 0916 0924
E.R. KOBE 731W 0904 0907 0906 0918 0920 0923 1001
MAERSK TEMA 732W 0911 0914 0913 0925 0927 0930 1008
MOL GENESIS 733W 0918 0921 0920 1002 1004 1007 1015
WIDE BRAVO 734W 0925 0928 0927 1009 1011 1014 1022
CARLSCHULTE 735W 1002 1005 1004 1016 1018 1021 1029
MAERSK (China - South America) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) SHENZHEN(YANTIAN) HONGKONG SINGAPORE SANTOS PARANAGUA BUENOS AIRES MONTEVIDEO RIO GRANDE PARANAGUA
MOL ABIDJAN 732A 0818 0819 0821 0822 0823 0826 0916 1003 0922 0925 0927 1003
MSC GIULIA 733A 0825 0826 0829 0829 0830 0902 0923 1010 0929 1002 1004 1010
MOLANCHORAGE 734A 0829 0831 0903 0904 0905 0909 0930 1014 1006 1009 1011 1014
MSC NAOMI 735A 0905 0907 0910 0911 0912 0916 1007 1021 1013 1016 1018 1021
MSC SARAELENA 736A 0912 0914 0917 0918 0919 0923 1014 1028 1020 1023 1025 1028
MSCANTONELLA 737A 0919 0921 0924 0925 0926 0930 1021 1104 1027 1030 1101 1104
MAERSKSHIVLING 738W 0926 0928 1001 1002 1003 1007 1028 1111 1103 1106 1108 1111
MAERSKLETICIA 739W 1003 1005 1008 1009 1010 1014 1104 1118 1110 1113 1115 1118
MAERSK (China - South America) >> More
VESSEL VOY HONGKONG SHENZHEN(SHEKOU) NINGBO NANSHA(NEW) MANZANILLO LAZARO CARDENAS BALBOA BUENAVENTURA CALLAO SAN ANTONIO SAN VICENTE ESMERALDAS GUAYAQUIL CALLAO IQUIQUE ARICA SAN ANTONIO SAN VICENTE PAITA SANTIAGO MEXICO CITY VERACRUZ ENSENADA PUERTO QUETZAL CORINTO GUATEMALA CITY ACAJUTLA PROGRESO SAN SALVADOR MANAGUA PUERTO CALDERA CARTAGENA "SAN JOSE COSTA RICA" PUERTO CABELLO PUERTO CORTES SAN PEDRO SULA PANAMA CITY COLON FREE ZONE KINGSTON CAUCEDO PORT AU PRINCE HAVANA SAN JUAN POINT LISAS BARRANQUILLA SANTA MARTA LA GUAIRA GUANTA VITORIA
SUSANMAERSK 1707 0818 0819 0824 0821 0911 0912 0917 0920 0922 0926 0929 0918 0921 0922 0925 0926 0926 0929 1002 1005 0917 0919 0919 0918 0919 0919 0919 0919 0920 0920 0924 0926 0926 0927 0928 0929 0915 0916 0919 0922 0922 0923 0924 0927 0927 0927 0924 0927 1020
AOTEAMAERSK 1707 0825 0826 0831 0828 0918 0919 0924 0927 0929 1003 1006 0925 0928 0929 1002 1003 1003 1006 1009 1012 0924 0926 0926 0925 0926 0926 0926 0926 0927 0927 1001 1003 1003 1004 1005 1006 0922 0923 0926 0929 0929 0930 1001 1004 1004 1004 1001 1004 1027
SM NEWYORK 1707 0901 0902 0907 0904 0925 0926 1001 1004 1006 1010 1013 1002 1005 1006 1009 1010 1010 1013 1016 1019 1001 1003 1003 1002 1003 1003 1003 1003 1004 1004 1008 1010 1010 1011 1012 1013 0929 0930 1003 1006 1006 1007 1008 1011 1011 1011 1008 1011 1103
CARSTENMAERSK 1707 0908 0909 0914 0911 1002 1003 1008 1011 1013 1017 1020 1009 1012 1013 1016 1017 1017 1020 1023 1026 1008 1010 1010 1009 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1015 1017 1017 1018 1019 1020 1006 1007 1010 1013 1013 1014 1015 1018 1018 1018 1015 1018 1110
SINE MAERSK 1707 0915 0916 0921 0918 1009 1010 1015 1018 1020 1024 1027 1016 1019 1020 1023 1024 1024 1027 1030 1102 1015 1017 1017 1016 1017 1017 1017 1017 1018 1018 1022 1024 1024 1025 1026 1027 1013 1014 1017 1020 1020 1021 1022 1025 1025 1025 1022 1025 1117
SOROEMAERSK 1707 0922 0923 0928 0925 1016 1017 1022 1025 1027 1031 1103 1023 1026 1027 1030 1031 1031 1103 1106 1109 1022 1024 1024 1023 1024 1024 1024 1024 1025 1025 1029 1031 1031 1101 1102 1103 1020 1021 1024 1027 1027 1028 1029 1101 1101 1101 1029 1101 1124
SVENDBORGMAERSK 1707 0929 0930 1005 1002 1023 1024 1029 1101 1103 1107 1110 1030 1102 1103 1106 1107 1107 1110 1113 1116 1029 1031 1031 1030 1031 1031 1031 1031 1101 1101 1105 1107 1107 1108 1109 1110 1027 1028 1031 1103 1103 1104 1105 1108 1108 1108 1105 1108 1201
GULF BRIDGE 1709 1006 1007 1012 1009 1030 1031 1105 1108 1110 1114 1117 1106 1109 1110 1113 1114 1114 1117 1120 1123 1105 1107 1107 1106 1107 1107 1107 1107 1108 1108 1112 1114 1114 1115 1116 1117 1103 1104 1107 1110 1110 1111 1112 1115 1115 1115 1112 1115 1208
MAERSK (China - South America) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI MANZANILLO LAZARO CARDENAS BALBOA BUENAVENTURA MEXICO CITY PANAMA CITY PUERTO QUETZAL COLON FREE ZONE ACAJUTLA SAN SALVADOR SAN PEDRO SULA BUENAVENTURA PROGRESO CARTAGENA BARRANQUILLA GUAYAQUIL MANAGUA VERACRUZ KINGSTON "SAN JOSE COSTA RICA" LA GUAIRA ARICA CAUCEDO PUERTO CABELLO PORT AU PRINCE GUATEMALA CITY IQUIQUE PUERTO CALDERA ESMERALDAS ENSENADA CORINTO CALLAO SAN JUAN PAITA SANTA MARTA SAN ANTONIO POINT LISAS HAVANA SANTIAGO PUERTO CORTES SAN VICENTE GUANTA VITORIA
SKAGENMAERSK 1709 0816 0902 0903 0908 0920 0918 0916 0914 0918 0915 0916 1002 0920 0915 0922 0923 0924 0924 0919 0922 0922 1002 0929 0925 0929 0925 0915 0928 0920 0921 0921 0922 0925 0928 1005 0923 0929 1001 0923 1003 1001 1002 0930 1011
CLIFFORDMAERSK 1709 0820 0823 0909 0910 0915 0927 0925 0923 0921 0925 0922 0923 1009 0927 0922 0929 0930 1001 1001 0926 0929 0929 1009 1006 1002 1006 1002 0922 1005 0927 0928 0928 0929 1002 1005 1012 0930 1006 1008 0930 1010 1008 1009 1007 1018
A.P. MOLLER 1709 0827 0830 0916 0917 0922 1001 0929 0927 0925 0929 0926 0927 1013 1001 0926 1003 1004 1005 1005 0930 1003 1003 1013 1010 1006 1010 1006 0926 1009 1001 1002 1002 1003 1006 1009 1016 1004 1010 1012 1004 1014 1012 1013 1011 1022
CLEMENTINEMAERSK 1711 0903 0906 0923 0924 0929 1011 1009 1007 1005 1009 1006 1007 1023 1011 1006 1013 1014 1015 1015 1010 1013 1013 1023 1020 1016 1020 1016 1006 1019 1011 1012 1012 1013 1016 1019 1026 1014 1020 1022 1014 1024 1022 1023 1021 1101
MAERSKSALALAH 1709 0910 0913 0930 1001 1006 1018 1016 1014 1012 1016 1013 1014 1030 1018 1013 1020 1021 1022 1022 1017 1020 1020 1030 1027 1023 1027 1023 1013 1026 1018 1019 1019 1020 1023 1026 1102 1021 1027 1029 1021 1031 1029 1030 1028 1108
CHASTINEMAERSK 1713 0917 0920 1007 1008 1013 1025 1023 1021 1019 1023 1020 1021 1106 1025 1020 1027 1028 1029 1029 1024 1027 1027 1106 1103 1030 1103 1030 1020 1102 1025 1026 1026 1027 1030 1102 1109 1028 1103 1105 1028 1107 1105 1106 1104 1115
SOFIEMAERSK 1713 0924 0927 1014 1015 1020 1101 1030 1028 1026 1030 1027 1028 1113 1101 1027 1103 1104 1105 1105 1031 1103 1103 1113 1110 1106 1110 1106 1027 1109 1101 1102 1102 1103 1106 1109 1116 1104 1110 1112 1104 1114 1112 1113 1111 1122
CHARLOTTEMAERSK 1711 1001 1004 1021 1022 1027 1108 1106 1104 1102 1106 1103 1104 1120 1108 1103 1110 1111 1112 1112 1107 1110 1110 1120 1117 1113 1117 1113 1103 1116 1108 1109 1109 1110 1113 1116 1123 1111 1117 1119 1111 1121 1119 1120 1118 1129
MAERSK (China - South America) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG VALPARAISO SAN VICENTE CALLAO BUENAVENTURA BALBOA LAZARO CARDENAS MANZANILLO
SAFMARINENOKWANDA 1707 0820 0821 0826 0827 0923 0924 0929 1003 1005 1011 1012
HAMMONIAAMERICA 1707 0827 0828 0902 0903 0930 1001 1006 1010 1012 1018 1019
LUNAMAERSK 1709 0903 0904 0909 0910 1007 1008 1013 1017 1019 1025 1026
JULES VERNE 1711 0910 0911 0916 0917 1014 1015 1020 1024 1026 1101 1102
KMARINAQUA 1709 0917 0918 0923 0924 1021 1022 1027 1031 1102 1108 1109
KMARINATLANTICA 1709 0924 0925 0930 1001 1028 1029 1103 1107 1109 1115 1116
KMARINAZUR 1709 1001 1002 1007 1008 1104 1105 1110 1114 1116 1122 1123
MAERSKGAIRLOCH 1709 1008 1009 1014 1015 1111 1112 1117 1121 1123 1129 1130
MAERSK (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY TIANJIN(XINGANG) DALIAN QINGDAO NINGBO NANSHA NEW PORT SINGAPORE COLOMBO JAWAHARLAL NEHRU MUNDRA
MAERSKSALINA 1710 0819 0820 0822 0828 0902 0906 0913 0916 0918
SOVEREIGNMAERSK 1712 0826 0827 0829 0904 0909 0913 0920 0923 0925
MAERSKSAVANNAH 1712 0902 0903 0905 0911 0916 0920 0927 0930 1002
NORTHERNJULIE 1712 0909 0910 0912 0918 0923 0927 1004 1007 1009
MAERSKSTOCKHOLM 1714 0916 0917 0919 0925 0930 1004 1011 1014 1016
MAERSKSTEPNICA 1712 0923 0924 0926 1002 1007 1011 1018 1021 1023
CONTIANNAPURNA 1712 0930 1001 1003 1009 1014 1018 1025 1028 1030
MAERSKSALINA 1712 1007 1008 1010 1016 1021 1025 1101 1104 1106
Go to Page Total Pages : 142Previous1234567Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email