Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
GOLD STAR(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG KWANGYANG PUSAN SINGAPORE PORT KLANG NHAVA SHEVA MUNDRA KARACHI PORT KLANG SINGAPORE DA CHAN BAY KWANGYANG
HYUNDAI FORCE 58 0902 0904 0906 1008 1011 0831 1003 1002 0918 0922 0923 1002 1003 1007 1011
HYUNDAI SPLENDOR 151 0909 0911 0913 1015 1018 0907 1010 1009 0925 0929 0930 1009 1010 1014 1018
HYUNDAI BRAVE 63 0916 0918 0920 1022 1025 0914 1017 1016 1002 1006 1007 1016 1017 1021 1025
HYUNDAI GLOBAL 64 0923 0925 0927 1029 1101 0921 1024 1023 1009 1013 1014 1023 1024 1028 1101
HYUNDAI FAITH 67 0930 1002 1004 1105 1108 0928 1031 1030 1016 1020 1021 1030 1031 1104 1108
HYUNDAI COURAGE 65 1007 1009 1011 1112 1115 1005 1107 1106 1023 1027 1028 1106 1107 1111 1115
HYUNDAI FORCE 59 1014 1016 1018 1119 1122 1012 1114 1113 1030 1103 1104 1113 1114 1118 1122
HYUNDAI SPLENDOR 152 1021 1023 1025 1126 1129 1019 1121 1120 1106 1110 1111 1120 1121 1125 1129
GOLD STAR(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO XIAMEN HONGKONG SHENZHEN(CHIWAN) HONGKONG SINGAPORE COLOMBO NHAVA SHEVA PIPAVAV COLOMBO PORT KLANG SINGAPORE
APL BOSTON 35 0903 0905 0908 1012 0910 1012 1007 0930 0924 0926 0930 1005 1007
OOCL ROTTERDA 95 0910 0912 0915 1019 0917 1019 1014 1007 1001 1003 1007 1012 1014
Z.LOS ANGELES 52 0917 0919 0922 1026 0924 1026 1021 1014 1008 1010 1014 1019 1021
OOCL SOUTHAMPTON 69 0924 0926 0929 1102 1001 1102 1028 1021 1015 1017 1021 1026 1028
APL VANCOUVER 36 1001 1003 1006 1109 1008 1109 1104 1028 1022 1024 1028 1102 1104
OOCL QINGDAO 120 1008 1010 1013 1116 1015 1116 1111 1104 1029 1031 1104 1109 1111
APL BOSTON 36 1015 1017 1020 1123 1022 1123 1118 1111 1105 1107 1111 1116 1118
OOCL ROTTERDA 96 1022 1024 1027 1130 1029 1130 1125 1118 1112 1114 1118 1123 1125
GOLD STAR(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI TOKYO YOKOHAMA NAGOYA OSAKA KOBE SHANGHAI
GLORY SHENGDONG 23 0812 0808 0809 0812
GLORY ZHENDONG 41 0812 0809 0812
GLORY GUANDONG 17 0818 0814 0815 0818
GLORY SHENGDONG 24 0818 0815 0818
GLORY FORTUNE 338 0819 0816 0819
GLORY ZHENDON 42 0820 0816 0816 0820
GLORY GUANDONG 18 0824 0821 0824
GLORY FORTUNE 339 0827 0823 0823 0827
GLORY SHENGDONG 25 0826 0822 0823 0826
GLORY ZHENDONG 43 0826 0823 0826
GLORY GUANDONG 19 0901 0828 0829 0901
GLORY SHENGDONG 26 0902 0829 0902
GLORY ZHENDONG 44 0903 0830 0830 0903
GLORY FORTUNE 340 0902 0830 0902
GLORY FORTUNE 341 0909 0906 0906 0909
GLORY SHENGDONG 27 0908 0904 0905 0908
GLORY ZHENDONG 45 0909 0906 0909
GLORY GUANDON 21 0915 0911 0912 0915
GLORY FORTUNE 342 0916 0912 0916
GLORY ZHENDONG 46 0917 0913 0913 0917
GLORY SOUTHAMPTON 29 0922 0918 0919 0922
GLORY FORTUNE 343 0924 0920 0920 0924
GLORY ZHENDONG 47 0923 0920 0923
GLORY GUANDON 23 0929 0925 0926 0929
GLORY FORTUNE 344 0930 0926 0930
GLORY SHENGDONG 31 1006 1002 1003 1006
GLORY FORTUNE 345 1008 1004 1004 1008
GLORY ZHENDON 49 1008 1004 1008
GOLD STAR(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI TOKYO YOKOHAMA SHANGHAI
GLORY ZHENDONG 48 1001 0927 0927 1001
GLORY GUANDONG 16 0810 0807 0810
GLORY FORTUNE 337 0813 0809 0809 0813
GOLD STAR(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO XIAMEN LAEM CHABANG BANGKOK HO CHI MINH C SHEKOU SHANGHAI
YM INAUGURATION 203 0821 0803 0805 0810 0810 0815 0818 0821
BOX ENDEAVOUR 31 0828 0809 0811 0817 0818 0822 0825 0828
PHILIPPOS-MICH ALIS 36 0904 0817 0820 0824 0825 0829 0901 0904
YM INAUGURATION 204 0911 0823 0825 0831 0901 0905 0908 0911
BOX ENDEAVOUR 32 0918 0830 0901 0907 0908 0912 0915 0918
PHILIPPOS-MICH ALIS 37 0925 0906 0908 0914 0915 0919 0922 0925
YM INAUGURATION 205 1002 0913 0915 0921 0922 0926 0929 1002
BOX ENDEAVOUR 33 1009 0920 0922 0928 0929 1003 1006 1009
PHILIPPOS-MICH ALIS 38 1016 0927 0929 1005 1006 1010 1013 1016
YM INAUGURATION 206 1023 1004 1006 1012 1013 1017 1020 1023
BOX ENDEAVOUR 34 1030 1011 1013 1019 1020 1024 1027 1030
PHILIPPOS-MICH ALIS 39 1106 1018 1020 1026 1027 1031 1103 1106
YM INAUGURATION 207 1113 1025 1027 1102 1103 1107 1110 1113
BOX ENDEAVOUR 35 1120 1101 1103 1109 1110 1114 1117 1120
PHILIPPOS-MICH ALIS 40 1127 1108 1110 1116 1117 1121 1124 1127
YM INAUGURATION 208 1204 1115 1117 1123 1124 1128 1201 1204
BOX ENDEAVOUR 36 1211 1122 1124 1130 1201 1205 1208 1211
PHILIPPOS-MICH ALIS 41 1218 1129 1201 1207 1208 1212 1215 1218
YM INAUGURATION 209 1225 1206 1208 1214 1215 1219 1222 1225
GOLD STAR(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY XINGANG DALIAN QINGDAO PUSAN KWANGYANG NINGBO NANSHA SINGAPORE TANJUNG PELEP COLOMBO NHAVA SHEVA MUNDRA SINGAPORE XINGANG
MAERSK STEPNICA 12 0922 0806 0807 0810 0811 0813 0818 0912 0824 0830 0902 0904 0912 0922
MAERSK TANJONG 1 0928 0813 0815 0817 0818 0820 0825 0918 0831 0906 0909 0911 0918 0928
MAERSK SALINA 11 1005 0820 0821 0824 0825 0827 0901 0926 0907 0913 0916 0918 0926 1005
SOVEREIGN MAERSK 3 1012 0827 0828 0831 0901 0903 0908 1003 0914 0920 0923 0925 1003 1012
MAERSK SAVANNAH 12 1019 0903 0904 0906 0908 0910 0915 1009 0920 0927 0930 1002 1009 1019
NORTHERN JULI 3 1026 0910 0911 0913 0914 0917 0922 1016 0927 1004 1007 1009 1016 1026
GOLD STAR(Mainland - HongKong/Macao/Taiwan) >> More
VESSEL VOY KEELUNG TAICHUNG KAOHSIUNG SHANGHAI SHANGHAI
GLORY OCEAN 487 0912 0913 0914 0915 0915
GOLD STAR(Mainland - HongKong/Macao/Taiwan) >> More
VESSEL VOY KEELUNG TAICHUNG KAOHSIUNG SHANGHAI SHANGHAI
BLUE OCEAN 496 0809 0810 0810 0812 0812
GLORY OCEAN 483 0814 0815 0816 0818 0818
BLUE OCEAN 497 0816 0817 0817 0819 0819
GLORY OCEAN 484 0821 0822 0823 0825 0825
BLUE OCEAN 498 0823 0824 0824 0826 0826
GLORY OCEAN 485 0828 0829 0830 0901 0901
BLUE OCEAN 499 0830 0831 0831 0902 0902
GLORY OCEAN 486 0904 0905 0906 0908 0908
BLUE OCEAN 500 0906 0907 0907 0909 0909
GOLD STAR(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY HONGKONG QINGDAO SHANGHAI NINGBO NANSHA SINGAPORE PORT KLANG COLOMBO APAPA TIN CAN ISLAN COTONOU TEMA PORT KLANG SINGAPORE QINGDAO
TOMMI RITSCHER 732 0811 1026 0806 0808 0811 1017 1016 0822 0911 0913 0915 0917 1016 1017 1026
COSCO NAGOYA 733 1102 0813 0815 0818 1024 1023 0829 0918 0920 0922 0924 1023 1024 1102
HAMMONIA SAPPHIRE 734 0825 1109 0820 0822 0825 1031 1030 0905 0925 0927 0929 1001 1030 1031 1109
MOL DELIGHT 735 0901 1116 0827 0829 0901 1107 1106 0912 1002 1004 1006 1008 1106 1107 1116
HAMMONIA TOSCANA 736 1123 0903 0905 0908 1114 1113 0919 1009 1011 1013 1015 1113 1114 1123
BONAIRE 737 0915 1130 0910 0912 0915 1121 1120 0926 1016 1018 1020 1022 1120 1121 1130
RHL CALLIDITAS 738 0922 1206 0917 0919 0923 1128 1126 1003 1023 1025 1027 0710 1126 1128 1206
MOL DEVOTION 739 1214 0924 0926 0930 1205 1204 1010 1030 1101 1103 1105 1204 1205 1214
JADRANA 740 1006 1221 1001 1003 1007 1212 1211 1017 1106 1108 1110 1112 1211 1212 1221
RHL CONSCIENTIA 741 1013 1228 1008 1010 1014 1219 1218 1024 1113 1115 1118 1119 1218 1219 1228
HAMMONIA ISTRIA 742 1020 1015 1017 1021 1226 1225 1031 1120 1122 1124 1126 1225 1226
MOL DOMINANCE 743 1027 0111 1022 1024 0710 0102 0101 1107 1127 1130 1201 1203 0101 0102 0111
GOLD STAR(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY QINGDAO MANILA NORTH MANILA SOUTH QINGDAO
SITC GENSAN 6 1031 1016 1017 1031
HAI LIAN 7 1104 1021 1022 1104
Go to Page Total Pages : 66Previous1234567Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email