Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
GOLD STAR(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI TOKYO YOKOHAMA TOKYO NAGOYA OSAKA KOBE
GLORY GUANDONG 25 1006 1009 1009 1009
GLORY FORTUNE 346 1008 1010 1011
GLORY ZHENDONG 50 1008 1011
GLORY SHENGDONG 33 1007 1010
GLORY GUANDONG 26 1014 1016 1017
GLORY FORTUNE 347 1014 1018 1017 1018
GLORY ZHENDONG 51 1015 1017
GLORY SHENGDONG 34 1014 1018
GLORY GUANDONG 27 1020 1024 1023 1024
GLORY FORTUNE 348 1020 1024 1025
GLORY ZHENDONG 52 1021 1025
GLORY SHENGDONG 35 1022 1025
GLORY FORTUNE 349 1028 1101 1030 1101
GLORY SHENGDONG 36 1028 1101
GOLD STAR(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO XIAMEN LAEM CHABANG BANGKOK HO CHI MINH CITY
BOX ENDEAVOUR 33 0921 0922 0924 0929 0929 1004
PHILIPPOS-MICH ALIS 38 0927 0928 0930 1005 1005 1010
BOX ENDEAVOUR 34 1010 1011 1013 1018 1018 1023
PHILIPPOS-MICH ALIS 39 1017 1018 1020 1025 1025 1030
YM HAWK 13 1024 1025 1027 1101 1101 1106
BOX ENDEAVOUR 35 1031 1101 1103 1108 1108 1113
GOLD STAR(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY DALIAN QINGDAO NINGBO GUANGZHOU(NANSHA) XINGANG PUSAN KWANGYANG SINGAPORE TANJUNG PELEP COLOMBO NHAVA SHEVA MUNDRA SINGAPORE
RDO CONCORD 12 1001 1002 1009 1013 0930 1005 1008 1107 1019 1025 1028 1030 1107
MAERSK ALFIRK 2 1015 1016 1023 1027 1014 1019 1022 1121 1102 1108 1111 1113 1121
MAERSK SAVANNAH 13 1022 1023 1030 1103 1021 1026 1029 1128 1109 1115 1118 1120 1128
NORTHERN JULIE 4 1029 1030 1106 1110 1028 1102 1105 1205 1116 1122 1125 1127 1205
MAERSK STOCKHOLM 13 1105 1106 1113 1117 1104 1109 1112 1212 1123 1129 1202 1204 1212
MAERSK STEPNICA 14 1112 1113 1120 1124 1111 1116 1119 1219 1130 1206 1209 1211 1219
GOLD STAR(Mainland - HongKong/Macao/Taiwan) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI KEELUNG TAICHUNG KAOHSIUNG
BLUE OCEAN 504 1003 1005 1006 1007
BLUE OCEAN 505 1010 1012 1013 1014
GLORY OCEAN 492 1017 1019 1020 1021
BLUE OCEAN 506 1024 1026 1027 1028
GLORY OCEAN 493 1031 1102 1103 1104
BLUE OCEAN 507 1107 1109 1110 1111
GLORY OCEAN 494 1114 1116 1117 1118
BLUE OCEAN 508 1121 1123 1124 1125
GLORY OCEAN 495 1128 1130 1201 1202
BLUE OCEAN 509 1205 1207 1208 1209
GLORY OCEAN 496 1212 1214 1215 1216
BLUE OCEAN 510 1219 1221 1222 1223
GOLD STAR(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI TOKYO YOKOHAMA NAGOYA OSAKA KOBE
GLORY FORTUNE 341 0902 0906 0906
GLORY SHENGDONG 27 0902 0904 0905
GLORY ZHENDONG 45 0903 0906
GLORY GUANDON 21 0908 0911 0912
GLORY FORTUNE 342 0909 0912
GLORY ZHENDONG 46 0909 0913 0913
GLORY SHENGDONG 29 0916 0918 0919
GLORY FORTUNE 343 0916 0920 0920
GLORY ZHENDONG 47 0917 0920
GLORY GUANDON 23 0922 0925 0926
GLORY FORTUNE 344 0924 0926
GLORY SHENGDONG 31 0929 1002 1003
GLORY FORTUNE 345 0930 1004 1004
GLORY ZHENDON 49 1001 1004
GOLD STAR(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO XIAMEN LAEM CHABANG BANGKOK HO CHI MINH CITY
PHILIPPOS-MICH ALIS 37 0904 0906 0908 0914 0915 0919
YM INAUGURATION 205 0911 0913 0915 0921 0922 0926
BOX ENDEAVOUR 33 0918 0920 0922 0928 0929 1003
PHILIPPOS-MICH ALIS 38 0925 0927 0929 1005 1006 1010
YM INAUGURATION 206 1002 1004 1006 1012 1013 1017
GOLD STAR(Mainland - HongKong/Macao/Taiwan) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI KEELUNG TAICHUNG KAOHSIUNG
GLORY OCEAN 486 0830 0902 0903 0904
BLUE OCEAN 500 0902 0906 0907 0907
GLORY OCEAN 487 0906 0910 0911 0912
BLUE OCEAN 501 0909 0913 0914 0914
GLORY OCEAN 488 0913 0916 0917 0918
BLUE OCEAN 502 0916 0920 0921 0921
GLORY OCEAN 489 0920 0923 0924 0925
BLUE OCEAN 503 0923 0927 0928 0928
GLORY OCEAN 490 0927 0930 1001 1002
BLUE OCEAN 504 0930 1004 1005 1005
GOLD STAR(China - West Africa) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI NINGBO GUANGZHOU(NANSHA) SINGAPORE PORT KLANG COLOMBO APAPA TIN CAN ISLAN COTONOU TEMA PORT KLANG SINGAPORE
HAMMONIA TOSCANA 736 0831 0903 0905 0909 1114 1113 0919 1009 1011 1013 1015 1113 1114
BONAIRE 737 0907 0910 0912 0916 1121 1120 0926 1016 1018 1020 1022 1120 1121
RHL CALLIDITAS 738 0914 0917 0919 0923 1128 1127 1003 1023 1025 1027 1029 1127 1128
MOL DEVOTION 739 0921 0924 0926 0930 1205 1204 1010 1030 1101 1103 1105 1204 1205
JADRANA 740 0928 1001 1003 1007 1212 1211 1017 1106 1108 1110 1112 1211 1212
RHL CONSCIENTIA 741 1005 1008 1010 1014 1219 1218 1024 1113 1115 1117 1119 1218 1219
HAMMONIA ISTRIA 742 1012 1015 1017 1021 1226 1225 1031 1120 1122 1124 1126 1225 1226
MOL DOMINANCE 743 1019 1022 1024 1028 0102 0101 1107 1127 1129 1201 1203 0101 0102
GOLD STAR(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO XIAMEN HONGKONG HO CHI MINH CITY LAEM CHABANG
GSL AFRICA 853 0902 0904 0906 0918 0909 0912
TRF KAYA 6 0909 0911 0913 0925 0916 0919
OLYMPIA 79 0916 0918 0920 1002 0923 0926
GSL AFRICA 854 0923 0925 0927 1009 0930 1003
TRF KAYA 7 0930 1002 1004 1016 1007 1010
GOLD STAR(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY QINGDAO SHANGHAI MANILA NORTH MANILA SOUTH
SITC GENSAN 4 0829 0904 0905
LAILA 12 0904 0911 0912
HAI LIAN 5 0906 0912 0913
ISAO 28 0906 0913 0914
SITC DAVAO 9 0912 0918 0919
LAILA 13 0918 0925 0926
SITC GENSAN 5 0919 0925 0926
ISAO 29 0920 0927 0928
HAI LIAN 6 0926 1001 1002
LAILA 14 1002 1009 1009
SITC DAVAO 10 1003 1009 1010
ISAO 30 1004 1011 1012
Go to Page Total Pages : 66Previous1234567Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email