Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
GOLD STAR(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY NINGBO PUSAN SHANGHAI (SH) YANTIAN (GD) SINGAPORE PORT KLANG MADRAS (CHENN KATTUPALLI PO KRISHNAPATNAM PORT KLANG SINGAPORE CAI LAN PUSAN
HYUNDAI PREMIUM 51 1206 0106 1205 1209 1228 1227 1219 1221 1222 1227 1228 0101 0106
HYUNDAI PRESTIGE 48 1213 0113 1212 1216 0104 0103 1226 1228 1229 0103 0104 0108 0113
HYUNDAI PARAMOUNT 227 1220 0120 1219 1223 0111 0110 0102 0104 0106 0110 0111 0115 0120
HYUNDAI PRIVILEGE 47 1227 0127 1226 1230 0118 0117 0109 0111 0112 0117 0118 0122 0127
HS BAFFIN 10 0103 0203 0102 0106 0125 0124 0116 0118 0119 0124 0125 0129 0203
GOLD STAR(Mainland - HongKong/Macao/Taiwan) >> More
VESSEL VOY HONGKONG HONGKONG SHANGHAI (SH) XIAMEN (FJ) SHEKOU (GD) NANSHA (GD) SINGAPORE COLOMBO NHAVA SHEVA PIPAVAV COLOMBO PORT KLANG SINGAPORE SHANGHAI (SH)
OOCL ATLANTA 87 0111 0111 0114 1208 0106 1230 1224 1226 1230 0104 0106 0114
Z.LOS ANGELES 54 0118 0118 0121 1214 1217 1218 0113 0105 1231 0102 0105 0111 0113 0121
OOCL HAMBURG 98 0125 0125 0128 1221 1224 1225 0120 0113 0107 0109 0113 0118 0120 0128
APL VANCOUVER 38 0201 0201 0204 1228 1231 0101 0127 0120 0114 0116 0120 0125 0127 0204
GOLD STAR(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG KWANGYANG PUSAN SHANGHAI NINGBO SINGAPORE PORT KLANG NHAVA SHEVA MUNDRA KARACHI PORT PORT KLANG SINGAPORE DA CHAN BAY KWANGYANG
HYUNDAI SPLENDOR 153 1207 0107 0110 1201 1203 1205 0102 0101 1218 1222 1223 0101 0102 0106 0110
HYUNDAI COURAGE 67 1215 0115 0118 1208 1211 1212 0111 0110 1229 1231 0102 0110 0111 0114 0118
E.R. TIANSHAN 2 1221 0121 0124 1214 1217 1218 0117 0116 0104 0106 0108 0116 0117 0120 0124
HYUNDAI FAITH 69 1228 0128 0131 1221 1224 1225 0124 0123 0111 0113 0115 0123 0124 0127 0131
HYUNDAI BRAVE 66 0104 0204 0207 1228 1231 0101 0131 0130 0118 0120 0122 0130 0131 0203 0207
GOLD STAR(Mainland - HongKong/Macao/Taiwan) >> More
VESSEL VOY NINGBO KAOHSIUNG HONGKONG TAICHUNG SHANGHAI MANILA SOUTH MANILA NORTH SHANGHAI (SH) YANTIAN (GD) XIAMEN (FJ)
MCC KYOTO 25 1207 1209 1206 1211 1212
SFL AVON 225 1214 1216 1213 1218 1219
SONGA HAYDN 1 1222 1225 1217 1222 1226
TORRES STRAIT 17 1223 1226
GUENTHER SCHULTE 4 1229 0101 1224 1229 0102
HANSA FALKENBURG 31 1221 1223 1220 1225 1226
TORRES STRAIT 18 1228 1230 1227 0101 0102
TO BE NAMED3 14 1230 0102
GOLD STAR(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO XIAMEN SHENZHEN(SHEKOU) SHANGHAI LAEM CHABANG BANGKOK HO CHI MINH C SHANGHAI
PHILIPPOS-MICH ALIS 41 1202 1204 1216 1219 1209 1210 1213 1219
YM HORIZON 5 1207 1209 1222 1225 1214 1215 1219 1225
BOX ENDEAVOUR 37 1213 1215 1229 0101 1221 1222 1225 0101
PHILIPPOS-MICH ALIS 42 1220 1222 0105 0108 1228 1229 0102 0108
YM HORIZON 6 1227 1229 0112 0115 0104 0105 0109 0115
GOLD STAR(Mainland - HongKong/Macao/Taiwan) >> More
VESSEL VOY QINGDAO NINGBO XINGANG SHANGHAI CHIWAN DA CHAN BAY PORT KLANG COLOMBO KARACHI PORT JEBELI ALI COLOMBO PORT KLANG SINGAPORE XINGANG
SYDNEY TRADER 11 1203 1206 0119 1205 1209 1210 0109 0104 1224 1227 0104 0109 0110 0119
LONG BEACH TRADER 21 1210 1213 0126 1212 1216 1217 0116 0111 1231 0103 0111 0116 0117 0126
CRETE I 11 1217 1220 0202 1219 1223 1224 0123 0118 0107 0110 0118 0123 0124 0202
TO BE NAMED4 13 1224 1227 0209 1226 1230 1231 0130 0125 0114 0117 0125 0130 0131 0209
GOLD STAR(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI TOKYO YOKOHAMA NAGOYA-AICHI OSAKA KOBE SHANGHAI
GLORY SHENGDONG 44 0105 0101 0102 0105
GLORY FORTUNE 358 0104 0101 0102 0104
GLORY GUANDONG 37 0107 0103 0104 0107
GLORY GUANGZHOU 81 0105 0102 0105
GOLD STAR(China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI TOKYO YOKOHAMA NAGOYA-AICHI OSAKA KOBE SHANGHAI
GLORY FORTUNE 354 1207 1204 1205 1207
GLORY GUANDONG 33 1210 1206 1210
GLORY GUANGZHOU 77 1209 1206 1209
GLORY FORTUNE 355 1215 1211 1212 1215
GLORY SHENGDONG 41 1214 1211 1212 1214
GLORY GUANGZHOU 78 1217 1213 1213 1217
GLORY GUANDONG 34 1216 1213 1216
GLORY SHENGDONG 42 1222 1218 1219 1222
GLORY FORTUNE 356 1221 1218 1219 1221
GLORY GUANDONG 35 1224 1220 1220 1224
GLORY GUANGZHOU 79 1223 1219 1223
GLORY FORTUNE 357 1229 1225 1226 1229
GLORY SHENGDONG 43 1228 1225 1226 1228
GLORY GUANGZHOU 80 1231 1227 1227 1231
GLORY GUANDON 36 1230 1227 1230
GOLD STAR(Mainland - HongKong/Macao/Taiwan) >> More
VESSEL VOY DALIAN QINGDAO NINGBO GUANGZHOU(NANSHA) XINGANG PUSAN KWANGYANG SINGAPORE TANJUNG PELEP COLOMBO NHAVA SHEVA MUNDRA SINGAPORE XINGANG
NORTHERN 11 0312 1204 0101 1215 0118 0101 0101 0109 1221 1226 1230 0101 0109 0118
MAERSK 14 0101 0101 1217 1222 0125 1214 1215 0116 1228 0401 0601 0801 0116 0125
MAERSK SALINA 14 1215 1219 1225 1230 0202 1222 1223 0124 0105 0111 0114 0116 0124 0202
MAERSK 14 1222 1226 1231 0105 0208 1228 1229 0130 0111 0117 0119 0121 0130 0208
MAERSK 1 1229 0201 0109 0101 0215 0105 0106 0206 0118 0123 0127 0129 0206 0215
GOLD STAR(Mainland - HongKong/Macao/Taiwan) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO XIAMEN HONGKONG SHANGHAI HO CHI MINH C LAEM CHABANG
TRF KAYA 10 1224 1205 1207 1219 1224 1210 1214
PROTOSTAR N 623 0101 1212 1213 1226 0101 1217 1221
GSL AFRICA 858 0107 1218 1220 0102 0107 1224 1228
TRF KAYA 11 0114 1225 1227 0109 0114 1231 0104
Go to Page Total Pages : 66Previous1234567Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email