Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
USL(China - North America) >> More
VESSEL VOY HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) XIAMEN SHANGHAI QINGDAO LONG BEACH
SL Illinois 257E 1125 1125 1127 1130 1202 1216
Northern Jubilee 259E 1202 1202 1204 1207 1209 1223
Maersk Kobe 261E 1209 1209 1211 1214 1216 1230
MSC Beijing 263E 1216 1216 1218 1221 1223 0106
MSC Busan 265E 1223 1223 1225 1228 1230 0113
SL Michigan 267E 1230 1230 0101 0104 0106 0120
SL Illinois 269E 0106 0106 0108 0111 0113 0127
Northern Jubilee 271E 0113 0113 0115 0118 0120 0203
Maersk Kobe 273E 0120 0120 0122 0125 0127 0210
MSC Beijing 275E 0127 0127 0129 0201 0203 0217
MSC Busan 277E 0203 0203 0205 0208 0210 0224
SL Michigan 279E 0210 0210 0212 0215 0217 0303
SL Illinois 281E 0217 0217 0219 0222 0224 0310
USL(Mainland - HongKong/Macao/Taiwan) >> More
VESSEL VOY XIAMEN SHENZHEN(CHIWAN) HONGKONG
CC DON GIOVANNI TX713E 1128 1130 1201
PACIFIC LINK TX715E 1205 1207 1208
MSC RACHELE TX717E 1212 1214 1215
CC DON PASCUALE TX719E 1219 1221 1222
MSC TOMOKO TX721E 1226 1228 1229
MSC TEXAS TX723E 0102 0104 0105
CC DON GIOVANNI TX725E 0109 0111 0112
PACIFIC LINK TX727E 0116 0118 0119
MSC RACHELE TX729E 0123 0125 0126
CC DON PASCUALE TX731E 0130 0201 0202
MSC TOMOKO TX733E 0206 0208 0209
MSC TEXAS TX735E 0213 0215 0216
CC DON GIOVANNI TX737E 0220 0222 0223
USL(China - North America) >> More
VESSEL VOY DALIAN TIANJIN(XINGANG) SHANGHAI(YANGSHAN) NINBGO LOS ANGELES OAKLAND
SEROJABUNGADUA BH275E 1124 1125 1129 1130 1213 1217
MAERSKSOFIA BH277E 1201 1202 1206 1207 1220 1224
SHEERNESSMAERSK BH279E 1208 1209 1213 1214 1227 1231
MSC JUDITH BH281E 1215 1216 1220 1221 0103 0107
CC VIVALDI BH283E 1222 1223 1227 1228 0110 0114
CC HUGO BH285E 1229 1230 0103 0104 0117 0121
BUNGA SEROJA DUA BH287E 0105 0106 0110 0111 0124 0128
MAERSK SOFIA BH289E 0112 0113 0117 0118 0131 0204
MAERSK SHEERNESS BH291E 0119 0120 0124 0125 0207 0211
MSC JUDITH BH293E 0126 0127 0131 0201 0214 0218
CC VIVALDI BH295E 0202 0203 0207 0208 0221 0225
USL(China - North America) >> More
VESSEL VOY HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) XIAMEN SHANGHAI QINGDAO LONG BEACH
MSC Busan 253E 1111 1111 1113 1116 1118 1202
SL Michigan 255E 1118 1118 1120 1123 1125 1209
SL Illinois 257E 1125 1125 1127 1130 1202 1216
Northern 259E 1202 1202 1204 1207 1209 1223
Maersk 261E 1209 1209 1211 1214 1216 1230
MSC Silvana 263E 1216 1216 1218 1221 1223 0106
MSC Busan 265E 1223 1223 1225 1228 1230 0113
SL Michigan 267E 1230 1230 0101 0104 0106 0120
SL Illinois 269E 0106 0106 0108 0111 0113 0127
Northern Jubilee 271E 0113 0113 0115 0118 0120 0203
Maersk Kobe 273E 0120 0120 0122 0125 0127 0210
MSC Silvana 275E 0127 0127 0129 0201 0203 0217
MSC Busan 277E 0203 0203 0205 0208 0210 0224
USL(China - North America) >> More
VESSEL VOY HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) SHANGHAI BUSAN SEATTLE VANCOUVER
CC Parsifal US279E 1119 1120 1124 1126 1204 1206
Maersk Kokura US283E 1126 1127 1201 1203 1211 1213
CC Maupassant US287E 1203 1204 1208 1210 1218 1220
Maersk Kotka US291E 1210 1211 1215 1217 1225 1227
Carlos US295E 1217 1218 1222 1224 0101 0103
Maersk Kolkata US299E 1224 1225 1229 1231 0108 0110
Scala US303E 1231 0101 0105 0107 0115 0117
Maersk Karlskrona US307E 0107 0108 0112 0114 0122 0124
CC Figaro US311E 0114 0115 0119 0121 0129 0131
Kawasaki US315E 0121 0122 0126 0128 0205 0207
CC Rabelais US319E 0128 0129 0202 0204 0212 0214
USL(China - North America) >> More
VESSEL VOY DALIAN TIANJIN(XINGANG) SHANGHAI NINGBO LOS ANGELES OAKLAND
CC Vivaldi BH271E 1110 1111 1115 1116 1129 1203
CC Hugo BH273E 1117 1118 1122 1123 1206 1210
Seroja Dua BH275E 1124 1125 1129 1130 1213 1217
Maersk Sofia BH277E 1201 1202 1206 1207 1220 1224
Maersk Sheerness BH279E 1208 1209 1213 1214 1227 1231
MSC Judith BH281E 1215 1216 1220 1221 0103 0107
CC Vivaldi BH283E 1222 1223 1227 1228 0110 0114
CC Hugo BH285E 1229 1230 0103 0104 0117 0121
Bunga Seroja Dua BH287E 0105 0106 0110 0111 0124 0128
Maersk Sofia BH289E 0112 0113 0117 0118 0131 0204
Maersk Sheerness BH291E 0119 0120 0124 0125 0207 0211
USL(China - North America) >> More
VESSEL VOY XIAMEN SHENZHEN(CHIWAN) HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) LONG BEACH OAKLAND
MSC Tomoko TX697E 1003 1005 1006 1007 1019 1023
Bunga Seroja Dua TX699E 1010 1012 1013 1014 1026 1030
CC Don Giovanni TX701E 1017 1019 1020 1021 1102 1106
MSC Lucy TX703E 1024 1026 1027 1028 1109 1113
MSC Toronto TX705E 1031 1102 1103 1104 1116 1120
CC Don Pascuale TX707E 1107 1109 1110 1111 1123 1127
MSC Tomoko TX709E 1114 1116 1117 1118 1130 1204
Bunga Seroja Dua TX711E 1121 1123 1124 1125 1207 1211
CC Don Giovanni TX713E 1128 1130 1201 1202 1214 1218
MSC Lucy TX715E 1205 1207 1208 1209 1221 1225
MSC Tomoko TX717E 1212 1214 1215 1216 1228 0101
MSC Judith TX719E 1219 1221 1222 1223 0104 0108
USL(China - North America) >> More
VESSEL VOY XIAMEN SHANGHAI QINGDAO LONG BEACH
MSC Luisa SL Washington SL Illinois MSC Viviana 217 0710 0713 0715 0729
TBN 219 0717 0720 0722 0805
TBN 221 0724 0727 0729 0812
TBN 223 0731 0803 0805 0819
TBN 225 0807 0810 0812 0826
MSC Marianna 227 0814 0817 0819 0902
MSC Luisa 229 0821 0824 0826 0909
SL Washington 231 0828 0831 0902 0916
SL Illinois 233 0904 0907 0909 0923
MSC Viviana 137 0911 0914 0916 0930
Maersk Kobe 139 0918 0921 0923 1007
MSC Marianna 239 0925 0928 0930 1014
MSC Luisa 241 1002 1005 1007 1021
USL(China - North America) >> More
VESSEL VOY JEBEL ALI SINGAPORE HONGKONG SHENZHEN(CHIWAN) SHANGHAI PUSAN HOUSTON MOBILE MIAMI JACKSONVILLE SAVANNAH CHARLESTON
CC Georgia 531 0608 0620 0626 0627 0630 0701 0722 0724 0726 0727 0728 0730
CC King Fish 533 0615 0627 0703 0705 0707 0708 0729 0731 0802 0803 0804 0806
CC White Shark 535 0622 0704 0710 0711 0714 0715 0805 0807 0809 0810 0811 0813
CC New Jersey 537 0629 0711 0717 0718 0721 0722 0812 0814 0816 0817 0818 0820
CC Florida 539 0718 0724 0725 0728 0729 0819 0821 0823 0824 0825 0827
Chateau D'If 541 0713 0725 0731 0801 0804 0805 0826 0828 0830 0831 0901 0903
CC Swordfish 543 0720 0801 0807 0808 0811 0812 0902 0904 0906 0907 0908 0910
CC Blue Whale 545 0727 0808 0814 0815 0818 0819 0909 0911 0913 0914 0915 0917
CC Tarpon 547 0803 0815 0821 0822 0825 0826 0916 0918 0920 0921 0922 0924
CC Virginia 549 0810 0822 0828 0829 0901 0902 0923 0925 0927 0928 0929 1001
CC Georgia 551 0817 0829 0904 0905 0908 0909 0930 1002 1004 1005 1006 1008
CC Dolphin 553 0824 0905 0911 0912 0915 0916 1007 1009 1011 1012 1013 1015
USL(China - North America) >> More
VESSEL VOY TANJUNG PELEPAS (MALAYSIA) HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) SHANGHAI (YANG SHAN) PUSAN SEATTLE VANCOUVER
Maersk Kobe US203E 0705 0709 0710 0714 0716 0724 0726
Yue He US207E 0712 0716 0717 0721 0723 0731 0802
Maersk Kingston US211E 0719 0723 0724 0728 0730 0807 0809
Maersk Kalamata US215E 0726 0730 0731 0804 0806 0814 0816
CC Dolphin US219E 0802 0806 0807 0811 0813 0821 0823
Maersk Kokura US223E 0809 0813 0814 0818 0820 0828 0830
CC Alcazar US227E 0816 0820 0821 0825 0827 0904 0906
Maersk Kotka US231E 0823 0827 0828 0901 0903 0911 0913
CC Nerval US235E 0830 0903 0904 0908 0910 0918 0920
Maerks Kolkata US239E 0906 0910 0911 0915 0917 0925 0927
CC Marlin US243E 0913 0917 0918 0922 0924 1002 1004
Go to Page Total Pages : 7Previous1234567Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email