Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
RCL(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI HO CHI MIHN
ARICA BRIDGE 1707S 1211 1212 0102
TS TAICHUNG 17003S 1220 1221 0109
PORT ADELAID 1710S 1225 1226 0102
ARICA BRIDGE 1708S 0108 0109 0130
TS TAICHUNG 17004S 0115 0116
PORT ADELAID 1711S 0122 0123
RCL(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY DACHABAY SINGAPORE MYWSP INCOK NHAVA SHEVA MUNDRA AEJEA
EMIRATES DAN 01749W 1212 1216 1218 1223 1226 1228 1231
EMIRATES HAN 01750W 1219 1223 1225 1230 0102 0104 0107
EMIRATES SAN 01751W 1226 1230 0101 0106 0109 0111 0114
TESSA 01752W 0102 0106 0108 0113 0116 0118 0121
BALBINA 01753W 0109 0113 0115 0120 0123 0125 0128
DIAPOROS 0018W 0123 0127 0129 0203
EMIRATES WAF 01756W 0130 0203
RCL(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO XINGANG DALIAN QINGDAO PUSAN KWANG YANG SHANGHAI SINGAPORE COLOMBO INGTI MUNDRA SINGAPORE
MAERSK SAVAN 1716 1218 1209 1210 1212 1214 1215 1223 0116 0103 0106 0108 0116
MAERSK SAVAN 1715 1218 1209 1210 1212 1214 1215 1223 0116 0103 0106 0108 0116
MAERSK SALIN 1714 1225 1216 1217 1219 1221 1222 1230 0110
MAERSK SALIN 1713 1225 1216 1217 1219 1221 1222 1230 0110
MAERSK STOCK 1717 0101 1223 1224 1226 1228 1229 0106 0130 0117 0120 0122 0130
MAERSK STOCK 1718 0101 1223 1224 1226 1228 1229 0106 0130 0117 0120 0122 0130
MAERSK STEPN 1715 0108 1230 1231 0102 0104 0105 0113 0124 0127 0129
MAERSK TAURU 1722 0115 0106 0107 0109 0111 0112 0120 0131
ADRIAN MAERS 1718 0122 0113 0114 0116 0118 0119 0127
NORTHERN JUB 1718 0129 0120 0121 0123 0125 0126 0203
RCL(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO XIAMEN HO CHI MIHN LAEM CHABANG HKHIT
PROTOSTAR N 023S 1211 1213 1216 1219 1225
GSL AFRICA 858S 1219 1221 1224 1227 0102
TRF KAYA 018S 1225 1227 1230 0102 0108
PROTOSTAR N 024S 0101 0103 0106 0109 0115
GSL AFRICA 859S 0108 0110 0113 0116 0122
TRF KAYA 019S 0115 0117 0120 0123 0129
PROTOSTAR N 025S 0122 0124 0127 0130
GSL AFRICA 860S 0129 0131 0203
RCL(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO XIAMEN MANILA MANILA SOUTH
COSCO YINGKO 116S 1209 1211 1214 1215
SEASPAN NEW 007S 1216 1218 1221 1222
COSCO FUKUYA 063S 1223 1225 1228 1229
COSCO YINGKO 117S 1230 0101 0104 0105
SEASPAN NEW 008S 0106 0108 0111 0112
COSCO FUKUYA 064S 0113 0115 0118 0119
COSCO YINGKO 118S 0120 0122 0125 0126
SEASPAN NEW 009S 0127 0129 0201 0202
RCL(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI 2ND VESSEL 2ND VOY HO CHI MIHN
PORT ADELAID 1708S 1031 1031 PORT ADELAID 1709N 1121
TR ATHOS 1706S 1109 TR ATHOS 1707N 1128
ARICA BRIDGE 1706S 1113 1114 ARICA BRIDGE 1707N 1205
TS TAICHUNG 17002S 1123 1123 TS TAICHUNG 17003N 1214
PORT ADELAID 1709S 1127 1128 PORT ADELAID 1710N 1219
RCL(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHENZHEN SIHANOUKVILLE 2ND VESSEL 2ND VOY PATTANI LAEM CHABANG NINGBO SHANGHAI
GANTA BHUM 326S 1030 1103 GANTA BHUM 327N 1104 1106 1114 1115
CAPE FERROL 128S 1106 1110 CAPE FERROL 129N 1112 1114 1122 1123
CAPE FELTON 030S 1117 1121 CAPE FELTON 031N 1123 1124 1202 1204
GANTA BHUM 327S 1120 1124 GANTA BHUM 328N 1125 1127 1205 1206
CAPE FERROL 129S 1127 1201 CAPE FERROL 130N 1203 1205 1213 1214
RCL(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO YANTAI SHENZHEN SINGAPORE PORT KELANG WEST PORT 2ND VESSEL 2ND VOY JEBEL ALI
HYUNDAI DRIV 018W 1030 1102 1103 1107 1108 HYUNDAI DRIV 018E 1117
HYUNDAI PRID 018W 1106 1109 1110 1114 1115 HYUNDAI PRID 018E 1124
HYUNDAI HOPE 021W 1113 1116 1117 1121 1122 HYUNDAI HOPE 021E 1201
HYUNDAI VICT 020W 1120 1123 1124 1128 1129 HYUNDAI VICT 020E 1208
RCL(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO XIAMEN 2ND VESSEL 2ND VOY HO CHI MIHN LAEM CHABANG HKHIT SHANGHAI
PROTOSTAR N 0021S 1030 1101 PROTOSTAR N 0021N 1104 1107 1113 1118
GSL AFRICA 856S 1107 1109 GSL AFRICA 856N 1112 1115 1121 1126
TRF KAYA 016S 1113 1115 TRF KAYA 016N 1118 1121 1127 1202
PROTOSTAR N 022S 1120 1122 PROTOSTAR N 022N 1125 1128 1204 1209
GSL AFRICA 857S 1128 1130 GSL AFRICA 857N 1203 1206 1212 1217
RCL(China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHANGHAI SHENZHEN SIHANOUKVILLE 2ND VESSEL 2ND VOY PATTANI LAEM CHABANG
CAPE FERROL 128S 1101 1102 1106 1110 CAPE FERROL 129N 1112 1114
KUO LIN 233RKS 1104 1104 KUO LIN 1111
JITRA BHUM 272S 1111 1111 JITRA BHUM 1118
CAPE FELTON 030S 1112 1113 1117 1121 CAPE FELTON 031N 1123 1124
GANTA BHUM 327S 1114 1115 1119 1124 GANTA BHUM 328N 1125 1127
KAMA BHUM 205S 1117 1118 KAMA BHUM 1125
CAPE FERROL 129S 1122 1123 1127 1201 CAPE FERROL 130N 1203 1205
KUO LIN 239RKS 1124 1125 KUO LIN 1202
JITRA BHUM 273S 1201 1202 JITRA BHUM 1209
Go to Page Total Pages : 32Previous1234567Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email