Freight Rate
Location : Home>>Schedule
Select for search :
| By vessel name : | By voyage :
| |
China's largest liner schedule directory including schedules of hundreds of liners.Click shipping route for contact details
PIL (China - Australia/New Zealand) >> More
VESSEL VOY KAOHSIUNG NINGBO SHANGHAI SHENZHEN(SHEKOU) KAOHSIUNG SYDNEY MELBOURNE BRISBANE
YM PORTLAND 085S 0908 0901 0903 0907 0908 0921 0924 0928
EVER DEVOTE 126S 0915 0908 0910 0914 0915 0928 1001 1005
NORTHERN PRECISION 1707S 0922 0915 0917 0921 0922 1005 1008 1012
FELIXSTOWE BRIDGE 003S 0929 0922 0924 0928 0929 1012 1015 1019
PATRAIKOS 1706S 1006 0929 1001 1005 1006 1019 1022 1026
PIL (China - West Africa) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO LOS ANGELES OAKLAND
ARCHIMIDIS 0013E 0906 0907 0921 0926
KOTA CAHAYA 0035E 0913 0914 0928 1003
KOTA CANTIK 036E 0920 0921 1005 1010
IRENES WAVE 005E 0927 0928 1012 1017
PIL (China - North America) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO QINGDAO LONG BEACH SEATTLE
CSCL SUMMER 009E 0901 0903 1015 0917 0925
COSCO TAICANG 047E 0908 0910 1022 0924 1002
CSCL LONG BEACH 021E 0915 0917 1029 1001 1009
COSCO OCEANIA 057E 0922 0924 1105 1008 1016
COSCO AMERICA 045E 0929 1001 1112 1015 1023
PIL (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE PORT KLANG NHAVA SHEVA
NORTHERN GUILD 143W 0903 0904 0908 0911 0913 0919
WAN HAI 507 142W 0910 0911 0915 0918 0920 0926
JPO TAURUS 147W 0917 0918 0922 0925 0927 1003
WAN HAI 502 086W 0924 0925 0929 1002 1004 1010
PIL (China - Japan/Korea/Far East) >> More
VESSEL VOY NINGBO SINGAPORE BUSAN
SEASPAN YANGTZE 003E 0903 0829 0905
AIN SNAN 002E 0910 0905 0912
SEASPAN AMAZON 003E 0917 0912 0919
LUDWIGSHAFEN EXPRESS 015E 0924 0919 0926
AL QIBLA 002E 1001 0926 1003
PIL (China - Middle East) >> More
VESSEL VOY NINGBO SHENZHEN(SHEKOU) CNSHA SINGAPORE JEBEL ALI DAMMAM JUBAIL ABU DHABI
SEASPAN GANGES 004W 0903 0906 0903 0911 0921 0924 0927 0928
CAPE ARTEMISIO 003W 0910 0913 0910 0918 0928 1001 1004 1005
AIN SNAN 003W 0917 0920 0917 0925 1005 1008 1011 1012
ALULA 003W 0924 0927 0924 1002 1012 1015 1018 1019
PIL (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY NINGBO GUANGZHOU(NANSHA) 18-SEP SINGAPORE
COSCO EUROPE 054W 0902 0906 0901 0910
COSCO KAOHSIUNG 053W 0909 0913 0908 0917
CSCL PUSAN 016W 0923 0927 0922 1001
COSCO AFRICA 042W 0930 1004 0929 1008
PIL (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO KAOHSIUNG SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE PORT KELANG JEBEL ALI BANDAR ABBAS PORT KELANG SINGAPORE
KOTA CEPAT 026W 0906 0908 0910 1015 0913 1015 1010 1009 0927 0929 1009 1010
WAN HAI 613 020W 0913 0915 0917 1022 0920 1022 1017 1016 1004 1006 1016 1017
WAN HAI 517 031W 0920 0922 0924 1029 0927 1029 1024 1023 1011 1013 1023 1024
KOTA CEMPAKA 030W 0927 0929 1001 1105 1004 1105 1031 1030 1018 1020 1030 1031
PIL (China - Europe) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO QINGDAO CAT LAI
PONTRESINA 187XT 0902 0903 0916 0908
CSCL CALLAO 0196W 0909 0910 0923 0915
CSCL PANAMA 0142W 0916 0917 0930 0922
CSCL LIMA 0168W 0923 0924 1007 0929
KOTA PURI 173W 0930 1001 1014 1006
PIL (China - Southeast Asia) >> More
VESSEL VOY SHANGHAI NINGBO QINGDAO SINGAPORE PORT KLANG KARACHI MUNDRA COLOMBO SINGAPORE
BODO SCHULTE 706W 0905 0906 1015 1005 0914 0921 0924 0929 1005
RIO CADIZ 007W 0912 0913 1022 1012 0921 0928 1001 1006 1012
ALEXANDRIA BRIDGE 083W 0919 0920 1029 1019 0928 1005 1008 1013 1019
SEASPAN CHIWAN 0019W 0926 0927 1105 1026 1005 1012 1015 1020 1026
WAN HAI 509 041W 1003 1004 1112 1102 1012 1019 1022 1027 1102
Go to Page Total Pages : 271Previous1234567Next
For any comment, please contact Ms.Linda FengTel : 86-411-82817405-835Email : Email