Home>>Port Schedule
Loading Port :
Vessel Name : Voyage : Operator :
Port of Call :
Routes :
SLD : ETA :
Search
Port Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
NINGBO  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU TOKYO
XIANG HAO 2453E CSCL 0903 0904 0904 NBCT 1002 2008-09-08
CSCL TOKYO 0043E CSCL 0910 0911 0911 NBCT 1002 2008-09-15
CSCL TOKYO 0017E CSCL 0917 0918 0918 NBCT 907 2008-09-22
XIANG HAO 2457E CSCL 0924 0925 0925 NBCT 1002 2008-09-29
MINGZHOU 12 w855 NBOSCO 0901 0902 0903 NBCT 358
MINGZHOU 12 w847 NBOSCO 0908 0909 0910 NBCT 358
MINGZHOU 12 w849 NBOSCO 0915 0916 0917 NBCT 358
MINGZHOU 12 w853 NBOSCO 0929 0930 1001 NBCT 358
MING ZHOU 56 E823 NBOSCO 0902 0903 0904 NBCT 424 2008-09-08
MING ZHOU 22 E845 NBOSCO 0909 0910 0911 NBCT 424 2008-09-15
MING ZHOU 56 E825 NBOSCO 0916 0917 0918 NBCT 424 2008-09-22
MING ZHOU 22 E847 NBOSCO 0923 0924 0925 NBCT 424 2008-09-29
NINGBO  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU ANTWERP
NEDLLOYD BARENTSZ 0814 MAESK 0906 0907 0908 北二集司 5468
E.R.AMSTERDAM 0812 MAESK 0913 0914 0915 北二集司 5640
NEDLLOYD MERCATOR 0816 MAESK 0920 0921 0922 北二集司 5468
E.R.FELIXSTOWE 0812 MAESK 0927 0928 0929 北二集司 5642
YM UTOPIA 02W YM 0907 0908 0908 招商国际 8241 2008-10-08
HAMBURG 3 4 13W YM 0914 0915 0915 招商国际 4298 2008-10-15
YM UBERTY 03W YM 0921 0922 0922 招商国际 8236 2008-10-22
HAMBURG 3 4 06W YM 0928 0929 0929 招商国际 4253 2008-10-29
NINGBO  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU SHENZHEN(YANTIAN)
Georg Maersk 0812 MAESK 0909 0910 0911 北二集司 7000 2008-09-13
MAERSKSALINA 0804 MAESK 0916 0917 0918 北二集司 8600 2008-09-20
MAERSK SOFIA 0812 MAESK 0923 0924 0925 北二集司 8450 2008-09-27
MAERSK SANA 0808 MAESK 0906 0907 0908 北二集司 8450 2008-09-10
MAERSK SOVEREIGN 0812 MAESK 0913 0914 0915 北二集司 8450 2008-09-17
MAERSK SHEERNESS 0812 MAESK 0920 0921 0922 北二集司 8450 2008-09-24
SANTANA 0810 MAESK 0927 0928 0929 北二集司 8450 2008-10-01
NINGBO  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU ZEEBRUGGE
APLFRANCE 007W APL 0902 0903 0903 北二集司 8114 2008-09-28
MOL COSMOS 002W MOL 0916 0917 0917 北二集司 6690 2008-10-12
APL POLAND 004W APL 0923 0924 0924 北二集司 2008-10-19
NINGBO  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU XIAMEN
CONTI SINGA 07W36 MISC 0901 0902 0902 远东 3469 2008-09-03
OOCL FAITH 39W38 OOCL 0915 0916 0916 远东 3161 2008-09-17
KITANO 23W39 NYK 0922 0923 0923 远东 3618 2008-09-24
OOCL BREMEN 10W40 OOCL 0929 0930 0930 远东 2741 2008-10-01
NINGBO  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU XIAMEN
MSCILONA MSC V837R MSC 0905 0906 0907 港吉 6732 2008-09-08
MSC LUDOVICA V838R MSC 0912 0913 0914 港吉 6732 2008-09-15
MSC BARBARA V839R MSC 0919 0920 0921 港吉 6724 2008-09-22
MSCMARINA V840R MSC 0926 0927 0928 港吉 6720 2008-09-29
NINGBO  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU ZEEBRUGGE
MAESK KARACHI 0810 MAESK 0901 0902 0903 北二集司 6690 2008-09-29
MAERSK SURABAYA 0810 MAESK 0908 0909 0910 北二集司 8411 2008-10-06
MAERSK KLAIPEDA 0810 MAESK 0915 0916 0917 北二集司 6802 2008-10-13
AERFEIKE 0808 MAESK 0922 0923 0924 北二集司 9034 2008-10-20
MAESK SYDNEY 0810 MAESK 0929 0930 1001 北二集司 8450 2008-10-27
NINGBO  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU ANTWERP
HANJIN COPENHAGEN 061W HANJIN 0907 0908 0909 招商国际 5618
HANJIN CHICAGO 034W HANJIN 0914 0915 0916 招商国际 5752
HANJIN VIENNA 049W HANJIN 0921 0922 0923 招商国际 5752
HANJIN BASEL 038W HANJIN 0928 0929 0930 招商国际 5752
KOTA LATIF 019 PIL 0905 0906 0907 NBCT 3200 2008-10-06
WAN HAI 506 039 WANHAI 0912 0913 0914 NBCT 2900
KOTA LAGU V.031 PIL 0919 0920 0921 NBCT 3000 2008-10-20
WAN HAI 508 V.015 WANHAI 0926 0927 0928 NBCT 2900 2008-10-27
NINGBO  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU ANTWERP
PUCON 832W CSAV 0906 0907 0907 NBCT 6541 2008-09-29
PUELO 833W CSAV 0914 0915 0915 NBCT 6541 2008-10-07
PUELO 834W CSAV 0919 0920 0920 NBCT 6541 2008-10-12
PUELCHE 835W CSAV 0927 0928 0928 NBCT 6500 2008-10-20
CMA CGM VOLTAIRE FM086 CMACGM 0901 0902 0903 NBCT 6456 2008-10-01
CMA CGM VOLTAIRE FM086 CMACGM 0901 0902 0903 NBCT 6456 2008-10-01
CMA CGM CARMEN FM088 CMACGM 0908 0909 0910 NBCT 6627 2008-10-08
CMA CGM VERLAINE FM090 CMACGM 0915 0916 0917 NBCT 6712 2008-10-15
CMA CGM BAUDELAIRE FM092 CMACGM 0922 0923 0924 NBCT 6627 2008-10-22
CMA CGM BAUDELAIRE FM094 CMACGM 0929 0930 1001 NBCT 6627 2008-10-29
NINGBO  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU ANTWERP
EMMA MAERSK 0810 MAESK 0902 0903 0904 北二集司 11000 2008-10-03
EBBA MAERSK 0810 MAESK 0909 0910 0911 北二集司 11000 2008-10-10
ELEONORA MAESK 0812 MAESK 0916 0917 0918 北二集司 11000 2008-10-17
EUGEN MAERSK 0808 MAESK 0923 0924 0925 北二集司 11000 2008-10-24
Go to Page Total Pages : 332Previous9101112131415Next