Home>>Port Schedule
Loading Port :
Vessel Name : Voyage : Operator :
Port of Call :
Routes :
SLD : ETA :
Search
Port Schedule
The largest shipping schedule database in China including over 100 shipping companies'shipping schedule information.
SHANGHAI  (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU 航线
EVER POWER 072S 长荣 0928 0929 0930 ZHENDONG
ANL WYONG 006S 澳航 0928 0929 0930 ZHENDONG
OOCL YOKOHAMA 015S 东方海外 0924 0925 0926 ZHENDONG
OOCL PANAMA 005S 东方海外 0921 0922 0923 ZHENDONG
NINA RICKMERS 005S 长荣 0921 0922 0923 ZHENDONG
CSCL DALIAN 0053S 中海 0917 0918 0919 ZHENDONG
ARUNI RICKMERS 006S 长荣 0914 0915 0916 ZHENDONG
CSCL QINGDAO 0094S 中海 0910 0911 0912 ZHENDONG
EVER PEARL 072S 长荣 0907 0908 0909 ZHENDONG
ANL WARRAIN 004S 澳航 0907 0908 0909 ZHENDONG
CSCL MELBOURNE 0039S 中海 0905 0906 0907 ZHENDONG
OOCL HOUSTON 010S 东方海外 0903 0904 0905 ZHENDONG
EVER PEACE 103S 长荣 0831 0901 0902 ZHENDONG
ANL WANGARATTA 004S 澳航 0831 0901 0902 ZHENDONG
CAP PALLISER 840S 汉堡南美 0929 0930 1001 HUDONG
CARDONIA 840S 赫伯罗特 0926 0927 0928 HUDONG
CAP PORTLAND 839S 汉堡南美 0922 0923 0924 HUDONG
CAN BON 836S 汉堡南美 0920 0921 0922 HUDONG
CAP PALMERSTON 838S 汉堡南美 0915 0916 0917 HUDONG
HERMES 718S 现代商船 0912 0913 0914 HUDONG
TASMAN CRUSADER 837S 汉堡南美 0908 0909 0910 HUDONG
HYDUNDAI QINGDAO 718S 现代商船 0905 0906 0907 HUDONG
CAP ANDREAS 836S 汉堡南美 0901 0902 0903 HUDONG
CAP BIZERTA 834S 汉堡南美 0831 0901 0902 HUDONG
HANSA LAUENBURG 0805E 外运 0927 0928 0929 MINGDONG
SANTA ELENA I 034S COSCO 0922 0923 0924 MINGDONG
MOL WELLINGTON 3079S 商船三井 0921 0922 0923 MINGDONG
HANJIN BELAWAN 0008W 韩进 0921 0922 0922 MINGDONG
QING YUN HE 151S COSCO 0915 0916 0917 MINGDONG
DA HE 151S COSCO 0915 0916 0917 MINGDONG
HANJIN HOCHIMINH 0209W 韩进 0914 0915 0915 MINGDONG
COSCO YINKOU 011S COSCO 0908 0909 0910 MINGDONG
HAKONE 087S 日本邮船 0907 0908 0909 MINGDONG
OCEAN EMERALD 004E 泛洋 0906 0907 0908 MINGDONG
RUI YUN HE 096S COSCO 0901 0902 0903 MINGDONG
COSCO FUZHOU 016S COSCO 0901 0902 0903 MINGDONG
OCEAN ARROW 805E 兴亚海运 0831 0901 0901 MINGDONG
GLASGOW MAERSK 813 马士基海陆 0928 0929 0930 SHENGDONG
GREENWICH MAERSK 813 马士基海陆 0921 0922 0923 SHENGDONG
GRASMERE MAERSK 817 马士基海陆 0914 0915 0916 SHENGDONG
MAERSK GARONNE 813 马士基海陆 0907 0908 0909 SHENGDONG
MAERSK DUESSELDORF 809 马士基海陆 0831 0901 0902 SHENGDONG
NINGBO  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU SHENZHEN(SHEKOU)
YM INCEPTION 23W 阳明海运 0902 0903 0904 CMICT 1805 2008-09-07
YM INCEPTION 23W 阳明海运 0902 0903 0904 CMICT 1805 2008-09-07
YM INITIATIVE 21W 阳明海运 0930 1001 1002 CMICT 2500 2008-10-05
NINGBO  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU HONGKONG
NAUTIC 0013W EVERGREEN 0904 0905 0906 GANGJI 2890 2008-09-08
EVERGREEN 0014W EVERGREEN 0915 0916 0917 GANGJI 3428 2008-09-19
ITAL GLAMOUR 0015W EVERGREEN 0918 0919 0920 GANGJI 3428 2008-09-22
PANAGIA TINOU 0011W EVERGREEN 0925 0926 0927 GANGJI 3428 2008-09-29
NINGBO  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU HONGKONG
EMIRATES WATS 836W EMIRATESLINE 0904 0905 0905 NBCT 2700 2008-09-07
DEXIANG DAMMAM 837W TS LINE 0909 0910 0911 NBCT 2400 2008-09-13
DEXIANG DAMMAM 837W TS LINE 0909 0910 0911 NBCT 2400 2008-09-13
EMIRATES FREEDOM 838W EMIRATESLINE 0916 0917 0917 NBCT 3091 2008-09-19
TS DUBAI 839W TS LINE 0923 0924 0925 NBCT 3100 2008-09-27
TS DUBAI 839W TS LINE 0923 0924 0925 NBCT 3100 2008-09-27
EMIRATES KANAKO 840W EMIRATESLINE 0926 0927 0927 NBCT 3398 2008-09-29
NINGBO  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU KEELUNG
KOTA EKSPRES 157W PIL 0906 0907 0907 NBCT 2959 2008-09-09
KOTA PURI 006W PIL 0913 0914 0914 NBCT 2800 2008-09-16
GULF BRIDGE 061W PIL 0920 0921 0921 NBCT 2607 2008-09-23
TOWER BRIDGE 155W K-LINE 0927 0928 0928 NBCT 1548 2008-09-30
CMA CGM KALAMATA GE223 CMACGM 0906 0907 0908 BEIERJISI 2800
SINOTRANS QINGDAO GE225 CMACGM 0913 0914 0915 BEIERJISI 2742
ENGIADINA GE227 CMACGM 0920 0921 0922 BEIERJISI 2532
INDAMEX CAUVERY GE229 CMACGM 0927 0928 0929 BEIERJISI 3359
NINGBO  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU DUBAI
CHINA STAR 055W ZIM 0831 0901 0902 NBCT 2350 2008-09-19
CSAVLONQUIMAY 010W CSAV 0907 0908 0908 NBCT 4045 2008-09-25
HANJIN NINGBO 011W HANJIN 0914 0915 0916 NBCT 2600 2008-10-03
CONTI HARMONY 013W ZIM 0921 0922 0923 NBCT 2877 2008-10-10
CSAV LONQUIMAY 057W CSAV 0928 0929 0929 NBCT 4300 2008-10-16
NINGBO  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU HONGKONG
WAN HAI 302 W047 WANHAI 0830 0831 0901 NBCT 2496 2008-09-03
NORDWOGE W003 W025 WANHAI 0906 0907 0908 NBCT 4252 2008-09-10
WAN HAI 301 W078 WANHAI 0913 0914 0915 NBCT 2496 2008-09-17
WAN HAI 315 W025 WANHAI 0920 0921 0922 NBCT 1766 2008-09-24
NINGBO  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU SHENZHEN(SHEKOU)
NYK PROCYON 023W NYK 0902 0903 0903 YUANDONG 4743 2008-09-06
OOCL KAOHSIUNG 027W OOCL 0908 0909 0910 YUANDONG 4732 2008-09-13
OOCL VANCOUVER 029W OOCL 0915 0916 0917 YUANDONG 4732 2008-09-20
NYK CANOPUS 068W NYK 0923 0924 0924 YUANDONG 5980 2008-09-27
OOCL ANTWERP 026W OOCL 0929 0930 1001 YUANDONG 4732 2008-10-04
NINGBO  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU DUBAI
NEW QINGDAO 0090W CSCL 0906 0907 0907 BEIERJISI 5668
NEW YANTIAN 0063W CSCL 0927 0928 0928 BEIERJISI 5668
TWELFTH OCEAN 8293W IRISL 0906 0907 0907 NBCT 3300 2008-09-20
SAHAND 591W IRISL 0906 0907 0907 NBCT 5125 2008-09-22
ISLAMIC KEMAN 592W IRISL 0918 0919 0919 NBCT 3280 2008-10-04
ISLAMIC ZANJIANG 593W IRISL 0922 0923 0923 NBCT 2500 2008-10-08
MAERSK KAWASAKI 809 MAESK 0909 0910 0911 BEIERJISI 7122
COLUMBINE MAERSK 805 MAESK 0916 0917 0918 BEIERJISI 7403
MAERSK KIEL 811 MAESK 0923 0924 0925 BEIERJISI 6690
NINGBO  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线)
VESSEL VOY OPERATOR CLD LDD SLD STVD TEU DUBAI
APL IOLITE 144W APL 0903 0904 0905 BEIERJISI 4918 2008-09-21
APL IOLITE 145W APL 0903 0904 0905 BEIERJISI 4918 2008-09-21
APL CORAL 156W APL 0910 0911 0912 BEIERJISI 3714 2008-09-28
MOL INTEGRITY 051W APL 0917 0918 0919 BEIERJISI 5300 2008-10-05
MOL INTEGRITY 051W MOL 0918 0919 0919 BEIERJISI 5300 2008-10-05
APL LIBERTY 017W APL 0924 0925 0926 BEIERJISI 5000 2008-10-12
APL ADVANTAGE 005W APL 1001 1002 1003 BEIERJISI 5896 2008-10-19
Go to Page Total Pages : 332Previous78910111213Next