| Loading Port | Discharge Port | Freight(USD) | Released Date |
|---|---|---|---|
| Shanghai | Bangkok | 3/CBM | Jun 30, 2008 |
| Qingdao | Hongkong | 235 | Jun 30, 2008 |
| Dalian | Sydney | 8 | Jun 18, 2008 |
| Dalian | Dubai | 18 | Jun 18, 2008 |
| Dalian | Brisbane | 10 | Jun 18, 2008 |
| Dalian | Melbourne | 8 | Jun 18, 2008 |
| Shenzhen | Adelaide | 800/1600/1800 | Jun 18, 2008 |
| Shenzhen | Sydney | 925/1850/1950 | Jun 18, 2008 |
| Shenzhen | Southampton | 800/1600/1800 | Jun 18, 2008 |
| Shenzhen | Fremantle | 950/1900/2000 | Jun 18, 2008 |
| Dalian | Singapore | -35 | Jun 18, 2008 |
| Shenzhen | Antwerp | 700/1400/1600 | Jun 17, 2008 |
| Shenzhen | Le Havre | 700/1400/1600 | Jun 17, 2008 |
| Shenzhen | Brisbane | 925/1850/1950 | Jun 17, 2008 |
| Shenzhen | Felixstowe | 700/1400/1600 | Jun 17, 2008 |
| Shenzhen | Hamburg | 700/1400/1600 | Jun 17, 2008 |
| Shenzhen | Rotterdam | 700/1400/1600 | Jun 17, 2008 |
| Shenzhen | Sydney | 925/1850/1950 | Jun 17, 2008 |
| Shenzhen | Melbourne | 925/1850/1950 | Jun 17, 2008 |
| Dalian | Antwerp | -5 | May 5, 2008 |
| pages 1/52 |
About Us | Site Map | Contact Us | Certificates & Awards | Help
Tel: 86-411-82804681-828 82817405-828 Fax: 86-411-82819667
Copyright © 2007 Teloon Soft Strategy Co.,Ltd. All Rights Reserved.