Home>>Freight of FCL
Freight Search FCL LCL Break-bulk Referential
Loading Port :
Discharge Port :
Route :
Search
Loading Port Discharge Port 20’GP 40’GP 40’HQ(USD) Valid Date Release Date
SHANGHAI ABU DHABI 1050 | 1850 | 1900 2010-03-29 2010-03-19
SHANGHAI DAMMAM 1050 | 1850 | 1900 2010-03-29 2010-03-19
SHANGHAI NHAVA SHEVA 650 | 1200 | 1250 2010-03-29 2010-03-19
SHANGHAI KARACHI 650 | 1200 | 1250 2010-03-29 2010-03-19
SHANGHAI BANDAR ABBAS 750 | 1550 | 1650 2010-03-29 2010-03-19
SHANGHAI DUBAI 725 | 1300 | 1350 2010-03-29 2010-03-19
SHANGHAI SKIKDA 2200 | 4200 | 4300 2010-03-29 2010-03-19
SHANGHAI BEJAIA 2200 | 4200 | 4300 2010-03-29 2010-03-19
SHANGHAI TRIPOLI 2550 | 4800 | 4900 2010-03-29 2010-03-19
SHANGHAI BENGHAZI 2200 | 4200 | 4300 2010-03-29 2010-03-19
SHANGHAI MISURATA 2200 | 4200 | 4300 2010-03-29 2010-03-19
SHANGHAI TUNIS 2250 | 4200 | 4300 2010-03-29 2010-03-19
SHANGHAI YANGON 900 | 1850 | 2050 2010-03-29 2010-03-19
SHANGHAI SURABAYA 400 | 800 | 800 2010-03-29 2010-03-19
SHANGHAI JAKARTA 400 | 800 | 800 2010-03-29 2010-03-19
Go to Page Total Pages : 494Previous1234567Next